CNQ カナディアン・ナチュラル・リソーシズの株価情報
30.8 前日比 -0.71 (-2.25%)最終更新日:2025年01月16日
カナディアン・ナチュラル・リソーシズの株価チャート
カナディアン・ナチュラル・リソーシズの企業情報
特色 | カナディアン・ナチュラル・リソーシズ(Canadian Natural Resources Ltd)は原油と天然ガスの生産を専門とする企業である。【事業内容】探鉱・生産部門は、北米、カナダ西部、北海の英国領、アフリカ沖のコートジボワールに重点を置く。オイルサンド採掘・アップグレードセグメントは、ホライズンオイルサンドでのビチューメン採掘・アップグレード作業、及びアサバスカオイルサンドプロジェクト(AOSP)への直接的・間接的な関与を通じて合成原油を生産する。カナダ西部の中流・精製セグメントは、パイプラインの運用、電力コジェネレーションシステム、アルバータ州でビチューメンをアップグレード・精製を行うために結成されたゼネラルパートナーシップであるNorthwest Redwater Partnershipへの投資等、特定の活動を維持する。軽質原油と液体に富むデュヴェルネ資産の70%の権益を所有する。AOSPの90%を所有する。これは、マスキーグリバー鉱山、ジャックパイン鉱山、スコトフォードアップグレーダー、クエストカーボンキャプチャーアンドストレージ施設である。 |
---|---|
英文社名 | Canadian Natural Resources Ltd (USA) |
本社所在地 | 2100, 855-2 Street Sw CALGARY, AB T2P 4J8 USA |
電話番号 | 403 517-6700 |
設立年月 | 2015年1月 |
代表者名 | Scott G. Stauth |
業種名 | エネルギー(Energy) |
市場名 | NYSE(ニューヨーク証券取引所) |
従業員数 | 10,272人 |
ウェブサイト | https://www.cnrl.com/ |
カナディアン・ナチュラル・リソーシズの配当情報
除権日 / 終了日 | 種類 | 現金金額 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 支払日 |
2024年12月13日 | Cash | $0.3968 | 2024年10月04日 | 2024年12月13日 | 2025年01月03日 |
2024年09月13日 | Cash | $0.3864 | 2024年07月31日 | 2024年09月13日 | 2024年10月04日 |
2024年06月17日 | Cash | $0.3823 | 2024年05月01日 | 2024年06月17日 | 2024年07月05日 |
2024年03月14日 | Cash | $0.7786 | 2024年02月28日 | 2024年03月15日 | 2024年04月05日 |
2023年12月07日 | Cash | $0.7389 | 2023年11月01日 | 2023年12月08日 | 2024年01月05日 |
2023年09月14日 | Cash | $0.662 | 2023年08月02日 | 2023年09月15日 | 2023年10月05日 |
2023年06月15日 | Cash | $0.674 | 2023年05月03日 | 2023年06月16日 | 2023年07月05日 |
2023年03月16日 | Cash | $0.6549 | 2023年03月01日 | 2023年03月17日 | 2023年04月05日 |
2022年12月15日 | Cash | $0.6223 | 2022年11月02日 | 2022年12月16日 | 2023年01月05日 |
2022年09月15日 | Cash | $0.577 | 2022年08月03日 | 2022年09月16日 | 2022年10月05日 |
2022年08月22日 | Cash | $1.1639 | 2022年08月03日 | 2022年08月23日 | 2022年08月31日 |
2022年06月16日 | Cash | $0.5836 | 2022年05月04日 | 2022年06月17日 | 2022年07月05日 |
2022年03月17日 | Cash | $0.5868 | 2022年03月02日 | 2022年03月18日 | 2022年04月05日 |
2021年12月09日 | Cash | $0.459 | 2021年11月03日 | 2021年12月10日 | 2022年01月05日 |
2021年09月16日 | Cash | $0.3709 | 2021年08月04日 | 2021年09月17日 | 2021年10月05日 |
2021年06月17日 | Cash | $0.3868 | 2021年05月05日 | 2021年06月18日 | 2021年07月05日 |
2021年03月18日 | Cash | $0.3767 | 2021年03月03日 | 2021年03月19日 | 2021年04月05日 |
2020年12月08日 | Cash | $0.3293 | 2020年11月04日 | 2020年12月09日 | 2021年01月05日 |
2020年09月17日 | Cash | $0.3226 | 2020年08月05日 | 2020年09月18日 | 2020年10月05日 |
2020年06月11日 | Cash | $0.3171 | 2020年05月06日 | 2020年06月12日 | 2020年07月01日 |
2020年03月19日 | Cash | $0.3052 | 2020年03月04日 | 2020年03月20日 | 2020年04月01日 |
2019年12月10日 | Cash | $0.2845 | 2019年11月06日 | 2019年12月11日 | 2020年01月01日 |
2019年09月12日 | Cash | $0.2848 | 2019年07月31日 | 2019年09月13日 | 2019年10月01日 |
2019年06月13日 | Cash | $0.2819 | 2019年05月08日 | 2019年06月14日 | 2019年07月01日 |
2019年03月21日 | Cash | $0.2816 | 2019年03月06日 | 2019年03月22日 | 2019年04月01日 |
2018年12月07日 | Cash | $0.2506 | 2018年10月31日 | 2018年12月10日 | 2019年01月01日 |
2018年09月13日 | Cash | $0.2545 | 2018年08月01日 | 2018年09月14日 | 2018年10月01日 |
2018年06月14日 | Cash | $0.2574 | 2018年05月02日 | 2018年06月15日 | 2018年07月01日 |
2018年03月15日 | Cash | $0.2604 | 2018年02月28日 | 2018年03月16日 | 2018年04月01日 |
2017年12月11日 | Cash | $0.2144 | 2017年11月01日 | 2017年12月12日 | 2018年01月01日 |
2017年09月14日 | Cash | $0.226 | 2017年08月02日 | 2017年09月15日 | 2017年10月01日 |
2017年06月14日 | Cash | $0.2046 | 2017年05月03日 | 2017年06月16日 | 2017年07月01日 |
2017年03月15日 | Cash | $0.2035 | 2017年03月02日 | 2017年03月17日 | 2017年04月01日 |
2016年12月07日 | Cash | $0.1882 | 2016年11月03日 | 2016年12月09日 | 2017年01月01日 |
2016年09月14日 | Cash | $0.178 | 2016年08月04日 | 2016年09月16日 | 2016年10月01日 |
2016年06月15日 | Cash | $0.178 | 2016年05月05日 | 2016年06月17日 | 2016年07月01日 |
2016年03月16日 | Cash | $0.171 | 2016年03月03日 | 2016年03月18日 | 2016年04月01日 |
2015年12月09日 | Cash | $0.1703 | 2015年11月05日 | 2015年12月11日 | 2015年12月31日 |
2015年09月09日 | Cash | $0.175 | 2015年08月06日 | 2015年09月11日 | 2015年10月01日 |
2015年06月10日 | Cash | $0.1893 | 2015年05月07日 | 2015年06月12日 | 2015年07月01日 |
2015年03月12日 | Cash | $0.1841 | 2015年03月05日 | 2015年03月16日 | 2015年04月01日 |
2014年12月10日 | Cash | $0.1967 | 2014年11月06日 | 2014年12月12日 | 2015年01月01日 |
2014年09月10日 | Cash | $0.2062 | 2014年08月07日 | 2014年09月12日 | 2014年10月01日 |
2014年06月11日 | Cash | $0.206 | 2014年05月08日 | 2014年06月13日 | 2014年07月01日 |
2014年03月13日 | Cash | $0.2022 | 2014年03月06日 | 2014年03月17日 | 2014年04月01日 |
2013年12月11日 | Cash | $0.1875 | 2013年11月06日 | 2013年12月13日 | 2014年01月01日 |
2013年09月11日 | Cash | $0.1204 | 2013年08月08日 | 2013年09月13日 | 2013年10月01日 |
2013年06月12日 | Cash | $0.1224 | 2013年05月02日 | 2013年06月14日 | 2013年07月01日 |
2013年03月14日 | Cash | $0.1216 | 2013年03月07日 | 2013年03月18日 | 2013年04月01日 |
2012年12月12日 | Cash | $0.1063 | 2012年11月08日 | 2012年12月14日 | 2013年01月01日 |
2012年09月12日 | Cash | $0.1079 | 2012年08月09日 | 2012年09月14日 | 2012年10月01日 |
2012年06月13日 | Cash | $0.1022 | 2012年05月03日 | 2012年06月15日 | 2012年07月01日 |
2012年03月15日 | Cash | $0.1059 | 2012年03月08日 | 2012年03月19日 | 2012年04月01日 |
2011年12月14日 | Cash | $0.0877 | 2011年11月03日 | 2011年12月16日 | 2012年01月01日 |
2011年09月14日 | Cash | $0.0908 | 2011年08月03日 | 2011年09月16日 | 2011年10月01日 |
2011年06月15日 | Cash | $0.0923 | 2011年05月05日 | 2011年06月17日 | 2011年07月01日 |
2001年06月13日 | Cash | $0.07 | 1970年01月01日 | 2001年06月15日 | 1970年01月01日 |
2001年03月15日 | Cash | $0.06 | 1970年01月01日 | 2001年03月19日 | 1970年01月01日 |
*通貨の種類:米ドル