CARR キャリア・グローバルの株価情報
69.74 前日比 0.94 (1.37%)最終更新日:2025年01月16日
キャリア・グローバルの株価チャート
キャリア・グローバルの企業情報
特色 | キャリア・グローバル(Carrier Global Corp)は、知能型気候及びエネルギーソリューションを提供し、顧客に差別化されたデジタル対応ライフサイクルソリューションを提供することに重点を置く。【事業内容】暖房、換気、空調(HVAC)及び冷凍の二つのセグメントを通じて事業を運営する。HVACセグメントは、住宅及び商業顧客の暖房、冷房及び換気のニーズを満たす製品、制御、サービス及びソリューションを提供する。冷凍セグメントには、トラック、トレーラー、輸送コンテナ、インターモーダル及び鉄道向けの輸送冷凍と監視製品、サービス及びデジタルソリューションが含まれる。ポートフォリオには、「Carrier」、「Viessmann」、「Toshiba」、「Automated Logic」及び「Carrier Transicold」などのブランドが含まれる。監査、設計、設置、システム統合、修理、メンテナンス及び監視などの関連建物サービスを提供する。 |
---|---|
英文社名 | Carrier Global Corp |
本社所在地 | 13995 Pasteur Boulevard PALM BEACH GARDENS, FL 33418 USA |
電話番号 | 561 365-2000 |
設立年月 | 2019年1月 |
代表者名 | David L. Gitlin |
業種名 | 工業(Industrials) |
市場名 | NYSE(ニューヨーク証券取引所) |
従業員数 | 53,000人 |
ウェブサイト | https://www.carrier.com/ |
キャリア・グローバルの配当情報
除権日 / 終了日 | 種類 | 現金金額 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 支払日 |
2024年12月20日 | Cash | $0.225 | 2024年12月06日 | 2024年12月20日 | 2025年02月07日 |
2024年10月25日 | Cash | $0.19 | 2024年10月10日 | 2024年10月25日 | 2024年11月18日 |
2024年06月21日 | Cash | $0.19 | 2024年06月06日 | 2024年06月21日 | 2024年08月08日 |
2024年05月02日 | Cash | $0.19 | 2024年04月18日 | 2024年05月03日 | 2024年05月22日 |
2023年12月20日 | Cash | $0.19 | 2023年12月06日 | 2023年12月21日 | 2024年02月09日 |
2023年10月26日 | Cash | $0.185 | 2023年10月12日 | 2023年10月27日 | 2023年11月20日 |
2023年06月22日 | Cash | $0.185 | 2023年06月08日 | 2023年06月23日 | 2023年08月10日 |
2023年05月04日 | Cash | $0.185 | 2023年04月20日 | 2023年05月05日 | 2023年05月24日 |
2022年12月21日 | Cash | $0.185 | 2022年12月07日 | 2022年12月22日 | 2023年02月10日 |
2022年10月27日 | Cash | $0.15 | 2022年10月13日 | 2022年10月28日 | 2022年11月21日 |
2022年06月22日 | Cash | $0.15 | 2022年06月09日 | 2022年06月23日 | 2022年08月10日 |
2022年04月28日 | Cash | $0.15 | 2022年04月14日 | 2022年04月29日 | 2022年05月19日 |
2021年12月22日 | Cash | $0.15 | 2021年12月08日 | 2021年12月23日 | 2022年02月10日 |
2021年10月28日 | Cash | $0.12 | 2021年10月14日 | 2021年10月29日 | 2021年11月22日 |
2021年06月23日 | Cash | $0.12 | 2021年06月09日 | 2021年06月24日 | 2021年08月10日 |
2021年04月30日 | Cash | $0.12 | 2021年04月19日 | 2021年05月03日 | 2021年05月24日 |
2020年12月22日 | Cash | $0.12 | 2020年12月09日 | 2020年12月23日 | 2021年02月10日 |
2020年10月29日 | Cash | $0.08 | 2020年10月15日 | 2020年10月30日 | 2020年11月23日 |
2020年06月25日 | Cash | $0.08 | 2020年06月10日 | 2020年06月26日 | 2020年07月20日 |
*通貨の種類:米ドル