MFG (株)みずほフィナンシャルグループの株価情報
5.1 前日比 -0.08 (-1.54%)最終更新日:2025年01月16日
(株)みずほフィナンシャルグループの株価チャート
(株)みずほフィナンシャルグループの企業情報
特色 | 【特色】3メガバンクの一角。旧富士、第一勧業、日本興業の3行が前身。銀行・信託・証券の連携加速 |
---|---|
英文社名 | Mizuho Financial Group Inc (ADR) |
本社所在地 | Otemachi Tower, 1-5-5, Ote-machi CHIYODA-KU, TKY 100-8176 USA |
電話番号 | 3 5224-1111 |
設立年月 | 2003年1月 |
代表者名 | Masahiro Kihara |
業種名 | 金融(Financials) |
市場名 | NYSE(ニューヨーク証券取引所) |
従業員数 | 52,307人 |
ウェブサイト | https://www.mizuho-fg.co.jp/ |
(株)みずほフィナンシャルグループの配当情報
除権日 / 終了日 | 種類 | 現金金額 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 支払日 |
2022年09月29日 | Cash | $0.062012 | 2022年09月14日 | 2022年09月30日 | 2022年12月16日 |
2022年03月30日 | Cash | $0.061111 | 2022年03月09日 | 2022年03月31日 | 2022年06月16日 |
2021年09月29日 | Cash | $0.070367 | 2021年09月15日 | 2021年09月30日 | 2021年12月17日 |
2021年03月30日 | Cash | $0.068489 | 1970年01月01日 | 2021年03月31日 | 2021年06月18日 |
2020年09月29日 | Cash | $0.071939 | 1970年01月01日 | 2020年09月30日 | 2020年12月17日 |
2020年03月30日 | Cash | $0.06878 | 2020年03月04日 | 2020年03月31日 | 2020年06月18日 |
2019年09月27日 | Cash | $0.068897 | 2019年09月12日 | 2019年09月30日 | 2019年12月16日 |
2019年03月28日 | Cash | $0.069275 | 2019年03月16日 | 2019年03月29日 | 2019年06月14日 |
2018年09月27日 | Cash | $0.066502 | 2018年09月11日 | 2018年09月28日 | 2018年12月17日 |
2018年03月28日 | Cash | $0.068366 | 2018年03月13日 | 2018年03月29日 | 2018年06月14日 |
2017年09月28日 | Cash | $0.066581 | 2017年09月13日 | 2017年09月29日 | 2017年12月15日 |
2017年09月27日 | Cash | $0.066581 | 1970年01月01日 | 2017年09月29日 | 2017年12月15日 |
2017年03月29日 | Cash | $0.067779 | 1970年01月01日 | 2017年03月31日 | 2017年06月15日 |
2016年09月28日 | Cash | $0.065743 | 1970年01月01日 | 2016年09月30日 | 2016年12月16日 |
2016年03月29日 | Cash | $0.069772 | 1970年01月01日 | 2016年03月31日 | 2016年06月13日 |
2015年09月28日 | Cash | $0.060866 | 1970年01月01日 | 2015年09月30日 | 2015年12月14日 |
2015年03月27日 | Cash | $0.064282 | 1970年01月01日 | 2015年03月31日 | 2015年06月15日 |
2014年09月25日 | Cash | $0.057579 | 1970年01月01日 | 2014年09月29日 | 2014年12月15日 |
2014年03月26日 | Cash | $0.068533 | 1970年01月01日 | 2014年03月28日 | 2014年07月07日 |
2013年09月25日 | Cash | $0.058422 | 1970年01月01日 | 2013年09月27日 | 2013年12月16日 |
2013年03月26日 | Cash | $0.061293 | 1970年01月01日 | 2013年03月28日 | 2013年07月05日 |
2012年09月25日 | Cash | $0.072533 | 1970年01月01日 | 2012年09月27日 | 2012年12月17日 |
2012年03月27日 | Cash | $0.075263 | 1970年01月01日 | 2012年03月29日 | 2012年07月09日 |
2011年09月27日 | Cash | $0.07714 | 1970年01月01日 | 2011年09月29日 | 2011年12月19日 |
2011年03月28日 | Cash | $0.149458 | 1970年01月01日 | 2011年03月30日 | 2011年07月01日 |
2010年03月26日 | Cash | $0.175727 | 1970年01月01日 | 2010年03月30日 | 2010年07月02日 |
2009年03月26日 | Cash | $0.207146 | 1970年01月01日 | 2009年03月30日 | 2009年07月06日 |
2008年03月26日 | Cash | $0.1853 | 1970年01月01日 | 2008年03月28日 | 2008年07月07日 |
2007年03月28日 | Cash | $0.1132 | 1970年01月01日 | 2007年03月30日 | 2007年07月06日 |
*通貨の種類:米ドル