MITSY 三井物産(株)の株価情報

388 前日比 -2.75 (-0.7%)最終更新日:2025年01月16日

三井物産(株)の株価・株式情報

日付2025-01-16
前日終値390.75
始値380
高値403.64
安値380
終値388
出来高10300

三井物産(株)の企業情報

特色

【特色】三井グループ中核の総合商社。鉄鉱石権益生産量は国内断トツ。LNG、モビリティ等にも強み

英文社名

Mitsui & Co Ltd (ADR)

本社所在地

1-2-1, Ote-machi CHIYODA-KU, TKY 100-8631 USA

電話番号

3 3285-1111

設立年月

1947年1月

代表者名

Kenichi Hori

業種名

サービス(Services)

市場名

---

従業員数

53,602人

ウェブサイト

https://www.mitsui.com/

三井物産(株)の配当情報

除権日 / 終了日 種類 現金金額 配当宣言日 権利確定日 支払日
2022年09月28日 Cash $9.583486 1970年01月01日 2022年09月30日 2022年12月09日
2022年03月28日 Cash $8.886255 1970年01月01日 2022年03月30日 2022年07月08日
2021年09月27日 Cash $7.947595 1970年01月01日 2021年09月29日 2021年12月09日
2021年03月26日 Cash $8.158085 1970年01月01日 2021年03月30日 2021年06月28日
2020年09月25日 Cash $7.637231 1970年01月01日 2020年09月29日 2020年12月09日
2020年03月26日 Cash $7.475936 1970年01月01日 2020年03月30日 2020年07月07日
2019年09月26日 Cash $7.354969 1970年01月01日 2019年09月30日 2019年12月09日
2019年03月27日 Cash $7.42804 1970年01月01日 2019年03月29日 2019年06月28日
2018年09月26日 Cash $7.07714 1970年01月01日 2018年09月28日 2018年12月11日
2018年03月27日 Cash $7.261504 1970年01月01日 2018年03月29日 2018年07月11日
2017年09月27日 Cash $5.306916 1970年01月01日 2017年09月29日 2017年12月11日
2017年03月28日 Cash $5.384546 1970年01月01日 2017年03月30日 2017年06月29日
2016年09月27日 Cash $4.389815 1970年01月01日 2016年09月29日 2016年12月09日
2016年03月28日 Cash $6.108035 1970年01月01日 2016年03月30日 2016年06月29日
2015年09月25日 Cash $5.175481 1970年01月01日 2015年09月29日 2015年12月09日
2015年03月26日 Cash $5.186385 1970年01月01日 2015年03月30日 2015年06月29日
2014年09月25日 Cash $5.379507 1970年01月01日 2014年09月29日 2014年12月08日
2014年03月26日 Cash $6.658832 1970年01月01日 2014年03月28日 2014年06月30日
2013年09月25日 Cash $4.848249 1970年01月01日 2013年09月27日 2013年12月09日
2013年03月26日 Cash $4.260931 1970年01月01日 2013年03月28日 2013年07月01日
2012年09月26日 Cash $5.334626 1970年01月01日 2012年09月28日 2012年12月10日
2012年03月28日 Cash $6.952203 1970年01月01日 2012年03月30日 2012年06月29日
2011年09月27日 Cash $6.93962 1970年01月01日 2011年09月29日 2011年12月08日
2011年03月28日 Cash $6.669136 1970年01月01日 2011年03月30日 2011年07月06日
2010年09月27日 Cash $4.751722 1970年01月01日 2010年09月29日 2010年12月09日
2010年03月26日 Cash $2.44798 1970年01月01日 2010年03月30日 2010年07月01日
2009年09月25日 Cash $1.5833521 1970年01月01日 2009年09月29日 2009年12月10日
2008年09月25日 Cash $5.3487376 1970年01月01日 2008年09月29日 2008年12月10日
2008年03月26日 Cash $4.2549255 1970年01月01日 2008年03月28日 2008年07月02日
2007年09月26日 Cash $4.1378069 1970年01月01日 2007年09月28日 2007年12月14日
2007年03月28日 Cash $2.7753969 1970年01月01日 2007年03月30日 2007年07月05日
2006年09月27日 Cash $2.9363502 1970年01月01日 2006年09月29日 2006年12月13日
2006年03月28日 Cash $2.4018892 1970年01月01日 2006年03月30日 2006年07月10日
2005年09月27日 Cash $1.6794148 1970年01月01日 2005年09月29日 2005年12月21日
2005年03月28日 Cash $1.6840199 1970年01月01日 2005年03月30日 2005年07月05日
2004年09月27日 Cash $0.8863051 1970年01月01日 2004年09月29日 2004年12月14日
2004年03月26日 Cash $0.6822145 1970年01月01日 2004年03月30日 2004年07月08日
2003年09月25日 Cash $0.6613392 1970年01月01日 2003年09月29日 2003年12月17日
2003年03月26日 Cash $0.6026113 1970年01月01日 2003年03月28日 2003年07月11日
2002年09月25日 Cash $0.5498059 1970年01月01日 2002年09月27日 2002年12月17日
2002年03月26日 Cash $0.5683717 1970年01月01日 2002年03月28日 2002年07月12日
2001年09月26日 Cash $0.5379321 1970年01月01日 2001年09月28日 2001年12月17日
2001年03月27日 Cash $0.5450901 1970年01月01日 2001年03月29日 2001年07月10日
2000年09月26日 Cash $0.6038004 1970年01月01日 2000年09月28日 2000年12月20日
2000年03月28日 Cash $0.6389776 1970年01月01日 2000年03月30日 2000年07月11日
1999年09月27日 Cash $0.6609642 1970年01月01日 1999年09月29日 1999年12月20日
1999年03月26日 Cash $0.560224 1970年01月01日 1999年03月30日 1999年07月16日
1998年09月25日 Cash $0.5798584 1970年01月01日 1998年09月29日 1998年12月29日
1998年03月26日 Cash $0.4867224 1970年01月01日 1998年03月30日 1998年07月15日
1997年09月25日 Cash $0.5216724 1970年01月01日 1997年09月29日 1997年12月29日
1997年03月25日 Cash $0.5902265 1970年01月01日 1997年03月28日 1997年07月16日
1996年09月25日 Cash $0.5979599 1970年01月01日 1996年09月27日 1996年12月27日
1996年03月27日 Cash $0.6141618 1970年01月01日 1996年03月29日 1996年07月15日
1995年09月26日 Cash $0.6654271 1970年01月01日 1995年09月28日 1995年12月26日
1995年03月24日 Cash $0.7964394 1970年01月01日 1995年03月30日 1995年07月18日

*通貨の種類:米ドル

三井物産(株)のニュース・最新情報