NGG ナショナル・グリッドの株価情報
59.15 前日比 1.55 (2.69%)最終更新日:2025年01月16日
ナショナル・グリッドの株価チャート
ナショナル・グリッドの企業情報
特色 | ナショナル・グリッド(National Grid PLC)は、英国を拠点とするエネルギー会社である。【事業内容】主な事業は、英国での送電と配電、米国北東部での電力とガスの配送である。そのセグメントには、英国送電、英国配電、ニューイングランド、ニューヨーク、ナショナルグリッドベンチャーズが含まれる。英国送電セグメントには、イングランドとウェールズの高圧送電ネットワークが含まれる。英国の配電セグメントには、イングランド及びサウスウェールズのイーストミッドランズ、ウェストミッドランズ、南西部の全国電力網配電(NGED)の配電ネットワークが含まれる。ニューイングランドセグメントは、ニューイングランドでガス配給ネットワーク、配電ネットワーク、高圧送電ネットワークを展開する。ニューヨークセグメントでは、ニューヨークにおいてガス配電網、配電網、高圧送電網を展開する。 |
---|---|
英文社名 | National Grid Plc |
本社所在地 | 1-3 Strand LONDON, WC2N 5EH USA |
電話番号 | 20 7004-3220 |
設立年月 | 2000年1月 |
代表者名 | John Pettigrew |
業種名 | 公益事業(Utilities) |
市場名 | NYSE(ニューヨーク証券取引所) |
従業員数 | 31,425人 |
ウェブサイト | https://www.nationalgrid.com/ |
ナショナル・グリッドの配当情報
除権日 / 終了日 | 種類 | 現金金額 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 支払日 |
2024年11月22日 | Cash | $1.0196 | 2024年11月07日 | 2024年11月22日 | 2025年01月14日 |
2024年06月07日 | Cash | $2.4939 | 1970年01月01日 | 2024年06月07日 | 2024年07月19日 |
2023年11月22日 | Cash | $1.1899 | 2023年11月10日 | 2023年11月24日 | 2024年01月11日 |
2023年06月01日 | Cash | $2.3458 | 2023年05月23日 | 2023年06月02日 | 2023年08月09日 |
2022年11月23日 | Cash | $1.0307 | 2022年11月10日 | 2022年11月25日 | 2023年01月11日 |
2022年06月03日 | Cash | $2.0929 | 2022年05月23日 | 2022年06月06日 | 2022年08月17日 |
2021年12月02日 | Cash | $1.1573 | 1970年01月01日 | 2021年12月03日 | 2022年01月19日 |
2021年06月03日 | Cash | $2.2812 | 1970年01月01日 | 2021年06月04日 | 2021年08月18日 |
2020年11月25日 | Cash | $1.1285 | 1970年01月01日 | 2020年11月27日 | 2021年01月13日 |
2020年07月01日 | Cash | $2.0126 | 1970年01月01日 | 2020年07月02日 | 2020年08月19日 |
2019年11月27日 | Cash | $1.0673 | 2019年11月15日 | 2019年11月29日 | 2020年01月15日 |
2019年05月30日 | Cash | $2.0256 | 2019年05月21日 | 2019年05月31日 | 2019年08月14日 |
2018年11月21日 | Cash | $1.0616 | 2018年11月12日 | 2018年11月23日 | 2019年01月09日 |
2018年05月31日 | Cash | $2.0606 | 2018年05月19日 | 2018年06月01日 | 2018年08月15日 |
2017年11月22日 | Cash | $1.0069 | 2017年11月14日 | 2017年11月24日 | 2018年01月10日 |
2017年05月31日 | Cash | $1.8724 | 1970年01月01日 | 2017年06月02日 | 2017年08月16日 |
2017年05月17日 | Cash | $5.4074 | 1970年01月01日 | 2017年05月19日 | 2017年06月02日 |
2016年11月22日 | Cash | $0.9327 | 1970年01月01日 | 2016年11月25日 | 2017年01月11日 |
2016年06月01日 | Cash | $2.0245 | 1970年01月01日 | 2016年06月03日 | 2016年08月10日 |
2015年11月24日 | Cash | $1.1223 | 1970年01月01日 | 2015年11月27日 | 2016年01月13日 |
2015年06月03日 | Cash | $2.1666 | 1970年01月01日 | 2015年06月05日 | 2015年08月05日 |
2014年11月19日 | Cash | $1.1618 | 1970年01月01日 | 2014年11月21日 | 2015年01月07日 |
2014年07月29日 | Cash | $2.2907 | 1970年01月01日 | 2014年06月06日 | 2014年08月20日 |
2013年12月04日 | Cash | $1.1594 | 1970年01月01日 | 2013年12月06日 | 2014年01月22日 |
2013年06月05日 | Cash | $1.9888 | 1970年01月01日 | 2013年06月07日 | 2013年08月21日 |
2012年11月28日 | Cash | $1.1497 | 1970年01月01日 | 2012年11月30日 | 2013年01月16日 |
2012年05月30日 | Cash | $2.0166 | 1970年01月01日 | 2012年06月01日 | 2012年08月15日 |
2011年11月30日 | Cash | $1.0967 | 1970年01月01日 | 2011年12月02日 | 2012年01月18日 |
2011年06月01日 | Cash | $1.9005 | 1970年01月01日 | 2011年06月03日 | 2011年08月17日 |
2010年12月01日 | Cash | $1.0239 | 1970年01月01日 | 2010年12月03日 | 2011年01月19日 |
2010年06月15日 | Cash | $4.233004 | 1970年01月01日 | 2010年05月27日 | 2010年06月22日 |
2010年06月02日 | Cash | $1.7737 | 1970年01月01日 | 2010年06月04日 | 2010年08月18日 |
2009年12月02日 | Cash | $1.148 | 1970年01月01日 | 2009年12月04日 | 2010年01月20日 |
2009年06月03日 | Cash | $1.7437 | 1970年01月01日 | 2009年06月05日 | 2009年08月19日 |
2008年12月03日 | Cash | $0.9476 | 1970年01月01日 | 2008年12月05日 | 2009年01月21日 |
2008年06月04日 | Cash | $2.0497 | 1970年01月01日 | 2008年06月06日 | 2008年08月20日 |
2007年11月28日 | Cash | $1.2153 | 1970年01月01日 | 2007年11月30日 | 2008年01月23日 |
2007年06月06日 | Cash | $1.7638 | 1970年01月01日 | 2007年06月08日 | 2007年08月22日 |
2006年11月29日 | Cash | $1.0279 | 1970年01月01日 | 2006年12月01日 | 2007年01月24日 |
2006年06月07日 | Cash | $1.5115 | 1970年01月01日 | 2006年06月09日 | 2006年08月23日 |
2005年06月08日 | Cash | $1.3869 | 1970年01月01日 | 2005年06月10日 | 2005年08月24日 |
2004年12月01日 | Cash | $0.7865 | 1970年01月01日 | 2004年12月03日 | 2005年01月24日 |
2004年06月02日 | Cash | $1.05 | 1970年01月01日 | 2004年06月04日 | 2004年08月23日 |
2003年11月25日 | Cash | $0.669 | 1970年01月01日 | 2003年11月28日 | 2004年01月21日 |
2003年05月28日 | Cash | $0.8396 | 1970年01月01日 | 2003年05月30日 | 2003年08月20日 |
2002年06月05日 | Cash | $0.7334 | 1970年01月01日 | 2002年06月07日 | 2002年08月26日 |
2002年06月05日 | Cash | $0.7334 | 1970年01月01日 | 2002年06月07日 | 2002年08月26日 |
2001年11月28日 | Cash | $0.4652 | 1970年01月01日 | 2001年11月30日 | 2002年01月25日 |
2001年11月28日 | Cash | $0.4652 | 1970年01月01日 | 2001年11月30日 | 2002年01月25日 |
2001年06月04日 | Cash | $0.6453 | 1970年01月01日 | 2001年06月06日 | 2001年08月27日 |
2001年06月04日 | Cash | $0.6453 | 1970年01月01日 | 2001年06月06日 | 2001年08月27日 |
2000年12月05日 | Cash | $0.4452 | 1970年01月01日 | 2000年12月07日 | 2001年01月25日 |
2000年12月05日 | Cash | $0.4452 | 1970年01月01日 | 2000年12月07日 | 2001年01月25日 |
2000年06月01日 | Cash | $0.6275 | 1970年01月01日 | 2000年06月05日 | 2000年08月25日 |
2000年06月01日 | Cash | $0.6275 | 1970年01月01日 | 2000年06月05日 | 2000年08月25日 |
1999年12月08日 | Cash | $0.4562 | 1970年01月01日 | 1999年12月10日 | 2000年01月27日 |
1999年12月08日 | Cash | $0.4562 | 1970年01月01日 | 1999年12月10日 | 2000年01月27日 |
1999年06月03日 | Cash | $0.6067 | 1970年01月01日 | 1999年06月07日 | 1999年08月26日 |
1999年06月03日 | Cash | $0.6067 | 1970年01月01日 | 1999年06月07日 | 1999年08月26日 |
1998年12月02日 | Cash | $0.435 | 1970年01月01日 | 1998年12月04日 | 1999年02月25日 |
1998年12月02日 | Cash | $0.435 | 1970年01月01日 | 1998年12月04日 | 1999年02月25日 |
1998年06月15日 | Cash | $0.6322 | 1970年01月01日 | 1998年06月17日 | 1998年10月13日 |
1998年06月15日 | Cash | $0.6322 | 1970年01月01日 | 1998年06月17日 | 1998年10月13日 |
1998年01月07日 | Cash | $7.7476 | 1970年01月01日 | 1998年01月09日 | 1998年02月26日 |
1997年12月03日 | Cash | $0.8193 | 1970年01月01日 | 1997年12月05日 | 1998年02月26日 |
1997年12月03日 | Cash | $0.8193 | 1970年01月01日 | 1997年12月05日 | 1998年02月26日 |
1997年06月13日 | Cash | $1.1237 | 1970年01月01日 | 1997年06月17日 | 1997年10月14日 |
1997年06月13日 | Cash | $1.1237 | 1970年01月01日 | 1997年06月17日 | 1997年10月14日 |
1996年12月13日 | Cash | $0.7455 | 1970年01月01日 | 1996年12月17日 | 1997年02月27日 |
1996年12月13日 | Cash | $0.7455 | 1970年01月01日 | 1996年12月17日 | 1997年02月27日 |
1996年06月14日 | Cash | $1.0031 | 1970年01月01日 | 1996年06月18日 | 1996年10月11日 |
1996年06月14日 | Cash | $1.0031 | 1970年01月01日 | 1996年06月18日 | 1996年10月11日 |
*通貨の種類:米ドル