SPG サイモン・プロパティー・グループの株価情報

172.71 前日比 0.96 (0.56%)最終更新日:2025年01月16日

サイモン・プロパティー・グループの株価・株式情報

日付2025-01-16
前日終値171.75
始値172.02
高値173.16
安値170.74
終値172.71
出来高1195800

サイモン・プロパティー・グループの企業情報

特色

サイモン・プロパティー・グループ(Simon Property Group Inc)は、自己管理型の不動産投資信託(REIT)である。【事業内容】主にモール、プレミアムアウトレット、ザミルズで構成される主要なショッピング、ダイニング、エンターテインメント及び複合施設を所有・開発・管理する。米国で約195の収益不動産を所有または保有して、その内訳は37州とプエルトリコにある93のモール、69のプレミアム アウトレット、14のミルズ、6つのライフスタイルセンター、及びその他の小売施設13である。また、米国及びアジアの24リージョナル、スーパーリージョナル、アウトレットモールにも権益を持つ。また、北米、欧州、アジアの複数の物件において、アンカー、ビッグボックステナント、レストランの追加などの再開発と拡張プロジェクトが進行中である。国際的には、アジア、ヨーロッパ、カナダを中心に、35プレミアムアウトレット及びデザイナーアウトレットの所有権を有する。

英文社名

Simon Property Group Inc

本社所在地

225 West Washington Street INDIANAPOLIS, IN 46204-3438 USA

電話番号

317 636-1600

設立年月

1998年1月

代表者名

David E. Simon

業種名

金融(Financials)

市場名

NYSE(ニューヨーク証券取引所)

従業員数

2,500人

ウェブサイト

https://www.simon.com/

サイモン・プロパティー・グループの配当情報

除権日 / 終了日 種類 現金金額 配当宣言日 権利確定日 支払日
2024年12月09日 Cash $2.10 2024年11月01日 2024年12月09日 2024年12月30日
2024年09月09日 Cash $2.05 2024年08月05日 2024年09月09日 2024年09月30日
2024年06月07日 Cash $2.00 2024年05月06日 2024年06月07日 2024年06月28日
2024年03月07日 Cash $1.95 2024年02月05日 2024年03月08日 2024年03月29日
2023年12月07日 Cash $1.90 2023年10月30日 2023年12月08日 2023年12月29日
2023年06月08日 Cash $1.85 2023年05月02日 2023年06月09日 2023年06月30日
2023年03月09日 Cash $1.80 2023年02月06日 2023年03月10日 2023年03月31日
2022年12月08日 Cash $1.80 2022年11月01日 2022年12月09日 2022年12月30日
2022年09月08日 Cash $1.75 2022年08月01日 2022年09月09日 2022年09月30日
2022年06月08日 Cash $1.70 2022年05月09日 2022年06月09日 2022年06月30日
2022年03月09日 Cash $1.65 2022年02月07日 2022年03月10日 2022年03月31日
2021年12月09日 Cash $1.65 2021年11月01日 2021年12月10日 2021年12月31日
2021年09月08日 Cash $1.50 2021年08月02日 2021年09月09日 2021年09月30日
2021年07月01日 Cash $1.40 2021年06月21日 2021年07月02日 2021年07月23日
2021年04月08日 Cash $1.30 2021年03月30日 2021年04月09日 2021年04月23日
2020年12月23日 Cash $1.30 2020年12月15日 2020年12月24日 2021年01月22日
2020年10月08日 Cash $1.30 2020年09月29日 2020年10月09日 2020年10月23日
2020年07月09日 Cash $1.30 2020年06月29日 2020年07月10日 2020年07月24日
2020年02月13日 Cash $2.10 2020年02月04日 2020年02月14日 2020年02月28日
2019年11月14日 Cash $2.10 2019年10月30日 2019年11月15日 2019年11月29日
2019年08月15日 Cash $2.10 2019年07月31日 2019年08月16日 2019年08月30日
2019年05月16日 Cash $2.05 2019年04月30日 2019年05月17日 2019年05月31日
2019年02月13日 Cash $2.05 2019年02月01日 2019年02月14日 2019年02月28日
2018年11月15日 Cash $2.00 2018年10月25日 2018年11月16日 2018年11月30日
2018年08月16日 Cash $2.00 2018年07月30日 2018年08月17日 2018年08月31日
2018年05月16日 Cash $1.95 2018年04月27日 2018年05月17日 2018年05月31日
2018年02月13日 Cash $1.95 2018年01月31日 2018年02月14日 2018年02月28日
2017年11月15日 Cash $1.85 2017年10月27日 2017年11月16日 2017年11月30日
2017年08月15日 Cash $1.80 2017年08月01日 2017年08月17日 2017年08月31日
2017年05月15日 Cash $1.75 2017年04月27日 2017年05月17日 2017年05月31日
2017年02月10日 Cash $1.75 2017年01月31日 2017年02月14日 2017年02月28日
2016年11月14日 Cash $1.65 2016年10月26日 2016年11月16日 2016年11月30日
2016年08月15日 Cash $1.65 2016年07月27日 2016年08月17日 2016年08月31日
2016年05月13日 Cash $1.60 2016年04月26日 2016年05月17日 2016年05月31日
2016年02月10日 Cash $1.60 2016年01月29日 2016年02月12日 2016年02月29日
2015年11月12日 Cash $1.60 2015年10月27日 2015年11月16日 2015年11月30日
2015年08月13日 Cash $1.55 2015年07月24日 2015年08月17日 2015年08月31日
2015年05月13日 Cash $1.50 2015年04月24日 2015年05月15日 2015年05月29日
2015年02月11日 Cash $1.40 2015年01月30日 2015年02月13日 2015年02月27日
2014年11月12日 Cash $1.30 2014年10月22日 2014年11月14日 2014年11月28日
2014年08月13日 Cash $1.30 2014年07月23日 2014年08月15日 2014年08月29日
2014年05月14日 Cash $1.30 2014年04月22日 2014年05月16日 2014年05月30日
2014年02月12日 Cash $1.25 2014年01月31日 2014年02月14日 2014年02月28日
2013年11月13日 Cash $1.20 2013年10月25日 2013年11月15日 2013年11月29日
2013年08月14日 Cash $1.15 2013年07月29日 2013年08月16日 2013年08月30日
2013年05月15日 Cash $1.15 2013年04月26日 2013年05月17日 2013年05月31日
2013年02月12日 Cash $1.15 2013年02月04日 2013年02月14日 2013年02月28日
2012年11月14日 Cash $1.10 2012年10月25日 2012年11月16日 2012年11月30日
2012年08月15日 Cash $1.05 2012年07月24日 2012年08月17日 2012年08月31日
2012年05月15日 Cash $1.00 2012年04月27日 2012年05月17日 2012年05月31日
2012年02月13日 Cash $0.95 2012年02月03日 2012年02月15日 2012年02月29日
2011年12月14日 Cash $0.20 2011年10月25日 2011年12月16日 2011年12月30日
2011年11月14日 Cash $0.90 2011年10月25日 2011年11月16日 2011年11月30日
2011年08月15日 Cash $0.80 2011年07月26日 2011年08月17日 2011年08月31日
2011年05月13日 Cash $0.80 2011年04月29日 2011年05月17日 2011年05月31日
2011年02月10日 Cash $0.80 2011年02月04日 2011年02月14日 2011年02月28日
2010年11月12日 Cash $0.80 2010年11月01日 2010年11月16日 2010年11月30日
2010年08月13日 Cash $0.60 2010年07月30日 2010年08月17日 2010年08月31日
2010年05月12日 Cash $0.60 2010年04月30日 2010年05月14日 2010年05月28日
2010年02月11日 Cash $0.60 2010年02月05日 2010年02月16日 2010年02月26日
2009年11月12日 Cash $0.60 2009年10月30日 2009年11月16日 2009年12月18日
2009年08月13日 Cash $0.60 2009年08月04日 2009年08月17日 2009年09月18日
2009年05月12日 Cash $0.60 2009年05月01日 2009年05月14日 2009年06月19日
2009年02月10日 Cash $0.90 2009年01月30日 2009年02月12日 2009年03月18日
2008年11月12日 Cash $0.90 2008年11月03日 2008年11月14日 2008年11月28日
2008年08月13日 Cash $0.90 2008年07月28日 2008年08月15日 2008年08月29日
2008年05月14日 Cash $0.90 2008年04月29日 2008年05月16日 2008年05月30日
2008年02月13日 Cash $0.90 2008年02月01日 2008年02月15日 2008年02月29日
2007年11月14日 Cash $0.84 2007年10月29日 2007年11月16日 2007年11月30日
2007年08月15日 Cash $0.84 2007年07月30日 2007年08月17日 2007年08月31日
2007年05月15日 Cash $0.84 2007年04月27日 2007年05月17日 2007年05月31日
2007年02月12日 Cash $0.84 2007年02月02日 2007年02月14日 2007年02月28日
2006年11月14日 Cash $0.76 2006年10月30日 2006年11月16日 2006年11月30日
2006年08月15日 Cash $0.76 2006年07月31日 2006年08月17日 2006年08月31日
2006年05月15日 Cash $0.76 2006年04月28日 2006年05月17日 2006年05月31日
2005年11月14日 Cash $0.70 2005年10月27日 2005年11月16日 2005年11月30日
2005年08月15日 Cash $0.70 2005年07月28日 2005年08月17日 2005年08月31日
2005年05月13日 Cash $0.70 2005年04月28日 2005年05月17日 2005年05月31日
2005年02月16日 Cash $0.70 2005年02月10日 2005年02月21日 2005年02月28日
2004年11月15日 Cash $0.240217 2004年10月27日 2004年11月17日 2004年11月30日
2004年10月15日 Cash $0.409783 2004年10月04日 2004年10月13日 2004年11月30日
2004年08月13日 Cash $0.65 2004年07月28日 2004年08月17日 2004年08月31日
2004年05月13日 Cash $0.65 2004年05月06日 2004年05月17日 2004年05月28日
2004年02月12日 Cash $0.65 2004年02月05日 2004年02月17日 2004年02月27日
2003年11月12日 Cash $0.60 2003年10月30日 2003年11月14日 2003年11月28日
2003年08月13日 Cash $0.60 2003年07月31日 2003年08月15日 2003年08月29日
2003年05月14日 Cash $0.60 1970年01月01日 2003年05月16日 2003年05月30日
2003年02月13日 Cash $0.60 2003年02月06日 2003年02月18日 2003年02月28日
2002年11月13日 Cash $0.55 2002年10月31日 2002年11月15日 2002年11月29日
2002年08月14日 Cash $0.55 2002年07月31日 2002年08月16日 2002年08月30日
2002年05月15日 Cash $0.55 2002年05月08日 2002年05月17日 2002年05月31日
2002年02月13日 Cash $0.525 2002年02月07日 2002年02月15日 2002年02月28日
2001年11月15日 Cash $0.525 2001年11月07日 2001年11月19日 2001年11月30日
2001年08月16日 Cash $0.525 2001年08月07日 2001年08月20日 2001年08月31日
2001年05月16日 Cash $0.525 2001年05月08日 2001年05月18日 2001年05月31日
2001年02月14日 Cash $0.505 2001年02月06日 2001年02月16日 2001年02月28日
2000年11月01日 Cash $0.505 2000年10月18日 2000年11月03日 2000年11月17日
2000年08月02日 Cash $0.505 2000年07月21日 2000年08月04日 2000年08月18日
2000年05月03日 Cash $0.505 2000年04月19日 2000年05月05日 2000年05月19日
2000年02月02日 Cash $0.505 2000年01月20日 2000年02月04日 2000年02月18日
1999年11月03日 Cash $0.505 1999年10月21日 1999年11月05日 1999年11月19日
1999年08月04日 Cash $0.505 1999年07月22日 1999年08月06日 1999年08月20日
1999年05月05日 Cash $0.505 1999年04月21日 1999年05月07日 1999年05月21日
1999年02月03日 Cash $0.505 1999年01月20日 1999年02月05日 1999年02月19日
1998年11月04日 Cash $0.0329 1970年01月01日 1998年11月06日 1998年11月20日
1998年09月21日 Cash $0.4721 1970年01月01日 1998年09月23日 1998年11月20日
1998年08月04日 Cash $0.505 1998年07月22日 1998年08月06日 1998年08月21日
1998年05月06日 Cash $0.505 1998年04月23日 1998年05月08日 1998年05月22日
1998年02月04日 Cash $0.505 1998年01月23日 1998年02月06日 1998年02月20日
1997年11月05日 Cash $0.505 1997年10月23日 1997年11月07日 1997年11月21日
1997年08月06日 Cash $0.505 1997年07月28日 1997年08月08日 1997年08月22日
1997年05月14日 Cash $0.505 1997年05月06日 1997年05月16日 1997年05月23日
1997年02月05日 Cash $0.4925 1997年01月23日 1997年02月07日 1997年02月21日
1996年11月06日 Cash $0.4925 1996年10月10日 1996年11月08日 1996年11月22日
1996年08月12日 Cash $0.1515 1996年08月05日 1996年08月08日 1996年08月22日
1996年07月10日 Cash $0.4925 1996年06月28日 1996年07月12日 1996年07月26日
1996年04月10日 Cash $0.4925 1996年03月27日 1996年04月12日 1996年04月26日
1996年01月10日 Cash $0.4925 1995年12月15日 1996年01月12日 1996年01月26日
1995年10月06日 Cash $0.4925 1995年09月28日 1995年10月11日 1995年10月25日
1995年07月10日 Cash $0.4925 1995年06月28日 1995年07月12日 1995年07月26日

*通貨の種類:米ドル

サイモン・プロパティー・グループのニュース・最新情報