SNOW スノーフレイクの株価情報
167.64 前日比 1.93 (1.16%)最終更新日:2025年01月16日
スノーフレイクの企業情報
特色 | スノーフレイク(Snowflake Inc)は、データクラウドと人工知能(AI)の会社である。【事業内容】プラットフォームは、AIデータクラウドを支えるテクノロジーであり、顧客はデータを単一の真実のソースに統合して意味のある洞察を促進し、AIを適用してビジネス上の問題を解決し、データアプリケーションを構築し、データとデータ製品を共有することができる。顧客中心の消費ベースのビジネスモデルを通じてプラットフォームを提供する。クラウドネイティブアーキテクチャは、コンピューティング、ストレージ、クラウドサービス全体にわたって、独立してスケーラブルでありながら論理的に統合された3つのレイヤーで構成される。コンピュートレイヤーには専用リソースが用意されて、ユーザーは多くのユースケースで共通のデータセットに最小限のレイテンシで同時にアクセスできる。ストレージレイヤーは、大量及び多様な構造化データ、半構造化データ、非構造化データを取り込み、統一されたデータレコードを作成する。「ClearQuery」プラットフォームを使用すると、ユーザーは自然言語クエリを使用してデータを迅速に検索、探索、分析できる。 |
---|---|
英文社名 | Snowflake Inc |
本社所在地 | 106 East Babcock Street, Suite 3A BOZEMAN, MT 59715 USA |
電話番号 | --- |
設立年月 | 2012年1月 |
代表者名 | Sridhar Ramaswamy |
業種名 | IT・通信(IT & Communications) |
市場名 | NYSE(ニューヨーク証券取引所) |
従業員数 | 7,004人 |
ウェブサイト | https://www.snowflake.com/ |
スノーフレイクの配当情報
除権日 / 終了日 | 種類 | 現金金額 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 支払日 |
*通貨の種類:米ドル