FICO フェア・アイザックの株価情報

1969.68 前日比 -60.79 (-2.99%)最終更新日:2025年01月16日

フェア・アイザックの株価・株式情報

日付2025-01-16
前日終値2030.47
始値2034.69
高値2066.68
安値1963.54
終値1969.68
出来高197800

フェア・アイザックの企業情報

特色

フェア・アイザック(Fair Isaac Corp)は、予測分析及び意思決定管理ソフトウェアを開発する会社である。【事業内容】スコアとソフトウェアの2つのセグメントで事業を展開する。スコアセグメントには、顧客が予測クレジットやその他のスコアにアクセスできるようにする企業間(B2B)スコアリングソリューションとサービスが含まれる。このセグメントには、myFICO.comのサブスクリプションサービスを含むB2Cスコアリングソリューションが含まれる。ソフトウェアセグメントには、アカウントの作成、顧客管理、顧客エンゲージメント、不正検出、マーケティング、関連するプロフェッショナルサービスなど、特定のタイプのビジネスニーズまたはプロセスに合わせて設計された、事前設定された分析及び意思決定管理ソリューションが含まれる。このセグメントには、高度な分析及び意思決定のユースケースをサポートするように設計されたモジュラーソフトウェアであるFICOプラットフォームと、スタンドアロンの分析及び意思決定ソフトウェアが含まれる。製品には、「FICO Analytics Workbench」、「FICO Fraud Solutions」、

英文社名

Fair Isaac Corp

本社所在地

5 West Mendenhall, Suites 105 BOZEMAN, MT 59715 USA

電話番号

406 982-7276

設立年月

1987年1月

代表者名

William J. Lansing

業種名

IT・通信(IT & Communications)

市場名

NYSE(ニューヨーク証券取引所)

従業員数

3,586人

ウェブサイト

https://www.fico.com/

フェア・アイザックの配当情報

除権日 / 終了日 種類 現金金額 配当宣言日 権利確定日 支払日
2017年03月01日 Cash $0.02 2017年02月15日 2017年03月03日 2017年03月17日
2016年11月30日 Cash $0.02 2016年10月26日 2016年12月02日 2016年12月16日
2016年09月12日 Cash $0.02 2016年08月24日 2016年09月14日 2016年09月28日
2016年05月23日 Cash $0.02 2016年05月12日 2016年05月25日 2016年06月08日
2016年03月07日 Cash $0.02 2016年02月25日 2016年03月09日 2016年03月18日
2015年11月30日 Cash $0.02 2015年10月28日 2015年12月02日 2015年12月16日
2015年09月14日 Cash $0.02 2015年08月27日 2015年09月16日 2015年09月30日
2015年05月22日 Cash $0.02 2015年05月14日 2015年05月27日 2015年06月10日
2015年03月05日 Cash $0.02 2015年02月25日 2015年03月09日 2015年03月18日
2014年12月01日 Cash $0.02 2014年10月29日 2014年12月03日 2014年12月17日
2014年09月08日 Cash $0.02 2014年08月20日 2014年09月10日 2014年09月24日
2014年05月23日 Cash $0.02 2014年05月13日 2014年05月28日 2014年06月11日
2014年02月20日 Cash $0.02 2014年02月11日 2014年02月24日 2014年03月12日
2013年12月02日 Cash $0.02 2013年11月05日 2013年12月04日 2013年12月18日
2013年09月05日 Cash $0.02 2013年08月20日 2013年09月09日 2013年09月25日
2013年05月23日 Cash $0.02 2013年05月14日 2013年05月28日 2013年06月12日
2013年02月21日 Cash $0.02 2013年02月12日 2013年02月25日 2013年03月13日
2012年12月03日 Cash $0.02 2012年11月06日 2012年12月05日 2012年12月19日
2012年09月06日 Cash $0.02 2012年08月22日 2012年09月10日 2012年09月26日
2012年05月10日 Cash $0.02 2012年04月30日 2012年05月14日 2012年05月30日
2012年02月16日 Cash $0.02 2012年02月07日 2012年02月21日 2012年03月07日
2011年12月12日 Cash $0.02 2011年11月30日 2011年12月14日 2011年12月30日
2011年09月07日 Cash $0.02 2011年08月23日 2011年09月09日 2011年09月23日
2011年05月23日 Cash $0.02 2011年05月03日 2011年05月25日 2011年06月10日
2011年02月14日 Cash $0.02 2011年02月01日 2011年02月16日 2011年03月04日
2010年12月01日 Cash $0.02 2010年11月16日 2010年12月03日 2010年12月17日
2010年09月08日 Cash $0.02 2010年08月24日 2010年09月10日 2010年09月24日
2010年05月19日 Cash $0.02 2010年05月04日 2010年05月21日 2010年06月04日
2010年02月17日 Cash $0.02 2010年02月03日 2010年02月19日 2010年03月05日
2009年09月04日 Cash $0.02 2009年08月25日 2009年09月09日 2009年09月25日
2009年05月22日 Cash $0.02 2009年05月05日 2009年05月27日 2009年06月10日
2009年02月13日 Cash $0.02 2009年02月03日 2009年02月18日 2009年03月06日
2008年12月01日 Cash $0.02 2008年11月18日 2008年12月03日 2008年12月19日
2008年09月08日 Cash $0.02 2008年08月26日 2008年09月10日 2008年09月26日
2008年05月12日 Cash $0.02 2008年04月30日 2008年05月14日 2008年05月30日
2008年02月15日 Cash $0.02 2008年02月05日 2008年02月20日 2008年03月05日
2007年12月03日 Cash $0.02 2007年11月09日 2007年12月05日 2007年12月19日
2007年09月06日 Cash $0.02 2007年08月27日 2007年09月10日 2007年09月26日
2007年05月25日 Cash $0.02 2007年05月17日 2007年05月30日 2007年06月13日
2007年02月22日 Cash $0.02 2007年02月12日 2007年02月26日 2007年03月14日
2006年12月13日 Cash $0.02 2006年12月03日 2006年12月15日 2006年12月29日
2006年09月06日 Cash $0.02 2006年08月28日 2006年09月08日 2006年09月22日
2006年05月11日 Cash $0.02 2006年05月03日 2006年05月15日 2006年05月30日
2005年12月01日 Cash $0.02 2005年11月22日 2005年12月05日 2005年12月19日
2005年09月07日 Cash $0.02 2005年08月29日 2005年09月09日 2005年09月21日
2005年05月23日 Cash $0.02 2005年05月15日 2005年05月25日 2005年06月15日
2005年02月14日 Cash $0.02 2005年02月01日 2005年02月16日 2005年03月09日
2004年12月01日 Cash $0.02 2004年11月15日 2004年12月03日 2004年12月20日
2004年09月07日 Cash $0.02 2004年08月30日 2004年09月09日 2004年09月23日
2004年05月24日 Cash $0.02 2004年05月17日 2004年05月26日 2004年06月16日
2004年02月13日 Cash $0.02 2004年02月03日 2004年02月18日 2004年03月10日
2003年11月26日 Cash $0.02 2003年11月16日 2003年12月01日 2003年12月22日
2003年08月28日 Cash $0.02 2003年08月26日 2003年09月02日 2003年09月23日
2003年05月12日 Cash $0.02 2003年05月02日 2003年05月14日 2003年06月04日
2003年02月14日 Cash $0.02 2003年02月03日 2003年02月19日 2003年03月05日
2002年11月29日 Cash $0.02 2002年11月14日 2002年12月03日 2002年12月20日
2002年08月19日 Cash $0.02 2002年08月13日 2002年08月21日 2002年09月05日
2002年06月13日 Cash $0.02 2002年04月15日 2002年06月17日 2002年07月01日
2002年02月14日 Cash $0.02 2002年02月05日 2002年02月19日 2002年03月05日
2001年11月29日 Cash $0.02 2001年11月16日 2001年12月03日 2001年12月20日
2001年08月17日 Cash $0.02 2001年08月08日 2001年08月21日 2001年09月05日
2001年05月10日 Cash $0.02 2001年05月07日 2001年05月14日 2001年06月04日
2001年02月14日 Cash $0.02 2001年02月06日 2001年02月19日 2001年03月05日
2000年11月30日 Cash $0.02 2000年11月21日 2000年12月04日 2000年12月21日
2000年08月17日 Cash $0.02 2000年08月08日 2000年08月21日 2000年09月05日
2000年05月22日 Cash $0.02 2000年05月11日 2000年05月24日 2000年06月12日
2000年02月16日 Cash $0.02 2000年02月01日 2000年02月18日 2000年03月06日
1999年12月01日 Cash $0.02 1999年11月19日 1999年12月03日 1999年12月20日
1999年08月26日 Cash $0.02 1999年08月17日 1999年08月30日 1999年09月17日
1999年05月27日 Cash $0.02 1999年05月18日 1999年06月01日 1999年06月21日
1999年02月17日 Cash $0.02 1999年02月04日 1999年02月19日 1999年03月05日
1998年12月03日 Cash $0.02 1998年11月25日 1998年12月07日 1998年12月22日
1998年08月21日 Cash $0.02 1998年08月04日 1998年08月25日 1998年09月10日
1998年06月10日 Cash $0.02 1998年05月20日 1998年06月12日 1998年06月29日
1998年02月18日 Cash $0.02 1998年02月04日 1998年02月20日 1998年03月06日
1997年12月03日 Cash $0.02 1997年11月26日 1997年12月05日 1997年12月22日
1997年08月21日 Cash $0.02 1997年08月13日 1997年08月25日 1997年09月10日
1997年06月02日 Cash $0.02 1997年05月27日 1997年06月04日 1997年06月23日
1997年02月18日 Cash $0.02 1997年02月07日 1997年02月20日 1997年03月06日
1996年11月27日 Cash $0.02 1996年11月20日 1996年12月02日 1996年12月18日
1996年08月22日 Cash $0.02 1996年08月14日 1996年08月26日 1996年09月10日
1996年06月06日 Cash $0.02 1996年05月29日 1996年06月10日 1996年06月24日
1996年02月15日 Cash $0.02 1996年02月12日 1996年02月20日 1996年03月05日
1995年11月29日 Cash $0.02 1995年11月21日 1995年12月01日 1995年12月15日
1995年08月24日 Cash $0.02 1995年08月04日 1995年08月28日 1995年09月05日

*通貨の種類:米ドル

フェア・アイザックのニュース・最新情報