SQ ブロックの株価情報
86.38 前日比 1.59 (1.88%)最終更新日:2025年01月16日
ブロックの企業情報
特色 | ブロック(Block Inc)は、明確な顧客層に向けたエコシステムの構築に注力する。【事業内容】2つのセグメントで事業を展開する。Squareセグメントには、キャッシュアプリを含むものを除き、販売者に提供されるマネージドペイメントサービス、ソフトウェアソリューション、ハードウェア、金融サービスが含まれる。Squareは、売り手がカード決済の受け入れ、レポートと分析の提供、翌日決済の促進など、売り手のビジネスの開始、運営、成長を支援する統合されたコマースエコシステムである。Cash Appセグメントには、ピアツーピア決済、ビットコイン、株式投資など、モバイルキャッシュアプリ内で個人が利用できる金融ツールが含まれる。Cash Appには、顧客が購入の支払いや現金自動預け払い機(ATM)からの資金の引き出しに使用でき、顧客の保管残高にリンクされたキャッシュアプリカードも含まれる。Cash Appには、「BNPL」プラットフォームも含まれる。ビットコインエコシステムには、オープンな開発者プラットフォームである「TBD」が含まれる。 |
---|---|
英文社名 | Block Inc |
本社所在地 | 1955 Broadway, Suite 600 OAKLAND, CA 94612 USA |
電話番号 | 415 375-3176 |
設立年月 | 2009年1月 |
代表者名 | Brian Grassadonia |
業種名 | 工業(Industrials) |
市場名 | NYSE(ニューヨーク証券取引所) |
従業員数 | 12,985人 |
ウェブサイト | https://squareup.com |
ブロックの配当情報
除権日 / 終了日 | 種類 | 現金金額 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 支払日 |
*通貨の種類:米ドル