PBR ペトロレオ・ブラジレイロ・ペトロブラスの株価情報
13.78 前日比 -0.02 (-0.14%)最終更新日:2025年01月16日
ペトロレオ・ブラジレイロ・ペトロブラスの株価チャート
ペトロレオ・ブラジレイロ・ペトロブラスの企業情報
特色 | ペトロレオ・ブラジレイロ・ペトロブラス(Petroleo Brasileiro S.A.-Petrobras)は石油、天然ガスとエネルギー産業に従事する会社である。【事業内容】同社はオンショア・沖合油田及び頁岩と他の岩石からの原油の調査・抽出・精製・加工・取引・輸送に従事する。同社の事業は原油・天然ガス液・天然ガスの探査・開発・生産に従事する探鉱・生産事業、原油・石油製品の精製・物流・輸送・取引、エタノールの輸出及び頁岩の抽出・加工を行う精製・輸送・マーケティング事業、ブラジルにおいて生産される天然ガスと輸入される天然ガスの輸送・取引を行うガス・パワー事業、バイオディーゼルと連結製品、エタノール関連製品の生産を行うバイオ燃料事業、Petrobras Distribuidora S.A.子会社と企業の活動を行う流通事業を含む。 |
---|---|
英文社名 | Petroleo Brasileiro SA Petrobras (ADR) |
本社所在地 | Av. Republica do Chile, n 65, 24 andar, Centro Rio de Janeiro, 20.031-912 USA |
電話番号 | 21 3224-1510 |
設立年月 | 1953年1月 |
代表者名 | Magda Adamo Chambriard |
業種名 | エネルギー(Energy) |
市場名 | NYSE(ニューヨーク証券取引所) |
従業員数 | 46,730人 |
ウェブサイト | https://petrobras.com.br/ |
ペトロレオ・ブラジレイロ・ペトロブラスの配当情報
除権日 / 終了日 | 種類 | 現金金額 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 支払日 |
2024年12月27日 | Cash | $0.2315885 | 2024年11月08日 | 2024年12月27日 | 2025年03月27日 |
2024年12月13日 | Cash | $0.5337769 | 2024年11月22日 | 2024年12月13日 | 2025年01月03日 |
2024年08月23日 | Cash | $0.1514212 | 2024年08月13日 | 2024年08月23日 | 2024年11月29日 |
2024年06月13日 | Cash | $0.0287761 | 2024年05月17日 | 2024年06月13日 | 2024年09月27日 |
2024年05月03日 | Cash | $0.3405531 | 2024年04月26日 | 2024年05月06日 | 2024年06月27日 |
2024年04月26日 | Cash | $0.2084223 | 2024年04月16日 | 2024年04月29日 | 2024年06月27日 |
2023年11月22日 | Cash | $0.174857 | 2023年11月13日 | 2023年11月24日 | 2024年02月27日 |
2023年11月22日 | Cash | $0.2739295 | 2023年11月13日 | 2023年11月24日 | 2024年02月27日 |
2023年06月13日 | Cash | $0.3816697 | 2023年06月02日 | 2023年06月14日 | 2023年08月25日 |
2023年04月28日 | Cash | $0.555974 | 2023年04月17日 | 2023年05月01日 | 1970年01月01日 |
2022年11月22日 | Cash | $0.6478189 | 2022年11月09日 | 2022年11月23日 | 1970年01月01日 |
2022年08月12日 | Cash | $1.2949395 | 2022年08月02日 | 2022年08月15日 | 2022年09月08日 |
2022年05月24日 | Cash | $0.6830374 | 2022年05月13日 | 2022年05月25日 | 2022年06月27日 |
2022年04月14日 | Cash | $1.1701417 | 2022年04月01日 | 2022年04月18日 | 2022年05月23日 |
2021年12月02日 | Cash | $0.7669734 | 2021年11月22日 | 2021年12月03日 | 2021年12月22日 |
2021年08月17日 | Cash | $0.6129041 | 2021年08月06日 | 2021年08月18日 | 2021年09月01日 |
2021年04月15日 | Cash | $0.2928608 | 2021年03月23日 | 2021年04月16日 | 2021年05月06日 |
2014年04月03日 | Cash | $0.3955441 | 1970年01月01日 | 2014年04月07日 | 2014年05月02日 |
2013年04月30日 | Cash | $0.0043744 | 1970年01月01日 | 2013年05月02日 | 2013年09月06日 |
2012年05月14日 | Cash | $0.166609 | 1970年01月01日 | 2012年05月16日 | 2012年06月07日 |
2012年03月20日 | Cash | $0.0033286 | 1970年01月01日 | 2012年03月22日 | 2012年05月25日 |
2012年01月03日 | Cash | $0.1748212 | 1970年01月01日 | 2012年01月05日 | 2012年03月07日 |
2012年01月03日 | Cash | $0.0026071 | 1970年01月01日 | 2012年01月05日 | 2012年03月07日 |
2011年11月14日 | Cash | $0.186107 | 1970年01月01日 | 2011年11月16日 | 2011年12月07日 |
2011年08月04日 | Cash | $0.213621 | 1970年01月01日 | 2011年08月08日 | 2011年09月08日 |
2011年05月12日 | Cash | $0.214565 | 1970年01月01日 | 2011年05月16日 | 2011年06月07日 |
2011年05月04日 | Cash | $0.006298 | 1970年01月01日 | 2011年05月06日 | 2011年07月05日 |
2011年03月22日 | Cash | $0.159534 | 1970年01月01日 | 2011年03月24日 | 2011年04月07日 |
2010年12月22日 | Cash | $0.203422 | 1970年01月01日 | 2010年12月27日 | 2011年01月06日 |
2010年11月03日 | Cash | $0.138059 | 1970年01月01日 | 2010年11月05日 | 2010年12月07日 |
2010年08月02日 | Cash | $0.193006 | 1970年01月01日 | 2010年08月04日 | 2010年09月08日 |
2010年05月24日 | Cash | $0.186885 | 1970年01月01日 | 2010年05月26日 | 2010年06月08日 |
2010年04月23日 | Cash | $0.114684 | 1970年01月01日 | 2010年04月27日 | 2010年05月07日 |
2010年04月23日 | Cash | $0.002766 | 1970年01月01日 | 2010年04月27日 | 2010年05月07日 |
2009年12月23日 | Cash | $0.19511 | 1970年01月01日 | 2009年12月28日 | 2010年01月07日 |
2009年10月01日 | Cash | $0.19054 | 1970年01月01日 | 2009年10月05日 | 2009年12月29日 |
2009年07月06日 | Cash | $0.290449 | 1970年01月01日 | 2009年07月08日 | 2009年12月07日 |
2009年04月09日 | Cash | $0.018639 | 1970年01月01日 | 2009年04月14日 | 2009年08月24日 |
2008年12月29日 | Cash | $0.2953682 | 1970年01月01日 | 2008年12月31日 | 2009年05月06日 |
2008年12月29日 | Cash | $0.010063375 | 1970年01月01日 | 2008年12月31日 | 2009年05月06日 |
2008年04月07日 | Cash | $0.156558 | 1970年01月01日 | 2008年04月09日 | 2008年06月10日 |
2008年04月07日 | Cash | $0.008602 | 1970年01月01日 | 2008年04月09日 | 2008年06月10日 |
2008年01月14日 | Cash | $0.300123 | 1970年01月01日 | 2008年01月16日 | 2008年05月07日 |
2008年01月14日 | Cash | $0.009669 | 1970年01月01日 | 2008年01月16日 | 2008年05月07日 |
2007年10月05日 | Cash | $0.569119 | 1970年01月01日 | 2007年10月10日 | 2008年04月07日 |
2007年10月05日 | Cash | $0.011468 | 1970年01月01日 | 2007年10月10日 | 2008年04月07日 |
2007年08月20日 | Cash | $0.00288 | 1970年01月01日 | 2007年08月22日 | 2008年01月30日 |
2007年08月20日 | Cash | $0.00288 | 1970年01月01日 | 2007年08月22日 | 2008年01月30日 |
2007年04月03日 | Cash | $0.740278 | 1970年01月01日 | 2007年04月05日 | 2007年05月24日 |
2007年01月03日 | Cash | $0.765378 | 1970年01月01日 | 2007年01月04日 | 2007年04月09日 |
2006年11月01日 | Cash | $1.593042 | 1970年01月01日 | 2006年11月03日 | 2007年01月11日 |
2006年04月04日 | Cash | $0.9785647 | 1970年01月01日 | 2006年04月06日 | 2006年05月31日 |
2006年01月03日 | Cash | $0.8062356 | 1970年01月01日 | 2006年01月05日 | 2006年03月29日 |
2005年04月01日 | Cash | $0.3401366 | 1970年01月01日 | 2005年04月05日 | 2005年05月26日 |
2005年04月01日 | Cash | $0.0329042 | 1970年01月01日 | 2005年04月05日 | 2005年05月26日 |
2004年09月28日 | Cash | $0.9899352 | 1970年01月01日 | 2004年09月30日 | 2005年02月23日 |
2004年03月25日 | Cash | $0.6451068 | 1970年01月01日 | 2004年03月29日 | 2004年06月01日 |
2003年11月21日 | Cash | $0.8832181 | 1970年01月01日 | 2003年11月25日 | 2004年02月25日 |
2003年03月25日 | Cash | $0.4856225 | 1970年01月01日 | 2003年03月27日 | 2003年05月14日 |
2002年11月07日 | Cash | $0.235837833 | 1970年01月01日 | 2002年11月12日 | 1970年01月01日 |
2002年03月20日 | Cash | $0.8442625 | 1970年01月01日 | 2002年03月22日 | 1970年01月01日 |
2001年08月10日 | Cash | $0.0706524 | 1970年01月01日 | 2001年08月14日 | 2001年08月31日 |
2001年07月06日 | Cash | $0.3403095 | 1970年01月01日 | 2001年07月10日 | 2001年08月29日 |
2001年03月21日 | Cash | $1.0309717 | 1970年01月01日 | 2001年03月23日 | 2001年05月11日 |
1999年05月10日 | Cash | $0.11 | 1999年04月28日 | 1999年05月12日 | 1999年05月26日 |
1999年02月08日 | Cash | $0.11 | 1999年01月27日 | 1999年02月10日 | 1999年02月24日 |
1998年11月10日 | Cash | $0.11 | 1998年10月29日 | 1998年11月13日 | 1998年11月30日 |
1998年08月10日 | Cash | $0.10 | 1998年07月30日 | 1998年08月12日 | 1998年08月26日 |
1998年05月11日 | Cash | $0.10 | 1998年04月29日 | 1998年05月13日 | 1998年05月27日 |
1998年01月28日 | Cash | $0.10 | 1998年01月20日 | 1998年01月30日 | 1998年02月27日 |
1997年11月06日 | Cash | $0.14 | 1997年10月30日 | 1997年11月10日 | 1997年11月20日 |
1997年08月07日 | Cash | $0.13 | 1997年07月30日 | 1997年08月11日 | 1997年08月22日 |
1997年05月08日 | Cash | $0.13 | 1997年04月30日 | 1997年05月12日 | 1997年05月27日 |
1997年02月12日 | Cash | $0.13 | 1997年01月30日 | 1997年02月14日 | 1997年02月28日 |
1996年11月06日 | Cash | $0.13 | 1996年10月30日 | 1996年11月11日 | 1996年11月22日 |
1996年08月07日 | Cash | $0.12 | 1996年07月30日 | 1996年08月09日 | 1996年08月23日 |
1996年05月08日 | Cash | $0.12 | 1996年04月30日 | 1996年05月10日 | 1996年05月24日 |
1996年01月31日 | Cash | $0.12 | 1996年01月19日 | 1996年02月02日 | 1996年02月16日 |
1995年11月08日 | Cash | $0.12 | 1995年10月31日 | 1995年11月10日 | 1995年11月20日 |
1995年08月01日 | Cash | $0.12 | 1995年07月21日 | 1995年08月03日 | 1995年08月18日 |
1995年04月27日 | Cash | $0.12 | 1995年04月19日 | 1995年05月03日 | 1995年05月19日 |
*通貨の種類:米ドル