SU サンコー・エナジーの株価情報
39.07 前日比 -1.04 (-2.59%)最終更新日:2025年01月16日
サンコー・エナジーの株価チャート
サンコー・エナジーの企業情報
特色 | サンコー・エナジー(Suncor Energy Inc)は、カナダを拠点とする統合エネルギー会社である。【事業内容】セグメントには、オイルサンド、探査及び生産(E&P)、精製及びマーケティングが含まれる。事業には、オイルサンドの開発、生産、改良、オフショア石油生産、カナダと米国における石油精製、及びペトロカナダ小売及び卸売流通ネットワーク(カナダのエレクトリックハイウェイ、急速充電電気自動車(EV)ステーションの海岸から海岸までのネットワークを含む)が含まれる。低排出原単位発電、再生可能原料燃料、排出強度を目標としたプロジェクトへの投資を通じて、低排出の未来への移行を進めながら石油資源を開発する。また、主に原油、天然ガス、副産物、精製品、電力の販売と取引を中心としたエネルギー取引活動を行う。また、アルバータ州アサバスカ地域にあるフォートヒルズプロジェクトも完全に所有する。 |
---|---|
英文社名 | Suncor Energy Inc (USA) |
本社所在地 | 150 - 6Th Avenue S.W., P.O. Box 2844 CALGARY, AB T2P 3E3 USA |
電話番号 | 403 296-8000 |
設立年月 | --- |
代表者名 | Richard M. Kruger |
業種名 | エネルギー(Energy) |
市場名 | NYSE(ニューヨーク証券取引所) |
従業員数 | 14,906人 |
ウェブサイト | https://www.suncor.com/ |
サンコー・エナジーの配当情報
除権日 / 終了日 | 種類 | 現金金額 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 支払日 |
2024年12月03日 | Cash | $0.4067 | 2024年11月12日 | 2024年12月03日 | 2024年12月24日 |
2024年09月04日 | Cash | $0.4045 | 2024年08月06日 | 2024年09月04日 | 2024年09月25日 |
2024年06月04日 | Cash | $0.3977 | 2024年05月07日 | 2024年06月04日 | 2024年06月25日 |
2024年03月01日 | Cash | $0.4033 | 2024年02月21日 | 2024年03月04日 | 2024年03月25日 |
2023年11月30日 | Cash | $0.3996 | 2023年11月14日 | 2023年12月01日 | 2023年12月22日 |
2023年08月31日 | Cash | $0.3824 | 2023年08月14日 | 2023年09月01日 | 2023年09月25日 |
2023年06月02日 | Cash | $0.3824 | 2023年05月08日 | 2023年06月05日 | 2023年06月26日 |
2023年03月02日 | Cash | $0.3826 | 2023年02月14日 | 2023年03月03日 | 2023年03月24日 |
2022年12月01日 | Cash | $0.3865 | 2022年11月15日 | 2022年12月02日 | 2022年12月23日 |
2022年09月01日 | Cash | $0.3604 | 2022年08月04日 | 2022年09月02日 | 2022年09月26日 |
2022年06月02日 | Cash | $0.3706 | 2022年05月09日 | 2022年06月03日 | 2022年06月24日 |
2022年03月03日 | Cash | $0.3297 | 2022年02月02日 | 2022年03月04日 | 2022年03月25日 |
2021年12月02日 | Cash | $0.3293 | 2021年10月27日 | 2021年12月03日 | 2021年12月24日 |
2021年09月02日 | Cash | $0.1664 | 2021年07月28日 | 2021年09月03日 | 2021年09月24日 |
2021年06月03日 | Cash | $0.1739 | 2021年05月03日 | 2021年06月04日 | 2021年06月25日 |
2021年03月03日 | Cash | $0.1648 | 2021年02月03日 | 2021年03月04日 | 2021年03月25日 |
2020年12月02日 | Cash | $0.1616 | 2020年11月18日 | 2020年12月03日 | 2020年12月24日 |
2020年09月03日 | Cash | $0.1607 | 2020年07月22日 | 2020年09月04日 | 2020年09月25日 |
2020年06月03日 | Cash | $0.1524 | 2020年05月05日 | 2020年06月04日 | 2020年06月25日 |
2020年03月03日 | Cash | $0.3482 | 2020年02月05日 | 2020年03月04日 | 2020年03月25日 |
2019年12月02日 | Cash | $0.3158 | 2019年11月13日 | 2019年12月03日 | 2019年12月24日 |
2019年09月03日 | Cash | $0.3161 | 2019年07月24日 | 2019年09月04日 | 2019年09月25日 |
2019年06月03日 | Cash | $0.3113 | 2019年05月01日 | 2019年06月04日 | 2019年06月25日 |
2019年03月01日 | Cash | $0.3196 | 2019年02月05日 | 2019年03月04日 | 2019年03月25日 |
2018年11月30日 | Cash | $0.2704 | 2018年11月14日 | 2018年12月03日 | 2018年12月24日 |
2018年08月31日 | Cash | $0.2782 | 2018年07月25日 | 2018年09月04日 | 2018年09月25日 |
2018年06月01日 | Cash | $0.2776 | 2018年05月01日 | 2018年06月04日 | 2018年06月25日 |
2018年03月02日 | Cash | $0.2813 | 2018年02月07日 | 2018年03月05日 | 2018年03月26日 |
2017年11月30日 | Cash | $0.2499 | 2017年11月14日 | 2017年12月01日 | 2017年12月22日 |
2017年08月31日 | Cash | $0.256 | 2017年07月26日 | 2017年09月05日 | 2017年09月25日 |
2017年06月01日 | Cash | $0.2375 | 2017年04月26日 | 2017年06月05日 | 2017年06月26日 |
2017年03月01日 | Cash | $0.2441 | 2017年02月08日 | 2017年03月03日 | 2017年03月24日 |
2016年11月30日 | Cash | $0.2159 | 2016年11月14日 | 2016年12月02日 | 2016年12月23日 |
2016年09月01日 | Cash | $0.2227 | 2016年07月27日 | 2016年09月06日 | 2016年09月26日 |
2016年06月01日 | Cash | $0.2208 | 2016年04月27日 | 2016年06月03日 | 2016年06月24日 |
2016年03月02日 | Cash | $0.2143 | 2016年02月02日 | 2016年03月04日 | 2016年03月25日 |
2015年11月30日 | Cash | $0.2177 | 2015年11月16日 | 2015年12月02日 | 2015年12月24日 |
2015年09月02日 | Cash | $0.2225 | 2015年07月29日 | 2015年09月04日 | 2015年09月25日 |
2015年06月02日 | Cash | $0.2313 | 2015年04月29日 | 2015年06月04日 | 2015年06月25日 |
2015年03月02日 | Cash | $0.224 | 2015年02月04日 | 2015年03月04日 | 2015年03月25日 |
2014年12月01日 | Cash | $0.2487 | 2014年11月17日 | 2014年12月03日 | 2014年12月24日 |
2014年09月02日 | Cash | $0.2581 | 2014年07月30日 | 2014年09月04日 | 2014年09月25日 |
2014年06月02日 | Cash | $0.2117 | 2014年04月28日 | 2014年06月04日 | 2014年06月25日 |
2014年02月28日 | Cash | $0.2073 | 2014年02月03日 | 2014年03月04日 | 2014年03月25日 |
2013年11月29日 | Cash | $0.1896 | 2013年11月19日 | 2013年12月03日 | 2013年12月24日 |
2013年08月30日 | Cash | $0.1908 | 2013年07月31日 | 2013年09月04日 | 2013年09月25日 |
2013年05月31日 | Cash | $0.193 | 2013年04月29日 | 2013年06月04日 | 2013年06月25日 |
2013年02月28日 | Cash | $0.1267 | 2013年02月06日 | 2013年03月04日 | 2013年03月25日 |
2012年11月29日 | Cash | $0.1311 | 2012年11月13日 | 2012年12月03日 | 2012年12月24日 |
2012年08月30日 | Cash | $0.1313 | 2012年07月25日 | 2012年09月04日 | 2012年09月25日 |
2012年05月31日 | Cash | $0.1267 | 2012年04月30日 | 2012年06月04日 | 2012年06月25日 |
2012年03月01日 | Cash | $0.1113 | 2012年02月02日 | 2012年03月05日 | 2012年03月26日 |
2011年11月30日 | Cash | $0.107 | 2011年11月07日 | 2011年12月02日 | 2011年12月23日 |
2011年09月01日 | Cash | $0.1124 | 2011年07月26日 | 2011年09月06日 | 2011年09月26日 |
2011年06月01日 | Cash | $0.1131 | 2011年05月03日 | 2011年06月03日 | 2011年06月24日 |
2001年06月13日 | Cash | $0.05 | 1970年01月01日 | 2001年06月15日 | 1970年01月01日 |
2001年03月13日 | Cash | $0.05 | 1970年01月01日 | 2001年03月15日 | 1970年01月01日 |
2000年12月13日 | Cash | $0.06 | 1970年01月01日 | 2000年12月15日 | 1970年01月01日 |
2000年09月13日 | Cash | $0.085 | 1970年01月01日 | 2000年09月15日 | 1970年01月01日 |
*通貨の種類:米ドル