KMB キンバリー・クラークの株価情報

126.65 前日比 1.09 (0.87%)最終更新日:2025年01月16日

キンバリー・クラークの株価・株式情報

日付2025-01-16
前日終値125.56
始値125.34
高値126.83
安値125.02
終値126.65
出来高2090400

キンバリー・クラークの企業情報

特色

キンバリー・クラーク(Kimberly-Clark Corp)は、主に天然繊維や合成繊維、繊維、不織布、吸水性などの先端技術を用いた各種製品の製造・販売を行う。【事業内容】3つのセグメントで事業を展開する。パーソナルケアセグメントは、使い捨てのおむつ、トレーニングパンツ、ユースパンツ、スイムパンツ、ベビーワイプ、女性用及び失禁ケア製品、再利用可能な下着及びその他の関連製品などのソリューションと製品を提供する。このセグメントの製品は、「Huggies」、「Pull-Ups」、「Little Swimmers」、「GoodNites」、「DryNites」、「Sweety」、「Kotex」、「U by Kotex」、「Intimus」、「Thinx」、「Poise」、「Depend」などのブランド名で販売される。消費者組織セグメントは、顔とバスルームのティッシュ、ペーパータオル、ナプキン及び関連製品を提供し、「Kleenex」、「Scott」、「Cottonelle」、「Andrex」、「Viva」、「Scottex」などのブランド名で販売される。K-Cプロフェッショナルセグメントは、「Kleenex」、「Sco

英文社名

Kimberly-Clark Corp

本社所在地

351 Phelps Dr IRVING, TX 75038-6507 USA

電話番号

972 281-1200

設立年月

1928年1月

代表者名

Michael D. Hsu

業種名

一般消費財(Consumer Products)

市場名

NYSE(ニューヨーク証券取引所)

従業員数

41,000人

ウェブサイト

https://www.kimberly-clark.com/en-us

キンバリー・クラークの配当情報

除権日 / 終了日 種類 現金金額 配当宣言日 権利確定日 支払日
2024年12月06日 Cash $1.22 2024年11月13日 2024年12月06日 2025年01月03日
2024年09月06日 Cash $1.22 2024年08月01日 2024年09月06日 2024年10月02日
2024年06月07日 Cash $1.22 2024年05月02日 2024年06月07日 2024年07月02日
2024年03月07日 Cash $1.22 2024年01月24日 2024年03月08日 2024年04月02日
2023年12月07日 Cash $1.18 2023年11月16日 2023年12月08日 2024年01月03日
2023年06月08日 Cash $1.18 2023年04月20日 2023年06月09日 2023年07月05日
2023年03月09日 Cash $1.18 2023年01月25日 2023年03月10日 2023年04月04日
2022年12月08日 Cash $1.16 2022年11月17日 2022年12月09日 2023年01月04日
2022年09月08日 Cash $1.16 2022年08月01日 2022年09月09日 2022年10月04日
2022年06月09日 Cash $1.16 2022年04月27日 2022年06月10日 2022年07月05日
2022年03月03日 Cash $1.16 2022年01月26日 2022年03月04日 2022年04月04日
2021年12月09日 Cash $1.14 2021年11月18日 2021年12月10日 2022年01月04日
2021年09月09日 Cash $1.14 2021年08月02日 2021年09月10日 2021年10月04日
2021年06月03日 Cash $1.14 2021年04月29日 2021年06月04日 2021年07月02日
2021年03月04日 Cash $1.14 2021年01月25日 2021年03月05日 2021年04月05日
2020年12月03日 Cash $1.07 2020年11月19日 2020年12月04日 2021年01月05日
2020年09月03日 Cash $1.07 2020年08月03日 2020年09月04日 2020年10月02日
2020年06月04日 Cash $1.07 2020年04月29日 2020年06月05日 2020年07月02日
2020年03月05日 Cash $1.07 2020年01月23日 2020年03月06日 2020年04月02日
2019年12月05日 Cash $1.03 2019年11月22日 2019年12月06日 2020年01月03日
2019年09月05日 Cash $1.03 2019年08月02日 2019年09月06日 2019年10月02日
2019年06月06日 Cash $1.03 2019年05月03日 2019年06月07日 2019年07月02日
2019年03月07日 Cash $1.03 2019年01月24日 2019年03月08日 2019年04月02日
2018年12月06日 Cash $1.00 2018年11月16日 2018年12月07日 2019年01月03日
2018年09月06日 Cash $1.00 2018年08月02日 2018年09月07日 2018年10月02日
2018年06月07日 Cash $1.00 2018年05月11日 2018年06月08日 2018年07月03日
2018年03月08日 Cash $1.00 2018年01月23日 2018年03月09日 2018年04月03日
2017年12月07日 Cash $0.97 2017年11月16日 2017年12月08日 2018年01月03日
2017年09月07日 Cash $0.97 2017年08月01日 2017年09月08日 2017年10月03日
2017年06月07日 Cash $0.97 2017年04月20日 2017年06月09日 2017年07月05日
2017年03月08日 Cash $0.97 2017年01月24日 2017年03月10日 2017年04月04日
2016年12月07日 Cash $0.92 2016年11月15日 2016年12月09日 2017年01月04日
2016年09月07日 Cash $0.92 2016年08月01日 2016年09月09日 2016年10月04日
2016年06月08日 Cash $0.92 2016年05月04日 2016年06月10日 2016年07月05日
2016年03月02日 Cash $0.92 2016年02月11日 2016年03月04日 2016年04月04日
2015年12月02日 Cash $0.88 2015年11月12日 2015年12月04日 2016年01月05日
2015年09月02日 Cash $0.88 2015年08月03日 2015年09月04日 2015年10月02日
2015年06月03日 Cash $0.88 2015年04月30日 2015年06月05日 2015年07月02日
2015年03月04日 Cash $0.88 2015年02月19日 2015年03月06日 2015年04月02日
2014年12月03日 Cash $0.84 2014年11月13日 2014年12月05日 2015年01月05日
2014年09月03日 Cash $0.84 2014年08月01日 2014年09月05日 2014年10月02日
2014年06月04日 Cash $0.84 2014年05月01日 2014年06月06日 2014年07月02日
2014年03月05日 Cash $0.84 2014年02月25日 2014年03月07日 2014年04月02日
2013年12月04日 Cash $0.81 2013年11月15日 2013年12月06日 2014年01月03日
2013年09月04日 Cash $0.81 2013年08月01日 2013年09月06日 2013年10月02日
2013年06月05日 Cash $0.81 2013年05月02日 2013年06月07日 2013年07月02日
2013年03月06日 Cash $0.81 2013年02月21日 2013年03月08日 2013年04月02日
2012年12月05日 Cash $0.74 2012年11月15日 2012年12月07日 2013年01月03日
2012年09月05日 Cash $0.74 2012年08月02日 2012年09月07日 2012年10月02日
2012年06月06日 Cash $0.74 2012年05月03日 2012年06月08日 2012年07月03日
2012年03月07日 Cash $0.74 2012年02月28日 2012年03月09日 2012年04月03日
2011年12月07日 Cash $0.70 2011年11月15日 2011年12月09日 2012年01月04日
2011年09月07日 Cash $0.70 2011年08月01日 2011年09月09日 2011年10月04日
2011年06月08日 Cash $0.70 2011年04月20日 2011年06月10日 2011年07月05日
2011年03月02日 Cash $0.70 2011年01月25日 2011年03月04日 2011年04月04日
2010年12月08日 Cash $0.66 2010年11月18日 2010年12月10日 2011年01月04日
2010年09月08日 Cash $0.66 2010年08月02日 2010年09月10日 2010年10月04日
2010年06月02日 Cash $0.66 2010年04月29日 2010年06月04日 2010年07月02日
2010年03月03日 Cash $0.66 2010年02月23日 2010年03月05日 2010年04月05日
2009年09月02日 Cash $0.60 2009年08月03日 2009年09月04日 2009年10月02日
2009年06月03日 Cash $0.60 2009年04月30日 2009年06月05日 2009年07月02日
2009年03月04日 Cash $0.60 2009年02月27日 2009年03月06日 2009年04月02日
2008年12月03日 Cash $0.58 2008年11月13日 2008年12月05日 2009年01月05日
2008年09月03日 Cash $0.58 2008年08月01日 2008年09月05日 2008年10月02日
2008年03月05日 Cash $0.58 2008年02月21日 2008年03月07日 2008年04月02日
2007年12月05日 Cash $0.53 2007年11月14日 2007年12月07日 2008年01月03日
2007年09月05日 Cash $0.53 2007年08月01日 2007年09月07日 2007年10月02日
2007年06月06日 Cash $0.53 2007年04月26日 2007年06月08日 2007年07月03日
2007年03月07日 Cash $0.53 2007年02月21日 2007年03月09日 2007年04月03日
2006年12月06日 Cash $0.49 2006年11月15日 2006年12月08日 2007年01月03日
2006年09月06日 Cash $0.49 2006年08月01日 2006年09月08日 2006年10月03日
2006年06月07日 Cash $0.49 2006年04月27日 2006年06月09日 2006年07月05日
2005年09月07日 Cash $0.45 2005年08月01日 2005年09月09日 2005年10月04日
2005年06月08日 Cash $0.45 2005年04月28日 2005年06月10日 2005年07月05日
2005年03月02日 Cash $0.45 2005年02月23日 2005年03月04日 2005年04月04日
2004年12月08日 Cash $0.40 2004年11月16日 2004年12月10日 2005年01月04日
2004年09月08日 Cash $0.40 2004年08月02日 2004年09月10日 2004年10月04日
2004年06月02日 Cash $0.40 2004年05月03日 2004年06月04日 2004年07月02日
2004年03月03日 Cash $0.40 2004年02月24日 2004年03月05日 2004年04月02日
2003年12月03日 Cash $0.34 2003年11月12日 2003年12月05日 2004年01月05日
2003年09月03日 Cash $0.34 2003年08月01日 2003年09月05日 2003年10月02日
2003年06月04日 Cash $0.34 2003年05月01日 2003年06月06日 2003年07月02日
2003年03月05日 Cash $0.34 2003年02月18日 2003年03月07日 2003年04月02日
2002年12月04日 Cash $0.30 2002年11月12日 2002年12月06日 2003年01月03日
2002年09月04日 Cash $0.30 2002年08月01日 2002年09月06日 2002年10月02日
2002年06月05日 Cash $0.30 2002年05月01日 2002年06月07日 2002年07月02日
2002年03月06日 Cash $0.30 2002年02月19日 2002年03月08日 2002年04月02日
2001年12月05日 Cash $0.28 2001年11月13日 2001年12月07日 2002年01月03日
2001年09月05日 Cash $0.28 2001年08月01日 2001年09月07日 2001年10月02日
2001年06月06日 Cash $0.28 2001年04月26日 2001年06月08日 2001年07月03日
2001年03月07日 Cash $0.28 2001年02月22日 2001年03月09日 2001年04月03日
2000年12月06日 Cash $0.27 2000年11月14日 2000年12月08日 2001年01月03日
2000年09月06日 Cash $0.27 2000年08月01日 2000年09月08日 2000年10月03日
2000年06月07日 Cash $0.27 2000年05月09日 2000年06月09日 2000年07月06日
2000年03月08日 Cash $0.27 2000年02月22日 2000年03月10日 2000年04月04日
1999年12月08日 Cash $0.26 1999年11月16日 1999年12月10日 2000年01月04日
1999年09月08日 Cash $0.26 1999年08月02日 1999年09月10日 1999年10月04日
1999年06月02日 Cash $0.26 1999年04月29日 1999年06月04日 1999年07月02日
1999年03月03日 Cash $0.26 1999年02月25日 1999年03月05日 1999年04月02日
1998年12月02日 Cash $0.25 1998年10月08日 1998年12月04日 1999年01月05日
1998年09月02日 Cash $0.25 1998年08月03日 1998年09月04日 1998年10月02日
1998年06月03日 Cash $0.25 1998年04月30日 1998年06月05日 1998年07月02日
1998年03月04日 Cash $0.25 1998年02月26日 1998年03月06日 1998年04月02日
1997年12月03日 Cash $0.24 1997年11月20日 1997年12月05日 1998年01月05日
1997年09月03日 Cash $0.24 1997年08月01日 1997年09月05日 1997年10月02日
1997年06月04日 Cash $0.24 1997年04月17日 1997年06月06日 1997年07月02日
1997年03月05日 Cash $0.48 1997年02月25日 1997年03月07日 1997年04月02日
1996年12月04日 Cash $0.46 1996年11月22日 1996年12月06日 1997年01月03日
1996年09月04日 Cash $0.46 1996年08月01日 1996年09月06日 1996年10月02日
1996年06月05日 Cash $0.46 1996年04月18日 1996年06月07日 1996年07月02日
1996年03月06日 Cash $0.46 1996年02月13日 1996年03月08日 1996年04月02日
1995年12月06日 Cash $0.45 1995年11月07日 1995年12月08日 1996年01月03日
1995年09月06日 Cash $0.45 1995年08月01日 1995年09月08日 1995年10月03日
1995年06月06日 Cash $0.45 1995年04月20日 1995年06月09日 1995年07月05日
1991年12月02日 Cash $0.82 1991年11月12日 1991年12月06日 1992年01月03日

*通貨の種類:米ドル

キンバリー・クラークのニュース・最新情報