ATEYY (株)アドバンテストの株価情報
59.25 前日比 -0.41 (-0.69%)最終更新日:2025年01月16日
(株)アドバンテストの株価チャート
(株)アドバンテストの企業情報
特色 | 【特色】半導体検査装置で世界大手。非メモリー用中心。DRAM用では首位。システムレベルテストも |
---|---|
英文社名 | Advantest Corp (ADR) |
本社所在地 | Shin Marunouchi Center Bldg., 1-6-2, Marunouchi CHIYODA-KU, TKY 100-0005 USA |
電話番号 | 3 3214-7500 |
設立年月 | 1946年1月 |
代表者名 | Douglas Lefever |
業種名 | IT・通信(IT & Communications) |
市場名 | --- |
従業員数 | 6,766人 |
ウェブサイト | https://www.advantest.com/ |
(株)アドバンテストの配当情報
除権日 / 終了日 | 種類 | 現金金額 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 支払日 |
2022年09月27日 | Cash | $0.4452054 | 1970年01月01日 | 2022年09月29日 | 2022年12月08日 |
2022年03月28日 | Cash | $0.5381717 | 1970年01月01日 | 2022年03月30日 | 2022年06月10日 |
2021年09月27日 | Cash | $0.4400758 | 1970年01月01日 | 2021年09月29日 | 2021年12月08日 |
2021年03月26日 | Cash | $0.7245695 | 1970年01月01日 | 2021年03月30日 | 2021年06月10日 |
2020年09月25日 | Cash | $0.3632581 | 1970年01月01日 | 2020年09月29日 | 2020年12月08日 |
2020年03月26日 | Cash | $0.3797508 | 1970年01月01日 | 2020年03月30日 | 2020年06月09日 |
2019年09月25日 | Cash | $0.3749771 | 1970年01月01日 | 2019年09月27日 | 2019年12月09日 |
2019年03月26日 | Cash | $0.387596 | 1970年01月01日 | 2019年03月28日 | 2019年06月11日 |
2018年09月25日 | Cash | $0.439715 | 1970年01月01日 | 2018年09月27日 | 2018年12月10日 |
2018年03月27日 | Cash | $0.209376 | 1970年01月01日 | 2018年03月29日 | 2018年06月11日 |
2017年09月26日 | Cash | $0.079737 | 1970年01月01日 | 2017年09月28日 | 2017年12月08日 |
2017年03月28日 | Cash | $0.10841 | 1970年01月01日 | 2017年03月30日 | 2017年06月09日 |
2016年09月27日 | Cash | $0.113398 | 1970年01月01日 | 2016年09月29日 | 2016年12月08日 |
2016年03月28日 | Cash | $0.09192 | 1970年01月01日 | 2016年03月30日 | 2016年06月09日 |
2015年09月25日 | Cash | $0.081214 | 1970年01月01日 | 2015年09月29日 | 2015年12月08日 |
2015年03月26日 | Cash | $0.080411 | 1970年01月01日 | 2015年03月30日 | 2015年06月09日 |
2014年09月25日 | Cash | $0.042219 | 1970年01月01日 | 2014年09月29日 | 2014年12月08日 |
2014年03月26日 | Cash | $0.048756 | 1970年01月01日 | 2014年03月28日 | 2014年06月10日 |
2013年09月25日 | Cash | $0.096964 | 1970年01月01日 | 2013年09月27日 | 2013年12月09日 |
2013年03月26日 | Cash | $0.099651 | 1970年01月01日 | 2013年03月28日 | 2013年06月11日 |
2012年09月25日 | Cash | $0.121403 | 1970年01月01日 | 2012年09月27日 | 2012年12月10日 |
2012年03月27日 | Cash | $0.127713 | 1970年01月01日 | 2012年03月29日 | 2012年06月11日 |
2011年09月27日 | Cash | $0.064325 | 1970年01月01日 | 2011年09月29日 | 2011年12月08日 |
2011年03月28日 | Cash | $0.06225 | 1970年01月01日 | 2011年03月30日 | 2011年06月15日 |
2010年09月27日 | Cash | $0.059354 | 1970年01月01日 | 2010年09月29日 | 2010年12月08日 |
2010年03月26日 | Cash | $0.054215 | 1970年01月01日 | 2010年03月30日 | 2010年06月09日 |
2009年09月25日 | Cash | $0.057517 | 1970年01月01日 | 2009年09月29日 | 2009年12月08日 |
2009年03月26日 | Cash | $0.052034 | 1970年01月01日 | 2009年03月30日 | 2009年06月09日 |
2008年09月25日 | Cash | $0.265759 | 1970年01月01日 | 2008年09月29日 | 2008年12月08日 |
2008年03月26日 | Cash | $0.237079 | 1970年01月01日 | 2008年03月28日 | 2008年06月10日 |
2007年09月26日 | Cash | $0.225265 | 1970年01月01日 | 2007年09月28日 | 2007年12月10日 |
2007年03月28日 | Cash | $0.263798 | 1970年01月01日 | 2007年03月30日 | 2007年07月06日 |
2006年09月27日 | Cash | $0.075444 | 1970年01月01日 | 2006年09月29日 | 2006年12月08日 |
2006年03月28日 | Cash | $0.069334 | 1970年01月01日 | 2006年03月30日 | 2006年07月06日 |
2005年09月27日 | Cash | $0.04815 | 1970年01月01日 | 2005年09月29日 | 2005年12月08日 |
2005年03月28日 | Cash | $0.05255 | 1970年01月01日 | 2005年03月30日 | 2005年07月07日 |
2004年09月27日 | Cash | $0.05636 | 1970年01月01日 | 2004年09月29日 | 2004年12月09日 |
2004年03月26日 | Cash | $0.05364 | 1970年01月01日 | 2004年03月30日 | 2004年07月06日 |
2003年09月25日 | Cash | $0.03112 | 1970年01月01日 | 2003年09月29日 | 2003年12月17日 |
2003年03月26日 | Cash | $0.01875 | 1970年01月01日 | 2003年03月28日 | 2003年07月08日 |
2002年09月25日 | Cash | $0.03427 | 1970年01月01日 | 2002年09月27日 | 2002年12月17日 |
2002年03月26日 | Cash | $0.02665 | 1970年01月01日 | 2002年03月28日 | 2002年07月08日 |
2001年09月25日 | Cash | $0.042 | 1970年01月01日 | 2001年09月27日 | 2001年12月17日 |
1997年12月18日 | Cash | $0.385 | 1997年12月11日 | 1997年12月22日 | 1998年01月15日 |
1997年09月18日 | Cash | $0.385 | 1997年09月11日 | 1997年09月22日 | 1997年10月15日 |
1997年06月19日 | Cash | $0.385 | 1997年06月11日 | 1997年06月23日 | 1997年07月15日 |
1997年03月20日 | Cash | $0.385 | 1997年03月13日 | 1997年03月24日 | 1997年04月15日 |
1996年12月19日 | Cash | $0.385 | 1996年12月12日 | 1996年12月23日 | 1997年01月15日 |
1996年09月19日 | Cash | $0.385 | 1996年09月12日 | 1996年09月23日 | 1996年10月15日 |
1996年06月20日 | Cash | $0.385 | 1996年06月13日 | 1996年06月24日 | 1996年07月15日 |
1996年03月21日 | Cash | $0.385 | 1996年03月14日 | 1996年03月25日 | 1996年04月15日 |
1995年12月21日 | Cash | $0.385 | 1995年12月14日 | 1995年12月26日 | 1996年01月15日 |
1995年09月21日 | Cash | $0.385 | 1995年09月14日 | 1995年09月25日 | 1995年10月16日 |
1995年06月15日 | Cash | $0.385 | 1995年06月01日 | 1995年06月19日 | 1995年07月17日 |
*通貨の種類:米ドル