E エニの株価情報
28.75 前日比 -0.11 (-0.38%)最終更新日:2025年01月16日
エニの企業情報
特色 | エニ(Eni SpA)はイタリアに本拠を置く多国籍の石油・ガス企業。【事業内容】同社は7つの事業セグメントを運営する。精製・マーケティング事業は石油製品の精製・マーケティングを行う。エニ・トレーディング事業は商品取引、輸送及びデリバティブにかかるグループ・サービスを提供する。化学品事業は石油化学製品の生産・販売を行う。エンジニアリング・建設事業は石油・ガス産業向けにサービスを提供する。探査・生産事業は石油と天然ガスの探査・開発・生産に従事する。ガス・パワー事業は天然ガスの供給・再ガス化・輸送・貯蔵・流通・マーケティング業務、発電と電力販売を行う。その他事業はコーポレート、金融とサービス分野の業務を行う。平成25年7月26日、同社はChina National Petroleum Corp.向けに、Eni East Africaの28.57%の持分を譲渡した。 |
---|---|
英文社名 | Eni SpA (ADR) |
本社所在地 | Piazza Ezio Vanoni, 1 SAN DONATO MILANESE, 20097 USA |
電話番号 | 06 5-9821 |
設立年月 | --- |
代表者名 | Claudio Descalzi |
業種名 | エネルギー(Energy) |
市場名 | NYSE(ニューヨーク証券取引所) |
従業員数 | 33,142人 |
ウェブサイト | https://www.eni.com/ |
エニの配当情報
除権日 / 終了日 | 種類 | 現金金額 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 支払日 |
2024年11月19日 | Cash | $0.54325 | 2024年06月05日 | 2024年11月19日 | 2024年12月06日 |
2024年09月24日 | Cash | $0.54325 | 2024年06月05日 | 2024年09月24日 | 2024年10月07日 |
2024年05月20日 | Cash | $0.499284 | 2024年04月15日 | 2024年05月21日 | 2024年06月07日 |
2024年03月18日 | Cash | $0.51864 | 2024年02月23日 | 2024年03月19日 | 2024年04月08日 |
2023年11月20日 | Cash | $0.48622 | 2023年10月31日 | 2023年11月21日 | 2023年12月07日 |
2023年09月18日 | Cash | $0.526848 | 2023年08月03日 | 2023年09月19日 | 2023年10月06日 |
2023年05月22日 | Cash | $0.471856 | 2023年04月04日 | 2023年05月23日 | 2023年06月08日 |
2023年03月20日 | Cash | $0.466356 | 2023年02月27日 | 2023年03月21日 | 2023年04月07日 |
2022年11月21日 | Cash | $0.446864 | 2022年08月24日 | 2022年11月22日 | 2022年12月07日 |
2022年11月21日 | Cash | $0.462264 | 2022年08月24日 | 2022年11月22日 | 2022年12月07日 |
2022年09月19日 | Cash | $0.446864 | 2022年08月24日 | 2022年09月20日 | 2022年10月07日 |
2022年05月23日 | Cash | $0.916932 | 2022年03月09日 | 2022年05月24日 | 2022年06月08日 |
2021年09月20日 | Cash | $0.998632 | 2021年09月09日 | 2021年09月21日 | 2021年10月07日 |
2021年05月24日 | Cash | $0.583344 | 2021年04月29日 | 2021年05月25日 | 2021年06月10日 |
2020年09月21日 | Cash | $0.280579 | 2020年09月08日 | 2020年09月22日 | 2020年10月08日 |
2020年05月18日 | Cash | $0.954342 | 2020年04月30日 | 2020年05月19日 | 2020年06月04日 |
2019年09月23日 | Cash | $0.938346 | 2019年08月28日 | 2019年09月24日 | 2019年10月10日 |
2019年05月20日 | Cash | $0.917252 | 2019年02月27日 | 2019年05月21日 | 2019年06月06日 |
2018年09月24日 | Cash | $0.97188 | 2018年02月02日 | 2018年09月25日 | 2018年10月11日 |
2018年05月21日 | Cash | $0.93584 | 2018年02月02日 | 2018年05月22日 | 2018年06月07日 |
2017年09月18日 | Cash | $0.689512 | 1970年01月01日 | 2017年09月19日 | 2017年10月06日 |
2017年04月21日 | Cash | $0.624924 | 1970年01月01日 | 2017年04月25日 | 2017年05月08日 |
2016年09月16日 | Cash | $0.64375 | 1970年01月01日 | 2016年09月20日 | 2016年10月07日 |
2016年05月20日 | Cash | $0.640494 | 1970年01月01日 | 2016年05月24日 | 2016年06月07日 |
2015年09月18日 | Cash | $0.644638 | 1970年01月01日 | 2015年09月22日 | 2015年10月07日 |
2015年05月15日 | Cash | $0.888116 | 1970年01月01日 | 2015年05月19日 | 2015年06月05日 |
2014年09月22日 | Cash | $1.043624 | 1970年01月01日 | 2014年09月24日 | 2014年10月06日 |
2014年05月19日 | Cash | $1.197328 | 1970年01月01日 | 2014年05月21日 | 2014年06月06日 |
2013年09月23日 | Cash | $1.18976 | 1970年01月01日 | 2013年09月25日 | 2013年10月07日 |
2013年05月20日 | Cash | $1.121385 | 1970年01月01日 | 2013年05月22日 | 2013年06月07日 |
2012年09月24日 | Cash | $1.113436 | 1970年01月01日 | 2012年09月26日 | 2012年10月11日 |
2012年05月21日 | Cash | $1.031347 | 1970年01月01日 | 2012年05月23日 | 2012年06月07日 |
2011年09月19日 | Cash | $1.019529 | 1970年01月01日 | 2011年09月21日 | 2011年09月29日 |
2011年05月23日 | Cash | $1.029008 | 1970年01月01日 | 2011年05月25日 | 2011年06月03日 |
2010年09月20日 | Cash | $0.972579 | 1970年01月01日 | 2010年09月22日 | 2010年09月30日 |
2010年05月24日 | Cash | $0.892936 | 1970年01月01日 | 2010年05月26日 | 2010年06月04日 |
2009年09月21日 | Cash | $1.068793 | 1970年01月01日 | 2009年09月23日 | 2009年10月01日 |
2009年05月18日 | Cash | $1.30402 | 1970年01月01日 | 2009年05月20日 | 2009年05月29日 |
2008年09月22日 | Cash | $1.385729 | 1970年01月01日 | 2008年09月24日 | 2008年10月02日 |
2008年05月19日 | Cash | $1.60454 | 1970年01月01日 | 2008年05月21日 | 2008年05月30日 |
2007年10月22日 | Cash | $1.251103 | 1970年01月01日 | 2007年10月24日 | 2007年11月01日 |
2007年06月18日 | Cash | $1.269287 | 1970年01月01日 | 2007年06月20日 | 2007年06月28日 |
2006年10月23日 | Cash | $1.108227 | 1970年01月01日 | 2006年10月25日 | 2006年11月02日 |
2006年06月19日 | Cash | $1.191849 | 1970年01月01日 | 2006年06月21日 | 2006年06月29日 |
2005年10月24日 | Cash | $1.97888 | 1970年01月01日 | 2005年10月26日 | 2005年11月03日 |
2005年06月20日 | Cash | $3.95316 | 1970年01月01日 | 2005年06月22日 | 2005年06月30日 |
2004年06月21日 | Cash | $3.29595 | 1970年01月01日 | 2004年06月23日 | 2004年07月01日 |
2003年06月23日 | Cash | $3.12704 | 1970年01月01日 | 2003年06月25日 | 2003年07月03日 |
2002年06月24日 | Cash | $2.68521 | 1970年01月01日 | 2002年06月26日 | 2002年07月05日 |
2001年06月18日 | Cash | $1.3178 | 1970年01月01日 | 2001年06月20日 | 2001年07月02日 |
2000年06月14日 | Cash | $1.2251 | 1970年01月01日 | 2000年06月16日 | 2000年07月03日 |
1999年06月16日 | Cash | $1.1681 | 1970年01月01日 | 1999年06月18日 | 1999年07月07日 |
1998年06月17日 | Cash | $1.0523 | 1970年01月01日 | 1998年06月19日 | 1998年07月15日 |
1997年06月18日 | Cash | $0.9572 | 1970年01月01日 | 1997年06月20日 | 1997年07月11日 |
1996年06月19日 | Cash | $0.9457 | 1970年01月01日 | 1996年06月21日 | 1996年07月12日 |
*通貨の種類:米ドル