STZ コンステレーション・ブランズの株価情報
184.57 前日比 3.85 (2.13%)最終更新日:2025年01月16日
コンステレーション・ブランズの株価チャート
コンステレーション・ブランズの企業情報
特色 | コンステレーション・ブランズ(Constellation Brands Inc)は、米国、メキシコ、ニュージーランド、イタリアで、コロナエクストラ、モデロ・エスペシャル、ロバート・モンダヴィ・ワイナリー、キム・クロフォード、Meiomiなどのブランドでビール、ワイン、スピリッツの生産と販売を行う。【事業内容】The Prisoner Wine Company、High West、Casa Noble、Mi Campoなどがある。そのセグメントには、ビール、ワイン、スピリッツ、コーポレートオペレーションおよびその他などが含まれる。ビールセグメントでは、高級輸入ビールブランドとABASから構成される。メキシコのビールのポートフォリオを生産し、米国でそのようなポートフォリオを輸入、販売、販売するための永久的なブランドライセンスを持つ。ワイン・スピリッツセグメントでは、高級ワインブランドと特定の高級スピリッツブランドを組み合わせたポートフォリオを販売する。コーポレートオペレーションおよびその他セグメントは、コーポレート開発、コーポレートファイナンス、コーポレート戦略、エグゼクティブマネジメント、成長、人事、内部監査、 |
---|---|
英文社名 | Constellation Brands Inc |
本社所在地 | 50 East Broad Street ROCHESTER, NY 14614 USA |
電話番号 | 585 678-7100 |
設立年月 | 1972年1月 |
代表者名 | William A. Newlands |
業種名 | 一般消費財(Consumer Products) |
市場名 | NYSE(ニューヨーク証券取引所) |
従業員数 | 10,600人 |
ウェブサイト | https://www.cbrands.com/ |
コンステレーション・ブランズの配当情報
除権日 / 終了日 | 種類 | 現金金額 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 支払日 |
2025年02月07日 | Cash | $1.01 | 2025年01月08日 | 2025年02月07日 | 2025年02月21日 |
2024年11月05日 | Cash | $1.01 | 2024年10月02日 | 2024年11月05日 | 2024年11月21日 |
2024年08月14日 | Cash | $1.01 | 2024年07月02日 | 2024年08月14日 | 2024年08月23日 |
2024年05月02日 | Cash | $1.01 | 2024年04月11日 | 2024年05月03日 | 2024年05月17日 |
2024年02月07日 | Cash | $0.89 | 2024年01月04日 | 2024年02月08日 | 2024年02月22日 |
2023年11月02日 | Cash | $0.89 | 2023年10月04日 | 2023年11月03日 | 2023年11月17日 |
2023年08月09日 | Cash | $0.89 | 2023年06月29日 | 2023年08月10日 | 2023年08月24日 |
2023年05月03日 | Cash | $0.89 | 2023年04月05日 | 2023年05月04日 | 2023年05月18日 |
2023年02月07日 | Cash | $0.80 | 2023年01月04日 | 2023年02月08日 | 2023年02月22日 |
2022年11月03日 | Cash | $0.80 | 2022年10月05日 | 2022年11月04日 | 2022年11月18日 |
2022年08月09日 | Cash | $0.80 | 2022年06月30日 | 2022年08月10日 | 2022年08月24日 |
2022年05月04日 | Cash | $0.80 | 2022年04月06日 | 2022年05月05日 | 2022年05月19日 |
2022年02月08日 | Cash | $0.76 | 2022年01月05日 | 2022年02月09日 | 2022年02月23日 |
2021年11月04日 | Cash | $0.76 | 2021年10月05日 | 2021年11月05日 | 2021年11月19日 |
2021年08月09日 | Cash | $0.76 | 2021年06月29日 | 2021年08月10日 | 2021年08月24日 |
2021年05月03日 | Cash | $0.76 | 2021年04月07日 | 2021年05月04日 | 2021年05月18日 |
2021年02月08日 | Cash | $0.75 | 2021年01月06日 | 2021年02月09日 | 2021年02月23日 |
2020年11月05日 | Cash | $0.75 | 2020年10月01日 | 2020年11月06日 | 2020年11月20日 |
2020年08月10日 | Cash | $0.75 | 2020年06月30日 | 2020年08月11日 | 2020年08月25日 |
2020年05月04日 | Cash | $0.75 | 2020年04月02日 | 2020年05月05日 | 2020年05月19日 |
2020年02月10日 | Cash | $0.75 | 2020年01月09日 | 2020年02月11日 | 2020年02月25日 |
2019年11月07日 | Cash | $0.75 | 2019年10月04日 | 2019年11月08日 | 2019年11月22日 |
2019年08月12日 | Cash | $0.75 | 2019年06月29日 | 2019年08月13日 | 2019年08月27日 |
2019年05月09日 | Cash | $0.75 | 2019年04月05日 | 2019年05月10日 | 2019年05月24日 |
2019年02月11日 | Cash | $0.74 | 2019年01月11日 | 2019年02月12日 | 2019年02月26日 |
2018年11月05日 | Cash | $0.74 | 2018年10月05日 | 2018年11月06日 | 2018年11月20日 |
2018年08月09日 | Cash | $0.74 | 2018年06月30日 | 2018年08月10日 | 2018年08月24日 |
2018年05月09日 | Cash | $0.74 | 2018年03月30日 | 2018年05月10日 | 2018年05月24日 |
2018年02月08日 | Cash | $0.52 | 2018年01月06日 | 2018年02月09日 | 2018年02月23日 |
2017年11月06日 | Cash | $0.52 | 2017年10月04日 | 2017年11月07日 | 2017年11月21日 |
2017年08月07日 | Cash | $0.52 | 2017年06月28日 | 2017年08月09日 | 2017年08月23日 |
2017年05月08日 | Cash | $0.52 | 2017年04月05日 | 2017年05月10日 | 2017年05月24日 |
2017年02月07日 | Cash | $0.40 | 2017年01月04日 | 2017年02月09日 | 2017年02月23日 |
2016年11月04日 | Cash | $0.40 | 2016年10月04日 | 2016年11月08日 | 2016年11月22日 |
2016年08月08日 | Cash | $0.40 | 2016年06月29日 | 2016年08月10日 | 2016年08月24日 |
2016年05月06日 | Cash | $0.40 | 2016年04月05日 | 2016年05月10日 | 2016年05月24日 |
2016年02月05日 | Cash | $0.31 | 2016年01月06日 | 2016年02月09日 | 2016年02月24日 |
2015年11月05日 | Cash | $0.31 | 2015年10月06日 | 2015年11月09日 | 2015年11月24日 |
2015年08月07日 | Cash | $0.31 | 2015年06月30日 | 2015年08月11日 | 2015年08月25日 |
2015年05月06日 | Cash | $0.31 | 2015年04月09日 | 2015年05月08日 | 2015年05月22日 |
*通貨の種類:米ドル