AEM アグニコ・イーグル・マインズの株価情報
84.18 前日比 -0.16 (-0.19%)最終更新日:2025年01月16日
アグニコ・イーグル・マインズの株価チャート
アグニコ・イーグル・マインズの企業情報
特色 | アグニコ・イーグル・マインズ(Agnico Eagle Mines Ltd)は、カナダを拠点とする金鉱山会社であり、カナダ、オーストラリア、フィンランド、メキシコの事業から貴金属を生産する。【事業内容】米国だけでなく、これらの国々でも探査と開発プロジェクトのパイプラインを持つ。その運営には、カナダのマラルティック複合施設、デトゥール湖、フォスタービルディング、ゴルデックス、キッティラ、ラインディア、ラロンドコンプレックス、マカッサ、メドウバンクコンプレックス、メリアディン、ピノスアルトスが含まれる。探査サイトには、アンザ、バルセレ、デルタ、ドゥアイ/ジュテル、カークランドレイクリージョナル、クオトコ、ホープベイ/オロ、モニュメントベイなどがある。カナダのマラルティックコンプレックスは、カナダのケベック州北西部、ヴァルドールの西25キロメートル(km)に位置する。デトゥール湖はオンタリオ州北東部に位置して、ティミンズの北東300km、コクランの北東185km、アビティビグリーンストーンベルトの最北端に位置する。フォステルヴィル鉱山は、ベンディゴ市から20kmのところに位置する高品位で低コストの地下金鉱山である。 |
---|---|
英文社名 | Agnico Eagle Mines Ltd |
本社所在地 | 145 King Street East, Suite 400 TORONTO, ON M5C 2Y7 USA |
電話番号 | 416 947-1212 |
設立年月 | 2024年1月 |
代表者名 | Ammar Al - Joundi |
業種名 | 原材料・素材(Materials) |
市場名 | NYSE(ニューヨーク証券取引所) |
従業員数 | 10,155人 |
ウェブサイト | https://www.agnicoeagle.com/ |
アグニコ・イーグル・マインズの配当情報
除権日 / 終了日 | 種類 | 現金金額 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 支払日 |
2024年11月29日 | Cash | $0.40 | 2024年02月15日 | 2024年11月29日 | 2024年12月16日 |
2024年08月30日 | Cash | $0.40 | 2024年02月15日 | 2024年08月30日 | 2024年09月16日 |
2024年05月31日 | Cash | $0.40 | 2024年02月15日 | 2024年05月31日 | 2024年06月14日 |
2024年02月29日 | Cash | $0.40 | 2024年02月15日 | 2024年03月01日 | 2024年03月15日 |
2023年11月30日 | Cash | $0.40 | 2023年10月25日 | 2023年12月01日 | 2023年12月15日 |
2023年05月31日 | Cash | $0.40 | 2023年04月27日 | 2023年06月01日 | 2023年06月15日 |
2023年02月28日 | Cash | $0.40 | 2023年02月16日 | 2023年03月01日 | 2023年03月15日 |
2022年11月30日 | Cash | $0.40 | 1970年01月01日 | 2022年12月01日 | 2022年12月15日 |
2022年08月31日 | Cash | $0.40 | 1970年01月01日 | 2022年09月01日 | 2022年09月15日 |
2022年05月31日 | Cash | $0.40 | 2022年02月23日 | 2022年06月01日 | 2022年06月15日 |
2022年03月04日 | Cash | $0.40 | 2022年02月23日 | 2022年03月07日 | 2022年03月15日 |
2021年11月30日 | Cash | $0.35 | 1970年01月01日 | 2021年12月01日 | 2021年12月15日 |
2021年08月31日 | Cash | $0.35 | 1970年01月01日 | 2021年09月01日 | 2021年09月15日 |
2021年05月28日 | Cash | $0.35 | 1970年01月01日 | 2021年06月01日 | 2021年06月15日 |
2021年02月26日 | Cash | $0.35 | 2021年02月11日 | 2021年03月01日 | 2021年03月22日 |
2020年11月24日 | Cash | $0.35 | 2020年10月28日 | 2020年11月25日 | 2020年12月15日 |
2020年08月28日 | Cash | $0.20 | 2020年07月29日 | 2020年08月31日 | 2020年09月15日 |
2020年05月29日 | Cash | $0.20 | 2020年04月30日 | 2020年06月01日 | 2020年06月15日 |
2020年02月27日 | Cash | $0.20 | 2020年02月13日 | 2020年02月28日 | 2020年03月16日 |
2019年11月26日 | Cash | $0.175 | 2019年02月15日 | 2019年11月27日 | 2019年12月16日 |
2019年08月29日 | Cash | $0.125 | 2019年02月15日 | 2019年08月30日 | 2019年09月16日 |
2019年05月30日 | Cash | $0.125 | 2019年02月15日 | 2019年05月31日 | 2019年06月14日 |
2019年02月28日 | Cash | $0.125 | 2019年02月15日 | 2019年03月01日 | 2019年03月15日 |
2018年11月29日 | Cash | $0.11 | 2018年02月15日 | 2018年11月30日 | 2018年12月14日 |
2018年08月30日 | Cash | $0.11 | 2018年02月15日 | 2018年08月31日 | 2018年09月14日 |
2018年05月31日 | Cash | $0.11 | 2018年02月15日 | 2018年06月01日 | 2018年06月15日 |
2018年02月28日 | Cash | $0.11 | 2018年02月14日 | 2018年03月01日 | 2018年03月15日 |
2017年11月30日 | Cash | $0.11 | 2017年10月25日 | 2017年12月01日 | 2017年12月15日 |
2017年08月30日 | Cash | $0.10 | 2017年07月26日 | 2017年09月01日 | 2017年09月15日 |
2017年05月30日 | Cash | $0.10 | 2017年04月27日 | 2017年06月01日 | 2017年06月15日 |
2017年02月27日 | Cash | $0.10 | 2017年02月15日 | 2017年03月01日 | 2017年03月15日 |
2016年11月29日 | Cash | $0.10 | 2016年10月26日 | 2016年12月01日 | 2016年12月15日 |
2016年08月30日 | Cash | $0.10 | 2016年07月27日 | 2016年09月01日 | 2016年09月15日 |
2016年05月30日 | Cash | $0.08 | 2016年04月28日 | 2016年06月01日 | 2016年06月15日 |
2016年02月26日 | Cash | $0.08 | 2016年02月10日 | 2016年03月01日 | 2016年03月15日 |
2015年11月27日 | Cash | $0.08 | 2015年10月28日 | 2015年12月01日 | 2015年12月15日 |
2015年08月28日 | Cash | $0.08 | 2015年07月29日 | 2015年09月01日 | 2015年09月15日 |
2015年05月28日 | Cash | $0.08 | 2015年04月30日 | 2015年06月01日 | 2015年06月15日 |
2015年02月26日 | Cash | $0.08 | 2015年02月11日 | 2015年03月02日 | 2015年03月16日 |
2014年11月26日 | Cash | $0.08 | 2014年10月29日 | 2014年12月01日 | 2014年12月15日 |
2014年08月28日 | Cash | $0.08 | 2014年07月30日 | 2014年09月02日 | 2014年09月16日 |
2014年05月29日 | Cash | $0.08 | 2014年05月01日 | 2014年06月02日 | 2014年06月16日 |
2014年02月27日 | Cash | $0.08 | 2014年02月12日 | 2014年03月03日 | 2014年03月17日 |
2013年11月27日 | Cash | $0.22 | 2013年10月23日 | 2013年12月02日 | 2013年12月16日 |
2013年08月29日 | Cash | $0.22 | 2013年07月24日 | 2013年09月03日 | 2013年09月17日 |
2013年05月30日 | Cash | $0.22 | 2013年04月25日 | 2013年06月03日 | 2013年06月17日 |
2013年02月27日 | Cash | $0.22 | 2012年12月12日 | 2013年03月01日 | 2013年03月15日 |
2012年11月29日 | Cash | $0.20 | 2012年10月24日 | 2012年12月03日 | 2012年12月17日 |
2012年08月30日 | Cash | $0.20 | 2012年07月27日 | 2012年09月04日 | 2012年09月17日 |
2012年05月30日 | Cash | $0.20 | 2012年04月27日 | 2012年06月01日 | 2012年06月15日 |
2012年02月28日 | Cash | $0.20 | 2012年02月15日 | 2012年03月01日 | 2012年03月15日 |
2011年11月29日 | Cash | $0.16 | 2011年05月25日 | 2011年12月01日 | 2011年12月15日 |
2011年08月30日 | Cash | $0.16 | 2011年05月25日 | 2011年09月01日 | 2011年09月15日 |
2011年05月27日 | Cash | $0.16 | 2011年05月25日 | 2011年06月01日 | 2011年06月15日 |
2011年02月25日 | Cash | $0.16 | 2010年12月15日 | 2011年03月01日 | 2011年03月15日 |
2010年03月10日 | Cash | $0.18 | 2009年12月16日 | 2010年03月12日 | 2010年03月26日 |
2009年03月11日 | Cash | $0.18 | 2008年12月11日 | 2009年03月13日 | 2009年03月27日 |
2008年03月12日 | Cash | $0.18 | 2007年12月10日 | 2008年03月14日 | 2008年03月28日 |
2007年01月10日 | Cash | $0.12 | 2006年12月14日 | 2007年01月15日 | 2007年01月29日 |
2006年02月28日 | Cash | $0.03 | 2005年12月14日 | 2006年03月02日 | 2006年03月23日 |
2005年03月03日 | Cash | $0.03 | 2004年12月07日 | 2005年03月07日 | 2005年03月15日 |
2004年03月03日 | Cash | $0.03 | 2003年12月17日 | 2004年03月05日 | 2004年03月15日 |
2003年03月04日 | Cash | $0.03 | 2002年12月19日 | 2003年03月06日 | 2003年03月14日 |
2002年03月04日 | Cash | $0.02 | 2001年12月13日 | 2002年03月06日 | 2002年03月14日 |
2001年03月02日 | Cash | $0.02 | 2000年12月12日 | 2001年03月06日 | 2001年03月13日 |
1999年01月13日 | Cash | $0.02 | 1998年12月15日 | 1999年01月15日 | 1999年01月26日 |
1998年01月02日 | Cash | $0.02 | 1997年12月18日 | 1998年01月06日 | 1998年01月27日 |
1997年01月03日 | Cash | $0.10 | 1996年11月28日 | 1997年01月07日 | 1997年01月28日 |
*通貨の種類:米ドル