A アジレント・テクノロジーズの株価情報
144.72 前日比 2.49 (1.75%)最終更新日:2025年01月16日
アジレント・テクノロジーズの株価チャート
アジレント・テクノロジーズの企業情報
特色 | アジレント・テクノロジーズ(Agilent Technologies Inc)は、ラボラトリーワークフロー全体の機器、ソフトウェア、サービスと消耗品を含むアプリケーションに焦点を当てたソリューションを提供する。【事業内容】ライフサイエンス、診断と応用化学市場で事業を運営する。ライフサイエンス及び応用市場セグメントは、顧客が物質や製品の物理的及び生物学的特性を特定、定量化と分析できるようにする機器、消耗品とソフトウェアを含むアプリケーションに焦点を当てたソリューションを提供する。診断及びゲノミクスセグメントには、ゲノミクス、核酸受託製造及び研究開発、病理学、コンパニオン診断、試薬パートナーシップ及び生体分子分析事業が含まれる。アジレントクロスラボセグメントは、修理、部品、メンテナンス、設置及びラボラトリー運営をサポートするカスタムサービスを含むサービスポートフォリオを提供する。また、契約開発製造組織(CDMO)サービスも提供する。 |
---|---|
英文社名 | Agilent Technologies Inc |
本社所在地 | 5301 Stevens Creek Blvd SANTA CLARA, CA 95051 USA |
電話番号 | 408 345-8886 |
設立年月 | 1999年1月 |
代表者名 | Padraig McDonnell |
業種名 | 医療関連(Health Care) |
市場名 | NYSE(ニューヨーク証券取引所) |
従業員数 | 17,900人 |
ウェブサイト | https://www.agilent.com/ |
アジレント・テクノロジーズの配当情報
除権日 / 終了日 | 種類 | 現金金額 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 支払日 |
2024年12月31日 | Cash | $0.248 | 2024年11月20日 | 2024年12月31日 | 2025年01月22日 |
2024年10月01日 | Cash | $0.236 | 2024年09月18日 | 2024年10月01日 | 2024年10月23日 |
2024年07月02日 | Cash | $0.236 | 2024年05月22日 | 2024年07月02日 | 2024年07月24日 |
2024年04月01日 | Cash | $0.236 | 2024年02月21日 | 2024年04月02日 | 2024年04月24日 |
2023年12月29日 | Cash | $0.236 | 2023年11月15日 | 2024年01月02日 | 2024年01月24日 |
2023年06月30日 | Cash | $0.225 | 2023年05月17日 | 2023年07月03日 | 2023年07月26日 |
2023年04月03日 | Cash | $0.225 | 2023年02月22日 | 2023年04月04日 | 2023年04月26日 |
2022年12月30日 | Cash | $0.225 | 2022年11月16日 | 2023年01月03日 | 2023年01月25日 |
2022年10月03日 | Cash | $0.21 | 2022年09月21日 | 2022年10月04日 | 2022年10月26日 |
2022年07月01日 | Cash | $0.21 | 2022年05月18日 | 2022年07月05日 | 2022年07月27日 |
2022年04月04日 | Cash | $0.21 | 2022年02月15日 | 2022年04月05日 | 2022年04月27日 |
2022年01月03日 | Cash | $0.21 | 2021年11月17日 | 2022年01月04日 | 2022年01月26日 |
2021年10月04日 | Cash | $0.194 | 2021年09月22日 | 2021年10月05日 | 2021年10月27日 |
2021年07月02日 | Cash | $0.194 | 2021年05月19日 | 2021年07月06日 | 2021年07月28日 |
2021年04月05日 | Cash | $0.194 | 2021年03月17日 | 2021年04月06日 | 2021年04月28日 |
2021年01月04日 | Cash | $0.194 | 2020年11月18日 | 2021年01月05日 | 2021年01月27日 |
2020年10月05日 | Cash | $0.18 | 2020年09月16日 | 2020年10月06日 | 2020年10月28日 |
2020年06月29日 | Cash | $0.18 | 2020年05月20日 | 2020年06月30日 | 2020年07月22日 |
2020年03月30日 | Cash | $0.18 | 2020年03月18日 | 2020年03月31日 | 2020年04月22日 |
2019年12月30日 | Cash | $0.18 | 2019年11月21日 | 2019年12月31日 | 2020年01月22日 |
2019年09月30日 | Cash | $0.164 | 2019年09月19日 | 2019年10月01日 | 2019年10月23日 |
2019年07月01日 | Cash | $0.164 | 2019年05月23日 | 2019年07月02日 | 2019年07月24日 |
2019年04月01日 | Cash | $0.164 | 2019年03月21日 | 2019年04月02日 | 2019年04月24日 |
2018年12月28日 | Cash | $0.164 | 2018年11月15日 | 2018年12月31日 | 2019年01月23日 |
2018年10月01日 | Cash | $0.149 | 2018年09月20日 | 2018年10月02日 | 2018年10月24日 |
2018年07月02日 | Cash | $0.149 | 2018年05月17日 | 2018年07月03日 | 2018年07月25日 |
2018年04月02日 | Cash | $0.149 | 2018年03月21日 | 2018年04月03日 | 2018年04月25日 |
2017年12月29日 | Cash | $0.149 | 2017年11月15日 | 2018年01月02日 | 2018年01月24日 |
2017年10月02日 | Cash | $0.132 | 2017年09月20日 | 2017年10月03日 | 2017年10月25日 |
2017年06月29日 | Cash | $0.132 | 2017年05月17日 | 2017年07月03日 | 2017年07月26日 |
2017年03月31日 | Cash | $0.132 | 2017年03月15日 | 2017年04月04日 | 2017年04月26日 |
2016年12月29日 | Cash | $0.132 | 2016年11月17日 | 2017年01月03日 | 2017年01月25日 |
2016年09月30日 | Cash | $0.115 | 2016年09月21日 | 2016年10月04日 | 2016年10月26日 |
2016年06月30日 | Cash | $0.115 | 2016年05月18日 | 2016年07月05日 | 2016年07月27日 |
2016年04月01日 | Cash | $0.115 | 2016年03月16日 | 2016年04月05日 | 2016年04月27日 |
2015年12月31日 | Cash | $0.115 | 2015年11月19日 | 2016年01月05日 | 2016年01月27日 |
2015年09月25日 | Cash | $0.10 | 2015年09月16日 | 2015年09月29日 | 2015年10月21日 |
2015年06月26日 | Cash | $0.10 | 2015年05月20日 | 2015年06月30日 | 2015年07月22日 |
2015年03月27日 | Cash | $0.10 | 2015年03月18日 | 2015年03月31日 | 2015年04月22日 |
2015年01月02日 | Cash | $0.10 | 2014年11月20日 | 2015年01月06日 | 2015年01月28日 |
2014年11月03日 | Cash/Stock | $15.75 | 1970年01月01日 | 1970年01月01日 | 1970年01月01日 |
2014年09月26日 | Cash | $0.094 | 2014年09月17日 | 2014年09月30日 | 2014年10月22日 |
2014年06月27日 | Cash | $0.094 | 2014年05月22日 | 2014年07月01日 | 2014年07月23日 |
2014年04月09日 | Cash | $0.094 | 2014年04月01日 | 2014年04月11日 | 2014年04月23日 |
2013年12月27日 | Cash | $0.094 | 2013年11月22日 | 2013年12月31日 | 2014年01月22日 |
2013年09月27日 | Cash | $0.086 | 2013年09月18日 | 2013年10月01日 | 2013年10月23日 |
2013年06月28日 | Cash | $0.086 | 2013年05月23日 | 2013年07月02日 | 2013年07月24日 |
2013年03月28日 | Cash | $0.086 | 2013年01月17日 | 2013年04月02日 | 2013年04月24日 |
2012年12月27日 | Cash | $0.071 | 2012年11月16日 | 2012年12月31日 | 2013年01月23日 |
2012年09月28日 | Cash | $0.071 | 2012年09月20日 | 2012年10月02日 | 2012年10月24日 |
2012年06月29日 | Cash | $0.071 | 2012年05月16日 | 2012年07月03日 | 2012年07月25日 |
2012年03月30日 | Cash | $0.071 | 2012年01月17日 | 2012年04月03日 | 2012年04月25日 |
2006年11月01日 | Cash/Stock | $2.057 | 1970年01月01日 | 2006年10月16日 | 2006年10月31日 |
*通貨の種類:米ドル