VALE ヴァーレの株価情報
8.77 前日比 0.01 (0.11%)最終更新日:2025年01月16日
ヴァーレの企業情報
特色 | ヴァーレ(Vale SA)(旧名:Companhia Vale do Rio Doce)は、ブラジルに拠点を置く金属・鉱業会社で、主に鉄鉱石とニッケルの生産を行い、鉄鉱石ペレット、銅、白金族金属(PGMs)、金、銀、コバルトの生産も行う。【事業内容】5カ国でグリーンフィールドの鉱物探査を行い、ブラジルをはじめ世界各地で鉄道、海上ターミナル、港湾等の物流システムを運営し、鉱山事業と一体化した事業を行う。さらに、世界中の鉄鉱石の配送をサポートする物流センターも有する。Vale Logistica Uruguay SA、Vale Holdings BV、Vale Overseas Ltd.、Valephanie Ltd.等の子会社を有する。海外での事業展開は、約30カ国に及ぶ。 |
---|---|
英文社名 | Vale SA (ADR) |
本社所在地 | Botafogo RIO DE JANEIRO, 34.855-000 USA |
電話番号 | 21 3485-5000 |
設立年月 | 1943年1月 |
代表者名 | Gustavo Duarte Pimenta |
業種名 | 原材料・素材(Materials) |
市場名 | NYSE(ニューヨーク証券取引所) |
従業員数 | 66,807人 |
ウェブサイト | https://vale.com/ |
ヴァーレの配当情報
除権日 / 終了日 | 種類 | 現金金額 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 支払日 |
2024年12月12日 | Cash | $0.086965 | 2024年11月29日 | 2024年12月12日 | 1970年01月01日 |
2024年08月05日 | Cash | $0.36983 | 2024年07月26日 | 2024年08月05日 | 2024年09月11日 |
2024年03月12日 | Cash | $0.551895 | 2024年02月23日 | 2024年03月13日 | 2024年03月26日 |
2023年11月22日 | Cash | $0.1541 | 2023年10月27日 | 2023年11月24日 | 2023年12月08日 |
2022年08月12日 | Cash | $0.390742 | 2022年07月29日 | 2022年08月15日 | 2022年09月09日 |
2022年03月09日 | Cash | $0.724902 | 2022年03月08日 | 2022年03月10日 | 2022年03月23日 |
2021年09月23日 | Cash | $1.506457 | 2021年09月30日 | 2021年09月24日 | 2021年10月08日 |
2021年06月24日 | Cash | $0.437566 | 2021年06月18日 | 2021年06月25日 | 2021年07月08日 |
2021年03月05日 | Cash | $0.608336 | 2021年02月26日 | 2021年03月08日 | 2021年03月22日 |
2020年09月22日 | Cash | $0.249971 | 2020年09月11日 | 2020年09月23日 | 2020年10月07日 |
2018年08月03日 | Cash | $0.04151 | 2018年07月27日 | 2018年08月06日 | 2018年09月27日 |
2017年12月22日 | Cash | $0.097641 | 1970年01月01日 | 2017年12月26日 | 2018年03月22日 |
2017年04月24日 | Cash | $0.236762 | 1970年01月01日 | 2017年04月26日 | 2017年05月05日 |
2016年12月02日 | Cash | $0.040535 | 1970年01月01日 | 2016年12月06日 | 2016年12月23日 |
2016年12月02日 | Cash | $0.040535 | 1970年01月01日 | 2016年12月06日 | 2016年12月23日 |
2015年10月16日 | Cash | $0.091189 | 1970年01月01日 | 2015年10月20日 | 2015年11月06日 |
2015年04月15日 | Cash | $0.154932 | 1970年01月01日 | 2015年04月17日 | 2015年05月07日 |
2014年10月17日 | Cash | $0.217473 | 1970年01月01日 | 2014年10月21日 | 2014年11月07日 |
2014年10月17日 | Cash | $0.130784 | 1970年01月01日 | 2014年10月21日 | 2014年11月07日 |
2014年04月15日 | Cash | $0.326132 | 1970年01月01日 | 2014年04月17日 | 2014年05月07日 |
2013年10月18日 | Cash | $0.300705 | 1970年01月01日 | 2013年10月22日 | 2013年11月08日 |
2013年10月18日 | Cash | $0.05438 | 1970年01月01日 | 2013年10月22日 | 2013年11月08日 |
2013年04月17日 | Cash | $0.286243 | 1970年01月01日 | 2013年04月19日 | 2013年05月07日 |
2013年04月17日 | Cash | $0.076627 | 1970年01月01日 | 2013年04月19日 | 2013年05月07日 |
2012年10月17日 | Cash | $0.21978 | 1970年01月01日 | 2012年10月19日 | 2012年11月07日 |
2012年10月17日 | Cash | $0.309837 | 1970年01月01日 | 2012年10月19日 | 2012年11月07日 |
2012年10月17日 | Cash | $0.573547 | 1970年01月01日 | 2012年10月19日 | 2012年11月07日 |
2012年04月16日 | Cash | $0.464857 | 1970年01月01日 | 2012年04月18日 | 2012年05月07日 |
2012年04月16日 | Cash | $0.464857 | 1970年01月01日 | 2012年04月18日 | 2012年05月07日 |
2012年04月16日 | Cash | $0.573547 | 1970年01月01日 | 2012年04月18日 | 2012年05月07日 |
2011年10月17日 | Cash | $0.195801 | 1970年01月01日 | 2011年10月19日 | 2011年11月07日 |
2011年10月17日 | Cash | $0.028314 | 1970年01月01日 | 2011年10月19日 | 2011年11月07日 |
2011年08月12日 | Cash | $0.573603 | 1970年01月01日 | 2011年08月16日 | 2011年09月02日 |
2011年04月14日 | Cash | $0.312947 | 1970年01月01日 | 2011年04月18日 | 2011年05月06日 |
2011年04月14日 | Cash | $0.368268 | 1970年01月01日 | 2011年04月18日 | 2011年05月06日 |
2011年01月17日 | Cash | $0.174101 | 1970年01月01日 | 2011年01月19日 | 2011年02月07日 |
2011年01月14日 | Cash | $0.146957 | 1970年01月01日 | 2011年01月19日 | 2011年02月07日 |
2010年10月15日 | Cash | $0.073996 | 1970年01月01日 | 2010年10月19日 | 2010年11月05日 |
2010年10月15日 | Cash | $0.224797 | 1970年01月01日 | 2010年10月19日 | 2010年11月05日 |
2010年04月15日 | Cash | $0.191303 | 1970年01月01日 | 2010年04月19日 | 2010年05月07日 |
2010年04月15日 | Cash | $0.224797 | 1970年01月01日 | 2010年04月19日 | 2010年05月07日 |
2009年10月16日 | Cash | $0.222671 | 1970年01月01日 | 2009年10月20日 | 2009年11月06日 |
2009年10月16日 | Cash | $0.229593 | 1970年01月01日 | 2009年10月20日 | 2009年11月06日 |
2009年04月16日 | Cash | $0.224843 | 1970年01月01日 | 2009年04月20日 | 2009年05月07日 |
2008年10月21日 | Cash | $0.190676 | 1970年01月01日 | 2008年10月23日 | 2008年11月07日 |
2008年10月21日 | Cash | $0.060927 | 1970年01月01日 | 2008年10月23日 | 2008年11月07日 |
2007年10月19日 | Cash | $0.041286 | 1970年01月01日 | 2007年10月23日 | 2007年11月07日 |
2007年10月19日 | Cash | $0.006997 | 1970年01月01日 | 2007年10月23日 | 2007年11月07日 |
2007年04月17日 | Cash | $0.299067 | 1970年01月01日 | 2007年04月19日 | 2007年05月07日 |
2006年10月20日 | Cash | $0.207328 | 1970年01月01日 | 2006年10月24日 | 2006年11月07日 |
2006年04月13日 | Cash | $0.492395 | 1970年01月01日 | 2006年04月18日 | 2006年05月05日 |
2005年10月17日 | Cash | $0.6453 | 1970年01月01日 | 2005年10月19日 | 2005年11月07日 |
2005年04月15日 | Cash | $0.36891 | 1970年01月01日 | 2005年04月19日 | 2005年05月06日 |
2004年10月14日 | Cash | $0.38706 | 1970年01月01日 | 2004年10月18日 | 2004年11月05日 |
2004年04月15日 | Cash | $0.5896 | 1970年01月01日 | 2004年04月19日 | 2004年05月07日 |
2003年10月16日 | Cash | $0.4359 | 1970年01月01日 | 2003年10月20日 | 2003年11月10日 |
2003年08月28日 | Cash | $0.57139 | 1970年01月01日 | 2003年09月02日 | 2003年11月07日 |
2003年04月17日 | Cash | $0.4728635 | 1970年01月01日 | 2003年04月22日 | 2003年05月07日 |
2002年11月14日 | Cash | $0.59641 | 1970年01月01日 | 2002年11月18日 | 2002年12月17日 |
*通貨の種類:米ドル