WIT ウィプロの株価情報
3.3 前日比 -0.14 (-4.07%)最終更新日:2025年01月16日
ウィプロの企業情報
特色 | ウィプロ(Wipro Ltd)は、テクノロジーサービス及びコンサルティング会社である。【事業内容】情報技術(IT)サービスとIT製品の2つのセグメントで事業を展開する。ITサービスセグメントは、デジタル戦略アドバイザリー、顧客中心設計、テクノロジーコンサルティング、ITコンサルティング、カスタムアプリケーション設計、リエンジニアリングおよびメンテナンス、システム統合、パッケージ導入、クラウドおよびインフラサービス、ビジネスプロセスサービス、クラウド、モビリティおよびアナリティクスサービス、研究開発、ハードウェアおよびソフトウェア設計など、ITおよびITを活用したサービスを提供する。IT製品セグメントは、ITシステムインテグレーションサービスを提供するために、各種サードパーティ製IT製品を提供する。これらの製品には、コンピューティング、プラットフォーム、ストレージ、ネットワークソリューション、ソフトウェア製品が含まれる。サービスには、アプリケーション、人工知能、ビジネスプロセス、クラウド、コンサルティング、データアンドアナリティクス、デジタルエクスペリエンス、エンジニアリング、サステナビリティが含まれる。 |
---|---|
英文社名 | Wipro Ltd (ADR) |
本社所在地 | Survey #76P & #80P Doddakanahalli Villag, Varthur Hobli Sarjapur Rd Bangalore BANGALORE, 560035 USA |
電話番号 | 80 2844-0011 |
設立年月 | 1945年1月 |
代表者名 | Srinivas Azim Pallia |
業種名 | IT・通信(IT & Communications) |
市場名 | NYSE(ニューヨーク証券取引所) |
従業員数 | 234,000人 |
ウェブサイト | https://www.wipro.com/ |
ウィプロの配当情報
除権日 / 終了日 | 種類 | 現金金額 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 支払日 |
2024年01月23日 | Cash | $0.0120436 | 2024年01月12日 | 2024年01月24日 | 1970年01月01日 |
2023年01月24日 | Cash | $0.0122476 | 2023年01月13日 | 2023年01月25日 | 1970年01月01日 |
2022年04月05日 | Cash | $0.0652987 | 2022年03月25日 | 2022年04月06日 | 2022年04月26日 |
2022年01月21日 | Cash | $0.0133619 | 2022年01月12日 | 2022年01月24日 | 2022年02月17日 |
2021年01月22日 | Cash | $0.0136749 | 2021年01月13日 | 2021年01月25日 | 2021年02月09日 |
2020年01月24日 | Cash | $0.0140038 | 2020年01月14日 | 2020年01月27日 | 2020年02月12日 |
2019年01月28日 | Cash | $0.013962 | 2019年01月19日 | 2019年01月29日 | 2019年02月19日 |
2018年01月31日 | Cash | $0.015527 | 2018年01月30日 | 2018年02月01日 | 2018年02月13日 |
2017年02月01日 | Cash | $0.029835 | 1970年01月01日 | 2017年02月03日 | 2017年02月21日 |
2016年07月07日 | Cash | $0.014975 | 1970年01月01日 | 2016年07月11日 | 2016年08月15日 |
2016年01月25日 | Cash | $0.073249 | 1970年01月01日 | 2016年01月27日 | 2016年02月10日 |
2015年07月16日 | Cash | $0.109238 | 1970年01月01日 | 2015年07月20日 | 2015年08月10日 |
2015年01月21日 | Cash | $0.080853 | 1970年01月01日 | 2015年01月23日 | 2015年02月10日 |
2014年07月25日 | Cash | $0.081843 | 1970年01月01日 | 2014年07月22日 | 2014年08月08日 |
2014年01月21日 | Cash | $0.047946 | 1970年01月01日 | 2014年01月23日 | 2014年02月07日 |
2013年06月26日 | Cash | $0.082169 | 1970年01月01日 | 2013年06月28日 | 2013年08月12日 |
2013年01月23日 | Cash | $0.037378 | 1970年01月01日 | 2013年01月25日 | 2013年02月06日 |
2012年06月27日 | Cash | $0.071331 | 1970年01月01日 | 2012年06月29日 | 2012年08月03日 |
2012年01月24日 | Cash | $0.040968 | 1970年01月01日 | 2012年01月26日 | 2012年02月15日 |
2011年06月28日 | Cash | $0.090019 | 1970年01月01日 | 2011年06月30日 | 1970年01月01日 |
2011年06月28日 | Cash | $0.0901 | 1970年01月01日 | 2011年06月30日 | 2011年08月01日 |
2011年06月28日 | Cash | $0.0901 | 1970年01月01日 | 2011年06月30日 | 2011年08月01日 |
2011年01月26日 | Cash | $0.044052 | 1970年01月01日 | 2011年01月28日 | 2011年02月16日 |
2011年01月26日 | Cash | $0.044052 | 1970年01月01日 | 2011年01月28日 | 2011年02月16日 |
2011年01月26日 | Cash | $0.044052 | 1970年01月01日 | 2011年01月28日 | 2011年02月16日 |
2010年06月28日 | Cash | $0.135024 | 1970年01月01日 | 2010年06月30日 | 1970年01月01日 |
2010年06月14日 | Cash | $0.127659 | 1970年01月01日 | 2010年06月16日 | 2010年08月02日 |
2009年06月29日 | Cash | $0.083945 | 1970年01月01日 | 2009年07月01日 | 2009年08月17日 |
2009年06月29日 | Cash | $0.080303 | 1970年01月01日 | 2009年07月01日 | 1970年01月01日 |
2008年06月27日 | Cash | $0.094786 | 1970年01月01日 | 2008年07月01日 | 2008年08月18日 |
2008年06月27日 | Cash | $0.094786 | 1970年01月01日 | 2008年07月01日 | 2008年08月18日 |
2007年10月29日 | Cash | $0.050575 | 1970年01月01日 | 2007年10月31日 | 2007年12月03日 |
2007年06月27日 | Cash | $0.024737 | 1970年01月01日 | 2007年06月29日 | 2007年08月14日 |
2007年03月29日 | Cash | $0.118764 | 1970年01月01日 | 2007年04月02日 | 2007年04月23日 |
2006年06月28日 | Cash | $0.107152 | 1970年01月01日 | 2006年07月01日 | 2006年08月04日 |
2005年06月29日 | Cash | $0.11486 | 1970年01月01日 | 2005年07月01日 | 2005年08月15日 |
2004年05月06日 | Cash | $0.62865 | 1970年01月01日 | 2004年05月10日 | 2004年06月30日 |
2003年06月30日 | Cash | $0.02166 | 1970年01月01日 | 2003年07月02日 | 2003年08月07日 |
2002年06月28日 | Cash | $0.01837 | 1970年01月01日 | 2002年07月02日 | 2002年08月08日 |
2001年06月28日 | Cash | $0.0105 | 1970年01月01日 | 2001年07月02日 | 2001年08月09日 |
1999年06月11日 | Cash | $0.28 | 1999年06月02日 | 1999年06月15日 | 1999年07月02日 |
1999年03月11日 | Cash | $0.28 | 1999年03月03日 | 1999年03月15日 | 1999年04月01日 |
1998年12月14日 | Cash | $0.28 | 1998年12月02日 | 1998年12月16日 | 1999年01月05日 |
1998年09月14日 | Cash | $0.28 | 1998年09月02日 | 1998年09月16日 | 1998年10月01日 |
1998年06月15日 | Cash | $0.28 | 1998年06月02日 | 1998年06月17日 | 1998年07月02日 |
1998年03月12日 | Cash | $0.28 | 1998年03月04日 | 1998年03月16日 | 1998年04月02日 |
1997年12月11日 | Cash | $0.28 | 1997年12月02日 | 1997年12月15日 | 1998年01月05日 |
1997年09月15日 | Cash | $0.28 | 1997年09月04日 | 1997年09月17日 | 1997年10月02日 |
1997年06月13日 | Cash | $0.28 | 1997年06月03日 | 1997年06月17日 | 1997年07月02日 |
1997年03月10日 | Cash | $0.28 | 1997年03月04日 | 1997年03月12日 | 1997年04月02日 |
1996年12月12日 | Cash | $0.28 | 1996年12月06日 | 1996年12月16日 | 1997年01月02日 |
1996年09月12日 | Cash | $0.28 | 1996年09月06日 | 1996年09月16日 | 1996年10月01日 |
1996年06月12日 | Cash | $0.28 | 1996年06月04日 | 1996年06月14日 | 1996年07月02日 |
1996年03月12日 | Cash | $0.28 | 1996年03月05日 | 1996年03月14日 | 1996年04月02日 |
1995年12月14日 | Cash | $0.28 | 1995年12月05日 | 1995年12月18日 | 1996年01月02日 |
1995年09月14日 | Cash | $0.28 | 1995年09月05日 | 1995年09月18日 | 1995年10月03日 |
1995年06月08日 | Cash | $0.28 | 1995年06月01日 | 1995年06月12日 | 1995年07月05日 |
*通貨の種類:米ドル