EXC エクセロンの株価情報

39.34 前日比 1.32 (3.47%)最終更新日:2025年01月16日

エクセロンの株価・株式情報

日付2025-01-16
前日終値38.02
始値37.96
高値39.37
安値37.9
終値39.34
出来高5591800

エクセロンの企業情報

特色

エクセロン(Exelon Corp)は公益事業の持株会社である。【事業内容】Commonwealth Edison Company(ComEd)、Commonwealth Edison Company(PECO)、Baltimore Gas and Electric Company(BGE)、Potomac Electric Power Company(Pepco)、Delmarva Power & Light Company(DPL)、Atlantic City Electric Company(ACE)を通じて、エネルギー配電と送電事業を行う。ComEd、PECO、BGE、Pepco、DPL、ACEの6つの事業セグメントを運営する。ComEdは電力の購入と小売販売の規制を行う。PECOは、電力と天然ガスの小売販売の購入と規制を行う。事業サービス子会社であるExelon Business Services Company, LLC(BSC)を通じて、法務、人事、財務、情報技術と供給管理サービスを含むサポートサービスを子会社に有償で提供する。

英文社名

Exelon Corp

本社所在地

10 S. Dearborn Street,, PO Box 805379 CHICAGO, IL 60680-5379 USA

電話番号

312 394-7399

設立年月

1999年1月

代表者名

Calvin G. Butler

業種名

公益事業(Utilities)

市場名

NASDAQ National Market System

従業員数

19,962人

ウェブサイト

https://www.exeloncorp.com/

エクセロンの配当情報

除権日 / 終了日 種類 現金金額 配当宣言日 権利確定日 支払日
2024年11月08日 Cash $0.38 2024年10月29日 2024年11月11日 2024年12月13日
2024年08月12日 Cash $0.38 2024年07月30日 2024年08月12日 2024年09月13日
2024年05月10日 Cash $0.38 2024年04月30日 2024年05月13日 2024年06月14日
2024年03月01日 Cash $0.38 2024年02月20日 2024年03月04日 2024年03月15日
2023年11月14日 Cash $0.36 2023年11月01日 2023年11月15日 2023年12月08日
2023年08月14日 Cash $0.36 2023年07月25日 2023年08月15日 2023年09月08日
2023年05月12日 Cash $0.36 2023年04月25日 2023年05月15日 2023年06月09日
2023年02月24日 Cash $0.36 2023年02月14日 2023年02月27日 2023年03月10日
2022年11月14日 Cash $0.3375 2022年10月28日 2022年11月15日 2022年12月09日
2022年08月12日 Cash $0.3375 2022年07月26日 2022年08月15日 2022年09月09日
2022年05月12日 Cash $0.3375 2022年04月26日 2022年05月13日 2022年06月10日
2022年02月24日 Cash $0.3375 2022年02月08日 2022年02月25日 2022年03月10日
2021年11月12日 Cash $0.3825 2021年10月29日 2021年11月15日 2021年12月10日
2021年08月12日 Cash $0.3825 2021年07月27日 2021年08月13日 2021年09月10日
2021年05月13日 Cash $0.3825 2021年04月27日 2021年05月14日 2021年06月10日
2021年03月05日 Cash $0.3825 2021年02月21日 2021年03月08日 2021年03月15日
2020年11月13日 Cash $0.3825 2020年11月02日 2020年11月16日 2020年12月10日
2020年08月13日 Cash $0.3825 2020年07月28日 2020年08月14日 2020年09月10日
2020年05月14日 Cash $0.3825 2020年04月28日 2020年05月15日 2020年06月10日
2020年02月19日 Cash $0.3825 2020年01月28日 2020年02月20日 2020年03月10日
2019年11月14日 Cash $0.3625 2019年11月01日 2019年11月15日 2019年12月10日
2019年08月14日 Cash $0.3625 2019年07月30日 2019年08月15日 2019年09月10日
2019年05月14日 Cash $0.3625 2019年04月30日 2019年05月15日 2019年06月10日
2019年02月19日 Cash $0.3625 2019年02月05日 2019年02月20日 2019年03月08日
2018年11月14日 Cash $0.345 2018年09月24日 2018年11月15日 2018年12月10日
2018年08月14日 Cash $0.345 2018年07月24日 2018年08月15日 2018年09月10日
2018年05月14日 Cash $0.345 2018年05月01日 2018年05月15日 2018年06月08日
2018年02月14日 Cash $0.345 2018年01月30日 2018年02月15日 2018年03月09日
2017年11月14日 Cash $0.3275 2017年09月25日 2017年11月15日 2017年12月08日
2017年08月11日 Cash $0.3275 2017年07月25日 2017年08月15日 2017年09月08日
2017年05月11日 Cash $0.3275 2017年04月25日 2017年05月15日 2017年06月09日
2017年02月13日 Cash $0.3275 2017年01月31日 2017年02月15日 2017年03月10日
2016年11月10日 Cash $0.318 2016年10月25日 2016年11月15日 2016年12月09日
2016年08月11日 Cash $0.318 2016年07月26日 2016年08月15日 2016年09月09日
2016年05月11日 Cash $0.318 2016年04月26日 2016年05月13日 2016年06月10日
2016年02月10日 Cash $0.31 2016年01月26日 2016年02月12日 2016年03月10日
2015年11月10日 Cash $0.31 2015年10月27日 2015年11月13日 2015年12月10日
2015年08月12日 Cash $0.31 2015年07月28日 2015年08月14日 2015年09月10日
2015年05月13日 Cash $0.31 2015年04月28日 2015年05月15日 2015年06月10日
2015年02月11日 Cash $0.31 2015年01月27日 2015年02月13日 2015年03月10日
2014年11月12日 Cash $0.31 2014年10月21日 2014年11月14日 2014年12月10日
2014年08月13日 Cash $0.31 2014年07月29日 2014年08月15日 2014年09月10日
2014年05月14日 Cash $0.31 2014年05月06日 2014年05月16日 2014年06月10日
2014年02月12日 Cash $0.31 2014年01月28日 2014年02月14日 2014年03月10日
2013年11月13日 Cash $0.31 2013年10月22日 2013年11月15日 2013年12月10日
2013年08月13日 Cash $0.31 2013年07月23日 2013年08月15日 2013年09月10日
2013年05月13日 Cash $0.31 2013年04月24日 2013年05月15日 2013年06月10日
2013年02月14日 Cash $0.525 2013年02月06日 2013年02月19日 2013年03月08日
2012年11月13日 Cash $0.525 2012年10月22日 2012年11月15日 2012年12月10日
2012年08月13日 Cash $0.525 2012年07月25日 2012年08月15日 2012年09月10日
2012年05月11日 Cash $0.37925 2012年03月12日 2012年05月15日 2012年06月08日
2012年03月13日 Cash $0.14575 2012年02月28日 2012年03月09日 2012年04月11日
2012年02月13日 Cash $0.525 2012年01月24日 2012年02月15日 2012年03月09日
2011年11月10日 Cash $0.525 2011年10月25日 2011年11月15日 2011年12月09日
2011年08月11日 Cash $0.525 2011年07月26日 2011年08月15日 2011年09月09日
2011年05月12日 Cash $0.525 2011年05月03日 2011年05月16日 2011年06月10日
2011年02月11日 Cash $0.525 2011年01月25日 2011年02月15日 2011年03月10日
2010年11月10日 Cash $0.525 2010年10月26日 2010年11月15日 2010年12月10日
2010年08月12日 Cash $0.525 2010年07月27日 2010年08月16日 2010年09月10日
2010年05月12日 Cash $0.525 2010年04月27日 2010年05月14日 2010年06月10日
2010年02月11日 Cash $0.525 2010年01月26日 2010年02月16日 2010年03月10日
2009年11月10日 Cash $0.525 2009年10月27日 2009年11月13日 2009年12月10日
2009年08月12日 Cash $0.525 2009年07月28日 2009年08月14日 2009年09月10日
2009年05月13日 Cash $0.525 2009年04月29日 2009年05月15日 2009年06月10日
2009年02月11日 Cash $0.525 2009年01月27日 2009年02月13日 2009年03月10日
2008年11月12日 Cash $0.525 2008年10月23日 2008年11月14日 2008年12月10日
2008年08月13日 Cash $0.50 2008年07月29日 2008年08月15日 2008年09月10日
2008年05月13日 Cash $0.50 2008年04月30日 2008年05月15日 2008年06月10日
2008年02月13日 Cash $0.50 2007年12月19日 2008年02月15日 2008年03月10日
2007年11月13日 Cash $0.44 2007年10月23日 2007年11月15日 2007年12月10日
2007年08月13日 Cash $0.44 2007年07月24日 2007年08月15日 2007年09月10日
2007年05月11日 Cash $0.44 2007年02月27日 2007年05月15日 2007年06月11日
2007年02月13日 Cash $0.44 2006年12月12日 2007年02月15日 2007年03月10日
2006年11月13日 Cash $0.40 2006年07月25日 2006年11月15日 2006年12月11日
2006年08月11日 Cash $0.40 2006年06月28日 2006年08月15日 2006年09月11日
2006年05月11日 Cash $0.40 2006年01月24日 2006年05月15日 2006年06月10日
2006年02月13日 Cash $0.40 2006年01月24日 2006年02月15日 2006年03月10日
2005年11月10日 Cash $0.40 2005年10月25日 2005年11月15日 2005年12月10日
2005年08月11日 Cash $0.40 2005年07月20日 2005年08月15日 2005年09月10日
2005年05月11日 Cash $0.40 2005年04月27日 2005年05月13日 2005年06月10日
2005年02月11日 Cash $0.40 2005年01月25日 2005年02月15日 2005年03月10日
2004年11月10日 Cash $0.40 2004年10月21日 2004年11月15日 2004年12月10日
2004年08月11日 Cash $0.305 2004年07月28日 2004年08月15日 2004年09月10日
2001年05月11日 Cash $0.4225 1970年01月01日 2001年05月15日 1970年01月01日
2001年02月13日 Cash $0.55252 1970年01月01日 2001年02月15日 1970年01月01日
2000年11月15日 Cash $0.25 2000年09月26日 2000年11月17日 2000年12月20日
2000年10月23日 Cash $0.1582 1970年01月01日 2000年10月25日 1970年01月01日
2000年08月28日 Cash $0.25 2000年07月26日 2000年08月30日 2000年09月29日

*通貨の種類:米ドル

エクセロンのニュース・最新情報