HUBS ハブスポットの株価情報
717.33 前日比 8.19 (1.15%)最終更新日:2025年01月16日
ハブスポットの企業情報
特色 | ハブスポット(HubSpot Inc)は、企業の成長を支援する顧客プラットフォームを提供する。【事業内容】エンゲージメントハブ、スマート顧客関係管理製品(CRM)、1700を超えるアプリマーケットプレイス統合、コミュニティネットワーク、教育コンテンツを備えた接続されたエコシステムを含む人工知能(AI)搭載プラットフォームを使用して、顧客対応チームにシームレスな接続を提供する。エンゲージメントハブには、マーケティングハブ、セールスハブ、サービスハブ、オペレーションハブ、コンテンツ管理システムハブ、コマースハブが含まれ、企業は顧客ライフサイクル全体を通じて顧客を引きつけ、エンゲージし、満足させることができる。スマートCRMは、顧客データとAIを組み合わせた基盤レイヤーであり、統合された顧客プロファイルと、チーム及びビジネスプロセスを管理及び統制するツールによって顧客プラットフォーム全体を強化する。中規模市場の企業間取引(B2B)企業への販売に重点を置く。また、B2Bサブスクリプションの請求管理及び構成、価格設定、見積もり(CPQ)ソリューションも提供する。 |
---|---|
英文社名 | HubSpot Inc |
本社所在地 | 25 First Street CAMBRIDGE, MA 02141 USA |
電話番号 | 888 482-7768 |
設立年月 | 2005年1月 |
代表者名 | Yamini Rangan |
業種名 | IT・通信(IT & Communications) |
市場名 | NYSE(ニューヨーク証券取引所) |
従業員数 | 7,663人 |
ウェブサイト | https://www.hubspot.com/ |
ハブスポットの配当情報
除権日 / 終了日 | 種類 | 現金金額 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 支払日 |
*通貨の種類:米ドル