KHC クラフト・ハインツの株価情報
28.97 前日比 0.24 (0.84%)最終更新日:2025年01月16日
クラフト・ハインツの株価チャート
クラフト・ハインツの企業情報
クラフト・ハインツの配当情報
除権日 / 終了日 | 種類 | 現金金額 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 支払日 |
2024年11月29日 | Cash | $0.40 | 2024年10月30日 | 2024年11月29日 | 2024年12月27日 |
2024年08月30日 | Cash | $0.40 | 2024年07月31日 | 2024年08月30日 | 2024年09月27日 |
2024年06月06日 | Cash | $0.40 | 2024年05月01日 | 2024年06月06日 | 2024年06月28日 |
2024年03月07日 | Cash | $0.40 | 2024年02月14日 | 2024年03月08日 | 2024年03月29日 |
2023年11月30日 | Cash | $0.40 | 2023年11月01日 | 2023年12月01日 | 2023年12月29日 |
2023年08月31日 | Cash | $0.40 | 2023年08月02日 | 2023年09月01日 | 2023年09月29日 |
2023年06月05日 | Cash | $0.40 | 2023年05月03日 | 2023年06月06日 | 2023年06月30日 |
2023年03月09日 | Cash | $0.40 | 2023年02月15日 | 2023年03月10日 | 2023年03月31日 |
2022年11月23日 | Cash | $0.40 | 2022年10月26日 | 2022年11月25日 | 2022年12月30日 |
2022年08月25日 | Cash | $0.40 | 2022年07月27日 | 2022年08月26日 | 2022年09月23日 |
2022年05月26日 | Cash | $0.40 | 2022年04月27日 | 2022年05月27日 | 2022年06月24日 |
2022年03月10日 | Cash | $0.40 | 2022年02月16日 | 2022年03月11日 | 2022年03月25日 |
2021年11月24日 | Cash | $0.40 | 2021年10月27日 | 2021年11月26日 | 2021年12月17日 |
2021年08月31日 | Cash | $0.40 | 2021年08月04日 | 2021年09月01日 | 2021年09月24日 |
2021年05月27日 | Cash | $0.40 | 2021年04月29日 | 2021年05月28日 | 2021年06月25日 |
2021年03月11日 | Cash | $0.40 | 2021年02月11日 | 2021年03月12日 | 2021年03月26日 |
2020年11月25日 | Cash | $0.40 | 2020年10月29日 | 2020年11月27日 | 2020年12月18日 |
2020年08月27日 | Cash | $0.40 | 2020年07月30日 | 2020年08月28日 | 2020年09月25日 |
2020年05月28日 | Cash | $0.40 | 2020年04月30日 | 2020年05月29日 | 2020年06月26日 |
2020年03月12日 | Cash | $0.40 | 2020年02月13日 | 2020年03月13日 | 2020年03月27日 |
2019年11月14日 | Cash | $0.40 | 2019年10月31日 | 2019年11月15日 | 2019年12月13日 |
2019年08月20日 | Cash | $0.40 | 2019年08月08日 | 2019年08月21日 | 2019年09月13日 |
2019年05月30日 | Cash | $0.40 | 2019年05月21日 | 2019年05月31日 | 2019年06月14日 |
2019年03月07日 | Cash | $0.40 | 2019年02月21日 | 2019年03月08日 | 2019年03月22日 |
2018年11月15日 | Cash | $0.625 | 2018年11月01日 | 2018年11月16日 | 2018年12月14日 |
2018年08月16日 | Cash | $0.625 | 2018年08月03日 | 2018年08月17日 | 2018年09月14日 |
2018年05月17日 | Cash | $0.625 | 2018年05月02日 | 2018年05月18日 | 2018年06月15日 |
2018年03月08日 | Cash | $0.625 | 2018年02月16日 | 2018年03月09日 | 2018年03月23日 |
2017年11月16日 | Cash | $0.625 | 2017年11月01日 | 2017年11月17日 | 2017年12月15日 |
2017年08月16日 | Cash | $0.625 | 2017年08月03日 | 2017年08月18日 | 2017年09月15日 |
2017年05月17日 | Cash | $0.60 | 2017年05月03日 | 2017年05月19日 | 2017年06月16日 |
2017年03月01日 | Cash | $0.60 | 2017年02月15日 | 2017年03月03日 | 2017年03月17日 |
2016年11月30日 | Cash | $0.60 | 2016年11月03日 | 2016年12月02日 | 2016年12月16日 |
2016年08月24日 | Cash | $0.60 | 2016年08月04日 | 2016年08月26日 | 2016年10月07日 |
2016年05月25日 | Cash | $0.575 | 2016年05月04日 | 2016年05月27日 | 2016年07月08日 |
2016年03月16日 | Cash | $0.575 | 2016年02月25日 | 2016年03月18日 | 2016年04月08日 |
2015年12月21日 | Cash | $0.575 | 2015年12月08日 | 2015年12月23日 | 2016年01月15日 |
2015年11月12日 | Cash | $0.575 | 2015年11月05日 | 2015年11月16日 | 2015年11月20日 |
2015年07月23日 | Cash | $0.55 | 2015年06月29日 | 2015年07月27日 | 2015年07月31日 |
*通貨の種類:米ドル