VMC バルカン・マテリアルズの株価情報

269.17 前日比 0.98 (0.37%)最終更新日:2025年01月16日

バルカン・マテリアルズの株価・株式情報

日付2025-01-16
前日終値268.19
始値268
高値269.74
安値267.09
終値269.17
出来高589300

バルカン・マテリアルズの企業情報

特色

バルカン・マテリアルズ(Vulcan Materials Co)は、建設用骨材のサプライヤーであり、骨材ベースの建設資材の製造業者である。【事業内容】4つのセグメントで事業を展開する。骨材セグメント砕石、砂利、砂、その他の骨材及び関連製品・サービスを製造・販売する。アスファルトセグメントは、アラバマ州、アリゾナ州、カリフォルニア州、ニューメキシコ州、テネシー州、テキサス州でアスファルトミックスを製造及び販売し、アラバマ州、テネシー州、テキサス州でアスファルト建設舗装サービスを提供する。コンクリートセグメントは、カリフォルニア州、メリーランド州、オクラホマ州、テキサス州、バージニア州で既製コンクリートを製造・販売する。カルシウムセグメントは、フロリダ州ブルックスビルディングで単一のカルシウム操作から構成される。この施設では、ブルックスビルディング採石場で採掘される炭酸カルシウム素材を使って、飼料、プラスチック及び水処理産業用のカルシウム製品を生産する。トラック、船舶、はしけ、列車などのインフラストラクチャーを支える基本的な材料を提供する。

英文社名

Vulcan Materials Company

本社所在地

1200 Urban Center Drive BIRMINGHAM, AL 35242 USA

電話番号

205 298-3000

設立年月

2007年1月

代表者名

J. Thomas Hill

業種名

原材料・素材(Materials)

市場名

NYSE(ニューヨーク証券取引所)

従業員数

10,382人

ウェブサイト

https://www.vulcanmaterials.com/

バルカン・マテリアルズの配当情報

除権日 / 終了日 種類 現金金額 配当宣言日 権利確定日 支払日
2024年11月04日 Cash $0.46 2024年10月11日 2024年11月04日 2024年11月27日
2024年08月15日 Cash $0.46 2024年07月12日 2024年08月15日 2024年09月04日
2024年05月23日 Cash $0.46 2024年05月10日 2024年05月24日 2024年06月07日
2024年03月01日 Cash $0.46 2024年02月09日 2024年03月04日 2024年03月18日
2023年11月10日 Cash $0.43 2023年10月13日 2023年11月13日 2023年11月29日
2023年05月25日 Cash $0.43 2023年05月12日 2023年05月26日 2023年06月09日
2023年03月03日 Cash $0.43 2023年02月10日 2023年03月06日 2023年03月20日
2022年11月14日 Cash $0.40 2022年10月14日 2022年11月15日 2022年12月05日
2022年08月16日 Cash $0.40 2022年07月08日 2022年08月17日 2022年09月02日
2022年05月26日 Cash $0.40 2022年05月13日 2022年05月27日 2022年06月10日
2022年02月28日 Cash $0.40 2022年02月11日 2022年03月01日 2022年03月14日
2021年11月15日 Cash $0.37 2021年10月08日 2021年11月16日 2021年12月02日
2021年08月17日 Cash $0.37 2021年07月09日 2021年08月18日 2021年09月03日
2021年05月27日 Cash $0.37 2021年05月14日 2021年05月28日 2021年06月11日
2021年02月26日 Cash $0.37 2021年02月12日 2021年03月01日 2021年03月15日
2020年11月16日 Cash $0.34 2020年10月09日 2020年11月17日 2020年12月03日
2020年08月18日 Cash $0.34 2020年07月10日 2020年08月19日 2020年09月04日
2020年05月21日 Cash $0.34 2020年05月08日 2020年05月22日 2020年06月05日
2020年02月25日 Cash $0.34 2020年02月14日 2020年02月26日 2020年03月10日
2019年11月18日 Cash $0.31 2019年10月12日 2019年11月19日 2019年12月05日
2019年08月20日 Cash $0.31 2019年07月15日 2019年08月21日 2019年09月06日
2019年05月23日 Cash $0.31 2019年05月11日 2019年05月24日 2019年06月07日
2019年02月21日 Cash $0.31 2019年02月09日 2019年02月22日 2019年03月08日
2018年11月20日 Cash $0.28 2018年10月13日 2018年11月21日 2018年12月07日
2018年08月21日 Cash $0.28 2018年07月16日 2018年08月22日 2018年09月07日
2018年05月23日 Cash $0.28 2018年05月11日 2018年05月24日 2018年06月08日
2018年02月22日 Cash $0.28 2018年02月09日 2018年02月23日 2018年03月09日
2017年11月21日 Cash $0.25 2017年10月13日 2017年11月22日 2017年12月08日
2017年08月21日 Cash $0.25 2017年07月14日 2017年08月23日 2017年09月08日
2017年05月22日 Cash $0.25 2017年05月12日 2017年05月24日 2017年06月09日
2017年02月22日 Cash $0.25 2017年02月10日 2017年02月24日 2017年03月10日
2016年11月21日 Cash $0.20 2016年10月14日 2016年11月23日 2016年12月09日
2016年08月22日 Cash $0.20 2016年07月08日 2016年08月24日 2016年09月09日
2016年05月24日 Cash $0.20 2016年05月13日 2016年05月26日 2016年06月10日
2016年02月22日 Cash $0.20 2016年02月12日 2016年02月24日 2016年03月10日
2015年11月20日 Cash $0.10 2015年10月09日 2015年11月24日 2015年12月10日
2015年08月21日 Cash $0.10 2015年07月10日 2015年08月25日 2015年09月10日
2015年05月21日 Cash $0.10 2015年05月08日 2015年05月26日 2015年06月10日
2015年02月25日 Cash $0.10 2015年02月17日 2015年02月27日 2015年03月10日
2014年11月24日 Cash $0.06 2014年10月10日 2014年11月26日 2014年12月10日
2014年08月25日 Cash $0.06 2014年07月11日 2014年08月27日 2014年09月10日
2014年05月22日 Cash $0.05 2014年05月09日 2014年05月27日 2014年06月10日
2014年02月20日 Cash $0.05 2014年02月14日 2014年02月24日 2014年03月10日
2013年11月21日 Cash $0.01 2013年10月11日 2013年11月25日 2013年12月10日
2013年08月26日 Cash $0.01 2013年07月12日 2013年08月28日 2013年09月10日
2013年05月23日 Cash $0.01 2013年05月10日 2013年05月28日 2013年06月10日
2013年02月21日 Cash $0.01 2013年02月08日 2013年02月25日 2013年03月11日
2012年11月21日 Cash $0.01 2012年10月12日 2012年11月26日 2012年12月10日
2012年08月23日 Cash $0.01 2012年07月13日 2012年08月27日 2012年09月10日
2012年06月07日 Cash $0.01 2012年06月01日 2012年06月11日 2012年06月25日
2012年02月23日 Cash $0.01 2012年02月15日 2012年02月27日 2012年03月12日
2011年11月21日 Cash $0.01 2011年10月14日 2011年11月23日 2011年12月09日
2011年08月24日 Cash $0.25 2011年07月08日 2011年08月26日 2011年09月09日
2011年05月25日 Cash $0.25 2011年05月13日 2011年05月27日 2011年06月10日
2011年02月23日 Cash $0.25 2011年02月11日 2011年02月25日 2011年03月10日
2010年11月02日 Cash $0.25 2010年10月08日 2010年11月04日 2010年12月10日
2010年08月24日 Cash $0.25 2010年07月09日 2010年08月26日 2010年09月10日
2010年05月26日 Cash $0.25 2010年05月14日 2010年05月28日 2010年06月10日
2010年02月24日 Cash $0.25 2010年02月12日 2010年02月26日 2010年03月10日
2009年08月24日 Cash $0.25 2009年07月10日 2009年08月26日 2009年09月10日
2009年05月21日 Cash $0.49 2009年05月08日 2009年05月26日 2009年06月10日
2009年02月25日 Cash $0.49 2009年02月13日 2009年02月27日 2009年03月10日
2008年11月24日 Cash $0.49 2008年10月10日 2008年11月26日 2008年12月10日
2008年08月25日 Cash $0.49 2008年07月11日 2008年08月27日 2008年09月10日
2008年05月22日 Cash $0.49 2008年05月09日 2008年05月27日 2008年06月10日
2008年02月21日 Cash $0.49 2008年02月08日 2008年02月25日 2008年03月10日
2007年11月21日 Cash $0.46 2007年11月16日 2007年11月26日 2007年12月10日
2007年08月22日 Cash $0.46 2007年07月12日 2007年08月24日 2007年09月10日
2007年05月23日 Cash $0.46 2007年05月11日 2007年05月25日 2007年06月11日
2007年02月21日 Cash $0.46 2007年02月09日 2007年02月23日 2007年03月09日
2006年11月22日 Cash $0.37 2006年10月13日 2006年11月27日 2006年12月11日
2006年08月23日 Cash $0.37 2006年07月14日 2006年08月25日 2006年09月11日
2006年05月24日 Cash $0.37 2006年05月12日 2006年05月26日 2006年06月09日
2005年11月21日 Cash $0.29 2005年10月14日 2005年11月23日 2005年12月09日
2005年08月23日 Cash $0.29 2005年07月08日 2005年08月25日 2005年09月10日
2005年05月25日 Cash $0.29 2005年05月13日 2005年05月27日 2005年06月10日
2005年02月23日 Cash $0.29 2005年02月11日 2005年02月25日 2005年03月10日
2004年11月22日 Cash $0.26 2004年10月08日 2004年11月24日 2004年12月10日
2004年08月24日 Cash $0.26 2004年07月09日 2004年08月26日 2004年09月10日
2004年05月26日 Cash $0.26 2004年05月14日 2004年05月28日 2004年06月10日
2004年02月25日 Cash $0.26 2004年02月13日 2004年02月27日 2004年03月10日
2003年11月24日 Cash $0.245 2003年10月10日 2003年11月26日 2003年12月10日
2003年08月25日 Cash $0.245 2003年07月11日 2003年08月27日 2003年09月10日
2003年05月21日 Cash $0.245 2003年05月09日 2003年05月23日 2003年06月10日
2003年02月26日 Cash $0.245 2003年02月14日 2003年02月28日 2003年03月10日
2002年11月22日 Cash $0.235 2002年10月11日 2002年11月26日 2002年12月10日
2002年08月23日 Cash $0.235 2002年07月12日 2002年08月27日 2002年09月10日
2002年05月22日 Cash $0.235 2002年05月10日 2002年05月24日 2002年06月10日
2002年02月20日 Cash $0.235 2002年02月08日 2002年02月22日 2002年03月08日
2001年11月21日 Cash $0.225 2001年10月12日 2001年11月26日 2001年12月10日
2001年08月22日 Cash $0.225 2001年07月13日 2001年08月24日 2001年09月10日
2001年05月23日 Cash $0.225 2001年05月11日 2001年05月25日 2001年06月08日
2001年02月21日 Cash $0.225 2001年02月09日 2001年02月23日 2001年03月09日
2000年11月20日 Cash $0.21 2000年10月13日 2000年11月22日 2000年12月08日
2000年08月21日 Cash $0.21 2000年07月14日 2000年08月23日 2000年09月08日
2000年05月24日 Cash $0.21 2000年05月12日 2000年05月26日 2000年06月09日
2000年02月23日 Cash $0.21 2000年02月11日 2000年02月25日 2000年03月10日
1999年11月22日 Cash $0.195 1999年10月08日 1999年11月24日 1999年12月10日
1999年08月25日 Cash $0.195 1999年07月09日 1999年08月27日 1999年09月10日
1999年05月25日 Cash $0.195 1999年05月14日 1999年05月27日 1999年06月10日
1999年02月22日 Cash $0.195 1999年02月12日 1999年02月24日 1999年03月10日
1998年11月23日 Cash $0.52 1998年10月09日 1998年11月25日 1998年12月10日
1998年08月25日 Cash $0.52 1998年07月17日 1998年08月27日 1998年09月10日
1998年05月22日 Cash $0.52 1998年05月08日 1998年05月27日 1998年06月10日
1998年02月20日 Cash $0.52 1998年02月13日 1998年02月24日 1998年03月10日
1997年11月24日 Cash $0.47 1997年10月14日 1997年11月26日 1997年12月10日
1997年08月25日 Cash $0.47 1997年07月18日 1997年08月27日 1997年09月10日
1997年05月23日 Cash $0.47 1997年05月16日 1997年05月28日 1997年06月10日
1997年02月20日 Cash $0.47 1997年02月14日 1997年02月24日 1997年03月10日
1996年11月22日 Cash $0.42 1996年10月10日 1996年11月26日 1996年12月10日
1996年08月23日 Cash $0.42 1996年06月27日 1996年08月27日 1996年09月10日
1996年05月23日 Cash $0.42 1996年05月17日 1996年05月28日 1996年06月10日
1996年02月26日 Cash $0.42 1996年02月20日 1996年02月28日 1996年03月08日
1995年11月20日 Cash $0.365 1995年09月22日 1995年11月22日 1995年12月08日
1995年08月23日 Cash $0.365 1995年07月14日 1995年08月25日 1995年09月08日
1995年05月24日 Cash $0.365 1995年05月22日 1995年05月31日 1995年06月10日

*通貨の種類:米ドル

バルカン・マテリアルズのニュース・最新情報