DECK デッカーズ・アウトドアの株価情報
208.22 前日比 4.49 (2.2%)最終更新日:2025年01月16日
デッカーズ・アウトドアの株価チャート
デッカーズ・アウトドアの企業情報
特色 | デッカーズ・アウトドア(Deckers Outdoor Corp)は、日常のカジュアルなライフスタイルとハイパフォーマンスアクティビティの両方向けに開発されたフットウェア、アパレル、アクセサリーを設計・販売・流通する。【事業内容】セグメントには、「UGG」ブランド、「HOKA」ブランド、「Teva」ブランド、その他のブランド、および消費者直販(DTC)が含まれる。「UGG」ブランドセグメントは、プレミアムフットウェア、アパレル、アクセサリーを幅広い製品ラインナップで提供する。「HOKA」ブランドセグメントの製品には、ランニング、トレイル、ハイキング、フィットネス、ライフスタイルフットウェアのほか、厳選されたアパレルやアクセサリーが含まれる。「Teva」ブランドセグメントには、クラシックなサンダルや靴からブーツまで、アウトドアのニーズに合わせて作られた多様なフットウェアオプションが含まれる。その他のブランドセグメントは、主に「Koolaburra」ブランドと「AHNU」ブランドで構成される。「Koolaburra」ブランドは、豪華な素材を使用したカジュアルフットウェアファッションラインである。DTCセグメントに |
---|---|
英文社名 | Deckers Outdoor Corp |
本社所在地 | 250 Coromar Drive GOLETA, CA 93117 USA |
電話番号 | 805 967-7611 |
設立年月 | 1993年1月 |
代表者名 | Stefano Caroti |
業種名 | サービス(Services) |
市場名 | NYSE(ニューヨーク証券取引所) |
従業員数 | 4,800人 |
ウェブサイト | https://www.deckers.com/ |
デッカーズ・アウトドアの配当情報
除権日 / 終了日 | 種類 | 現金金額 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 支払日 |
*通貨の種類:米ドル