VICI VICIプロパティーズの株価情報
29.28 前日比 0.52 (1.81%)最終更新日:2025年01月16日
VICIプロパティーズの株価チャート
VICIプロパティーズの企業情報
特色 | VICIプロパティーズ(VICI Properties Inc)は、不動産投資信託(REIT)である。【事業内容】長期のトリプルネットリースを条件として、ゲーミング、ホスピタリティ、エンターテイメント施設の所有と買収を行う。シーザーズパレスラスベガス、MGMグランド、ベネチアンリゾートラスベガスを含むゲーム、ホスピタリティ、エンターテイメント施設のポートフォリオを所有する。施設は、米国とカナダの54のゲーム施設と39のその他の体験施設からなる地理的に分散したポートフォリオ全体で93体験資産を所有する。ポートフォリオは、12700万平方フィートを超え、約60300室のホテル客室と500を超えるレストラン、バー、ナイトクラブ、スポーツブックを備える。プロパティは、長期のトリプルネットリース契約に基づいてゲーム、レジャー、ホスピタリティ事業者によって所有される。ラスベガスストリップに隣接する33エーカー以上の未開発または低開発の土地を所有する。 |
---|---|
英文社名 | VICI Properties Inc |
本社所在地 | 535 MADISON AVENUE, 20TH FLOOR NEW YORK, NY 10022 USA |
電話番号 | 646 949-4631 |
設立年月 | 2017年1月 |
代表者名 | Edward Baltazar Pitoniak |
業種名 | 金融(Financials) |
市場名 | NYSE(ニューヨーク証券取引所) |
従業員数 | 28人 |
ウェブサイト | https://viciproperties.com/ |
VICIプロパティーズの配当情報
除権日 / 終了日 | 種類 | 現金金額 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 支払日 |
2024年12月17日 | Cash | $0.4325 | 2024年12月05日 | 2024年12月17日 | 2025年01月09日 |
2024年09月18日 | Cash | $0.4325 | 2024年09月05日 | 2024年09月18日 | 2024年10月03日 |
2024年06月18日 | Cash | $0.415 | 2024年06月07日 | 2024年06月18日 | 2024年07月03日 |
2024年03月20日 | Cash | $0.415 | 2024年03月07日 | 2024年03月21日 | 2024年04月04日 |
2023年12月20日 | Cash | $0.415 | 2023年12月07日 | 2023年12月21日 | 2024年01月04日 |
2023年06月21日 | Cash | $0.39 | 2023年06月08日 | 2023年06月22日 | 2023年07月06日 |
2023年03月22日 | Cash | $0.39 | 2023年03月09日 | 2023年03月23日 | 2023年04月06日 |
2022年12月21日 | Cash | $0.39 | 2022年12月08日 | 2022年12月22日 | 2023年01月05日 |
2022年09月21日 | Cash | $0.39 | 2022年09月08日 | 2022年09月22日 | 2022年10月06日 |
2022年06月22日 | Cash | $0.36 | 2022年06月09日 | 2022年06月23日 | 2022年07月07日 |
2022年03月23日 | Cash | $0.36 | 2022年03月10日 | 2022年03月24日 | 2022年04月07日 |
2021年12月22日 | Cash | $0.36 | 2021年12月09日 | 2021年12月23日 | 2022年01月06日 |
2021年09月23日 | Cash | $0.36 | 2021年08月04日 | 2021年09月24日 | 2021年10月07日 |
2021年06月23日 | Cash | $0.33 | 2021年06月10日 | 2021年06月24日 | 2021年07月08日 |
2021年03月24日 | Cash | $0.33 | 2021年03月11日 | 2021年03月25日 | 2021年04月08日 |
2020年12月22日 | Cash | $0.33 | 2020年12月10日 | 2020年12月23日 | 2021年01月07日 |
2020年09月29日 | Cash | $0.33 | 2020年09月10日 | 2020年09月30日 | 2020年10月08日 |
2020年06月29日 | Cash | $0.2975 | 2020年06月11日 | 2020年06月30日 | 2020年07月10日 |
2020年03月30日 | Cash | $0.2975 | 2020年03月12日 | 2020年03月31日 | 2020年04月09日 |
2019年12月26日 | Cash | $0.2975 | 2019年12月12日 | 2019年12月27日 | 2020年01月09日 |
2019年09月26日 | Cash | $0.2975 | 2019年09月12日 | 2019年09月27日 | 2019年10月10日 |
2019年06月27日 | Cash | $0.2875 | 2019年06月13日 | 2019年06月28日 | 2019年07月12日 |
2019年03月28日 | Cash | $0.2875 | 2019年03月14日 | 2019年03月29日 | 2019年04月11日 |
2018年12月27日 | Cash | $0.2875 | 2018年12月13日 | 2018年12月28日 | 2019年01月10日 |
2018年09月27日 | Cash | $0.2875 | 2018年09月18日 | 2018年09月28日 | 2018年10月11日 |
2018年06月27日 | Cash | $0.2625 | 2018年06月15日 | 2018年06月28日 | 2018年07月13日 |
2018年03月28日 | Cash | $0.16 | 2018年03月16日 | 2018年03月29日 | 2018年04月13日 |
*通貨の種類:米ドル