WEC WECエナジー・グループの株価情報

98.39 前日比 2.82 (2.95%)最終更新日:2025年01月16日

WECエナジー・グループの株価・株式情報

日付2025-01-16
前日終値95.57
始値95.15
高値98.49
安値95.15
終値98.39
出来高1646900

WECエナジー・グループの企業情報

特色

WECエナジー・グループ(WEC Energy Group Inc)は多様な持株会社である。【事業内容】完全子会社を通じて、規制対象の天然ガス及び電力、再生可能エネルギー、及び規制対象外の再生可能エネルギーを提供または投資する。そのセグメントには、ウィスコンシン州、イリノイ州、その他の州、及び電気トランスミッションが含まれる。ウィスコンシン州セグメントは、主にウィスコンシン州での発電、及び電力と天然ガスの流通を行い、ミシガン州アッパー半島の顧客に発電、及び電力と天然ガスの流通を行う。イリノイ州セグメントは、主にイリノイ州における天然ガスの供給を展開する。その他の州セグメントは、主にミネソタ州とミシガン州の天然ガスの供給を展開する。非ユーティリティエネルギーインフラストラクチャーセグメントは、主に発電設備の所有を行う。電気トランスミッションは、ATCの電気トランスミッション会社の所有権で構成される。

英文社名

WEC Energy Group Inc

本社所在地

231 W Michigan St, PO Box 1331 MILWAUKEE, WI 53201-1331 USA

電話番号

414 221-2345

設立年月

1981年1月

代表者名

Scott J. Lauber

業種名

公益事業(Utilities)

市場名

NYSE(ニューヨーク証券取引所)

従業員数

7,000人

ウェブサイト

https://www.wecenergygroup.com/

WECエナジー・グループの配当情報

除権日 / 終了日 種類 現金金額 配当宣言日 権利確定日 支払日
2025年02月14日 Cash $0.8925 2024年12月05日 2025年02月14日 2025年03月01日
2024年11月14日 Cash $0.835 2024年10月17日 2024年11月14日 2024年12月01日
2024年08月14日 Cash $0.835 2024年07月18日 2024年08月14日 2024年09月01日
2024年05月13日 Cash $0.835 2024年04月18日 2024年05月14日 2024年06月01日
2024年02月13日 Cash $0.835 2023年12月20日 2024年02月14日 2024年03月01日
2023年11月13日 Cash $0.78 2023年10月19日 2023年11月14日 2023年12月01日
2023年05月11日 Cash $0.78 2023年04月20日 2023年05月12日 2023年06月01日
2023年02月13日 Cash $0.78 2022年12月13日 2023年02月14日 2023年03月01日
2022年11月11日 Cash $0.7275 2022年10月20日 2022年11月14日 2022年12月01日
2022年11月10日 Cash $0.7275 2022年10月20日 2022年11月14日 2022年12月01日
2022年08月11日 Cash $0.7275 2022年07月21日 2022年08月12日 2022年09月01日
2022年05月12日 Cash $0.7275 2022年04月21日 2022年05月13日 2022年06月01日
2022年02月11日 Cash $0.7275 2021年12月02日 2022年02月14日 2022年03月01日
2021年11月10日 Cash $0.6775 2021年10月21日 2021年11月12日 2021年12月01日
2021年08月12日 Cash $0.6775 2021年07月15日 2021年08月13日 2021年09月01日
2021年05月13日 Cash $0.6775 2021年04月15日 2021年05月14日 2021年06月01日
2021年02月11日 Cash $0.6775 2020年12月03日 2021年02月14日 2021年03月01日
2020年11月12日 Cash $0.6325 2020年10月15日 2020年11月13日 2020年12月01日
2020年08月13日 Cash $0.6325 2020年07月16日 2020年08月14日 2020年09月01日
2020年05月13日 Cash $0.6325 2020年04月16日 2020年05月14日 2020年06月01日
2020年02月13日 Cash $0.6325 2019年12月06日 2020年02月14日 2020年03月01日
2019年11月13日 Cash $0.59 2019年10月18日 2019年11月14日 2019年12月01日
2019年08月13日 Cash $0.59 2019年07月19日 2019年08月14日 2019年09月01日
2019年05月13日 Cash $0.59 2019年04月19日 2019年05月14日 2019年06月01日
2019年02月13日 Cash $0.59 2018年12月07日 2019年02月14日 2019年03月01日
2018年11月13日 Cash $0.5525 2018年10月19日 2018年11月14日 2018年12月01日
2018年08月13日 Cash $0.5525 2018年07月20日 2018年08月14日 2018年09月01日
2018年05月11日 Cash $0.5525 2018年04月19日 2018年05月14日 2018年06月01日
2018年02月13日 Cash $0.5525 2017年12月07日 2018年02月14日 2018年03月01日
2017年11月13日 Cash $0.52 2017年10月19日 2017年11月14日 2017年12月01日
2017年08月10日 Cash $0.52 2017年07月20日 2017年08月14日 2017年09月01日
2017年05月10日 Cash $0.52 2017年04月20日 2017年05月12日 2017年06月01日
2017年02月10日 Cash $0.52 2016年12月01日 2017年02月14日 2017年03月01日
2016年11月09日 Cash $0.495 2016年10月20日 2016年11月14日 2016年12月01日
2016年08月10日 Cash $0.495 2016年07月21日 2016年08月12日 2016年09月01日
2016年05月11日 Cash $0.495 2016年04月21日 2016年05月13日 2016年06月01日
2016年02月10日 Cash $0.495 2015年12月03日 2016年02月12日 2016年03月01日
2015年11月10日 Cash $0.4575 2015年10月15日 2015年11月13日 2015年12月01日
2015年08月12日 Cash $0.233723 2015年06月12日 2015年08月14日 2015年09月01日
2015年06月30日 Cash $0.20665755 2015年06月12日 2015年06月26日 2015年07月06日
2015年05月12日 Cash $0.4225 2015年04月16日 2015年05月14日 2015年06月01日
2015年02月11日 Cash $0.4225 2014年12月04日 2015年02月13日 2015年03月01日
2014年11月12日 Cash $0.39 2014年10月16日 2014年11月14日 2014年12月01日
2014年08月12日 Cash $0.39 2014年07月17日 2014年08月14日 2014年09月01日
2014年05月12日 Cash $0.39 2014年04月17日 2014年05月14日 2014年06月01日
2014年02月12日 Cash $0.39 2014年01月16日 2014年02月14日 2014年03月01日
2013年11月12日 Cash $0.3825 2013年10月17日 2013年11月14日 2013年12月01日
2013年08月12日 Cash $0.3825 2013年07月18日 2013年08月14日 2013年09月01日
2013年05月10日 Cash $0.34 2013年04月18日 2013年05月14日 2013年06月01日
2013年02月12日 Cash $0.34 2013年01月17日 2013年02月14日 2013年03月01日
2012年11月09日 Cash $0.30 2012年10月18日 2012年11月14日 2012年12月01日
2012年08月10日 Cash $0.30 2012年07月19日 2012年08月14日 2012年09月01日
2012年05月10日 Cash $0.30 2012年04月19日 2012年05月14日 2012年06月01日
2012年02月10日 Cash $0.30 2012年01月19日 2012年02月14日 2012年03月01日
2011年11月09日 Cash $0.26 2011年10月20日 2011年11月14日 2011年12月01日
2011年08月10日 Cash $0.26 2011年07月21日 2011年08月12日 2011年09月01日
2011年05月11日 Cash $0.26 2011年04月21日 2011年05月13日 2011年06月01日
2011年02月10日 Cash $0.52 2011年01月20日 2011年02月14日 2011年03月01日
2010年11月09日 Cash $0.40 2010年10月14日 2010年11月12日 2010年12月01日
2010年08月11日 Cash $0.40 2010年07月22日 2010年08月13日 2010年09月01日
2010年05月12日 Cash $0.40 2010年04月22日 2010年05月14日 2010年06月01日
2010年02月10日 Cash $0.40 2010年01月21日 2010年02月12日 2010年03月01日
2009年11月10日 Cash $0.3375 2009年10月15日 2009年11月13日 2009年12月01日
2009年08月12日 Cash $0.3375 2009年07月23日 2009年08月14日 2009年09月01日
2009年05月12日 Cash $0.3375 2009年04月23日 2009年05月14日 2009年06月01日
2009年02月11日 Cash $0.3375 2009年01月29日 2009年02月13日 2009年03月01日
2008年11月12日 Cash $0.27 2008年10月16日 2008年11月14日 2008年12月01日
2008年08月12日 Cash $0.27 2008年07月24日 2008年08月14日 2008年09月01日
2008年05月12日 Cash $0.27 2008年04月24日 2008年05月14日 2008年06月01日
2008年02月12日 Cash $0.27 2008年01月17日 2008年02月14日 2008年03月01日
2007年11月09日 Cash $0.25 2007年10月18日 2007年11月14日 2007年12月01日
2007年08月10日 Cash $0.25 2007年07月26日 2007年08月14日 2007年09月01日
2007年05月10日 Cash $0.25 2007年04月26日 2007年05月14日 2007年06月01日
2007年02月12日 Cash $0.25 2007年01月18日 2007年02月14日 2007年03月01日
2006年11月10日 Cash $0.23 2006年10月19日 2006年11月14日 2006年12月01日
2006年08月10日 Cash $0.23 2006年07月27日 2006年08月14日 2006年09月01日
2006年05月10日 Cash $0.23 2006年04月27日 2006年05月12日 2006年06月01日
2005年11月08日 Cash $0.22 2005年10月20日 2005年11月11日 2005年12月01日
2005年08月10日 Cash $0.22 2005年07月21日 2005年08月12日 2005年09月01日
2005年05月11日 Cash $0.22 2005年04月21日 2005年05月13日 2005年06月01日
2005年02月09日 Cash $0.22 2005年01月20日 2005年02月11日 2005年03月01日
2004年11月09日 Cash $0.21 2004年11月02日 2004年11月12日 2004年12月01日
2004年08月11日 Cash $0.21 2004年08月04日 2004年08月13日 2004年09月01日
2004年05月12日 Cash $0.21 2004年02月04日 2004年05月14日 2004年06月01日
2004年02月11日 Cash $0.20 2004年01月20日 2004年02月13日 2004年03月01日
2003年11月12日 Cash $0.20 2003年10月23日 2003年11月14日 2003年12月01日
2003年08月12日 Cash $0.20 2003年07月31日 2003年08月14日 2003年09月01日
2003年05月12日 Cash $0.20 2003年05月01日 2003年05月14日 2003年06月01日
2003年02月12日 Cash $0.20 2003年01月16日 2003年02月14日 2003年03月01日
2002年11月12日 Cash $0.20 2002年10月22日 2002年11月14日 2002年12月01日
2002年08月12日 Cash $0.20 2002年07月24日 2002年08月14日 2002年09月01日
2002年05月10日 Cash $0.20 2002年05月02日 2002年05月14日 2002年06月01日
2002年02月12日 Cash $0.20 2002年02月05日 2002年02月14日 2002年03月01日
2001年11月09日 Cash $0.20 2001年10月31日 2001年11月14日 2001年12月01日
2001年08月10日 Cash $0.20 2001年07月26日 2001年08月14日 2001年09月01日
2001年05月10日 Cash $0.20 2001年05月02日 2001年05月14日 2001年06月01日
2001年02月12日 Cash $0.20 2001年02月07日 2001年02月14日 2001年03月01日
2000年11月10日 Cash $0.20 2000年10月25日 2000年11月14日 2000年12月01日
2000年08月10日 Cash $0.39 2000年07月28日 2000年08月14日 2000年09月01日
2000年05月10日 Cash $0.39 2000年04月27日 2000年05月12日 2000年06月01日
2000年02月10日 Cash $0.39 2000年01月25日 2000年02月14日 2000年03月01日
1999年11月09日 Cash $0.39 1999年10月28日 1999年11月12日 1999年12月01日
1999年08月10日 Cash $0.39 1999年07月28日 1999年08月12日 1999年09月01日
1999年05月10日 Cash $0.39 1999年04月27日 1999年05月12日 1999年06月01日
1999年02月10日 Cash $0.39 1999年01月29日 1999年02月12日 1999年03月01日
1998年11月09日 Cash $0.39 1998年10月28日 1998年11月12日 1998年12月01日
1998年08月10日 Cash $0.39 1998年07月30日 1998年08月12日 1998年09月01日
1998年05月08日 Cash $0.39 1998年04月27日 1998年05月12日 1998年06月01日
1998年02月10日 Cash $0.385 1998年01月29日 1998年02月12日 1998年03月01日
1997年11月10日 Cash $0.385 1997年10月22日 1997年11月13日 1997年12月01日
1997年08月11日 Cash $0.385 1997年07月30日 1997年08月13日 1997年09月02日
1997年05月09日 Cash $0.385 1997年04月30日 1997年05月13日 1997年06月02日
1997年02月11日 Cash $0.38 1997年01月29日 1997年02月13日 1997年03月03日
1996年11月08日 Cash $0.38 1996年10月30日 1996年11月13日 1996年12月02日
1996年08月09日 Cash $0.38 1996年07月25日 1996年08月13日 1996年09月03日
1996年05月09日 Cash $0.38 1996年04月24日 1996年05月13日 1996年06月03日
1996年02月09日 Cash $0.3675 1996年01月31日 1996年02月13日 1996年03月01日
1995年11月06日 Cash $0.3675 1995年10月26日 1995年11月08日 1995年12月01日
1995年08月04日 Cash $0.3675 1995年07月26日 1995年08月08日 1995年09月01日
1995年05月02日 Cash $0.3675 1995年04月27日 1995年05月08日 1995年06月01日

*通貨の種類:米ドル

WECエナジー・グループのニュース・最新情報