ABEV アンベブの株価情報
1.81 前日比 -0.04 (-2.16%)最終更新日:2025年01月16日
アンベブの企業情報
特色 | アンベブ(Ambev SA)(旧名:Inbev Participacoes Societarias SA)は、醸造事業を行うブラジルに本社を置く会社である。【事業内容】アメリカでビール、炭酸清涼飲料(CSD)及びその他の非アルコール飲料・非炭酸飲料(NANC)の生産・流通・販売を行う。3つの事業セグメントで構成される。ラテンアメリカ北部セグメントは、ブラジルでビール、CSD及びNANCドリンクの販売を行い、並びにドミニカ共和国、セントビンセント、アンティグア、ドミニカ、キューバ、グアテマラ、エルサルバドル、ホンジュラス、ニカラグア、バルバドス及びパナマでの事業を行う。ラテンアメリカ南部セグメントは、アルゼンチン、ボリビア、パラグアイ、ウルグアイ及びチリで製品の販売を行う。カナダセグメントは、Labattの事業を代表し、カナダで製品の販売及び一部の米国市場へ製品の輸出を行う。「Adriatica」、「Brahma」、「Leffe」、「Budweiser」、「Corona」、「PepsiCo」及び「Lipton」等のブランド名で製品を販売する。Interbrew International BVの子会社である。 |
---|---|
英文社名 | Ambev SA (ADR) |
本社所在地 | Rua Dr. Renato Paes de Barros, 1.017, 4 andar, Itaim Bibi SAO PAULO, 04.530-001 USA |
電話番号 | 11 2122-1414 |
設立年月 | 2005年1月 |
代表者名 | Carlos Eduardo Klutzenschell Lisboa |
業種名 | 一般消費財(Consumer Products) |
市場名 | NYSE(ニューヨーク証券取引所) |
従業員数 | 43,000人 |
ウェブサイト | https://www.ambev.com.br/ |
アンベブの配当情報
除権日 / 終了日 | 種類 | 現金金額 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 支払日 |
2024年12月23日 | Cash | $0.0414 | 2024年12月12日 | 2024年12月23日 | 2025年01月09日 |
2023年12月22日 | Cash | $0.147259 | 2023年12月13日 | 2023年12月26日 | 2024年01月08日 |
2021年12月20日 | Cash | $0.023804 | 2021年12月10日 | 2021年12月21日 | 2022年01月06日 |
2021年01月14日 | Cash | $0.01424 | 2020年12月22日 | 2021年01月15日 | 2021年02月04日 |
2020年12月18日 | Cash | $0.078966 | 2020年12月10日 | 2020年12月21日 | 2021年01月11日 |
2018年06月18日 | Cash | $0.042972 | 2018年05月26日 | 2018年06月19日 | 2018年08月06日 |
2018年02月01日 | Cash | $0.021539 | 2018年01月04日 | 2018年02月02日 | 2018年03月05日 |
2017年12月19日 | Cash | $0.093373 | 2017年12月07日 | 2017年12月20日 | 2018年01月08日 |
2017年06月26日 | Cash | $0.049838 | 1970年01月01日 | 2017年06月28日 | 2017年07月24日 |
2017年01月24日 | Cash | $0.022606 | 1970年01月01日 | 2017年01月26日 | 2017年03月02日 |
2016年12月22日 | Cash | $0.057064 | 1970年01月01日 | 2016年12月27日 | 2017年01月05日 |
2016年11月01日 | Cash | $0.047804 | 1970年01月01日 | 2016年11月03日 | 2016年12月05日 |
2016年07月12日 | Cash | $0.034621 | 1970年01月01日 | 2016年07月14日 | 1970年01月01日 |
2016年02月01日 | Cash | $0.028049 | 1970年01月01日 | 2016年02月03日 | 2016年03月07日 |
2015年12月22日 | Cash | $0.032537 | 1970年01月01日 | 2015年12月24日 | 2016年01月07日 |
2015年09月09日 | Cash | $0.035761 | 1970年01月01日 | 2015年09月11日 | 2015年10月08日 |
2015年06月02日 | Cash | $0.027409 | 1970年01月01日 | 2015年06月04日 | 2015年07月09日 |
2015年03月02日 | Cash | $0.023717 | 1970年01月01日 | 2015年03月04日 | 2015年04月07日 |
2015年01月08日 | Cash | $0.031636 | 1970年01月01日 | 2015年01月12日 | 2015年02月06日 |
2015年01月02日 | Cash | $0.04159 | 1970年01月01日 | 2015年01月06日 | 2015年01月21日 |
2014年10月28日 | Cash | $0.0858 | 1970年01月01日 | 2014年10月30日 | 2014年11月24日 |
2014年07月29日 | Cash | $0.037375 | 1970年01月01日 | 2014年07月31日 | 2014年09月04日 |
2014年07月29日 | Cash | $0.026382 | 1970年01月01日 | 2014年07月31日 | 2014年09月05日 |
2014年06月05日 | Cash | $0.000255 | 1970年01月01日 | 2014年06月09日 | 2014年06月19日 |
2014年04月03日 | Cash | $0.057983 | 1970年01月01日 | 2014年04月07日 | 2014年05月02日 |
2014年01月15日 | Cash | $0.055461 | 1970年01月01日 | 2014年01月17日 | 2014年01月30日 |
2014年01月15日 | Cash | $0.042369 | 1970年01月01日 | 2014年01月17日 | 2014年01月31日 |
*通貨の種類:米ドル