STT ステート・ストリートの株価情報
100.49 前日比 0.72 (0.72%)最終更新日:2025年01月16日
ステート・ストリートの株価チャート
ステート・ストリートの企業情報
ステート・ストリートの配当情報
除権日 / 終了日 | 種類 | 現金金額 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 支払日 |
2025年01月02日 | Cash | $0.76 | 2024年12月19日 | 2025年01月02日 | 2025年01月13日 |
2024年10月01日 | Cash | $0.76 | 2024年07月18日 | 2024年10月01日 | 2024年10月11日 |
2024年07月01日 | Cash | $0.69 | 2024年05月15日 | 2024年07月01日 | 2024年07月11日 |
2024年03月28日 | Cash | $0.69 | 2024年02月15日 | 2024年04月01日 | 2024年04月11日 |
2023年12月29日 | Cash | $0.69 | 2023年12月14日 | 2024年01月02日 | 2024年01月12日 |
2023年09月29日 | Cash | $0.69 | 2023年07月20日 | 2023年10月02日 | 2023年10月12日 |
2023年06月30日 | Cash | $0.63 | 2023年05月17日 | 2023年07月03日 | 2023年07月13日 |
2023年03月31日 | Cash | $0.63 | 2023年02月14日 | 2023年04月03日 | 2023年04月13日 |
2022年12月30日 | Cash | $0.63 | 2022年12月15日 | 2023年01月03日 | 2023年01月13日 |
2022年09月30日 | Cash | $0.63 | 2022年07月21日 | 2022年10月03日 | 2022年10月13日 |
2022年06月30日 | Cash | $0.57 | 2022年05月18日 | 2022年07月01日 | 2022年07月11日 |
2022年03月31日 | Cash | $0.57 | 2022年02月17日 | 2022年04月01日 | 2022年04月11日 |
2021年12月31日 | Cash | $0.57 | 2021年12月16日 | 2022年01月03日 | 2022年01月13日 |
2021年09月30日 | Cash | $0.57 | 2021年07月15日 | 2021年10月01日 | 2021年10月12日 |
2021年06月30日 | Cash | $0.52 | 2021年05月19日 | 2021年07月01日 | 2021年07月12日 |
2021年03月31日 | Cash | $0.52 | 2021年02月18日 | 2021年04月01日 | 2021年04月12日 |
2020年12月31日 | Cash | $0.52 | 2020年12月17日 | 2021年01月04日 | 2021年01月19日 |
2020年09月30日 | Cash | $0.52 | 2020年09月17日 | 2020年10月01日 | 2020年10月15日 |
2020年06月30日 | Cash | $0.52 | 2020年05月20日 | 2020年07月01日 | 2020年07月16日 |
2020年03月31日 | Cash | $0.52 | 2020年02月20日 | 2020年04月01日 | 2020年04月15日 |
2019年12月31日 | Cash | $0.52 | 2019年12月20日 | 2020年01月02日 | 2020年01月16日 |
2019年09月30日 | Cash | $0.52 | 2019年09月20日 | 2019年10月01日 | 2019年10月15日 |
2019年06月28日 | Cash | $0.47 | 2019年05月16日 | 2019年07月01日 | 2019年07月16日 |
2019年03月29日 | Cash | $0.47 | 2019年02月22日 | 2019年04月01日 | 2019年04月15日 |
2018年12月31日 | Cash | $0.47 | 2018年12月14日 | 2019年01月02日 | 2019年01月16日 |
2018年09月28日 | Cash | $0.47 | 2018年07月20日 | 2018年10月01日 | 2018年10月15日 |
2018年06月29日 | Cash | $0.42 | 2018年05月17日 | 2018年07月02日 | 2018年07月17日 |
2018年03月29日 | Cash | $0.42 | 2018年02月15日 | 2018年04月02日 | 2018年04月16日 |
2017年12月29日 | Cash | $0.42 | 2017年12月14日 | 2018年01月02日 | 2018年01月17日 |
2017年09月29日 | Cash | $0.42 | 2017年07月20日 | 2017年10月02日 | 2017年10月16日 |
2017年06月29日 | Cash | $0.38 | 2017年05月17日 | 2017年07月03日 | 2017年07月18日 |
2017年03月30日 | Cash | $0.38 | 2017年02月16日 | 2017年04月03日 | 2017年04月18日 |
2016年12月29日 | Cash | $0.38 | 2016年12月15日 | 2017年01月03日 | 2017年01月18日 |
2016年09月29日 | Cash | $0.38 | 2016年09月15日 | 2016年10月03日 | 2016年10月17日 |
2016年06月29日 | Cash | $0.34 | 2016年05月19日 | 2016年07月01日 | 2016年07月18日 |
2016年03月30日 | Cash | $0.34 | 2016年02月18日 | 2016年04月01日 | 2016年04月15日 |
2015年12月30日 | Cash | $0.34 | 2015年12月17日 | 2016年01月04日 | 2016年01月19日 |
2015年09月29日 | Cash | $0.34 | 2015年08月28日 | 2015年10月01日 | 2015年10月15日 |
2015年06月29日 | Cash | $0.34 | 2015年05月20日 | 2015年07月01日 | 2015年07月16日 |
2015年03月30日 | Cash | $0.30 | 2015年02月19日 | 2015年04月01日 | 2015年04月16日 |
2014年12月30日 | Cash | $0.30 | 2014年12月11日 | 2015年01月02日 | 2015年01月16日 |
2014年09月29日 | Cash | $0.30 | 2014年07月17日 | 2014年10月01日 | 2014年10月16日 |
2014年06月27日 | Cash | $0.30 | 2014年05月14日 | 2014年07月01日 | 2014年07月16日 |
2014年03月28日 | Cash | $0.26 | 2014年02月20日 | 2014年04月01日 | 2014年04月15日 |
2013年12月30日 | Cash | $0.26 | 2013年12月19日 | 2014年01月02日 | 2014年01月16日 |
2013年09月27日 | Cash | $0.26 | 2013年07月18日 | 2013年10月01日 | 2013年10月15日 |
2013年06月27日 | Cash | $0.26 | 2013年05月15日 | 2013年07月01日 | 2013年07月16日 |
2013年03月27日 | Cash | $0.26 | 2013年02月21日 | 2013年04月01日 | 2013年04月12日 |
2012年12月28日 | Cash | $0.24 | 2012年12月13日 | 2013年01月02日 | 2013年01月15日 |
2012年09月27日 | Cash | $0.24 | 2012年09月20日 | 2012年10月01日 | 2012年10月12日 |
2012年06月28日 | Cash | $0.24 | 2012年05月16日 | 2012年07月02日 | 2012年07月16日 |
2012年03月29日 | Cash | $0.24 | 2012年03月14日 | 2012年04月02日 | 2012年04月16日 |
2011年12月29日 | Cash | $0.18 | 2011年12月15日 | 2012年01月03日 | 2012年01月17日 |
2011年09月29日 | Cash | $0.18 | 2011年09月15日 | 2011年10月03日 | 2011年10月17日 |
2011年06月29日 | Cash | $0.18 | 2011年06月16日 | 2011年07月01日 | 2011年07月18日 |
2011年03月30日 | Cash | $0.18 | 2011年03月18日 | 2011年04月01日 | 2011年04月15日 |
2010年12月30日 | Cash | $0.01 | 2010年12月16日 | 2011年01月03日 | 2011年01月18日 |
2010年09月29日 | Cash | $0.01 | 2010年09月16日 | 2010年10月01日 | 2010年10月15日 |
2010年06月29日 | Cash | $0.01 | 2010年06月17日 | 2010年07月01日 | 2010年07月16日 |
2010年03月30日 | Cash | $0.01 | 2010年02月25日 | 2010年04月01日 | 2010年04月16日 |
2009年12月30日 | Cash | $0.01 | 2009年12月17日 | 2010年01月04日 | 2010年01月19日 |
2009年09月29日 | Cash | $0.01 | 2009年09月17日 | 2009年10月01日 | 2009年10月15日 |
2009年06月29日 | Cash | $0.01 | 2009年06月18日 | 2009年07月01日 | 2009年07月15日 |
2009年03月30日 | Cash | $0.01 | 2009年02月26日 | 2009年04月01日 | 2009年04月15日 |
2008年12月30日 | Cash | $0.24 | 2008年12月18日 | 2009年01月02日 | 2009年01月15日 |
2008年09月29日 | Cash | $0.24 | 2008年09月17日 | 2008年10月01日 | 2008年10月15日 |
2008年06月27日 | Cash | $0.24 | 2008年06月19日 | 2008年07月01日 | 2008年07月15日 |
2008年03月28日 | Cash | $0.23 | 2008年03月20日 | 2008年04月01日 | 2008年04月15日 |
2007年12月28日 | Cash | $0.23 | 2007年12月13日 | 2008年01月02日 | 2008年01月15日 |
2007年09月27日 | Cash | $0.22 | 2007年09月19日 | 2007年10月01日 | 2007年10月15日 |
2007年06月27日 | Cash | $0.22 | 2007年06月21日 | 2007年06月29日 | 2007年07月16日 |
2007年03月29日 | Cash | $0.21 | 2007年03月15日 | 2007年04月02日 | 2007年04月16日 |
2006年12月28日 | Cash | $0.21 | 2006年12月21日 | 2007年01月02日 | 2007年01月16日 |
2006年09月28日 | Cash | $0.20 | 2006年09月20日 | 2006年10月02日 | 2006年10月16日 |
2006年06月29日 | Cash | $0.20 | 2006年06月15日 | 2006年07月03日 | 2006年07月17日 |
2006年03月30日 | Cash | $0.19 | 2006年03月16日 | 2006年04月03日 | 2006年04月17日 |
2005年12月29日 | Cash | $0.19 | 2005年12月15日 | 2006年01月03日 | 2006年01月17日 |
2005年09月29日 | Cash | $0.18 | 2005年09月15日 | 2005年10月03日 | 2005年10月17日 |
2005年06月29日 | Cash | $0.18 | 2005年06月16日 | 2005年07月01日 | 2005年07月15日 |
2005年03月30日 | Cash | $0.17 | 2005年03月17日 | 2005年04月01日 | 2005年04月15日 |
2004年12月30日 | Cash | $0.17 | 2004年12月16日 | 2005年01月03日 | 2005年01月18日 |
2004年09月29日 | Cash | $0.16 | 2004年09月16日 | 2004年10月01日 | 2004年10月15日 |
2004年06月29日 | Cash | $0.16 | 2004年06月17日 | 2004年07月01日 | 2004年07月15日 |
2004年03月30日 | Cash | $0.15 | 2004年03月18日 | 2004年04月01日 | 2004年04月15日 |
2003年12月30日 | Cash | $0.15 | 2003年12月18日 | 2004年01月02日 | 2004年01月15日 |
2003年09月29日 | Cash | $0.14 | 2003年09月18日 | 2003年10月01日 | 2003年10月15日 |
2003年06月27日 | Cash | $0.14 | 2003年06月19日 | 2003年07月01日 | 2003年07月15日 |
2003年03月28日 | Cash | $0.13 | 2003年03月20日 | 2003年04月01日 | 2003年04月15日 |
2002年12月30日 | Cash | $0.13 | 2002年12月19日 | 2003年01月02日 | 2003年01月15日 |
2002年09月27日 | Cash | $0.12 | 2002年09月19日 | 2002年10月01日 | 2002年10月15日 |
2002年06月27日 | Cash | $0.12 | 2002年06月20日 | 2002年07月01日 | 2002年07月15日 |
2002年03月27日 | Cash | $0.11 | 2002年03月21日 | 2002年04月01日 | 2002年04月15日 |
2001年12月28日 | Cash | $0.11 | 2001年12月20日 | 2002年01月02日 | 2002年01月15日 |
2001年09月27日 | Cash | $0.10 | 2001年09月20日 | 2001年10月01日 | 2001年10月15日 |
2001年06月28日 | Cash | $0.10 | 2001年06月21日 | 2001年07月02日 | 2001年07月16日 |
2001年03月29日 | Cash | $0.19 | 2001年03月15日 | 2001年04月02日 | 2001年04月16日 |
2000年12月28日 | Cash | $0.19 | 2000年12月21日 | 2001年01月02日 | 2001年01月16日 |
2000年09月28日 | Cash | $0.17 | 2000年09月21日 | 2000年10月02日 | 2000年10月16日 |
2000年06月29日 | Cash | $0.17 | 2000年06月15日 | 2000年07月03日 | 2000年07月17日 |
2000年03月30日 | Cash | $0.16 | 2000年03月16日 | 2000年04月03日 | 2000年04月17日 |
1999年12月30日 | Cash | $0.16 | 1999年12月16日 | 2000年01月03日 | 2000年01月18日 |
1999年09月29日 | Cash | $0.15 | 1999年09月16日 | 1999年10月01日 | 1999年10月15日 |
1999年06月29日 | Cash | $0.15 | 1999年06月17日 | 1999年07月01日 | 1999年07月15日 |
1999年03月30日 | Cash | $0.14 | 1999年03月18日 | 1999年04月01日 | 1999年04月15日 |
1998年12月30日 | Cash | $0.14 | 1998年12月17日 | 1999年01月04日 | 1999年01月15日 |
1998年09月29日 | Cash | $0.13 | 1998年09月17日 | 1998年10月01日 | 1998年10月15日 |
1998年06月29日 | Cash | $0.13 | 1998年06月18日 | 1998年07月01日 | 1998年07月15日 |
1998年03月30日 | Cash | $0.12 | 1998年03月19日 | 1998年04月01日 | 1998年04月15日 |
1997年12月30日 | Cash | $0.12 | 1997年12月18日 | 1998年01月02日 | 1998年01月15日 |
1997年09月29日 | Cash | $0.11 | 1997年09月18日 | 1997年10月01日 | 1997年10月15日 |
1997年06月27日 | Cash | $0.11 | 1997年06月19日 | 1997年07月01日 | 1997年07月15日 |
1997年03月27日 | Cash | $0.20 | 1997年03月20日 | 1997年04月01日 | 1997年04月15日 |
1996年12月30日 | Cash | $0.20 | 1996年12月19日 | 1997年01月02日 | 1997年01月15日 |
1996年09月27日 | Cash | $0.19 | 1996年09月19日 | 1996年10月01日 | 1996年10月15日 |
1996年06月27日 | Cash | $0.19 | 1996年06月20日 | 1996年07月01日 | 1996年07月15日 |
1996年03月28日 | Cash | $0.18 | 1996年03月21日 | 1996年04月01日 | 1996年04月15日 |
1995年12月28日 | Cash | $0.18 | 1995年12月21日 | 1996年01月02日 | 1996年01月15日 |
1995年09月28日 | Cash | $0.17 | 1995年09月21日 | 1995年10月02日 | 1995年10月16日 |
1995年06月29日 | Cash | $0.17 | 1995年06月15日 | 1995年07月03日 | 1995年07月17日 |
*通貨の種類:米ドル