WDS ウッドサイド・エナジー・グループの株価情報
16.01 前日比 -0.25 (-1.54%)最終更新日:2025年01月16日
ウッドサイド・エナジー・グループの株価チャート
ウッドサイド・エナジー・グループの企業情報
ウッドサイド・エナジー・グループの配当情報
除権日 / 終了日 | 種類 | 現金金額 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 支払日 |
2024年09月06日 | Cash | $0.69 | 2024年08月27日 | 2024年09月06日 | 2024年10月03日 |
2024年03月07日 | Cash | $0.60 | 2024年02月27日 | 2024年03月08日 | 2024年04月04日 |
2023年03月08日 | Cash | $1.44 | 2023年02月27日 | 2023年03月09日 | 2023年04月05日 |
2022年09月08日 | Cash | $1.09 | 2022年08月30日 | 2022年09月09日 | 2022年10月06日 |
2022年02月25日 | Cash | $1.03 | 1970年01月01日 | 2022年02月28日 | 2022年03月23日 |
2021年08月30日 | Cash | $0.28 | 1970年01月01日 | 2021年08月31日 | 2021年09月24日 |
2021年02月26日 | Cash | $0.10 | 1970年01月01日 | 2021年03月01日 | 2021年03月24日 |
2020年08月24日 | Cash | $0.24 | 1970年01月01日 | 2020年08月25日 | 2020年09月18日 |
2020年02月24日 | Cash | $0.53 | 1970年01月01日 | 2020年02月25日 | 2020年03月20日 |
2019年08月26日 | Cash | $0.34 | 1970年01月01日 | 2019年08月27日 | 2019年09月20日 |
2019年02月22日 | Cash | $0.89 | 1970年01月01日 | 2019年02月25日 | 2019年03月20日 |
2018年08月24日 | Cash | $0.51 | 1970年01月01日 | 2018年08月27日 | 2018年09月20日 |
2018年02月23日 | Cash | $0.47 | 1970年01月01日 | 2018年02月26日 | 2018年03月22日 |
2017年08月24日 | Cash | $0.47 | 1970年01月01日 | 2017年08月28日 | 2017年09月21日 |
2017年03月02日 | Cash | $0.47 | 1970年01月01日 | 2017年03月06日 | 2017年03月29日 |
2016年08月25日 | Cash | $0.32 | 1970年01月01日 | 2016年08月29日 | 2016年09月30日 |
2016年02月25日 | Cash | $0.41 | 1970年01月01日 | 2016年02月29日 | 2016年04月08日 |
2015年08月27日 | Cash | $0.64 | 1970年01月01日 | 2015年08月31日 | 2015年09月23日 |
2015年02月26日 | Cash | $1.42 | 1970年01月01日 | 2015年03月02日 | 2015年04月01日 |
2014年08月28日 | Cash | $1.029697 | 1970年01月01日 | 2014年09月02日 | 2014年10月06日 |
2014年02月27日 | Cash | $1.02862 | 1970年01月01日 | 2014年03月03日 | 2014年04月07日 |
2013年08月30日 | Cash | $0.846828 | 1970年01月01日 | 2013年09月03日 | 2013年10月07日 |
2013年08月29日 | Cash | $0.846828 | 1970年01月01日 | 2013年09月03日 | 2013年10月07日 |
2013年05月02日 | Cash | $0.567631 | 1970年01月01日 | 2013年05月06日 | 2013年06月10日 |
2013年02月28日 | Cash | $0.643785 | 1970年01月01日 | 2013年03月04日 | 2013年04月15日 |
2012年08月31日 | Cash | $0.63 | 1970年01月01日 | 2012年09月04日 | 2012年10月12日 |
2012年08月30日 | Cash | $0.623627 | 1970年01月01日 | 2012年09月04日 | 2012年10月12日 |
2012年03月01日 | Cash | $0.50294 | 1970年01月01日 | 2012年03月05日 | 2012年04月16日 |
2011年08月25日 | Cash | $0.482593 | 1970年01月01日 | 2011年08月29日 | 2011年10月11日 |
2011年03月03日 | Cash | $0.547548 | 1970年01月01日 | 2011年03月07日 | 2011年04月18日 |
2010年08月24日 | Cash | $0.52023 | 1970年01月01日 | 2010年08月26日 | 2010年10月04日 |
2010年03月04日 | Cash | $0.485505 | 1970年01月01日 | 2010年03月08日 | 2010年04月12日 |
2010年02月03日 | Cash | $0.171058 | 1970年01月01日 | 2009年12月28日 | 2010年02月12日 |
2009年08月25日 | Cash | $0.46785 | 1970年01月01日 | 2009年08月27日 | 2009年10月15日 |
2009年02月24日 | Cash | $0.369345 | 1970年01月01日 | 2009年02月26日 | 2009年04月16日 |
2008年09月02日 | Cash | $0.59744 | 1970年01月01日 | 2008年09月04日 | 2008年10月14日 |
2008年02月26日 | Cash | $0.47687 | 1970年01月01日 | 2008年02月28日 | 2008年04月10日 |
2007年08月28日 | Cash | $0.40855 | 1970年01月01日 | 2007年08月30日 | 2007年10月09日 |
2007年02月27日 | Cash | $0.60062 | 1970年01月01日 | 2007年03月01日 | 2007年04月09日 |
2006年08月29日 | Cash | $0.34897 | 1970年01月01日 | 2006年08月31日 | 2006年10月02日 |
2006年02月24日 | Cash | $0.39516 | 1970年01月01日 | 2006年02月28日 | 2006年04月03日 |
2005年08月30日 | Cash | $0.24442 | 1970年01月01日 | 2005年09月01日 | 2005年10月03日 |
2005年02月28日 | Cash | $0.2266 | 1970年01月01日 | 2005年03月02日 | 2005年04月04日 |
2004年08月31日 | Cash | $0.1721 | 1970年01月01日 | 2004年09月02日 | 2004年10月04日 |
2004年03月02日 | Cash | $0.1668 | 1970年01月01日 | 2004年03月04日 | 2004年04月05日 |
2003年09月02日 | Cash | $0.1234 | 1970年01月01日 | 2003年09月04日 | 2003年10月06日 |
2003年03月04日 | Cash | $0.2216 | 1970年01月01日 | 2003年03月06日 | 2003年03月31日 |
2002年08月22日 | Cash | $0.0993 | 1970年01月01日 | 2002年08月26日 | 2002年09月16日 |
2002年03月05日 | Cash | $0.2265 | 1970年01月01日 | 2002年03月07日 | 2002年04月01日 |
2001年08月27日 | Cash | $0.1078 | 1970年01月01日 | 2001年08月29日 | 2001年09月28日 |
2001年03月14日 | Cash | $0.2716 | 1970年01月01日 | 2001年03月16日 | 2001年04月09日 |
2000年09月05日 | Cash | $0.1076 | 1970年01月01日 | 2000年09月07日 | 2000年10月02日 |
2000年03月15日 | Cash | $0.0869 | 1970年01月01日 | 2000年03月17日 | 2000年04月10日 |
1999年09月13日 | Cash | $0.055 | 1970年01月01日 | 1999年09月15日 | 1999年10月12日 |
1999年04月30日 | Cash | $0.0821 | 1970年01月01日 | 1999年05月04日 | 1999年06月01日 |
1998年10月16日 | Cash | $0.0462 | 1970年01月01日 | 1998年10月20日 | 1998年11月17日 |
1998年05月01日 | Cash | $0.0653 | 1970年01月01日 | 1998年05月05日 | 1998年06月02日 |
1997年10月17日 | Cash | $0.0454 | 1970年01月01日 | 1997年10月21日 | 1997年11月18日 |
1997年04月15日 | Cash | $0.009873 | 1970年01月01日 | 1997年04月17日 | 1997年05月12日 |
1996年10月18日 | Cash | $0.0349 | 1970年01月01日 | 1996年10月22日 | 1996年11月18日 |
1996年04月15日 | Cash | $0.0439 | 1970年01月01日 | 1996年04月17日 | 1996年05月13日 |
1995年04月13日 | Cash | $0.0328 | 1970年01月01日 | 1995年04月20日 | 1995年05月15日 |
*通貨の種類:米ドル