HPE ヒューレット・パッカード・エンタープライズの株価情報
23.41 前日比 0.11 (0.47%)最終更新日:2025年01月16日
ヒューレット・パッカード・エンタープライズの株価チャート
ヒューレット・パッカード・エンタープライズの企業情報
特色 | ヒューレット・パッカード・エンタープライズ(Hewlett Packard Enterprise Co)はグローバルなテクノロジー会社である。【事業内容】セグメントには、サーバー、ハイブリッドクラウド、インテリジェントエッジ、金融サービス、企業投資とそのほかなどがある。サーバーセグメントはマルチワークロードコンピューティング用の汎用サーバー、要求の厳しいアプリケーションと統合システムに対応するワークロード最適化サーバーで構成される。ハイブリッドクラウドセグメントはストレージ、プライベートクラウド、インフラストラクチャーサース(SaaS)スペース分野全体で、クラウドネイティブ及びハイブリッドソリューションを提供する。インテリジェントエッジセグメントは有線及び無線ローカルエリアネットワーク、キャンパス、ブランチ及びデータセンタースイッチング、ソフトウェア定義のワイドエリアネットワーク、プライベート及びパブリックセルラーネットワークソフトウェア、ネットワークセキュリティ及び関連サービスを提供する。金融サービスセグメントはリース、ファイナンス、情報技術(IT)消費、ユーティリティプログラムなどの投資ソリューション、及 |
---|---|
英文社名 | Hewlett Packard Enterprise Co |
本社所在地 | 1701 E MOSSY OAKS ROAD SPRING, TX 77389 USA |
電話番号 | 678 259-9860 |
設立年月 | 2015年1月 |
代表者名 | Antonio F. Neri |
業種名 | IT・通信(IT & Communications) |
市場名 | NYSE(ニューヨーク証券取引所) |
従業員数 | 61,000人 |
ウェブサイト | https://investors.hpe.com/ |
ヒューレット・パッカード・エンタープライズの配当情報
除権日 / 終了日 | 種類 | 現金金額 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 支払日 |
2024年12月20日 | Cash | $0.13 | 2024年12月05日 | 2024年12月20日 | 2025年01月16日 |
2024年09月19日 | Cash | $0.13 | 2024年09月04日 | 2024年09月19日 | 2024年10月18日 |
2024年06月18日 | Cash | $0.13 | 2024年06月04日 | 2024年06月19日 | 2024年07月18日 |
2024年03月14日 | Cash | $0.13 | 2024年02月29日 | 2024年03月15日 | 2024年04月12日 |
2023年12月12日 | Cash | $0.13 | 2023年11月28日 | 2023年12月13日 | 2024年01月11日 |
2023年06月14日 | Cash | $0.12 | 2023年05月30日 | 2023年06月15日 | 2023年07月14日 |
2023年03月16日 | Cash | $0.12 | 2023年03月02日 | 2023年03月17日 | 2023年04月14日 |
2022年12月13日 | Cash | $0.12 | 2022年11月29日 | 2022年12月14日 | 2023年01月13日 |
2022年09月09日 | Cash | $0.12 | 2022年08月30日 | 2022年09月12日 | 2022年10月07日 |
2022年06月10日 | Cash | $0.12 | 2022年06月01日 | 2022年06月13日 | 2022年07月08日 |
2022年03月10日 | Cash | $0.12 | 2022年03月01日 | 2022年03月11日 | 2022年04月08日 |
2021年12月09日 | Cash | $0.12 | 2021年11月30日 | 2021年12月10日 | 2022年01月07日 |
2021年09月10日 | Cash | $0.12 | 2021年09月02日 | 2021年09月13日 | 2021年10月06日 |
2021年06月15日 | Cash | $0.12 | 2021年06月01日 | 2021年06月16日 | 2021年07月07日 |
2021年03月09日 | Cash | $0.12 | 2021年03月02日 | 2021年03月10日 | 2021年04月07日 |
2020年12月08日 | Cash | $0.12 | 2020年12月01日 | 2020年12月09日 | 2021年01月06日 |
2020年09月08日 | Cash | $0.12 | 2020年08月25日 | 2020年09月09日 | 2020年10月07日 |
2020年06月09日 | Cash | $0.12 | 2020年04月20日 | 2020年06月10日 | 2020年07月01日 |
2020年03月10日 | Cash | $0.12 | 2020年01月30日 | 2020年03月11日 | 2020年04月01日 |
2019年12月10日 | Cash | $0.12 | 2019年10月24日 | 2019年12月11日 | 2020年01月02日 |
2019年09月10日 | Cash | $0.1125 | 2019年06月27日 | 2019年09月11日 | 2019年10月02日 |
2019年06月11日 | Cash | $0.1125 | 2019年04月05日 | 2019年06月12日 | 2019年07月03日 |
2019年03月12日 | Cash | $0.1125 | 2019年02月01日 | 2019年03月13日 | 2019年04月03日 |
2018年12月11日 | Cash | $0.1125 | 2018年09月21日 | 2018年12月12日 | 2019年01月02日 |
2018年09月11日 | Cash | $0.1125 | 2018年07月19日 | 2018年09月12日 | 2018年10月03日 |
2018年06月12日 | Cash | $0.1125 | 2018年04月05日 | 2018年06月13日 | 2018年07月04日 |
2018年03月13日 | Cash | $0.075 | 2018年01月18日 | 2018年03月14日 | 2018年04月04日 |
2017年12月12日 | Cash | $0.075 | 2017年11月09日 | 2017年12月13日 | 2018年01月03日 |
2017年09月12日 | Cash | $0.065 | 2017年07月20日 | 2017年09月13日 | 2017年10月04日 |
2017年09月01日 | Cash/Stock | $4.051235 | 1970年01月01日 | 1970年01月01日 | 1970年01月01日 |
2017年06月12日 | Cash | $0.065 | 2017年03月23日 | 2017年06月14日 | 2017年07月05日 |
2017年03月13日 | Cash | $0.065 | 2017年01月26日 | 2017年03月15日 | 2017年04月05日 |
2016年12月12日 | Cash | $0.065 | 2016年11月10日 | 2016年12月14日 | 2017年01月04日 |
2016年10月07日 | Cash | $0.055 | 2016年07月28日 | 2016年10月12日 | 2016年10月31日 |
2016年06月06日 | Cash | $0.055 | 2016年03月24日 | 2016年06月08日 | 2016年07月06日 |
2016年03月07日 | Cash | $0.055 | 2016年01月28日 | 2016年03月09日 | 2016年04月06日 |
2015年12月07日 | Cash | $0.055 | 2015年11月12日 | 2015年12月09日 | 2016年01月06日 |
*通貨の種類:米ドル