K ケラノバの株価情報
81.56 前日比 0.37 (0.46%)最終更新日:2025年01月16日
ケラノバの企業情報
ケラノバの配当情報
除権日 / 終了日 | 種類 | 現金金額 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 支払日 |
2024年12月02日 | Cash | $0.57 | 2024年10月25日 | 2024年12月02日 | 2024年12月13日 |
2024年09月03日 | Cash | $0.57 | 2024年07月26日 | 2024年09月03日 | 2024年09月13日 |
2024年06月03日 | Cash | $0.56 | 2024年04月26日 | 2024年06月03日 | 2024年06月14日 |
2024年02月29日 | Cash | $0.56 | 2024年02月16日 | 2024年03月01日 | 2024年03月15日 |
2023年11月30日 | Cash | $0.56 | 2023年10月27日 | 2023年12月01日 | 2023年12月15日 |
2023年10月02日 | Cash/Stock | $3.67 | 1970年01月01日 | 1970年01月01日 | 1970年01月01日 |
2023年05月31日 | Cash | $0.59 | 2023年04月28日 | 2023年06月01日 | 2023年06月15日 |
2023年02月28日 | Cash | $0.59 | 2023年02月17日 | 2023年03月01日 | 2023年03月15日 |
2022年11月30日 | Cash | $0.59 | 2022年10月28日 | 2022年12月01日 | 2022年12月15日 |
2022年08月31日 | Cash | $0.59 | 2022年07月29日 | 2022年09月01日 | 2022年09月15日 |
2022年05月31日 | Cash | $0.58 | 2022年04月29日 | 2022年06月01日 | 2022年06月15日 |
2022年02月28日 | Cash | $0.58 | 2022年02月18日 | 2022年03月01日 | 2022年03月15日 |
2021年11月30日 | Cash | $0.58 | 2021年10月29日 | 2021年12月01日 | 2021年12月15日 |
2021年08月31日 | Cash | $0.58 | 2021年07月30日 | 2021年09月01日 | 2021年09月15日 |
2021年05月28日 | Cash | $0.58 | 2021年04月30日 | 2021年06月01日 | 2021年06月15日 |
2021年03月01日 | Cash | $0.57 | 2021年02月11日 | 2021年03月02日 | 2021年03月15日 |
2020年11月30日 | Cash | $0.57 | 2020年10月23日 | 2020年12月01日 | 2020年12月15日 |
2020年08月31日 | Cash | $0.57 | 2020年07月24日 | 2020年09月01日 | 2020年09月15日 |
2020年05月29日 | Cash | $0.57 | 2020年04月24日 | 2020年06月01日 | 2020年06月15日 |
2020年03月02日 | Cash | $0.57 | 2020年02月21日 | 2020年03月03日 | 2020年03月16日 |
2019年11月29日 | Cash | $0.57 | 2019年10月19日 | 2019年12月02日 | 2019年12月16日 |
2019年08月30日 | Cash | $0.57 | 2019年07月27日 | 2019年09月03日 | 2019年09月13日 |
2019年05月31日 | Cash | $0.56 | 2019年04月27日 | 2019年06月03日 | 2019年06月14日 |
2019年03月04日 | Cash | $0.56 | 2019年02月23日 | 2019年03月05日 | 2019年03月15日 |
2018年11月30日 | Cash | $0.56 | 2018年10月22日 | 2018年12月03日 | 2018年12月17日 |
2018年08月31日 | Cash | $0.56 | 2018年07月27日 | 2018年09月04日 | 2018年09月17日 |
2018年05月31日 | Cash | $0.54 | 2018年04月27日 | 2018年06月01日 | 2018年06月15日 |
2018年03月02日 | Cash | $0.54 | 2018年02月16日 | 2018年03月05日 | 2018年03月15日 |
2017年11月30日 | Cash | $0.54 | 2017年10月20日 | 2017年12月01日 | 2017年12月15日 |
2017年08月30日 | Cash | $0.54 | 2017年07月28日 | 2017年09月01日 | 2017年09月15日 |
2017年05月30日 | Cash | $0.52 | 2017年04月28日 | 2017年06月01日 | 2017年06月15日 |
2017年02月27日 | Cash | $0.52 | 2017年02月17日 | 2017年03月01日 | 2017年03月15日 |
2016年11月29日 | Cash | $0.52 | 2016年10月21日 | 2016年12月01日 | 2016年12月15日 |
2016年08月30日 | Cash | $0.52 | 2016年07月29日 | 2016年09月01日 | 2016年09月15日 |
2016年05月27日 | Cash | $0.50 | 2016年04月29日 | 2016年06月01日 | 2016年06月15日 |
2016年02月26日 | Cash | $0.50 | 2016年02月19日 | 2016年03月01日 | 2016年03月15日 |
2015年11月27日 | Cash | $0.50 | 2015年10月23日 | 2015年12月01日 | 2015年12月15日 |
2015年08月28日 | Cash | $0.50 | 2015年07月24日 | 2015年09月01日 | 2015年09月15日 |
2015年05月28日 | Cash | $0.49 | 2015年04月24日 | 2015年06月01日 | 2015年06月15日 |
2015年03月04日 | Cash | $0.49 | 2015年02月20日 | 2015年03月06日 | 2015年03月18日 |
2014年11月26日 | Cash | $0.49 | 2014年10月24日 | 2014年12月01日 | 2014年12月15日 |
2014年08月28日 | Cash | $0.49 | 2014年07月25日 | 2014年09月02日 | 2014年09月15日 |
2014年05月29日 | Cash | $0.46 | 2014年04月25日 | 2014年06月02日 | 2014年06月16日 |
2014年03月04日 | Cash | $0.46 | 2014年02月24日 | 2014年03月06日 | 2014年03月17日 |
2013年11月27日 | Cash | $0.46 | 2013年10月25日 | 2013年12月02日 | 2013年12月16日 |
2013年08月29日 | Cash | $0.46 | 2013年07月26日 | 2013年09月03日 | 2013年09月16日 |
2013年05月30日 | Cash | $0.44 | 2013年04月26日 | 2013年06月03日 | 2013年06月17日 |
2013年02月28日 | Cash | $0.44 | 2013年02月22日 | 2013年03月04日 | 2013年03月15日 |
2012年11月29日 | Cash | $0.44 | 2012年10月26日 | 2012年12月03日 | 2012年12月17日 |
2012年08月30日 | Cash | $0.44 | 2012年07月20日 | 2012年09月04日 | 2012年09月17日 |
2012年05月30日 | Cash | $0.43 | 2012年04月20日 | 2012年06月01日 | 2012年06月15日 |
2012年02月28日 | Cash | $0.43 | 2012年02月17日 | 2012年03月01日 | 2012年03月15日 |
2011年11月29日 | Cash | $0.43 | 2011年10月28日 | 2011年12月01日 | 2011年12月15日 |
2011年08月30日 | Cash | $0.43 | 2011年07月22日 | 2011年09月01日 | 2011年09月15日 |
2011年05月27日 | Cash | $0.405 | 2011年04月29日 | 2011年06月01日 | 2011年06月15日 |
2011年02月25日 | Cash | $0.405 | 2011年02月18日 | 2011年03月01日 | 2011年03月15日 |
2010年11月29日 | Cash | $0.405 | 2010年10月29日 | 2010年12月01日 | 2010年12月15日 |
2010年08月30日 | Cash | $0.405 | 2010年07月23日 | 2010年09月01日 | 2010年09月15日 |
2010年05月27日 | Cash | $0.375 | 2010年04月23日 | 2010年06月01日 | 2010年06月15日 |
2010年02月26日 | Cash | $0.375 | 2010年02月19日 | 2010年03月02日 | 2010年03月15日 |
2009年11月30日 | Cash | $0.375 | 2009年10月23日 | 2009年12月02日 | 2009年12月15日 |
2009年08月28日 | Cash | $0.375 | 2009年07月24日 | 2009年09月01日 | 2009年09月15日 |
2009年05月28日 | Cash | $0.34 | 2009年04月23日 | 2009年06月01日 | 2009年06月16日 |
2009年02月27日 | Cash | $0.34 | 2009年02月20日 | 2009年03月03日 | 2009年03月17日 |
2008年12月01日 | Cash | $0.34 | 2008年10月24日 | 2008年12月03日 | 2008年12月16日 |
2008年08月28日 | Cash | $0.34 | 2008年07月25日 | 2008年09月02日 | 2008年09月16日 |
2008年05月29日 | Cash | $0.31 | 2008年04月25日 | 2008年06月02日 | 2008年06月17日 |
2008年02月29日 | Cash | $0.31 | 2008年02月22日 | 2008年03月04日 | 2008年03月18日 |
2007年11月29日 | Cash | $0.31 | 2007年10月26日 | 2007年12月03日 | 2007年12月14日 |
2007年08月29日 | Cash | $0.31 | 2007年04月27日 | 2007年08月31日 | 2007年09月14日 |
2007年05月30日 | Cash | $0.291 | 2007年04月27日 | 2007年06月01日 | 2007年06月15日 |
2007年02月27日 | Cash | $0.291 | 2007年02月20日 | 2007年03月01日 | 2007年03月15日 |
2006年11月29日 | Cash | $0.291 | 2006年10月20日 | 2006年12月01日 | 2006年12月15日 |
2006年08月30日 | Cash | $0.291 | 2006年07月21日 | 2006年09月01日 | 2006年09月15日 |
2006年05月30日 | Cash | $0.2775 | 2006年04月21日 | 2006年06月01日 | 2006年06月15日 |
2005年11月29日 | Cash | $0.2775 | 2005年10月28日 | 2005年12月01日 | 2005年12月15日 |
2005年08月30日 | Cash | $0.2775 | 2005年07月25日 | 2005年09月01日 | 2005年09月15日 |
2005年05月27日 | Cash | $0.2525 | 2005年04月29日 | 2005年06月01日 | 2005年06月15日 |
2005年02月25日 | Cash | $0.2525 | 2005年02月18日 | 2005年03月01日 | 2005年03月15日 |
2004年11月23日 | Cash | $0.2525 | 2004年10月22日 | 2004年11月26日 | 2004年12月15日 |
2004年08月27日 | Cash | $0.2525 | 2004年07月16日 | 2004年08月31日 | 2004年09月15日 |
2004年05月27日 | Cash | $0.2525 | 2004年04月27日 | 2004年06月01日 | 2004年06月15日 |
2004年03月02日 | Cash | $0.2525 | 2004年02月23日 | 2004年03月04日 | 2004年03月15日 |
2003年11月25日 | Cash | $0.2525 | 2003年10月31日 | 2003年11月28日 | 2003年12月15日 |
2003年08月27日 | Cash | $0.2525 | 2003年07月25日 | 2003年08月29日 | 2003年09月15日 |
2003年05月28日 | Cash | $0.2525 | 2003年04月25日 | 2003年05月30日 | 2003年06月13日 |
2003年02月27日 | Cash | $0.2525 | 2003年02月21日 | 2003年03月03日 | 2003年03月14日 |
2002年11月26日 | Cash | $0.2525 | 2002年10月28日 | 2002年11月29日 | 2002年12月13日 |
2002年08月28日 | Cash | $0.2525 | 2002年07月26日 | 2002年08月30日 | 2002年09月13日 |
2002年05月29日 | Cash | $0.2525 | 2002年04月26日 | 2002年05月31日 | 2002年06月14日 |
2002年02月28日 | Cash | $0.2525 | 2002年02月22日 | 2002年03月04日 | 2002年03月15日 |
2001年11月28日 | Cash | $0.2525 | 2001年10月26日 | 2001年11月30日 | 2001年12月14日 |
2001年08月29日 | Cash | $0.2525 | 2001年07月27日 | 2001年08月31日 | 2001年09月14日 |
2001年05月29日 | Cash | $0.2525 | 2001年04月27日 | 2001年05月31日 | 2001年06月15日 |
2001年02月26日 | Cash | $0.2525 | 2001年02月16日 | 2001年02月28日 | 2001年03月15日 |
2000年11月28日 | Cash | $0.2525 | 2000年10月27日 | 2000年11月30日 | 2000年12月15日 |
2000年08月29日 | Cash | $0.2475 | 2000年07月28日 | 2000年08月31日 | 2000年09月15日 |
2000年05月26日 | Cash | $0.245 | 2000年04月28日 | 2000年05月31日 | 2000年06月15日 |
2000年02月25日 | Cash | $0.245 | 2000年02月18日 | 2000年02月29日 | 2000年03月15日 |
1999年11月26日 | Cash | $0.245 | 1999年10月29日 | 1999年11月30日 | 1999年12月15日 |
1999年08月27日 | Cash | $0.245 | 1999年07月30日 | 1999年08月31日 | 1999年09月15日 |
1999年05月26日 | Cash | $0.235 | 1999年04月23日 | 1999年05月28日 | 1999年06月15日 |
1999年02月25日 | Cash | $0.235 | 1999年02月19日 | 1999年03月01日 | 1999年03月15日 |
1998年11月24日 | Cash | $0.235 | 1998年10月30日 | 1998年11月27日 | 1998年12月15日 |
1998年08月26日 | Cash | $0.235 | 1998年07月31日 | 1998年08月28日 | 1998年09月15日 |
1998年05月27日 | Cash | $0.225 | 1998年04月24日 | 1998年05月29日 | 1998年06月15日 |
1998年02月26日 | Cash | $0.225 | 1998年02月20日 | 1998年03月02日 | 1998年03月13日 |
1997年11月25日 | Cash | $0.225 | 1997年10月31日 | 1997年11月28日 | 1997年12月15日 |
1997年08月27日 | Cash | $0.225 | 1997年08月01日 | 1997年08月29日 | 1997年09月15日 |
1997年05月28日 | Cash | $0.42 | 1997年04月25日 | 1997年05月30日 | 1997年06月13日 |
1997年02月26日 | Cash | $0.42 | 1997年02月21日 | 1997年02月28日 | 1997年03月14日 |
1996年11月26日 | Cash | $0.42 | 1996年10月25日 | 1996年11月29日 | 1996年12月13日 |
1996年08月28日 | Cash | $0.42 | 1996年07月26日 | 1996年08月30日 | 1996年09月13日 |
1996年05月29日 | Cash | $0.39 | 1996年04月19日 | 1996年05月31日 | 1996年06月14日 |
1996年02月28日 | Cash | $0.39 | 1996年02月16日 | 1996年03月01日 | 1996年03月15日 |
1995年11月29日 | Cash | $0.39 | 1995年10月27日 | 1995年12月01日 | 1995年12月14日 |
1995年08月30日 | Cash | $0.39 | 1995年07月28日 | 1995年09月01日 | 1995年09月15日 |
1995年05月25日 | Cash | $0.36 | 1995年04月21日 | 1995年06月01日 | 1995年06月15日 |
*通貨の種類:米ドル