GOLD バリック・ゴールドの株価情報
15.75 前日比 -0.09 (-0.57%)最終更新日:2025年01月16日
バリック・ゴールドの株価チャート
バリック・ゴールドの企業情報
特色 | バリック・ゴールド(Barrick Gold Corp)はカナダを拠点とする金・銅の生産会社で、金・銅の生産・販売、探鉱・鉱山開発などの関連事業を行う。【事業内容】アルゼンチン、カナダ、コートジボワール、コンゴ民主共和国、ドミニカ共和国、マリ、タンザニア、米国に生産金鉱山の権益を保有する。チリ、サウジアラビア、ザンビアでは生産中の銅鉱山の権益を保有する。その事業には、Nevada Gold Mines、Bulyanhulu、Hemlo、Jabal Sayid、Kibali、Loulo-Gounkoto、Lumwana、North Mara、Porgera、Pueblo Viejo、Tongon、Veladero、Zaldivarがある。Bulyanhulu事業はタンザニア北西部、ビクトリア湖の南約55km、ムワンザ市の南西約150kmに位置する。Hemlo鉱山はスペリオル湖の北、トランスカナダハイウェイ沿い、オンタリオ州マラソンの東約35kmに位置し、地下鉱山である。 |
---|---|
英文社名 | Barrick Gold Corp (USA) |
本社所在地 | 161 Bay Street, Suite 3700, Suite 3700, TORONTO, ON M5J 2S1 USA |
電話番号 | 416 861-9911 |
設立年月 | 2018年1月 |
代表者名 | D. Mark Bristow |
業種名 | 原材料・素材(Materials) |
市場名 | NYSE(ニューヨーク証券取引所) |
従業員数 | 24,600人 |
ウェブサイト | https://www.barrick.com |
バリック・ゴールドの配当情報
除権日 / 終了日 | 種類 | 現金金額 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 支払日 |
2024年11月29日 | Cash | $0.10 | 2024年11月07日 | 2024年11月29日 | 2024年12月16日 |
2024年08月30日 | Cash | $0.10 | 2024年08月12日 | 2024年08月30日 | 2024年09月16日 |
2024年05月31日 | Cash | $0.10 | 2024年05月01日 | 2024年05月31日 | 2024年06月17日 |
2024年02月28日 | Cash | $0.10 | 2024年02月14日 | 2024年02月29日 | 2024年03月15日 |
2023年11月29日 | Cash | $0.10 | 2023年11月02日 | 2023年11月30日 | 2023年12月15日 |
2023年05月30日 | Cash | $0.10 | 2023年05月03日 | 2023年05月31日 | 2023年06月15日 |
2023年02月27日 | Cash | $0.10 | 2023年02月15日 | 2023年02月28日 | 2023年03月15日 |
2022年11月29日 | Cash | $0.05 | 2022年11月03日 | 2022年11月30日 | 2022年12月15日 |
2022年08月30日 | Cash | $0.10 | 1970年01月01日 | 2022年08月31日 | 2022年09月15日 |
2022年05月26日 | Cash | $0.10 | 2022年05月04日 | 2022年05月27日 | 2022年06月15日 |
2022年05月26日 | Cash | $0.10 | 2022年05月04日 | 2022年05月27日 | 2022年06月15日 |
2022年02月25日 | Cash | $0.10 | 2022年02月16日 | 2022年02月28日 | 2022年03月15日 |
2021年11月29日 | Cash | $0.09 | 2021年11月04日 | 2021年11月30日 | 2021年12月15日 |
2021年08月30日 | Cash | $0.09 | 2021年08月09日 | 2021年08月31日 | 2021年09月15日 |
2021年05月27日 | Cash | $0.09 | 2021年05月05日 | 2021年05月28日 | 2021年06月15日 |
2021年02月26日 | Cash | $0.09 | 2021年02月18日 | 2021年03月01日 | 2021年03月15日 |
2020年11月27日 | Cash | $0.09 | 2020年11月05日 | 2020年11月30日 | 2020年12月15日 |
2020年08月28日 | Cash | $0.08 | 2020年08月10日 | 2020年08月31日 | 2020年09月15日 |
2020年05月28日 | Cash | $0.07 | 2020年05月06日 | 2020年05月29日 | 2020年06月15日 |
2020年02月27日 | Cash | $0.07 | 2020年02月12日 | 2020年02月28日 | 2020年03月16日 |
2019年11月27日 | Cash | $0.05 | 2019年11月06日 | 2019年11月29日 | 2019年12月16日 |
2019年08月29日 | Cash | $0.04 | 2019年08月12日 | 2019年08月30日 | 2019年09月16日 |
2019年05月30日 | Cash | $0.04 | 2019年05月08日 | 2019年05月31日 | 2019年06月17日 |
2018年12月27日 | Cash | $0.07 | 2018年12月18日 | 2018年12月28日 | 2019年01月14日 |
2018年11月29日 | Cash | $0.03 | 2018年10月25日 | 2018年11月30日 | 2018年12月17日 |
2018年08月30日 | Cash | $0.03 | 2018年07月26日 | 2018年08月31日 | 2018年09月17日 |
2018年05月30日 | Cash | $0.03 | 2018年04月25日 | 2018年05月31日 | 2018年06月15日 |
2018年02月27日 | Cash | $0.03 | 2018年02月14日 | 2018年02月28日 | 2018年03月15日 |
2017年11月29日 | Cash | $0.03 | 2017年10月25日 | 2017年11月30日 | 2017年12月15日 |
2017年08月29日 | Cash | $0.03 | 2017年07月26日 | 2017年08月31日 | 2017年09月15日 |
2017年05月26日 | Cash | $0.03 | 2017年04月25日 | 2017年05月31日 | 2017年06月15日 |
2017年02月24日 | Cash | $0.03 | 2017年02月15日 | 2017年02月28日 | 2017年03月15日 |
2016年11月28日 | Cash | $0.02 | 2016年10月26日 | 2016年11月30日 | 2016年12月15日 |
2016年08月29日 | Cash | $0.02 | 2016年07月27日 | 2016年08月31日 | 2016年09月15日 |
2016年05月26日 | Cash | $0.02 | 2016年04月26日 | 2016年05月31日 | 2016年06月15日 |
2016年02月25日 | Cash | $0.02 | 2016年02月17日 | 2016年02月29日 | 2016年03月15日 |
2015年11月25日 | Cash | $0.02 | 2015年10月28日 | 2015年11月30日 | 2015年12月15日 |
2015年08月27日 | Cash | $0.02 | 2015年08月05日 | 2015年08月31日 | 2015年09月15日 |
2015年05月27日 | Cash | $0.05 | 2015年04月28日 | 2015年05月29日 | 2015年06月15日 |
2015年02月25日 | Cash | $0.05 | 2015年02月18日 | 2015年02月27日 | 2015年03月16日 |
2014年11月25日 | Cash | $0.05 | 2014年10月29日 | 2014年11月28日 | 2014年12月15日 |
2014年08月27日 | Cash | $0.05 | 2014年07月30日 | 2014年08月29日 | 2014年09月15日 |
2014年05月28日 | Cash | $0.05 | 2014年04月30日 | 2014年05月30日 | 2014年06月16日 |
2014年02月26日 | Cash | $0.05 | 2014年02月12日 | 2014年02月28日 | 2014年03月17日 |
2013年11月26日 | Cash | $0.05 | 2013年10月30日 | 2013年11月29日 | 2013年12月16日 |
2013年08月28日 | Cash | $0.05 | 2013年08月01日 | 2013年08月30日 | 2013年09月16日 |
2013年05月29日 | Cash | $0.20 | 2013年04月24日 | 2013年05月31日 | 2013年06月17日 |
2013年02月26日 | Cash | $0.20 | 2013年02月13日 | 2013年02月28日 | 2013年03月15日 |
2012年11月28日 | Cash | $0.20 | 2012年10月31日 | 2012年11月30日 | 2012年12月17日 |
2012年08月29日 | Cash | $0.20 | 2012年07月25日 | 2012年08月31日 | 2012年09月17日 |
2012年05月29日 | Cash | $0.20 | 2012年05月02日 | 2012年05月31日 | 2012年06月15日 |
2012年02月27日 | Cash | $0.15 | 2012年02月15日 | 2012年02月29日 | 2012年03月15日 |
2011年08月29日 | Cash | $0.12 | 2011年07月27日 | 2011年08月31日 | 2011年09月15日 |
2011年05月26日 | Cash | $0.12 | 2011年04月27日 | 2011年05月31日 | 2011年06月15日 |
2011年02月24日 | Cash | $0.12 | 2011年02月16日 | 2011年02月28日 | 2011年03月15日 |
2010年11月26日 | Cash | $0.12 | 2010年10月27日 | 2010年11月30日 | 2010年12月15日 |
2010年08月27日 | Cash | $0.12 | 2010年07月29日 | 2010年08月31日 | 2010年09月15日 |
2010年05月26日 | Cash | $0.20 | 2010年04月28日 | 2010年05月31日 | 2010年06月15日 |
2009年11月25日 | Cash | $0.20 | 2009年10月28日 | 2009年11月30日 | 2009年12月15日 |
2009年05月27日 | Cash | $0.20 | 2009年04月29日 | 2009年05月29日 | 2009年06月15日 |
2008年11月25日 | Cash | $0.20 | 2008年10月29日 | 2008年11月28日 | 2008年12月15日 |
2008年05月28日 | Cash | $0.20 | 2008年05月06日 | 2008年05月30日 | 2008年06月16日 |
2007年11月28日 | Cash | $0.15 | 2007年10月31日 | 2007年11月30日 | 2007年12月17日 |
2007年05月29日 | Cash | $0.15 | 2007年05月02日 | 2007年05月31日 | 2007年06月15日 |
2006年11月28日 | Cash | $0.11 | 2006年11月01日 | 2006年11月30日 | 2006年12月15日 |
2006年05月26日 | Cash | $0.11 | 2006年05月04日 | 2006年05月31日 | 2006年06月15日 |
2005年11月28日 | Cash | $0.11 | 2005年10月27日 | 2005年11月30日 | 2005年12月15日 |
2005年05月26日 | Cash | $0.11 | 2005年04月28日 | 2005年05月31日 | 2005年06月15日 |
2004年11月26日 | Cash | $0.11 | 2004年10月29日 | 2004年11月30日 | 2004年12月15日 |
2004年05月26日 | Cash | $0.11 | 2004年04月22日 | 2004年05月31日 | 2004年06月15日 |
2003年11月26日 | Cash | $0.11 | 2003年10月29日 | 2003年12月01日 | 2003年12月15日 |
2003年05月28日 | Cash | $0.11 | 2003年05月06日 | 2003年05月30日 | 2003年06月16日 |
2002年12月04日 | Cash | $0.11 | 2002年11月25日 | 2002年12月06日 | 2002年12月20日 |
2002年05月29日 | Cash | $0.11 | 2002年06月09日 | 2002年05月31日 | 2002年06月14日 |
2001年11月28日 | Cash | $0.11 | 2001年11月15日 | 2001年11月30日 | 2001年12月14日 |
2001年05月29日 | Cash | $0.11 | 2001年05月08日 | 2001年05月31日 | 2001年06月15日 |
2000年11月28日 | Cash | $0.11 | 2000年11月16日 | 2000年11月30日 | 2000年12月15日 |
2000年05月26日 | Cash | $0.11 | 2000年05月16日 | 2000年05月31日 | 2000年06月15日 |
1999年11月26日 | Cash | $0.10 | 1999年11月17日 | 1999年11月30日 | 1999年12月15日 |
1999年05月26日 | Cash | $0.10 | 1999年05月04日 | 1999年05月31日 | 1999年06月15日 |
1998年11月25日 | Cash | $0.09 | 1998年11月16日 | 1998年11月30日 | 1998年12月15日 |
1998年05月27日 | Cash | $0.09 | 1998年05月12日 | 1998年05月29日 | 1998年06月15日 |
1997年11月26日 | Cash | $0.08 | 1997年11月14日 | 1997年11月28日 | 1997年12月15日 |
1997年05月28日 | Cash | $0.08 | 1997年05月01日 | 1997年05月30日 | 1997年06月16日 |
1996年11月26日 | Cash | $0.07 | 1996年11月14日 | 1996年11月29日 | 1996年12月16日 |
1996年05月29日 | Cash | $0.07 | 1996年04月30日 | 1996年05月31日 | 1996年06月14日 |
1995年11月28日 | Cash | $0.06 | 1995年10月25日 | 1995年11月30日 | 1995年12月15日 |
1995年05月24日 | Cash | $0.06 | 1995年04月18日 | 1995年05月31日 | 1995年06月15日 |
*通貨の種類:米ドル