TPL テキサス・パシフィック・ランドの株価情報
1392.99 前日比 18 (1.31%)最終更新日:2025年01月16日
テキサス・パシフィック・ランドの株価チャート
テキサス・パシフィック・ランドの企業情報
特色 | テキサス・パシフィック・ランド(Texas Pacific Land Corp)は、ウェストテキサスに約873000エーカーの土地を所有するテキサス州の地主であり、所有権の大部分はパーミアン盆地に集中する。【事業内容】2つのセグメントを通じて事業を展開する。土地・資源管理セグメントは、主にパーミアン盆地に集中するウェストテキサスの約873000エーカーの土地と石油及びガスのロイヤルティ権益を管理するビジネスを網羅する。このセグメントは、主に石油・ガスからのロイヤリティ、地役権・商業リース・再生可能エネルギーからの収入及び土地と資材売上高から構成される。水道サービスと運営セグメントは、Texas Pacific Water Resources LLC(TPWR)を通じてパーミアン盆地の事業者にフルサービスの水道サービスを提供するビジネスを網羅する。フルサービスの水道サービスには、水源調達、生産水処理、インフラ開発などが含まれる。ミッドランド盆地に純ロイヤルティエーカーも所有する。 |
---|---|
英文社名 | Texas Pacific Land Corp |
本社所在地 | 1700 Pacific Avenue, Suite 2900 DALLAS, TX 75201 USA |
電話番号 | 214 969-5530 |
設立年月 | 2020年1月 |
代表者名 | Tyler Glover |
業種名 | エネルギー(Energy) |
市場名 | NYSE(ニューヨーク証券取引所) |
従業員数 | 100人 |
ウェブサイト | https://www.texaspacific.com/ |
テキサス・パシフィック・ランドの配当情報
除権日 / 終了日 | 種類 | 現金金額 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 支払日 |
2024年12月02日 | Cash | $1.60 | 2024年11月04日 | 2024年12月02日 | 2024年12月16日 |
2024年09月03日 | Cash | $1.17 | 2024年08月07日 | 2024年09月03日 | 2024年09月17日 |
2024年07月01日 | Cash | $10.00 | 2024年06月13日 | 2024年07月01日 | 2024年07月15日 |
2024年06月03日 | Cash | $1.17 | 2024年05月06日 | 2024年06月03日 | 2024年06月17日 |
2024年02月29日 | Cash | $3.50 | 2024年02月13日 | 2024年03月01日 | 2024年03月15日 |
2023年11月30日 | Cash | $3.25 | 2023年10月31日 | 2023年12月01日 | 2023年12月15日 |
2023年06月07日 | Cash | $3.25 | 2023年05月02日 | 2023年06月08日 | 2023年06月15日 |
2023年03月07日 | Cash | $3.25 | 2023年02月13日 | 2023年03月08日 | 2023年03月15日 |
2022年12月07日 | Cash | $3.00 | 2022年11月01日 | 2022年12月08日 | 2022年12月15日 |
2022年09月07日 | Cash | $3.00 | 2022年08月02日 | 2022年09月08日 | 2022年09月15日 |
2022年06月07日 | Cash | $20.00 | 2022年05月03日 | 2022年06月08日 | 2022年06月15日 |
2022年06月07日 | Cash | $3.00 | 2022年05月03日 | 2022年06月08日 | 2022年06月15日 |
2022年03月07日 | Cash | $3.00 | 2022年02月11日 | 2022年03月08日 | 2022年03月15日 |
2021年12月07日 | Cash | $2.75 | 2021年10月28日 | 2021年12月08日 | 2021年12月15日 |
2021年09月07日 | Cash | $2.75 | 2021年08月05日 | 2021年09月08日 | 2021年09月15日 |
2021年06月07日 | Cash | $2.75 | 2021年05月03日 | 2021年06月08日 | 2021年06月15日 |
2021年03月05日 | Cash | $2.75 | 2021年02月17日 | 2021年03月08日 | 2021年03月15日 |
2020年12月10日 | Cash | $10.00 | 2020年11月23日 | 2020年12月11日 | 2020年12月17日 |
2020年03月06日 | Cash | $6.00 | 2020年02月24日 | 2020年03月09日 | 2020年03月16日 |
2019年03月07日 | Cash | $1.75 | 2019年02月26日 | 2019年03月08日 | 2019年03月15日 |
2018年03月08日 | Cash | $3.00 | 2018年02月21日 | 2018年03月09日 | 2018年03月16日 |
2017年03月07日 | Cash | $0.35 | 2017年02月21日 | 2017年03月09日 | 2017年03月16日 |
2017年03月07日 | Cash | $1.00 | 2017年02月21日 | 2017年03月09日 | 2017年03月16日 |
2016年03月07日 | Cash | $0.31 | 2016年02月25日 | 2016年03月09日 | 2016年03月16日 |
2015年03月05日 | Cash | $0.29 | 2015年02月25日 | 2015年03月09日 | 2015年03月16日 |
2014年03月04日 | Cash | $0.27 | 2014年02月21日 | 2014年03月06日 | 2014年03月14日 |
2013年03月04日 | Cash | $0.27 | 2014年02月21日 | 2014年03月06日 | 2014年03月14日 |
2012年12月12日 | Cash | $0.25 | 2012年12月04日 | 2012年12月14日 | 2012年12月21日 |
2012年03月02日 | Cash | $0.23 | 2012年02月24日 | 2012年03月06日 | 2012年03月14日 |
2011年03月02日 | Cash | $0.21 | 2011年02月22日 | 2011年03月04日 | 2011年03月11日 |
2011年02月25日 | Cash | $0.29 | 2011年02月15日 | 2011年03月01日 | 2011年04月01日 |
2010年03月10日 | Cash | $0.20 | 2010年02月24日 | 2010年03月12日 | 2010年03月24日 |
2009年03月10日 | Cash | $0.19 | 2009年02月27日 | 2009年03月12日 | 2009年03月23日 |
2008年03月05日 | Cash | $0.18 | 2008年02月25日 | 2008年03月07日 | 2008年03月17日 |
2007年03月05日 | Cash | $0.80 | 1970年01月01日 | 2007年03月07日 | 2007年03月15日 |
2006年11月22日 | Cash | $2.10 | 1970年01月01日 | 2006年11月27日 | 2006年12月07日 |
2005年03月04日 | Cash | $0.55 | 1970年01月01日 | 2005年03月08日 | 2005年03月15日 |
2004年10月06日 | Cash | $1.75 | 1970年01月01日 | 2004年10月08日 | 2004年10月14日 |
2004年03月03日 | Cash | $0.50 | 1970年01月01日 | 2004年03月05日 | 2004年03月12日 |
2003年08月22日 | Cash | $0.35 | 1970年01月01日 | 2003年08月26日 | 2003年09月08日 |
2003年03月05日 | Cash | $0.40 | 1970年01月01日 | 2003年03月07日 | 2003年03月14日 |
2002年03月06日 | Cash | $0.40 | 1970年01月01日 | 2002年03月08日 | 2002年03月15日 |
2001年03月07日 | Cash | $0.40 | 1970年01月01日 | 2001年03月09日 | 2001年03月15日 |
2000年03月06日 | Cash | $0.40 | 1970年01月01日 | 2000年03月08日 | 2000年03月15日 |
1999年03月04日 | Cash | $0.40 | 1999年02月26日 | 1999年03月08日 | 1999年03月15日 |
1998年03月05日 | Cash | $0.40 | 1998年02月25日 | 1998年03月09日 | 1998年03月16日 |
*通貨の種類:米ドル