BR ブロードリッジ・ファイナンシャル・ソリューションズの株価情報

231.04 前日比 2.95 (1.29%)最終更新日:2025年01月16日

ブロードリッジ・ファイナンシャル・ソリューションズの株価・株式情報

日付2025-01-16
前日終値228.09
始値227.95
高値231.88
安値227.69
終値231.04
出来高422900

ブロードリッジ・ファイナンシャル・ソリューションズの企業情報

特色

ブロードリッジ・ファイナンシャル・ソリューションズ(Broadridge Financial Solutions Inc)は、金融テクノロジー会社である。【事業内容】銀行、ブローカーディーラー、資産及びウェルスマネージャー、投資家などに、投資家向けコミュニケーションとテクノロジー主導のソリューションを提供する。投資家コミュニケーションソリューション(ICS)セグメントは、規制ソリューション、データドリブンファンドソリューション、企業発行体ソリューション及び顧客コミュニケーションソリューションを提供する。ICS事業は株式及び投資信託の投資家への代理資料の処理及び配布、関連する議決権処理の円滑化を行う。グローバルテクノロジーとオペレーション(GTO)セグメントは注文の取得と実行から取引確認、証拠金、調整などまで、株式、投資信託、外国為替及び取引所取引デリバティブのフロントツーバック取引ライフサイクルを自動化するソリューションを提供する。また、カナダのセキュリティブローカー業界向け証券業界サービス(SIS)トランザクション処理プラットフォームも運営する。

英文社名

Broadridge Financial Solutions Inc

本社所在地

5 Dakota Drive LAKE SUCCESS, NY 11042 USA

電話番号

516 472-5400

設立年月

2006年1月

代表者名

Timothy C. Gokey

業種名

工業(Industrials)

市場名

NYSE(ニューヨーク証券取引所)

従業員数

14,600人

ウェブサイト

https://www.broadridge.com/

ブロードリッジ・ファイナンシャル・ソリューションズの配当情報

除権日 / 終了日 種類 現金金額 配当宣言日 権利確定日 支払日
2024年12月13日 Cash $0.88 2024年11月14日 2024年12月13日 2025年01月03日
2024年09月12日 Cash $0.88 2024年08月05日 2024年09月12日 2024年10月03日
2024年06月14日 Cash $0.80 2024年05月16日 2024年06月14日 2024年07月05日
2024年03月14日 Cash $0.80 2024年02月16日 2024年03月15日 2024年04月05日
2023年12月14日 Cash $0.80 2023年11月09日 2023年12月15日 2024年01月05日
2023年09月14日 Cash $0.80 2023年08月07日 2023年09月15日 2023年10月05日
2023年06月14日 Cash $0.725 2023年05月10日 2023年06月15日 2023年07月06日
2023年03月14日 Cash $0.725 2023年02月16日 2023年03月15日 2023年04月05日
2022年12月14日 Cash $0.725 2022年11月10日 2022年12月15日 2023年01月05日
2022年09月14日 Cash $0.725 2022年08月11日 2022年09月15日 2022年10月05日
2022年06月14日 Cash $0.64 2022年05月12日 2022年06月15日 2022年07月06日
2022年03月14日 Cash $0.64 2022年02月15日 2022年03月15日 2022年04月05日
2021年12月14日 Cash $0.64 2021年11月18日 2021年12月15日 2022年01月05日
2021年09月14日 Cash $0.64 2021年08月12日 2021年09月15日 2021年10月05日
2021年06月14日 Cash $0.575 2021年05月11日 2021年06月15日 2021年07月02日
2021年03月12日 Cash $0.575 2021年02月12日 2021年03月15日 2021年04月02日
2020年12月14日 Cash $0.575 2020年11月19日 2020年12月15日 2021年01月05日
2020年09月14日 Cash $0.575 2020年08月10日 2020年09月15日 2020年10月05日
2020年06月11日 Cash $0.54 2020年05月05日 2020年06月12日 2020年07月02日
2020年03月12日 Cash $0.54 2020年02月04日 2020年03月13日 2020年04月03日
2019年12月12日 Cash $0.54 2019年11月16日 2019年12月13日 2020年01月03日
2019年09月12日 Cash $0.54 2019年08月01日 2019年09月13日 2019年10月03日
2019年06月13日 Cash $0.485 2019年05月01日 2019年06月14日 2019年07月03日
2019年03月14日 Cash $0.485 2019年02月07日 2019年03月15日 2019年04月03日
2018年12月13日 Cash $0.485 2018年11月09日 2018年12月14日 2019年01月03日
2018年09月17日 Cash $0.485 2018年08月07日 2018年09月18日 2018年10月03日
2018年06月14日 Cash $0.365 2018年05月04日 2018年06月15日 2018年07月03日
2018年03月14日 Cash $0.365 2018年02月06日 2018年03月15日 2018年04月03日
2017年12月14日 Cash $0.365 2017年11月16日 2017年12月15日 2018年01月03日
2017年09月14日 Cash $0.365 2017年08月09日 2017年09月15日 2017年10月03日
2017年06月13日 Cash $0.33 2017年05月05日 2017年06月15日 2017年07月03日
2017年03月10日 Cash $0.33 2017年02月02日 2017年03月14日 2017年04月03日
2016年12月12日 Cash $0.33 2016年11月17日 2016年12月14日 2017年01月04日
2016年09月13日 Cash $0.33 2016年08月08日 2016年09月15日 2016年10月01日
2016年06月15日 Cash $0.30 2016年05月03日 2016年06月17日 2016年07月01日
2016年03月10日 Cash $0.30 2016年02月02日 2016年03月14日 2016年04月01日
2015年12月10日 Cash $0.30 2015年11月12日 2015年12月14日 2016年01月04日
2015年09月11日 Cash $0.30 2015年08月06日 2015年09月15日 2015年10月01日
2015年06月15日 Cash $0.27 2015年05月05日 2015年06月17日 2015年07月01日
2015年03月11日 Cash $0.27 2015年02月03日 2015年03月13日 2015年04月01日
2014年12月10日 Cash $0.27 2014年11月13日 2014年12月12日 2015年01月02日
2014年09月11日 Cash $0.27 2014年08月07日 2014年09月15日 2014年10月01日
2014年06月12日 Cash $0.21 2014年05月06日 2014年06月16日 2014年07月01日
2014年03月12日 Cash $0.21 2014年02月05日 2014年03月14日 2014年04月01日
2013年12月10日 Cash $0.21 2013年11月14日 2013年12月12日 2014年01月02日
2013年09月12日 Cash $0.21 2013年08月07日 2013年09月16日 2013年10月01日
2013年06月13日 Cash $0.18 2013年04月30日 2013年06月17日 2013年07月01日
2013年03月13日 Cash $0.18 2013年02月04日 2013年03月15日 2013年04月01日
2012年12月10日 Cash $0.18 2012年11月15日 2012年12月12日 2013年01月02日
2012年09月12日 Cash $0.18 2012年08月08日 2012年09月14日 2012年10月01日
2012年06月14日 Cash $0.16 2012年05月01日 2012年06月18日 2012年07月02日
2012年03月12日 Cash $0.16 2012年02月02日 2012年03月14日 2012年04月02日
2011年12月08日 Cash $0.16 2011年11月16日 2011年12月12日 2012年01月02日
2011年09月13日 Cash $0.16 2011年08月11日 2011年09月15日 2011年10月03日
2011年06月13日 Cash $0.15 2011年05月03日 2011年06月15日 2011年07月01日
2011年03月11日 Cash $0.15 2011年02月01日 2011年03月15日 2011年04月01日
2010年12月15日 Cash $0.15 2010年11月17日 2010年12月17日 2011年01月03日
2010年09月13日 Cash $0.15 2010年08月03日 2010年09月15日 2010年10月01日
2010年06月11日 Cash $0.14 2010年05月04日 2010年06月15日 2010年07月01日
2010年03月15日 Cash $0.14 2010年02月02日 2010年03月17日 2010年04月01日
2009年09月10日 Cash $0.14 2009年08月11日 2009年09月14日 2009年10月01日
2009年06月11日 Cash $0.07 2009年04月29日 2009年06月15日 2009年07月01日
2009年03月13日 Cash $0.07 2009年01月26日 2009年03月17日 2009年04月01日
2008年12月11日 Cash $0.07 2008年11月13日 2008年12月15日 2009年01月02日
2008年09月10日 Cash $0.07 2008年08月04日 2008年09月12日 2008年10月01日
2008年06月12日 Cash $0.06 2008年06月05日 2008年06月16日 2008年07月01日
2008年03月13日 Cash $0.06 2008年02月06日 2008年03月17日 2008年04月01日
2007年12月13日 Cash $0.06 2007年11月27日 2007年12月17日 2008年01月02日
2007年09月12日 Cash $0.06 2007年08月02日 2007年09月14日 2007年10月01日
2007年06月13日 Cash $0.06 2007年06月05日 2007年06月15日 2007年07月02日
2006年03月07日 Cash $0.10 2006年01月25日 2006年03月09日 2006年04月10日
2005年09月07日 Cash $0.10 2005年07月27日 2005年09月09日 2005年10月11日
2005年06月07日 Cash $0.085 2005年04月27日 2005年06月09日 2005年07月08日
2005年03月07日 Cash $0.085 2005年01月26日 2005年03月09日 2005年04月08日
2004年12月08日 Cash $0.085 2004年10月20日 2004年12月10日 2005年01月11日
2004年09月08日 Cash $0.085 2004年07月21日 2004年09月10日 2004年10月12日
2004年06月08日 Cash $0.075 2004年04月21日 2004年06月10日 2004年07月09日
2004年03月08日 Cash $0.15 2004年01月21日 2004年03月10日 2004年04月09日
2003年12月08日 Cash $0.15 2003年10月21日 2003年12月10日 2004年01月09日
2003年09月08日 Cash $0.15 2003年07月23日 2003年09月10日 2003年10月10日
2003年06月11日 Cash $0.1375 2003年04月23日 2003年06月13日 2003年07月10日
2003年03月05日 Cash $0.1375 2003年01月22日 2003年03月07日 2003年04月01日
2002年12月04日 Cash $0.1375 2002年10月16日 2002年12月06日 2003年01月02日
2002年09月04日 Cash $0.1375 2002年07月17日 2002年09月06日 2002年10月01日
2002年06月05日 Cash $0.1375 2002年04月17日 2002年06月07日 2002年07月02日
2002年03月06日 Cash $0.1375 2002年01月09日 2002年03月08日 2002年04月01日
2001年12月05日 Cash $0.1375 2001年10月17日 2001年12月07日 2002年01月03日
2001年09月05日 Cash $0.1375 2001年07月18日 2001年09月07日 2001年10月01日
2001年06月06日 Cash $0.1375 2001年04月18日 2001年06月08日 2001年07月03日
2001年03月07日 Cash $0.1375 2001年01月17日 2001年03月09日 2001年04月02日
2000年12月06日 Cash $0.1375 2000年10月18日 2000年12月08日 2001年01月03日
2000年09月06日 Cash $0.1375 2000年07月20日 2000年09月08日 2000年10月02日
2000年06月07日 Cash $0.1375 2000年04月19日 2000年06月09日 2000年07月05日
2000年03月08日 Cash $0.1375 2000年01月19日 2000年03月10日 2000年04月03日
1999年12月08日 Cash $0.1375 1999年10月13日 1999年12月10日 2000年01月03日
1999年09月08日 Cash $0.1375 1999年07月07日 1999年09月10日 1999年10月01日
1999年06月09日 Cash $0.1375 1999年04月07日 1999年06月11日 1999年07月01日
1999年03月10日 Cash $0.1375 1999年01月13日 1999年03月12日 1999年04月01日
1998年12月09日 Cash $0.1375 1998年10月08日 1998年12月11日 1999年01月04日
1998年09月09日 Cash $0.1375 1998年07月08日 1998年09月11日 1998年10月01日
1998年06月10日 Cash $0.1375 1998年04月08日 1998年06月12日 1998年07月01日
1998年03月11日 Cash $0.1375 1998年01月14日 1998年03月13日 1998年04月01日
1997年12月10日 Cash $0.1375 1997年10月08日 1997年12月12日 1998年01月02日
1997年09月10日 Cash $0.1375 1997年07月09日 1997年09月12日 1997年10月01日
1997年06月11日 Cash $0.1375 1997年04月09日 1997年06月13日 1997年07月01日
1997年03月12日 Cash $0.1375 1997年01月16日 1997年03月14日 1997年04月01日
1996年12月11日 Cash $0.1375 1996年10月09日 1996年12月13日 1997年01月02日
1996年09月11日 Cash $0.1375 1996年07月10日 1996年09月13日 1996年10月01日
1996年06月12日 Cash $0.1375 1996年04月11日 1996年06月14日 1996年07月01日
1996年03月13日 Cash $0.1375 1996年01月10日 1996年03月15日 1996年04月01日
1995年12月13日 Cash $0.1375 1995年10月13日 1995年12月15日 1996年01月02日
1995年09月13日 Cash $0.1375 1995年07月12日 1995年09月15日 1995年10月02日
1995年06月14日 Cash $0.1375 1995年04月06日 1995年06月16日 1995年07月03日

*通貨の種類:米ドル

ブロードリッジ・ファイナンシャル・ソリューションズのニュース・最新情報