DOV ドーバーの株価情報

194.48 前日比 3.74 (1.96%)最終更新日:2025年01月16日

ドーバーの株価・株式情報

日付2025-01-16
前日終値190.74
始値191
高値194.67
安値190.05
終値194.48
出来高772500

ドーバーの企業情報

特色

ドーバー(Dover Corp)は、多様なグローバルメーカー及びソリューションプロバイダーである。【事業内容】エンジニアリング製品セグメントは、車両アフターマーケット、航空宇宙、防衛などに様々な機器、コンポーネント、ソフトウェア、ソリューション、サービスを提供する。クリーンエネルギー&燃料供給セグメントは、コンポーネント、機器、ソフトウェアソリューションとサービスを提供する。また、窒素、酸素、二酸化炭素、その他の産業ガスなどの様々な液化ガス用の真空断熱配管システムの設計、製造、供給も行う。イメージング・識別セグメントは、精密マーキングとコーディング、製品のトレーサビリティ、ブランド保護、デジタルテキスタイル印刷機器を提供する。ポンプ・プロセスソリューションセグメントは、特殊ポンプと流量計、流体トランスファコネクタ、高度に設計された精密部品、計器、デジタル制御を製造する。気候・サステイナビリティ技術セグメントは、エネルギー効率の高い機器、コンポーネント、部品を提供する。

英文社名

Dover Corp

本社所在地

3005 Highland Parkway, Suite 200 DOWNERS GROVE, IL 60515 USA

電話番号

630 541-1540

設立年月

1947年1月

代表者名

Richard J. Tobin

業種名

工業(Industrials)

市場名

NYSE(ニューヨーク証券取引所)

従業員数

25,000人

ウェブサイト

https://www.dovercorporation.com/

ドーバーの配当情報

除権日 / 終了日 種類 現金金額 配当宣言日 権利確定日 支払日
2024年11月29日 Cash $0.515 2024年11月07日 2024年11月29日 2024年12月16日
2024年08月30日 Cash $0.515 2024年08月02日 2024年08月30日 2024年09月16日
2024年05月31日 Cash $0.51 2024年05月03日 2024年05月31日 2024年06月14日
2024年02月28日 Cash $0.51 2024年02月08日 2024年02月29日 2024年03月15日
2023年11月29日 Cash $0.51 2023年11月02日 2023年11月30日 2023年12月15日
2023年05月30日 Cash $0.505 2023年05月05日 2023年05月31日 2023年06月15日
2023年02月27日 Cash $0.505 2023年02月10日 2023年02月28日 2023年03月15日
2022年11月29日 Cash $0.505 2022年11月03日 2022年11月30日 2022年12月15日
2022年08月30日 Cash $0.505 2022年08月04日 2022年08月31日 2022年09月15日
2022年05月27日 Cash $0.50 2022年05月06日 2022年05月31日 2022年06月15日
2022年02月25日 Cash $0.50 2022年02月11日 2022年02月28日 2022年03月15日
2021年11月29日 Cash $0.50 2021年11月04日 2021年11月30日 2021年12月14日
2021年08月30日 Cash $0.50 2021年08月05日 2021年08月31日 2021年09月15日
2021年05月27日 Cash $0.495 2021年05月07日 2021年05月28日 2021年06月15日
2021年02月25日 Cash $0.495 2021年02月12日 2021年02月26日 2021年03月15日
2020年11月27日 Cash $0.495 2020年11月05日 2020年11月30日 2020年12月14日
2020年08月28日 Cash $0.495 2020年08月06日 2020年08月31日 2020年09月15日
2020年05月28日 Cash $0.49 2020年05月07日 2020年05月29日 2020年06月15日
2020年02月27日 Cash $0.49 2020年02月14日 2020年02月28日 2020年03月16日
2019年11月27日 Cash $0.49 2019年11月08日 2019年11月29日 2019年12月16日
2019年08月29日 Cash $0.49 2019年08月02日 2019年08月30日 2019年09月16日
2019年05月30日 Cash $0.48 2019年05月06日 2019年05月31日 2019年06月17日
2019年02月27日 Cash $0.48 2019年02月18日 2019年02月28日 2019年03月15日
2018年11月29日 Cash $0.48 2018年11月02日 2018年11月30日 2018年12月17日
2018年08月30日 Cash $0.48 2018年08月03日 2018年08月31日 2018年09月17日
2018年05月30日 Cash $0.47 2018年05月04日 2018年05月31日 2018年06月15日
2018年02月27日 Cash $0.47 2018年02月09日 2018年02月28日 2018年03月15日
2017年11月29日 Cash $0.47 2017年11月03日 2017年11月30日 2017年12月15日
2017年08月29日 Cash $0.47 2017年08月04日 2017年08月31日 2017年09月15日
2017年05月26日 Cash $0.44 2017年05月05日 2017年05月31日 2017年06月15日
2017年02月24日 Cash $0.44 2017年02月10日 2017年02月28日 2017年03月15日
2016年11月28日 Cash $0.44 2016年11月04日 2016年11月30日 2016年12月15日
2016年08月29日 Cash $0.44 2016年08月05日 2016年08月31日 2016年09月15日
2016年05月26日 Cash $0.42 2016年05月05日 2016年05月31日 2016年06月15日
2016年02月25日 Cash $0.42 2016年02月12日 2016年02月29日 2016年03月15日
2015年11月25日 Cash $0.42 2015年11月05日 2015年11月30日 2015年12月15日
2015年08月27日 Cash $0.42 2015年08月06日 2015年08月31日 2015年09月15日
2015年05月27日 Cash $0.40 2015年05月07日 2015年05月29日 2015年06月15日
2015年02月25日 Cash $0.40 2015年02月12日 2015年02月27日 2015年03月16日
2014年11月25日 Cash $0.40 2014年11月06日 2014年11月28日 2014年12月15日
2014年08月27日 Cash $0.40 2014年08月07日 2014年08月29日 2014年09月15日
2014年05月28日 Cash $0.375 2014年05月01日 2014年05月30日 2014年06月16日
2014年03月12日 Cash $0.375 2014年02月13日 2014年03月14日 2014年03月31日
2013年11月26日 Cash $0.375 2013年11月07日 2013年11月29日 2013年12月16日
2013年08月28日 Cash $0.375 2013年08月01日 2013年08月30日 2013年09月16日
2013年05月29日 Cash $0.35 2013年05月02日 2013年05月31日 2013年06月15日
2013年02月26日 Cash $0.35 2013年02月14日 2013年02月28日 2013年03月15日
2012年11月28日 Cash $0.35 2012年11月01日 2012年11月30日 2012年12月15日
2012年08月29日 Cash $0.35 2012年08月02日 2012年08月31日 2012年09月15日
2012年05月29日 Cash $0.315 2012年05月03日 2012年05月31日 2012年06月15日
2012年02月27日 Cash $0.315 2012年02月09日 2012年02月29日 2012年03月15日
2011年11月28日 Cash $0.315 2011年11月04日 2011年11月30日 2011年12月15日
2011年08月29日 Cash $0.315 2011年08月04日 2011年08月31日 2011年09月15日
2011年05月26日 Cash $0.275 2011年05月06日 2011年05月31日 2011年06月15日
2011年02月24日 Cash $0.275 2011年02月10日 2011年02月28日 2011年03月15日
2010年11月26日 Cash $0.275 2010年11月04日 2010年11月30日 2010年12月15日
2010年08月27日 Cash $0.275 2010年08月05日 2010年08月31日 2010年09月15日
2010年05月26日 Cash $0.26 2010年05月06日 2010年05月31日 2010年06月15日
2010年02月24日 Cash $0.26 2010年02月11日 2010年02月28日 2010年03月15日
2009年11月25日 Cash $0.26 2009年11月05日 2009年11月30日 2009年12月15日
2009年08月27日 Cash $0.26 2009年08月06日 2009年08月31日 2009年09月15日
2009年05月27日 Cash $0.25 2009年05月08日 2009年05月31日 2009年06月15日
2009年02月25日 Cash $0.25 2009年02月12日 2009年02月28日 2009年03月15日
2008年11月25日 Cash $0.25 2008年11月06日 2008年11月30日 2008年12月15日
2008年08月27日 Cash $0.25 2008年08月07日 2008年08月31日 2008年09月15日
2008年05月28日 Cash $0.20 2008年05月01日 2008年05月31日 2008年06月15日
2008年02月27日 Cash $0.20 2008年02月14日 2008年02月29日 2008年03月14日
2007年11月28日 Cash $0.20 2007年11月08日 2007年11月30日 2007年12月15日
2007年08月29日 Cash $0.20 2007年08月03日 2007年08月31日 2007年09月15日
2007年05月29日 Cash $0.185 2007年05月03日 2007年05月31日 2007年06月15日
2007年02月26日 Cash $0.185 2007年02月08日 2007年02月28日 2007年03月15日
2006年11月28日 Cash $0.185 2006年11月02日 2006年11月30日 2006年12月15日
2006年08月29日 Cash $0.185 2006年08月03日 2006年08月31日 2006年09月15日
2006年05月26日 Cash $0.17 2006年05月04日 2006年05月31日 2006年06月15日
2005年11月28日 Cash $0.17 2005年11月03日 2005年11月30日 2005年12月15日
2005年08月29日 Cash $0.17 2005年08月04日 2005年08月31日 2005年09月15日
2005年05月26日 Cash $0.16 2005年05月05日 2005年05月31日 2005年06月15日
2005年02月24日 Cash $0.16 2005年02月10日 2005年02月28日 2005年03月15日
2004年11月26日 Cash $0.16 2004年11月04日 2004年11月30日 2004年12月15日
2004年08月27日 Cash $0.16 2004年08月05日 2004年08月31日 2004年09月15日
2004年05月26日 Cash $0.15 2004年05月06日 2004年05月28日 2004年06月15日
2004年02月25日 Cash $0.15 2004年02月12日 2004年02月27日 2004年03月15日
2003年11月25日 Cash $0.15 2003年11月06日 2003年11月28日 2003年12月12日
2003年08月27日 Cash $0.15 2003年08月07日 2003年08月29日 2003年09月12日
2003年05月28日 Cash $0.135 2003年05月08日 2003年05月30日 2003年06月13日
2003年02月26日 Cash $0.135 2003年02月13日 2003年02月28日 2003年03月14日
2002年11月26日 Cash $0.135 2002年11月07日 2002年11月29日 2002年12月13日
2002年08月28日 Cash $0.135 2002年08月01日 2002年08月30日 2002年09月13日
2002年05月29日 Cash $0.135 2002年05月02日 2002年05月31日 2002年06月14日
2002年02月26日 Cash $0.135 2002年02月14日 2002年02月28日 2002年03月15日
2001年11月28日 Cash $0.135 2001年11月01日 2001年11月30日 2001年12月14日
2001年08月29日 Cash $0.135 2001年08月02日 2001年08月31日 2001年09月14日
2001年05月29日 Cash $0.125 2001年05月03日 2001年05月31日 2001年06月15日
2001年02月26日 Cash $0.125 2001年02月08日 2001年02月28日 2001年03月15日
2000年11月28日 Cash $0.125 2000年11月02日 2000年11月30日 2000年12月15日
2000年08月29日 Cash $0.125 2000年08月03日 2000年08月31日 2000年09月15日
2000年05月24日 Cash $0.115 2000年05月04日 2000年05月29日 2000年06月15日
2000年02月25日 Cash $0.115 2000年02月10日 2000年02月29日 2000年03月15日
1999年11月26日 Cash $0.115 1999年11月04日 1999年11月30日 1999年12月15日
1999年08月27日 Cash $0.115 1999年08月06日 1999年08月31日 1999年09月15日
1999年05月26日 Cash $0.105 1999年05月06日 1999年05月28日 1999年06月14日
1999年02月25日 Cash $0.105 1999年02月04日 1999年03月01日 1999年03月15日
1998年11月25日 Cash $0.105 1998年11月05日 1998年11月30日 1998年12月15日
1998年08月27日 Cash $0.105 1998年08月06日 1998年08月31日 1998年09月15日
1998年05月27日 Cash $0.095 1998年05月07日 1998年05月29日 1998年06月15日
1998年02月25日 Cash $0.095 1998年02月05日 1998年02月27日 1998年03月13日
1997年11月25日 Cash $0.19 1997年11月06日 1997年11月28日 1997年12月15日
1997年08月27日 Cash $0.19 1997年08月08日 1997年08月29日 1997年09月15日
1997年05月28日 Cash $0.17 1997年05月02日 1997年05月30日 1997年06月16日
1997年02月26日 Cash $0.17 1997年02月07日 1997年02月28日 1997年03月17日
1996年11月26日 Cash $0.17 1996年11月08日 1996年11月29日 1996年12月16日
1996年08月28日 Cash $0.17 1996年08月02日 1996年08月30日 1996年09月15日
1996年05月29日 Cash $0.15 1996年05月03日 1996年05月31日 1996年06月15日
1996年02月27日 Cash $0.15 1996年02月09日 1996年02月29日 1996年03月15日
1995年11月24日 Cash $0.15 1995年11月03日 1995年11月28日 1995年12月15日
1995年08月29日 Cash $0.30 1995年08月03日 1995年08月31日 1995年09月15日
1995年05月22日 Cash $0.26 1995年05月02日 1995年05月27日 1995年06月15日

*通貨の種類:米ドル

ドーバーのニュース・最新情報