CQP シェニエーレ・エナジー・パートナーズの株価情報
61.93 前日比 2.35 (3.94%)最終更新日:2025年01月16日
シェニエーレ・エナジー・パートナーズの株価チャート
シェニエーレ・エナジー・パートナーズの企業情報
特色 | シェニエーレ・エナジー・パートナーズ(Cheniere Energy Partners LP)は、Cheniere Energy Inc(Cheniere)が設立した有限責任事業組合である。【事業内容】総合エネルギー会社、公益事業会社とエネルギー商社に液化天然ガス(LNG)を提供する。ルイジアナ州サビーン・パス(サビーンパスLNG基地)に天然ガス液化と輸出設備を保有して、6本の営業列車を保有する。また、サビーンパスLNG基地には、天然ガス液化設備(液化プロジェクト)のほか、操業中の再ガス化設備や、サビーンパスLNG基地と州間・州内パイプラインを結ぶパイプラインがある。LNG生産能力は、年間約30百万トン(MTPA)である。また、サビーンパスLNGターミナルを相互接続するクレオールトレイルパイプラインを所有する。 |
---|---|
英文社名 | Cheniere Energy Partners LP |
本社所在地 | 845 TEXAS AVENUE, SUITE 1250 HOUSTON, TX 77002 USA |
電話番号 | 713 375-5000 |
設立年月 | 2006年1月 |
代表者名 | Jack A. Fusco |
業種名 | エネルギー(Energy) |
市場名 | NYSE(ニューヨーク証券取引所) |
従業員数 | 1,605人 |
ウェブサイト | https://cqpir.cheniere.com/ |
シェニエーレ・エナジー・パートナーズの配当情報
除権日 / 終了日 | 種類 | 現金金額 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 支払日 |
2024年11月04日 | Cash | $0.775 | 2024年10月25日 | 2024年11月04日 | 2024年11月14日 |
2024年11月04日 | Cash | $0.035 | 2024年10月25日 | 2024年11月04日 | 2024年11月14日 |
2024年08月07日 | Cash | $0.775 | 2024年07月26日 | 2024年08月07日 | 2024年08月14日 |
2024年08月07日 | Cash | $0.035 | 2024年07月26日 | 2024年08月07日 | 2024年08月14日 |
2024年05月08日 | Cash | $0.775 | 2024年04月29日 | 2024年05月09日 | 2024年05月15日 |
2024年05月08日 | Cash | $0.035 | 2024年04月29日 | 2024年05月09日 | 2024年05月15日 |
2023年11月03日 | Cash | $0.775 | 2023年10月27日 | 2023年11月06日 | 2023年11月14日 |
2023年11月03日 | Cash | $0.255 | 2023年10月27日 | 2023年11月06日 | 2023年11月14日 |
2023年08月04日 | Cash | $0.255 | 2023年07月28日 | 2023年08月07日 | 2023年08月14日 |
2023年05月05日 | Cash | $0.775 | 2023年04月28日 | 2023年05月08日 | 2023年05月15日 |
2023年02月03日 | Cash | $0.295 | 2023年01月27日 | 2023年02月06日 | 2023年02月14日 |
2023年02月03日 | Cash | $0.295 | 2023年01月27日 | 2023年02月06日 | 2023年02月14日 |
2023年02月03日 | Cash | $0.295 | 2023年01月27日 | 2023年02月06日 | 2023年02月14日 |
2022年11月02日 | Cash | $0.295 | 2022年10月24日 | 2022年11月03日 | 2022年11月14日 |
2022年11月02日 | Cash | $0.775 | 2022年10月24日 | 2022年11月03日 | 2022年11月14日 |
2022年11月02日 | Cash | $0.295 | 2022年10月24日 | 2022年11月03日 | 2022年11月14日 |
2022年08月03日 | Cash | $0.775 | 2022年07月25日 | 2022年08月04日 | 2022年08月12日 |
2022年08月03日 | Cash | $0.285 | 2022年07月25日 | 2022年08月04日 | 2022年08月12日 |
2022年05月04日 | Cash | $0.775 | 2022年04月25日 | 2022年05月05日 | 2022年05月13日 |
2022年05月04日 | Cash | $0.275 | 2022年04月25日 | 2022年05月05日 | 2022年05月13日 |
2022年02月04日 | Cash | $0.70 | 2022年01月28日 | 2022年02月07日 | 2022年02月14日 |
2021年11月04日 | Cash | $0.68 | 2021年10月26日 | 2021年11月05日 | 2021年11月12日 |
2021年08月05日 | Cash | $0.665 | 2021年07月27日 | 2021年08月06日 | 2021年08月13日 |
2021年05月05日 | Cash | $0.66 | 2021年04月26日 | 2021年05月06日 | 2021年05月14日 |
2021年02月05日 | Cash | $0.655 | 2021年01月27日 | 2021年02月08日 | 2021年02月12日 |
2020年11月05日 | Cash | $0.65 | 2020年10月27日 | 2020年11月06日 | 2020年11月13日 |
2020年08月06日 | Cash | $0.645 | 2020年07月28日 | 2020年08月07日 | 2020年08月14日 |
2020年05月06日 | Cash | $0.64 | 2020年04月27日 | 2020年05月07日 | 2020年05月15日 |
2020年02月06日 | Cash | $0.63 | 2020年01月28日 | 2020年02月07日 | 2020年02月14日 |
2019年11月06日 | Cash | $0.62 | 2019年10月28日 | 2019年11月07日 | 2019年11月14日 |
2019年08月05日 | Cash | $0.61 | 2019年07月26日 | 2019年08月06日 | 2019年08月14日 |
2019年05月06日 | Cash | $0.60 | 2019年04月27日 | 2019年05月07日 | 2019年05月15日 |
2019年02月05日 | Cash | $0.59 | 2019年01月28日 | 2019年02月06日 | 2019年02月14日 |
2018年11月02日 | Cash | $0.58 | 2018年10月26日 | 2018年11月05日 | 2018年11月14日 |
2018年08月03日 | Cash | $0.56 | 2018年07月27日 | 2018年08月06日 | 2018年08月14日 |
2018年05月04日 | Cash | $0.55 | 2018年04月27日 | 2018年05月07日 | 2018年05月15日 |
2018年02月01日 | Cash | $0.50 | 2018年01月23日 | 2018年02月02日 | 2018年02月14日 |
2017年11月02日 | Cash | $0.44 | 2017年10月24日 | 2017年11月03日 | 2017年11月14日 |
2017年07月28日 | Cash | $0.425 | 2017年07月21日 | 2017年08月01日 | 2017年08月11日 |
2017年04月28日 | Cash | $0.425 | 2017年04月21日 | 2017年05月02日 | 2017年05月15日 |
2017年01月31日 | Cash | $0.425 | 2017年01月20日 | 2017年02月02日 | 2017年02月13日 |
2016年10月28日 | Cash | $0.425 | 2016年10月21日 | 2016年11月01日 | 2016年11月11日 |
2016年07月28日 | Cash | $0.425 | 2016年07月22日 | 2016年08月01日 | 2016年08月12日 |
2016年04月28日 | Cash | $0.425 | 2016年04月22日 | 2016年05月02日 | 2016年05月13日 |
2016年01月28日 | Cash | $0.425 | 2016年01月22日 | 2016年02月01日 | 2016年02月12日 |
2015年10月29日 | Cash | $0.425 | 2015年10月23日 | 2015年11月02日 | 2015年11月13日 |
2015年07月30日 | Cash | $0.425 | 2015年07月24日 | 2015年08月03日 | 2015年08月14日 |
2015年04月29日 | Cash | $0.425 | 2015年04月21日 | 2015年05月01日 | 2015年05月15日 |
2015年01月29日 | Cash | $0.425 | 2015年01月23日 | 2015年02月02日 | 2015年02月13日 |
2014年10月30日 | Cash | $0.425 | 2014年10月24日 | 2014年11月03日 | 2014年11月14日 |
2014年07月30日 | Cash | $0.425 | 2014年07月22日 | 2014年08月01日 | 2014年08月14日 |
2014年04月29日 | Cash | $0.425 | 2014年04月21日 | 2014年05月01日 | 2014年05月15日 |
2014年01月30日 | Cash | $0.425 | 2014年01月22日 | 2014年02月03日 | 2014年02月14日 |
2013年10月30日 | Cash | $0.425 | 2013年10月22日 | 2013年11月01日 | 2013年11月14日 |
2013年07月30日 | Cash | $0.425 | 2013年07月22日 | 2013年08月01日 | 2013年08月14日 |
2013年04月29日 | Cash | $0.425 | 2013年04月19日 | 2013年05月01日 | 2013年05月15日 |
2013年01月30日 | Cash | $0.425 | 2013年01月22日 | 2013年02月01日 | 2013年02月14日 |
2012年10月31日 | Cash | $0.425 | 2012年10月22日 | 2012年11月01日 | 2012年11月14日 |
2012年10月30日 | Cash | $0.425 | 2012年10月22日 | 2012年11月01日 | 2012年11月14日 |
2012年07月30日 | Cash | $0.425 | 2012年07月20日 | 2012年08月01日 | 2012年08月14日 |
2012年04月27日 | Cash | $0.425 | 2012年04月20日 | 2012年05月01日 | 2012年05月15日 |
2012年01月30日 | Cash | $0.425 | 2012年01月20日 | 2012年02月01日 | 2012年02月14日 |
2011年10月28日 | Cash | $0.425 | 2011年10月21日 | 2011年11月01日 | 2011年11月14日 |
2011年07月28日 | Cash | $0.425 | 2011年07月20日 | 2011年08月01日 | 2011年08月12日 |
2011年04月28日 | Cash | $0.425 | 2011年04月20日 | 2011年05月02日 | 2011年05月13日 |
2011年01月28日 | Cash | $0.425 | 2011年01月20日 | 2011年02月01日 | 2011年02月14日 |
2010年10月28日 | Cash | $0.425 | 2010年10月19日 | 2010年11月01日 | 2010年11月12日 |
2010年07月29日 | Cash | $0.425 | 2010年07月21日 | 2010年08月02日 | 2010年08月13日 |
2010年04月29日 | Cash | $0.425 | 2010年04月20日 | 2010年05月03日 | 2010年05月14日 |
2010年01月28日 | Cash | $0.425 | 2010年01月21日 | 2010年02月01日 | 2010年02月12日 |
2009年10月29日 | Cash | $0.425 | 2009年10月21日 | 2009年11月02日 | 2009年11月14日 |
2009年07月30日 | Cash | $0.425 | 2009年07月17日 | 2009年08月03日 | 2009年08月14日 |
2009年04月29日 | Cash | $0.425 | 2009年04月17日 | 2009年05月01日 | 2009年05月15日 |
2009年01月29日 | Cash | $0.425 | 2009年01月20日 | 2009年02月02日 | 2009年02月13日 |
2008年10月30日 | Cash | $0.425 | 2008年10月21日 | 2008年11月03日 | 2008年11月14日 |
2008年07月30日 | Cash | $0.425 | 2008年07月17日 | 2008年08月01日 | 2008年08月14日 |
2008年04月29日 | Cash | $0.425 | 2008年04月15日 | 2008年05月01日 | 2008年05月15日 |
2008年01月30日 | Cash | $0.425 | 2008年01月16日 | 2008年02月01日 | 2008年02月14日 |
2007年10月30日 | Cash | $0.425 | 2007年10月18日 | 2007年11月01日 | 2007年11月14日 |
2007年07月30日 | Cash | $0.425 | 2007年07月19日 | 2007年08月01日 | 2007年08月14日 |
2007年04月27日 | Cash | $0.028 | 2007年04月19日 | 2007年05月01日 | 2007年05月15日 |
*通貨の種類:米ドル