CHD チャーチ・アンド・ドワイトの株価情報
106.27 前日比 2.83 (2.74%)最終更新日:2025年01月16日
チャーチ・アンド・ドワイトの株価チャート
チャーチ・アンド・ドワイトの企業情報
チャーチ・アンド・ドワイトの配当情報
除権日 / 終了日 | 種類 | 現金金額 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 支払日 |
2024年11月15日 | Cash | $0.28375 | 2024年10月30日 | 2024年11月15日 | 2024年12月02日 |
2024年08月15日 | Cash | $0.28375 | 2024年07月31日 | 2024年08月15日 | 2024年09月03日 |
2024年05月14日 | Cash | $0.28375 | 2024年05月01日 | 2024年05月15日 | 2024年06月03日 |
2024年02月14日 | Cash | $0.28375 | 2024年02月02日 | 2024年02月15日 | 2024年03月01日 |
2023年11月14日 | Cash | $0.2725 | 2023年11月01日 | 2023年11月15日 | 2023年12月01日 |
2023年05月12日 | Cash | $0.2725 | 2023年04月26日 | 2023年05月15日 | 2023年06月01日 |
2023年02月14日 | Cash | $0.2725 | 2023年02月03日 | 2023年02月15日 | 2023年03月01日 |
2022年11月14日 | Cash | $0.2625 | 2022年10月26日 | 2022年11月15日 | 2022年12月01日 |
2022年08月12日 | Cash | $0.2625 | 2022年07月27日 | 2022年08月15日 | 2022年09月01日 |
2022年05月13日 | Cash | $0.2625 | 2022年04月27日 | 2022年05月16日 | 2022年06月01日 |
2022年02月14日 | Cash | $0.2625 | 2022年01月28日 | 2022年02月15日 | 2022年03月01日 |
2021年11月12日 | Cash | $0.2525 | 2021年10月27日 | 2021年11月15日 | 2021年12月01日 |
2021年08月13日 | Cash | $0.2525 | 2021年07月28日 | 2021年08月16日 | 2021年09月01日 |
2021年05月13日 | Cash | $0.2525 | 2021年04月28日 | 2021年05月14日 | 2021年06月01日 |
2021年02月12日 | Cash | $0.2525 | 2021年01月29日 | 2021年02月16日 | 2021年03月01日 |
2020年11月13日 | Cash | $0.24 | 2020年10月28日 | 2020年11月16日 | 2020年12月01日 |
2020年08月13日 | Cash | $0.24 | 2020年07月29日 | 2020年08月14日 | 2020年09月01日 |
2020年05月14日 | Cash | $0.24 | 2020年04月30日 | 2020年05月15日 | 2020年06月01日 |
2020年02月13日 | Cash | $0.24 | 2020年01月31日 | 2020年02月14日 | 2020年03月02日 |
2019年11月14日 | Cash | $0.2275 | 2019年10月30日 | 2019年11月15日 | 2019年12月02日 |
2019年08月14日 | Cash | $0.2275 | 2019年07月31日 | 2019年08月15日 | 2019年09月03日 |
2019年05月14日 | Cash | $0.2275 | 2019年05月02日 | 2019年05月15日 | 2019年06月03日 |
2019年02月14日 | Cash | $0.2275 | 2019年02月06日 | 2019年02月15日 | 2019年03月01日 |
2018年11月14日 | Cash | $0.2175 | 2018年11月01日 | 2018年11月15日 | 2018年12月03日 |
2018年08月14日 | Cash | $0.2175 | 2018年08月01日 | 2018年08月15日 | 2018年09月04日 |
2018年05月14日 | Cash | $0.2175 | 2018年05月02日 | 2018年05月15日 | 2018年06月01日 |
2018年02月14日 | Cash | $0.2175 | 2018年02月05日 | 2018年02月15日 | 2018年03月01日 |
2017年11月14日 | Cash | $0.19 | 2017年11月01日 | 2017年11月15日 | 2017年12月01日 |
2017年08月11日 | Cash | $0.19 | 2017年08月02日 | 2017年08月15日 | 2017年09月01日 |
2017年05月12日 | Cash | $0.19 | 2017年05月03日 | 2017年05月16日 | 2017年06月01日 |
2017年02月16日 | Cash | $0.19 | 2017年02月07日 | 2017年02月21日 | 2017年03月01日 |
2016年11月14日 | Cash | $0.1775 | 2016年11月02日 | 2016年11月16日 | 2016年12月01日 |
2016年08月11日 | Cash | $0.355 | 2016年08月03日 | 2016年08月15日 | 2016年09月01日 |
2016年05月12日 | Cash | $0.355 | 2016年05月04日 | 2016年05月16日 | 2016年06月01日 |
2016年02月11日 | Cash | $0.355 | 2016年02月02日 | 2016年02月16日 | 2016年03月01日 |
2015年11月06日 | Cash | $0.335 | 2015年10月28日 | 2015年11月10日 | 2015年12月01日 |
2015年08月07日 | Cash | $0.335 | 2015年07月28日 | 2015年08月11日 | 2015年09月01日 |
2015年05月14日 | Cash | $0.335 | 2015年05月06日 | 2015年05月18日 | 2015年06月01日 |
2015年02月06日 | Cash | $0.335 | 2015年01月28日 | 2015年02月10日 | 2015年03月02日 |
2014年11月06日 | Cash | $0.31 | 2014年10月31日 | 2014年11月11日 | 2014年12月01日 |
2014年08月08日 | Cash | $0.31 | 2014年07月29日 | 2014年08月12日 | 2014年09月02日 |
2014年05月08日 | Cash | $0.31 | 2014年04月30日 | 2014年05月12日 | 2014年06月02日 |
2014年02月13日 | Cash | $0.31 | 2014年02月03日 | 2014年02月18日 | 2014年03月03日 |
2013年11月06日 | Cash | $0.28 | 2013年10月31日 | 2013年11月11日 | 2013年12月02日 |
2013年08月08日 | Cash | $0.28 | 2013年08月01日 | 2013年08月12日 | 2013年09月03日 |
2013年05月09日 | Cash | $0.28 | 2013年05月03日 | 2013年05月13日 | 2013年06月03日 |
2013年02月13日 | Cash | $0.28 | 2013年01月30日 | 2013年02月15日 | 2013年03月01日 |
2012年11月07日 | Cash | $0.24 | 2012年11月01日 | 2012年11月12日 | 2012年12月03日 |
2012年08月09日 | Cash | $0.24 | 2012年08月02日 | 2012年08月13日 | 2012年09月04日 |
2012年05月10日 | Cash | $0.24 | 2012年05月02日 | 2012年05月14日 | 2012年06月01日 |
2012年03月01日 | Cash | $0.24 | 2012年02月01日 | 1970年01月01日 | 2012年03月01日 |
2012年02月16日 | Cash | $0.24 | 2012年02月01日 | 2012年02月21日 | 2012年03月01日 |
2011年11月09日 | Cash | $0.17 | 2011年11月02日 | 2011年11月14日 | 2011年12月01日 |
2011年08月11日 | Cash | $0.17 | 2011年08月04日 | 2011年08月15日 | 2011年09月01日 |
2011年05月12日 | Cash | $0.17 | 2011年05月05日 | 2011年05月16日 | 2011年06月01日 |
2011年02月16日 | Cash | $0.34 | 2011年02月07日 | 2011年02月18日 | 2011年03月01日 |
2010年11月10日 | Cash | $0.17 | 2010年11月05日 | 2010年11月15日 | 2010年12月01日 |
2010年08月12日 | Cash | $0.17 | 2010年08月04日 | 2010年08月16日 | 2010年09月01日 |
2010年05月13日 | Cash | $0.14 | 2010年05月07日 | 2010年05月17日 | 2010年06月01日 |
2010年02月08日 | Cash | $0.14 | 2010年02月01日 | 2010年02月10日 | 2010年03月01日 |
2009年11月05日 | Cash | $0.14 | 2009年10月30日 | 2009年11月09日 | 2009年12月01日 |
2009年08月11日 | Cash | $0.14 | 2009年07月29日 | 2009年08月13日 | 2009年09月01日 |
2009年05月07日 | Cash | $0.09 | 2009年05月01日 | 2009年05月11日 | 2009年06月01日 |
2009年02月05日 | Cash | $0.09 | 2009年01月30日 | 2009年02月09日 | 2009年03月02日 |
2008年11月06日 | Cash | $0.09 | 2008年10月31日 | 2008年11月10日 | 2008年12月01日 |
2008年08月07日 | Cash | $0.09 | 2008年08月01日 | 2008年08月11日 | 2008年09月02日 |
2008年05月08日 | Cash | $0.08 | 2008年05月02日 | 2008年05月12日 | 2008年06月02日 |
2008年02月07日 | Cash | $0.08 | 2008年02月01日 | 2008年02月11日 | 2008年03月03日 |
2007年11月07日 | Cash | $0.08 | 2007年11月01日 | 2007年11月12日 | 2007年12月03日 |
2007年08月09日 | Cash | $0.08 | 2007年08月02日 | 2007年08月13日 | 2007年09月03日 |
2007年05月10日 | Cash | $0.07 | 2007年05月04日 | 2007年05月14日 | 2007年06月01日 |
2007年02月05日 | Cash | $0.07 | 2007年02月01日 | 2007年02月07日 | 2007年03月01日 |
2006年11月09日 | Cash | $0.07 | 2006年11月03日 | 2006年11月13日 | 2006年12月01日 |
2006年08月10日 | Cash | $0.07 | 2006年08月04日 | 2006年08月14日 | 2006年09月01日 |
2006年05月11日 | Cash | $0.06 | 2006年05月05日 | 2006年05月15日 | 2006年06月01日 |
2005年11月09日 | Cash | $0.06 | 2005年11月04日 | 2005年11月14日 | 2005年12月01日 |
2005年08月11日 | Cash | $0.06 | 2005年08月05日 | 2005年08月15日 | 2005年09月01日 |
2005年05月12日 | Cash | $0.06 | 2005年05月06日 | 2005年05月16日 | 2005年06月01日 |
2005年02月03日 | Cash | $0.06 | 2005年01月28日 | 2005年02月07日 | 2005年03月01日 |
2004年11月10日 | Cash | $0.06 | 2004年11月05日 | 2004年11月15日 | 2004年12月01日 |
2004年08月12日 | Cash | $0.06 | 2004年08月06日 | 2004年08月16日 | 2004年09月01日 |
2004年05月13日 | Cash | $0.08 | 2004年05月07日 | 2004年05月17日 | 2004年06月01日 |
2004年02月04日 | Cash | $0.08 | 2004年01月30日 | 2004年02月06日 | 2004年03月01日 |
2003年11月05日 | Cash | $0.08 | 2003年10月24日 | 2003年11月07日 | 2003年12月01日 |
2003年08月06日 | Cash | $0.08 | 2003年07月25日 | 2003年08月08日 | 2003年09月02日 |
2003年05月07日 | Cash | $0.075 | 2003年04月25日 | 2003年05月09日 | 2003年06月02日 |
2003年02月05日 | Cash | $0.075 | 2003年01月31日 | 2003年02月07日 | 2003年03月03日 |
2002年11月06日 | Cash | $0.075 | 2002年10月25日 | 2002年11月08日 | 2002年12月02日 |
2002年08月07日 | Cash | $0.075 | 2002年07月29日 | 2002年08月09日 | 2002年09月02日 |
2002年05月08日 | Cash | $0.075 | 2002年05月01日 | 2002年05月10日 | 2002年06月03日 |
2002年02月06日 | Cash | $0.075 | 2002年02月01日 | 2002年02月08日 | 2002年03月01日 |
2001年11月07日 | Cash | $0.075 | 2001年10月26日 | 2001年11月09日 | 2001年12月01日 |
2001年08月08日 | Cash | $0.075 | 2001年07月27日 | 2001年08月10日 | 2001年09月01日 |
2001年05月09日 | Cash | $0.07 | 2001年04月27日 | 2001年05月11日 | 2001年06月01日 |
2001年02月07日 | Cash | $0.07 | 2001年01月31日 | 2001年02月08日 | 2001年03月01日 |
2000年11月08日 | Cash | $0.07 | 2000年10月27日 | 2000年11月10日 | 2000年12月01日 |
2000年08月09日 | Cash | $0.07 | 2000年07月28日 | 2000年08月11日 | 2000年09月01日 |
2000年05月10日 | Cash | $0.07 | 2000年04月28日 | 2000年05月12日 | 2000年06月01日 |
2000年02月08日 | Cash | $0.07 | 2000年01月31日 | 2000年02月10日 | 2000年03月01日 |
1999年11月05日 | Cash | $0.07 | 1999年10月28日 | 1999年11月09日 | 1999年12月01日 |
1999年08月06日 | Cash | $0.07 | 1999年07月29日 | 1999年08月10日 | 1999年09月01日 |
1999年05月07日 | Cash | $0.12 | 1999年04月29日 | 1999年05月11日 | 1999年06月01日 |
1999年02月05日 | Cash | $0.12 | 1999年01月29日 | 1999年02月09日 | 1999年03月01日 |
1998年11月06日 | Cash | $0.12 | 1998年10月23日 | 1998年11月10日 | 1998年12月01日 |
1998年08月07日 | Cash | $0.12 | 1998年07月22日 | 1998年08月11日 | 1998年09月01日 |
1998年05月08日 | Cash | $0.12 | 1998年04月24日 | 1998年05月12日 | 1998年06月01日 |
1998年02月06日 | Cash | $0.12 | 1998年01月26日 | 1998年02月10日 | 1998年02月27日 |
1997年11月07日 | Cash | $0.12 | 1997年10月22日 | 1997年11月12日 | 1997年12月01日 |
1997年08月08日 | Cash | $0.12 | 1997年07月25日 | 1997年08月12日 | 1997年08月29日 |
1997年05月09日 | Cash | $0.11 | 1997年04月25日 | 1997年05月13日 | 1997年05月30日 |
1997年02月07日 | Cash | $0.11 | 1997年02月03日 | 1997年02月11日 | 1997年02月28日 |
1996年11月07日 | Cash | $0.11 | 1996年10月24日 | 1996年11月12日 | 1996年11月29日 |
1996年08月13日 | Cash | $0.11 | 1996年07月25日 | 1996年08月15日 | 1996年08月30日 |
1996年05月10日 | Cash | $0.11 | 1996年04月25日 | 1996年05月14日 | 1996年05月31日 |
1996年02月09日 | Cash | $0.11 | 1996年01月25日 | 1996年02月13日 | 1996年03月01日 |
1995年11月10日 | Cash | $0.11 | 1995年10月25日 | 1995年11月14日 | 1995年12月01日 |
1995年08月15日 | Cash | $0.11 | 1995年07月26日 | 1995年08月17日 | 1995年09月01日 |
1995年05月10日 | Cash | $0.11 | 1995年04月27日 | 1995年05月16日 | 1995年06月01日 |
*通貨の種類:米ドル