WPM ウィートン・プレシャス・メタルズの株価情報
57.48 前日比 -0.66 (-1.14%)最終更新日:2025年01月16日
ウィートン・プレシャス・メタルズの株価チャート
ウィートン・プレシャス・メタルズの企業情報
特色 | ウィートン・プレシャス・メタルズ(Wheaton Precious Metals Corp)はカナダを拠点とする貴金属ストリーミング会社である。【事業内容】戦略的ストリーミング契約を通じて、鉱山会社と提携し、将来の貴金属生産量の一部を確保する。約35件のストリーミング契約を所有する。また、約5件のロイヤルティ契約も有する。ポートフォリオには、操業中の鉱山、開発プロジェクト等が含まれる。金、銀、パラジウム、プラチナ、コバルトの権益を有する。また、クルムク、コネ、サロボ、ブラックウォーター、ペナスキート、アンタミナ、プラットリーフ、クラギナルト、サンディマス、ロスフィロス、ジングルヴァン、クズゼカヤ、サントドミンゴ、トロパル、コッパーワールド(ローズモント)等の貴金属権益を保有する。 |
---|---|
英文社名 | Wheaton Precious Metals Corp |
本社所在地 | Suite 3500 - 1021 West Hastings St. VANCOUVER, BC V6E 0C3 USA |
電話番号 | 604 684-3123 |
設立年月 | 1994年1月 |
代表者名 | Randy V. J. Smallwood |
業種名 | 原材料・素材(Materials) |
市場名 | NYSE(ニューヨーク証券取引所) |
従業員数 | 42人 |
ウェブサイト | https://www.wheatonpm.com/ |
ウィートン・プレシャス・メタルズの配当情報
除権日 / 終了日 | 種類 | 現金金額 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 支払日 |
2024年11月21日 | Cash | $0.155 | 2024年11月07日 | 2024年11月21日 | 2024年12月06日 |
2024年08月21日 | Cash | $0.155 | 2024年08月07日 | 2024年08月21日 | 2024年09月04日 |
2024年05月29日 | Cash | $0.155 | 2024年05月09日 | 2024年05月29日 | 2024年06月11日 |
2024年04月02日 | Cash | $0.155 | 2024年03月14日 | 2024年04月03日 | 2024年04月15日 |
2023年11月27日 | Cash | $0.15 | 2023年11月09日 | 2023年11月28日 | 2023年12月08日 |
2023年05月18日 | Cash | $0.15 | 2023年05月04日 | 2023年05月19日 | 2023年06月02日 |
2023年03月23日 | Cash | $0.15 | 2023年03月09日 | 2023年03月24日 | 2023年04月06日 |
2022年11月18日 | Cash | $0.15 | 2022年11月03日 | 2022年11月21日 | 2022年12月01日 |
2022年08月25日 | Cash | $0.15 | 2022年08月11日 | 2022年08月26日 | 2022年09月08日 |
2022年05月19日 | Cash | $0.15 | 1970年01月01日 | 2022年05月20日 | 2022年06月03日 |
2022年03月23日 | Cash | $0.15 | 2022年03月11日 | 2022年03月24日 | 2022年04月07日 |
2021年11月19日 | Cash | $0.15 | 2021年11月04日 | 2021年11月22日 | 2021年12月06日 |
2021年08月26日 | Cash | $0.15 | 2021年08月12日 | 2021年08月27日 | 2021年09月09日 |
2021年05月20日 | Cash | $0.14 | 2021年05月06日 | 2021年05月21日 | 2021年06月03日 |
2021年03月25日 | Cash | $0.13 | 2021年03月11日 | 2021年03月26日 | 2021年04月13日 |
2020年11月24日 | Cash | $0.12 | 2020年11月09日 | 2020年11月25日 | 2020年12月10日 |
2020年08月26日 | Cash | $0.10 | 2020年08月12日 | 2020年08月27日 | 2020年09月10日 |
2020年05月21日 | Cash | $0.10 | 2020年05月06日 | 2020年05月22日 | 2020年06月04日 |
2020年03月25日 | Cash | $0.10 | 2020年03月11日 | 2020年03月26日 | 2020年04月09日 |
2019年12月03日 | Cash | $0.09 | 2019年11月15日 | 2019年12月04日 | 2019年12月16日 |
2019年08月22日 | Cash | $0.09 | 2019年08月09日 | 2019年08月23日 | 2019年09月05日 |
2019年05月23日 | Cash | $0.09 | 2019年05月09日 | 2019年05月24日 | 2019年06月06日 |
2019年04月04日 | Cash | $0.09 | 2019年03月21日 | 2019年04月05日 | 2019年04月18日 |
2018年11月29日 | Cash | $0.09 | 2018年11月15日 | 2018年11月30日 | 2018年12月13日 |
2018年08月28日 | Cash | $0.09 | 2018年08月15日 | 2018年08月29日 | 2018年09月13日 |
2018年05月24日 | Cash | $0.09 | 2018年05月11日 | 2018年05月25日 | 2018年06月07日 |
2018年04月05日 | Cash | $0.09 | 2018年03月21日 | 2018年04月06日 | 2018年04月20日 |
2017年11月24日 | Cash | $0.09 | 2017年11月09日 | 2017年11月27日 | 2017年12月07日 |
2017年08月23日 | Cash | $0.10 | 2017年08月10日 | 2017年08月25日 | 2017年09月08日 |
2017年05月23日 | Cash | $0.07 | 2017年05月09日 | 2017年05月25日 | 2017年06月06日 |
2017年04月03日 | Cash | $0.07 | 2017年03月21日 | 2017年04月05日 | 2017年04月21日 |
2016年11月21日 | Cash | $0.06 | 2016年11月09日 | 2016年11月23日 | 2016年12月07日 |
2016年08月22日 | Cash | $0.05 | 2016年08月10日 | 2016年08月24日 | 2016年09月07日 |
2016年05月17日 | Cash | $0.05 | 2016年05月09日 | 2016年05月19日 | 2016年06月02日 |
2016年03月29日 | Cash | $0.05 | 2016年03月16日 | 2016年03月31日 | 2016年04月14日 |
2015年11月16日 | Cash | $0.05 | 2015年11月03日 | 2015年11月18日 | 2015年12月01日 |
2015年08月24日 | Cash | $0.05 | 2015年08月11日 | 2015年08月26日 | 2015年09月04日 |
2015年05月18日 | Cash | $0.05 | 2015年05月07日 | 2015年05月20日 | 2015年06月02日 |
2015年03月27日 | Cash | $0.05 | 2015年03月18日 | 2015年03月31日 | 2015年04月14日 |
2014年11月24日 | Cash | $0.06 | 2014年11月12日 | 2014年11月26日 | 2014年12月09日 |
2014年08月25日 | Cash | $0.06 | 2014年08月13日 | 2014年08月27日 | 2014年09月05日 |
2014年05月16日 | Cash | $0.07 | 2014年05月08日 | 2014年05月20日 | 2014年05月30日 |
2014年04月02日 | Cash | $0.07 | 2014年03月20日 | 2014年04月04日 | 2014年04月15日 |
2013年11月25日 | Cash | $0.09 | 2013年11月11日 | 2013年11月27日 | 2013年12月11日 |
2013年08月28日 | Cash | $0.10 | 2013年08月14日 | 2013年08月30日 | 2013年09月12日 |
2013年05月21日 | Cash | $0.12 | 2013年05月10日 | 2013年05月23日 | 2013年05月31日 |
2013年03月28日 | Cash | $0.14 | 2013年03月21日 | 2013年04月02日 | 2013年04月12日 |
2012年11月19日 | Cash | $0.07 | 2012年11月05日 | 2012年11月21日 | 2012年12月05日 |
2012年08月28日 | Cash | $0.10 | 2012年08月09日 | 2012年08月30日 | 2012年09月13日 |
2012年05月21日 | Cash | $0.09 | 2012年05月14日 | 2012年05月23日 | 2012年06月06日 |
2012年04月02日 | Cash | $0.09 | 2012年03月22日 | 2012年04月04日 | 2012年04月17日 |
2011年11月21日 | Cash | $0.09 | 2011年11月09日 | 2011年11月23日 | 2011年12月05日 |
2011年09月16日 | Cash | $0.03 | 2011年08月08日 | 2011年09月20日 | 2011年09月30日 |
2011年06月16日 | Cash | $0.03 | 2011年05月06日 | 2011年06月20日 | 2011年06月30日 |
2011年03月17日 | Cash | $0.03 | 2011年03月03日 | 2011年03月21日 | 2011年03月31日 |
*通貨の種類:米ドル