SSUMY 住友商事(株)の株価情報
20.62 前日比 -0.13 (-0.63%)最終更新日:2025年01月16日
住友商事(株)の企業情報
特色 | 【特色】住友系の総合商社。油井管など鋼管は強大、CATVなどメディアも強い。資源は非鉄が軸 |
---|---|
英文社名 | Sumitomo Corp - ADR |
本社所在地 | Otemachi PLACE East Tower, 2-3-2, Ote-machi CHIYODA-KU, TKY 100-8601 USA |
電話番号 | 3 6285-5000 |
設立年月 | 1919年1月 |
代表者名 | Shingo Ueno |
業種名 | サービス(Services) |
市場名 | --- |
従業員数 | 79,692人 |
ウェブサイト | https://www.sumitomocorp.com/ |
住友商事(株)の配当情報
除権日 / 終了日 | 種類 | 現金金額 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 支払日 |
2022年09月28日 | Cash | $0.423167 | 1970年01月01日 | 2022年09月30日 | 2022年12月08日 |
2022年03月28日 | Cash | $0.479527 | 1970年01月01日 | 2022年03月30日 | 2022年07月05日 |
2021年09月27日 | Cash | $0.397596 | 1970年01月01日 | 2021年09月29日 | 2021年12月08日 |
2021年03月26日 | Cash | $0.31723 | 1970年01月01日 | 2021年03月30日 | 2021年06月28日 |
2020年09月25日 | Cash | $0.334672 | 1970年01月01日 | 2020年09月29日 | 2020年12月08日 |
2020年03月26日 | Cash | $0.327072 | 1970年01月01日 | 2020年03月30日 | 2020年06月29日 |
2019年09月26日 | Cash | $0.411861 | 1970年01月01日 | 2019年09月30日 | 2019年12月09日 |
2019年03月27日 | Cash | $0.353422 | 1970年01月01日 | 2019年03月29日 | 2019年07月01日 |
2018年09月26日 | Cash | $0.325331 | 1970年01月01日 | 2018年09月28日 | 2018年12月10日 |
2018年03月27日 | Cash | $0.3094 | 1970年01月01日 | 2018年03月29日 | 2018年07月02日 |
2017年09月27日 | Cash | $0.249199 | 1970年01月01日 | 2017年09月29日 | 2017年12月08日 |
2017年03月28日 | Cash | $0.223753 | 1970年01月01日 | 2017年03月30日 | 2017年07月03日 |
2016年09月27日 | Cash | $0.218112 | 1970年01月01日 | 2016年09月29日 | 2016年12月08日 |
2016年03月28日 | Cash | $0.245483 | 1970年01月01日 | 2016年03月30日 | 2016年07月05日 |
2015年09月25日 | Cash | $0.202955 | 1970年01月01日 | 2015年09月29日 | 2015年12月08日 |
2015年03月26日 | Cash | $0.201077 | 1970年01月01日 | 2015年03月30日 | 2015年07月01日 |
2014年09月25日 | Cash | $0.209555 | 1970年01月01日 | 2014年09月29日 | 2014年12月09日 |
2013年09月25日 | Cash | $0.223019 | 1970年01月01日 | 2013年09月27日 | 2013年12月09日 |
2013年03月26日 | Cash | $0.213046 | 1970年01月01日 | 2013年03月28日 | 2013年07月01日 |
2012年09月26日 | Cash | $0.303103 | 1970年01月01日 | 2012年09月28日 | 2012年12月10日 |
2012年03月28日 | Cash | $0.322881 | 1970年01月01日 | 2012年03月30日 | 2012年07月02日 |
2011年09月27日 | Cash | $0.308586 | 1970年01月01日 | 2011年09月29日 | 2011年12月08日 |
2011年03月28日 | Cash | $0.247005 | 1970年01月01日 | 2011年03月30日 | 2011年07月05日 |
2010年09月27日 | Cash | $0.189775 | 1970年01月01日 | 2010年09月29日 | 2010年12月08日 |
2010年03月26日 | Cash | $0.165855 | 1970年01月01日 | 2010年03月30日 | 2010年06月30日 |
2009年09月25日 | Cash | $0.0997672 | 1970年01月01日 | 2009年09月29日 | 2009年12月10日 |
2009年03月26日 | Cash | $0.1568709 | 1970年01月01日 | 2009年03月30日 | 2009年06月30日 |
2008年09月25日 | Cash | $0.1989112 | 1970年01月01日 | 2008年09月29日 | 2008年12月09日 |
2008年03月26日 | Cash | $0.184877 | 1970年01月01日 | 2008年03月28日 | 2008年07月01日 |
2007年09月26日 | Cash | $0.1621913 | 1970年01月01日 | 2007年09月28日 | 2007年12月10日 |
2007年03月28日 | Cash | $0.1459498 | 1970年01月01日 | 2007年03月30日 | 2007年07月03日 |
2006年09月27日 | Cash | $0.1295448 | 1970年01月01日 | 2006年09月29日 | 2006年12月11日 |
2006年03月28日 | Cash | $0.1200995 | 1970年01月01日 | 2006年03月30日 | 2006年07月06日 |
2005年09月27日 | Cash | $0.0909391 | 1970年01月01日 | 2005年09月29日 | 2005年12月08日 |
2005年03月28日 | Cash | $0.0485536 | 1970年01月01日 | 2005年03月30日 | 2005年07月08日 |
2004年09月27日 | Cash | $0.0304522 | 1970年01月01日 | 2004年09月29日 | 2004年12月27日 |
2004年03月26日 | Cash | $0.0292163 | 1970年01月01日 | 2004年03月30日 | 2004年07月07日 |
2003年09月25日 | Cash | $0.284324 | 1970年01月01日 | 2003年09月29日 | 2003年12月16日 |
2003年07月01日 | Cash | $0.0259 | 1970年01月01日 | 2003年07月03日 | 2003年07月10日 |
*通貨の種類:米ドル