TEVA テバ・ファーマシューティカル・インダストリーズの株価情報

21.68 前日比 -0.26 (-1.19%)最終更新日:2025年01月16日

テバ・ファーマシューティカル・インダストリーズの株価・株式情報

日付2025-01-16
前日終値21.94
始値21.85
高値21.86
安値21.48
終値21.68
出来高7200000

テバ・ファーマシューティカル・インダストリーズの企業情報

テバ・ファーマシューティカル・インダストリーズの配当情報

除権日 / 終了日 種類 現金金額 配当宣言日 権利確定日 支払日
2017年11月27日 Cash $0.085 2017年11月06日 2017年11月28日 2017年12月12日
2017年08月25日 Cash $0.07225 1970年01月01日 2017年08月29日 2017年09月14日
2017年06月01日 Cash $0.289 1970年01月01日 2017年06月05日 2017年06月22日
2017年02月28日 Cash $0.289 1970年01月01日 2017年03月02日 2017年03月20日
2016年12月01日 Cash $0.289 1970年01月01日 2016年12月05日 2016年12月20日
2016年08月18日 Cash $0.289 1970年01月01日 2016年08月22日 2016年09月08日
2016年05月20日 Cash $0.289 1970年01月01日 2016年05月24日 2016年06月07日
2016年02月25日 Cash $0.289 1970年01月01日 2016年02月29日 2016年03月14日
2015年11月13日 Cash $0.289 1970年01月01日 2015年11月17日 2015年12月03日
2015年08月18日 Cash $0.289 1970年01月01日 2015年08月20日 2015年09月03日
2015年05月15日 Cash $0.289 1970年01月01日 2015年05月19日 2015年06月04日
2015年02月17日 Cash $0.293636 1970年01月01日 2015年02月19日 2015年03月03日
2014年11月13日 Cash $0.269593 1970年01月01日 2014年11月17日 2014年12月02日
2014年08月19日 Cash $0.291112 1970年01月01日 2014年08月21日 2014年09月04日
2014年05月16日 Cash $0.29777 1970年01月01日 2014年05月20日 2014年06月02日
2014年02月20日 Cash $0.293019 1970年01月01日 2014年02月24日 2014年03月10日
2013年11月18日 Cash $0.277541 1970年01月01日 2013年11月20日 2013年12月03日
2013年08月16日 Cash $0.273656 1970年01月01日 2013年08月20日 2013年09月03日
2013年05月16日 Cash $0.268249 1970年01月01日 2013年05月20日 2013年06月03日
2013年02月19日 Cash $0.266857 1970年01月01日 2013年02月21日 2013年03月07日
2012年11月13日 Cash $0.202399 1970年01月01日 2012年11月15日 2012年12月03日
2012年08月13日 Cash $0.208281 1970年01月01日 2012年08月15日 2012年09月04日
2012年05月17日 Cash $0.196042 1970年01月01日 2012年05月21日 2012年06月04日
2012年02月23日 Cash $0.197212 1970年01月01日 2012年02月27日 2012年03月13日
2011年11月10日 Cash $0.17539 1970年01月01日 2011年11月14日 2011年12月07日
2011年11月09日 Cash $0.171904 1970年01月01日 2011年11月14日 2011年12月07日
2011年08月04日 Cash $0.196304 1970年01月01日 2011年08月03日 2011年08月25日
2011年08月03日 Cash $0.199624 1970年01月01日 2011年08月05日 2011年08月25日
2011年05月19日 Cash $0.199925 1970年01月01日 2011年05月23日 2011年06月07日
2011年02月10日 Cash $0.216813 1970年01月01日 2011年02月14日 2011年03月07日
2010年11月08日 Cash $0.173008 1970年01月01日 2010年11月10日 2010年12月06日
2010年08月02日 Cash $0.166994 1970年01月01日 2010年08月04日 2010年08月26日
2010年05月10日 Cash $0.163153 1970年01月01日 2010年05月12日 2010年06月04日
2010年02月19日 Cash $0.164033 1970年01月01日 2010年02月23日 2010年03月17日
2009年11月06日 Cash $0.125431 1970年01月01日 2009年11月10日 2009年12月04日
2009年08月03日 Cash $0.124804 1970年01月01日 2009年08月05日 2009年08月27日
2009年05月08日 Cash $0.120261 1970年01月01日 2009年05月12日 2009年06月03日
2009年02月23日 Cash $0.111992 1970年01月01日 2009年02月25日 2009年03月19日
2008年11月07日 Cash $0.09309 1970年01月01日 2008年11月12日 2008年12月05日
2008年08月01日 Cash $0.10421 1970年01月01日 2008年08月05日 2008年08月27日
2008年05月13日 Cash $0.11255 1970年01月01日 2008年05月15日 2008年06月05日
2008年05月12日 Cash $0.10919 1970年01月01日 2008年05月14日 2008年06月05日
2008年02月18日 Cash $0.10429 1970年01月01日 2008年02月20日 2008年03月13日
2008年02月15日 Cash $0.10174 1970年01月01日 2008年02月20日 2008年03月13日
2007年11月02日 Cash $0.084 1970年01月01日 2007年11月06日 2007年11月28日
2007年08月10日 Cash $0.08015 1970年01月01日 2007年08月14日 2007年09月06日
2007年05月10日 Cash $0.0833 1970年01月01日 2007年05月14日 2007年06月05日
2007年02月16日 Cash $0.07866 1970年01月01日 2007年02月21日 2007年03月15日
2006年11月10日 Cash $0.06569 1970年01月01日 2006年11月14日 2006年12月06日
2006年08月11日 Cash $0.06434 1970年01月01日 2006年08月15日 2006年09月08日
2006年05月12日 Cash $0.06257 1970年01月01日 2006年05月16日 2006年06月07日
2006年03月06日 Cash $0.06072 1970年01月01日 2006年03月08日 2006年03月30日
2005年11月10日 Cash $0.05188 1970年01月01日 2005年11月15日 2005年12月07日
2005年08月11日 Cash $0.05431 1970年01月01日 2005年08月15日 2005年09月07日
2005年05月05日 Cash $0.0559 1970年01月01日 2005年05月09日 2005年06月01日
2005年02月17日 Cash $0.0559 1970年01月01日 2005年02月22日 2005年03月17日
2004年11月09日 Cash $0.0414 1970年01月01日 2004年11月12日 2004年12月06日
2004年08月09日 Cash $0.0401 1970年01月01日 2004年08月11日 2004年09月07日
2004年05月10日 Cash $0.0768 1970年01月01日 2004年05月12日 2004年06月07日
2004年02月20日 Cash $0.0781 1970年01月01日 2004年02月25日 2004年03月22日
2003年11月13日 Cash $0.0587 1970年01月01日 2003年11月17日 2003年12月12日
2003年08月08日 Cash $0.0596 1970年01月01日 2003年08月12日 2003年09月08日
2003年05月08日 Cash $0.0581 1970年01月01日 2003年05月12日 2003年06月06日
2003年02月24日 Cash $0.0546 1970年01月01日 2003年02月26日 2003年03月24日
2002年11月07日 Cash $0.0738 1970年01月01日 2002年11月12日 2002年12月06日
2002年08月19日 Cash $0.0738 1970年01月01日 2002年08月21日 2002年09月16日
2002年05月20日 Cash $0.0701 1970年01月01日 2002年05月22日 2002年06月17日
2002年02月15日 Cash $0.0772 1970年01月01日 2002年02月20日 2002年03月18日
2001年11月16日 Cash $0.0531 1970年01月01日 2001年11月20日 2001年12月17日
2001年08月20日 Cash $0.0498 1970年01月01日 2001年08月21日 2001年09月17日
2001年05月17日 Cash $0.0486 1970年01月01日 2001年05月21日 2001年06月15日
2001年03月08日 Cash $0.0477 1970年01月01日 2001年03月12日 2001年04月06日
2000年11月16日 Cash $0.0407 1970年01月01日 2000年11月20日 2000年12月15日
2000年08月24日 Cash $0.0415 1970年01月01日 2000年08月28日 2000年09月21日
2000年05月19日 Cash $0.0405 1970年01月01日 2000年05月23日 2000年06月19日
2000年02月17日 Cash $0.0838 1970年01月01日 2000年02月22日 2000年03月27日
1999年11月04日 Cash $0.0529 1970年01月01日 1999年11月08日 1999年11月30日
1999年08月18日 Cash $0.0527 1970年01月01日 1999年08月20日 1999年09月13日
1999年05月21日 Cash $0.054 1970年01月01日 1999年05月25日 1999年06月15日
1999年03月08日 Cash $0.055 1970年01月01日 1999年03月10日 1999年03月30日
1998年11月20日 Cash $0.053 1970年01月01日 1998年11月24日 1998年12月11日
1998年08月21日 Cash $0.058 1970年01月01日 1998年08月25日 1998年09月11日
1998年05月21日 Cash $0.0639 1970年01月01日 1998年05月26日 1998年06月22日
1998年03月12日 Cash $0.0649 1970年01月01日 1998年03月16日 1998年03月31日
1997年11月20日 Cash $0.0666 1970年01月01日 1997年11月24日 1997年12月09日
1997年08月25日 Cash $0.0667 1970年01月01日 1997年08月27日 1997年09月11日
1997年05月23日 Cash $0.069 1970年01月01日 1997年05月28日 1997年06月12日
1997年03月07日 Cash $0.0695 1970年01月01日 1997年03月11日 1997年03月26日
1996年11月20日 Cash $0.0468 1970年01月01日 1996年11月22日 1996年12月09日
1996年08月26日 Cash $0.0492 1970年01月01日 1996年08月28日 1996年09月12日
1996年05月23日 Cash $0.0477 1970年01月01日 1996年05月28日 1996年06月12日
1996年03月07日 Cash $0.0504 1970年01月01日 1996年03月11日 1996年03月26日
1995年11月20日 Cash $0.0485 1970年01月01日 1995年11月22日 1995年12月07日
1995年08月14日 Cash $0.0488 1970年01月01日 1995年08月16日 1995年08月30日
1995年05月17日 Cash $0.051 1970年01月01日 1995年05月23日 1995年06月07日
1995年03月07日 Cash $0.0512 1970年01月01日 1995年03月13日 1995年04月04日

*通貨の種類:米ドル

テバ・ファーマシューティカル・インダストリーズのニュース・最新情報