HSY ハーシーの株価情報

154.02 前日比 2.27 (1.5%)最終更新日:2025年01月16日

ハーシーの株価・株式情報

日付2025-01-16
前日終値151.75
始値151
高値155.02
安値150.55
終値154.02
出来高1973300

ハーシーの企業情報

ハーシーの配当情報

除権日 / 終了日 種類 現金金額 配当宣言日 権利確定日 支払日
2024年11月18日 Cash $1.37 2024年11月07日 2024年11月18日 2024年12月16日
2024年08月16日 Cash $1.37 2024年07月31日 2024年08月16日 2024年09月16日
2024年05月16日 Cash $1.37 2024年05月02日 2024年05月17日 2024年06月14日
2024年02月16日 Cash $1.37 2024年02月07日 2024年02月20日 2024年03月15日
2023年11月16日 Cash $1.192 2023年10月25日 2023年11月17日 2023年12月15日
2023年05月18日 Cash $1.036 2023年04月25日 2023年05月19日 2023年06月15日
2023年02月16日 Cash $1.036 2023年02月02日 2023年02月17日 2023年03月15日
2022年11月17日 Cash $1.036 2022年11月02日 2022年11月18日 2022年12月15日
2022年08月18日 Cash $1.036 2022年07月27日 2022年08月19日 2022年09月15日
2022年05月19日 Cash $0.901 2022年04月27日 2022年05月20日 2022年06月15日
2022年02月17日 Cash $0.901 2022年02月02日 2022年02月18日 2022年03月15日
2021年11月18日 Cash $0.901 2021年10月27日 2021年11月19日 2021年12月15日
2021年08月19日 Cash $0.901 2021年07月23日 2021年08月20日 2021年09月15日
2021年05月20日 Cash $0.804 2021年04月27日 2021年05月21日 2021年06月15日
2021年02月18日 Cash $0.804 2021年02月04日 2021年02月19日 2021年03月15日
2020年11月19日 Cash $0.804 2020年11月06日 2020年11月20日 2020年12月15日
2020年08月20日 Cash $0.804 2020年07月23日 2020年08月21日 2020年09月15日
2020年05月21日 Cash $0.773 2020年04月21日 2020年05月22日 2020年06月15日
2020年02月20日 Cash $0.773 2020年01月30日 2020年02月21日 2020年03月16日
2019年11月21日 Cash $0.773 2019年10月24日 2019年11月22日 2019年12月16日
2019年08月22日 Cash $0.773 2019年07月25日 2019年08月23日 2019年09月16日
2019年05月23日 Cash $0.722 2019年04月25日 2019年05月24日 2019年06月14日
2019年02月21日 Cash $0.722 2019年02月01日 2019年02月22日 2019年03月15日
2018年11月20日 Cash $0.722 2018年10月25日 2018年11月21日 2018年12月14日
2018年08月23日 Cash $0.722 2018年07月26日 2018年08月24日 2018年09月14日
2018年05月24日 Cash $0.656 2018年05月02日 2018年05月25日 2018年06月15日
2018年02月22日 Cash $0.656 2018年02月01日 2018年02月23日 2018年03月15日
2017年11月21日 Cash $0.656 2017年10月05日 2017年11月22日 2017年12月15日
2017年08月23日 Cash $0.656 2017年07月25日 2017年08月25日 2017年09月15日
2017年05月23日 Cash $0.618 2017年05月02日 2017年05月25日 2017年06月15日
2017年02月22日 Cash $0.618 2017年02月03日 2017年02月24日 2017年03月15日
2016年11月21日 Cash $0.618 2016年10月14日 2016年11月23日 2016年12月15日
2016年08月23日 Cash $0.618 2016年07月28日 2016年08月25日 2016年09月15日
2016年05月23日 Cash $0.583 2016年05月04日 2016年05月25日 2016年06月15日
2016年02月23日 Cash $0.583 2016年01月28日 2016年02月25日 2016年03月15日
2015年11月23日 Cash $0.583 2015年10月06日 2015年11月25日 2015年12月15日
2015年08月21日 Cash $0.583 2015年08月07日 2015年08月25日 2015年09月15日
2015年05月21日 Cash $0.535 2015年04月27日 2015年05月26日 2015年06月15日
2015年02月23日 Cash $0.535 2015年01月29日 2015年02月25日 2015年03月16日
2014年11月21日 Cash $0.535 2014年10月03日 2014年11月25日 2014年12月15日
2014年08月21日 Cash $0.535 2014年07月24日 2014年08月25日 2014年09月15日
2014年05月21日 Cash $0.485 2014年04月28日 2014年05月23日 2014年06月13日
2014年02月21日 Cash $0.485 2014年01月30日 2014年02月25日 2014年03月14日
2013年11月21日 Cash $0.485 2013年10月08日 2013年11月25日 2013年12月13日
2013年08月21日 Cash $0.485 2013年07月25日 2013年08月23日 2013年09月13日
2013年05月22日 Cash $0.42 2013年04月30日 2013年05月24日 2013年06月14日
2013年02月21日 Cash $0.42 2013年01月31日 2013年02月25日 2013年03月15日
2012年11月20日 Cash $0.42 2012年10月24日 2012年11月23日 2012年12月14日
2012年08月22日 Cash $0.38 2012年08月07日 2012年08月24日 2012年09月14日
2012年05月23日 Cash $0.38 2012年04月30日 2012年05月25日 2012年06月15日
2012年02月22日 Cash $0.38 2012年02月01日 2012年02月24日 2012年03月15日
2011年11月22日 Cash $0.345 2011年10月03日 2011年11月25日 2011年12月15日
2011年08月23日 Cash $0.345 2011年08月02日 2011年08月25日 2011年09月15日
2011年05月23日 Cash $0.345 2011年04月28日 2011年05月25日 2011年06月15日
2011年02月23日 Cash $0.345 2011年01月31日 2011年02月25日 2011年03月15日
2010年11月22日 Cash $0.32 2010年10月05日 2010年11月24日 2010年12月15日
2010年08月23日 Cash $0.32 2010年08月03日 2010年08月25日 2010年09月15日
2010年05月21日 Cash $0.32 2010年05月04日 2010年05月25日 2010年06月15日
2010年02月23日 Cash $0.32 2010年02月01日 2010年02月25日 2010年03月15日
2009年11月23日 Cash $0.2975 2009年10月09日 2009年11月25日 2009年12月15日
2009年08月21日 Cash $0.2975 2009年08月04日 2009年08月25日 2009年09月15日
2009年05月20日 Cash $0.2975 2009年04月29日 2009年05月25日 2009年06月15日
2009年02月23日 Cash $0.2975 2009年02月17日 2009年02月25日 2009年03月13日
2008年11月21日 Cash $0.2975 2008年09月30日 2008年11月25日 2008年12月15日
2008年08月21日 Cash $0.2975 2008年08月05日 2008年08月25日 2008年09月15日
2008年05月21日 Cash $0.2975 2008年04月21日 2008年05月23日 2008年06月13日
2008年02月21日 Cash $0.2975 2008年02月13日 2008年02月25日 2008年03月14日
2007年11月19日 Cash $0.2975 2007年10月02日 2007年11月21日 2007年12月14日
2007年08月22日 Cash $0.2975 2007年08月07日 2007年08月24日 2007年09月14日
2007年05月23日 Cash $0.27 2007年04月16日 2007年05月25日 2007年06月15日
2007年02月21日 Cash $0.27 2007年02月13日 2007年02月23日 2007年03月15日
2006年11月20日 Cash $0.27 2006年10月03日 2006年11月22日 2006年12月15日
2006年08月23日 Cash $0.27 2006年08月08日 2006年08月25日 2006年09月15日
2006年05月23日 Cash $0.245 2006年04月18日 2006年05月25日 2006年06月15日
2005年11月22日 Cash $0.245 2005年10月04日 2005年11月25日 2005年12月15日
2005年08月23日 Cash $0.245 2005年08月09日 2005年08月25日 2005年09月15日
2005年05月23日 Cash $0.22 2005年04月19日 2005年05月25日 2005年06月15日
2005年02月23日 Cash $0.22 2005年02月15日 2005年02月25日 2005年03月15日
2004年11月22日 Cash $0.22 2004年10月05日 2004年11月24日 2004年12月15日
2004年08月23日 Cash $0.22 2004年07月28日 2004年08月25日 2004年09月15日
2004年05月21日 Cash $0.395 2004年04月28日 2004年05月25日 2004年06月15日
2004年02月23日 Cash $0.395 2004年02月17日 2004年02月25日 2004年03月15日
2003年11月21日 Cash $0.395 2003年10月07日 2003年11月25日 2003年12月15日
2003年08月21日 Cash $0.395 2003年08月05日 2003年08月25日 2003年09月15日
2003年05月21日 Cash $0.3275 2003年04月22日 2003年05月23日 2003年06月13日
2003年02月21日 Cash $0.3275 2003年02月12日 2003年02月25日 2003年03月14日
2002年11月20日 Cash $0.3275 2002年10月01日 2002年11月22日 2002年12月13日
2002年08月21日 Cash $0.3275 2002年08月06日 2002年08月23日 2002年09月13日
2002年05月22日 Cash $0.3025 2002年04月30日 2002年05月24日 2002年06月14日
2002年02月21日 Cash $0.3025 2002年02月13日 2002年02月25日 2002年03月15日
2001年11月20日 Cash $0.3025 2001年10月02日 2001年11月23日 2001年12月14日
2001年08月22日 Cash $0.3025 2001年08月07日 2001年08月24日 2001年09月14日
2001年05月23日 Cash $0.28 2001年04月24日 2001年05月25日 2001年06月15日
2001年02月21日 Cash $0.28 2001年02月07日 2001年02月23日 2001年03月15日
2000年11月20日 Cash $0.28 2000年11月07日 2000年11月22日 2000年12月15日
2000年08月23日 Cash $0.28 2000年08月01日 2000年08月25日 2000年09月15日
2000年05月23日 Cash $0.26 2000年04月25日 2000年05月25日 2000年06月15日
2000年02月23日 Cash $0.26 2000年02月09日 2000年02月25日 2000年03月15日
1999年11月18日 Cash $0.26 1999年11月02日 1999年11月22日 1999年12月15日
1999年08月23日 Cash $0.26 1999年08月03日 1999年08月25日 1999年09月15日
1999年05月20日 Cash $0.24 1999年04月06日 1999年05月24日 1999年06月15日
1999年02月22日 Cash $0.24 1999年02月10日 1999年02月24日 1999年03月15日
1998年11月19日 Cash $0.24 1998年11月03日 1998年11月23日 1998年12月15日
1998年08月21日 Cash $0.24 1998年08月04日 1998年08月25日 1998年09月15日
1998年05月20日 Cash $0.22 1998年04月07日 1998年05月22日 1998年06月15日
1998年02月20日 Cash $0.22 1998年02月03日 1998年02月24日 1998年03月13日
1997年11月19日 Cash $0.22 1997年11月04日 1997年11月21日 1997年12月15日
1997年08月21日 Cash $0.22 1997年08月05日 1997年08月25日 1997年09月15日
1997年05月21日 Cash $0.20 1997年04月29日 1997年05月23日 1997年06月13日
1997年02月20日 Cash $0.20 1997年02月04日 1997年02月24日 1997年03月14日
1996年11月19日 Cash $0.20 1996年11月05日 1996年11月21日 1996年12月13日
1996年08月21日 Cash $0.40 1996年08月06日 1996年08月23日 1996年09月13日
1996年05月21日 Cash $0.36 1996年04月30日 1996年05月23日 1996年06月14日
1996年02月21日 Cash $0.36 1996年02月06日 1996年02月23日 1996年03月15日
1995年11月17日 Cash $0.36 1995年11月07日 1995年11月21日 1995年12月15日
1995年08月23日 Cash $0.36 1995年08月01日 1995年08月25日 1995年09月15日
1995年05月17日 Cash $0.325 1995年04月24日 1995年05月23日 1995年06月15日

*通貨の種類:米ドル

ハーシーのニュース・最新情報