ERIC エリクソンの株価情報
8.46 前日比 -0.08 (-0.94%)最終更新日:2025年01月16日
エリクソンの企業情報
特色 | エリクソン(Telefonaktiebolaget LM Ericsson)はスウェーデンの電気通信オペレーターである。【事業内容】同社は各分野でモビリティ、ブロードバンド、クラウドの開発を推進するハードウェア、ソフトウェア及びサービスを提供する。主な事業はラジオ、コアとトランスミッション、及び電気通信サービスである。同社は3つの事業区分により構成される。同社はビジネスサポートシステム(OSS)及びビジネスサポートシステム(BSS)、テレビとメディア、並びにインターネットプロトコル(IP)とクラウド分野に向いて運営する。ネットワーク事業はモバイル及び固定通信、各世代の無線ネットワーク、IP及び伝送ネットワーク、並びにコアネットワーク及びクラウド向けの製品とソリューションを提供する。グローバルサービス事業はマネージドサービス、製品関連サービス、コンサルタントとシステム統合サービス、並びに放送とメディアサービスを提供する。サポートソリューション事業はオペレーター向けのソフトウェアスイートを提供する。 |
---|---|
英文社名 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson - ADR |
本社所在地 | Torshamnsgatan 21 STOCKHOLM, 164 83 USA |
電話番号 | 10 719-0000 |
設立年月 | 1918年1月 |
代表者名 | E. Boerje Ekholm |
業種名 | IT・通信(IT & Communications) |
市場名 | NASDAQ National Market System |
従業員数 | 99,003人 |
ウェブサイト | https://www.ericsson.com/ |
エリクソンの配当情報
除権日 / 終了日 | 種類 | 現金金額 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 支払日 |
2024年10月02日 | Cash | $0.130227 | 2024年01月23日 | 2024年10月02日 | 2024年10月16日 |
2024年04月04日 | Cash | $0.127499 | 2024年01月23日 | 2024年04月05日 | 2024年04月17日 |
2023年09月28日 | Cash | $0.12223 | 1970年01月01日 | 2023年09月29日 | 2023年10月12日 |
2023年03月30日 | Cash | $0.131802 | 2023年01月20日 | 2023年03月31日 | 2023年04月14日 |
2022年09月29日 | Cash | $0.115552 | 1970年01月01日 | 2022年09月30日 | 2022年10月14日 |
2022年03月30日 | Cash | $0.134899 | 1970年01月01日 | 2022年03月31日 | 2022年04月13日 |
2021年09月30日 | Cash | $0.116361 | 1970年01月01日 | 2021年10月01日 | 2021年10月19日 |
2021年03月31日 | Cash | $0.116999 | 2021年02月23日 | 2021年04月01日 | 2021年04月16日 |
2020年10月01日 | Cash | $0.084445 | 2020年09月18日 | 2020年10月02日 | 2020年10月15日 |
2020年04月01日 | Cash | $0.074728 | 1970年01月01日 | 2020年04月02日 | 2020年04月22日 |
2019年03月28日 | Cash | $0.107857 | 1970年01月01日 | 2019年03月29日 | 2019年04月12日 |
2018年04月02日 | Cash | $0.119327 | 1970年01月01日 | 2018年04月03日 | 2018年04月16日 |
2017年03月30日 | Cash | $0.111228 | 1970年01月01日 | 2017年03月31日 | 2017年04月17日 |
2016年04月14日 | Cash | $0.456902 | 1970年01月01日 | 2016年04月15日 | 2016年04月27日 |
2015年04月15日 | Cash | $0.391146 | 1970年01月01日 | 2015年04月16日 | 2015年04月28日 |
2014年04月14日 | Cash | $0.458989 | 2014年04月02日 | 2014年04月16日 | 2014年04月30日 |
2013年04月10日 | Cash | $0.420193 | 2013年01月31日 | 2013年04月12日 | 2013年04月25日 |
2002年08月12日 | Cash | $0.01 | 1970年01月01日 | 2002年08月12日 | 1970年01月01日 |
2001年03月29日 | Cash | $0.0349 | 1970年01月01日 | 2001年03月29日 | 1970年01月01日 |
2000年04月03日 | Cash | $0.1615 | 1970年01月01日 | 2000年04月03日 | 1970年01月01日 |
1999年03月24日 | Cash | $0.2121 | 1970年01月01日 | 1999年03月24日 | 1970年01月01日 |
1998年03月31日 | Cash | $0.3757 | 1970年01月01日 | 1998年03月31日 | 1970年01月01日 |
1997年04月28日 | Cash | $0.277 | 1970年01月01日 | 1997年04月28日 | 1970年01月01日 |
1996年05月09日 | Cash | $0.2195 | 1970年01月01日 | 1996年05月09日 | 1970年01月01日 |
1995年05月09日 | Cash | $0.6382 | 1970年01月01日 | 1995年05月09日 | 1970年01月01日 |
1994年05月10日 | Cash | $0.4848 | 1970年01月01日 | 1994年05月10日 | 1970年01月01日 |
1993年05月10日 | Cash | $0.3894 | 1970年01月01日 | 1993年05月10日 | 1970年01月01日 |
1992年05月08日 | Cash | $0.4956 | 1970年01月01日 | 1992年05月08日 | 1970年01月01日 |
1991年05月09日 | Cash | $0.4849 | 1970年01月01日 | 1991年05月09日 | 1970年01月01日 |
1990年05月07日 | Cash | $1.9492 | 1970年01月01日 | 1990年05月07日 | 1970年01月01日 |
1989年05月15日 | Cash | $1.3989 | 1970年01月01日 | 1989年05月15日 | 1970年01月01日 |
*通貨の種類:米ドル