LYB ライオンデルバセル・インダストリーズの株価情報
76.63 前日比 0.55 (0.72%)最終更新日:2025年01月16日
ライオンデルバセル・インダストリーズの株価チャート
ライオンデルバセル・インダストリーズの企業情報
特色 | ライオンデルバセル・インダストリーズ(LyondellBasell Industries NV)は、持続可能な日常生活のためのソリューションを創造する化学会社である。【事業内容】セグメントには、オレフィン及びポリオレフィンアメリカ(O&P-アメリカ)、オレフィン及びポリオレフィンヨーロッパ、アジア、インターナショナル(O&P-EAI)、中間体及び誘導品(I&D)、アドバンストポリマーソリューション(APS)、精製、テクノロジーがある。O&P-アメリカセグメントとO&P-EAIセグメントは、オレフィンと共製品、ポリエチレン、ポリプロピレンを生産・販売する。I&Dセグメントはプロピレンオキシド(PO)及びその誘導品、オキシ燃料及び関連製品、スチレンモノマー(SM)やアセチルなどの中間体化学品を生産・販売する。APSセグメントは、ポリプロピレンコンパウンド、エンジニアリングプラスチック、マスターバッチ、エンジニアリングコンポジット、着色剤、パウダーなどのコンパウンド及びソリューションを製造・販売する。精製セグメントは、重質、高硫黄原油及びその他各種類の原油を精製する。テクノロジーセグメントは、化学及びポリオレフィン |
---|---|
英文社名 | LyondellBasell Industries NV |
本社所在地 | 4th Floor, One Vine Street LONDON, TX W1J 0AH USA |
電話番号 | 20 7220-2600 |
設立年月 | 2009年1月 |
代表者名 | Peter E. V. Vanacker |
業種名 | 原材料・素材(Materials) |
市場名 | NYSE(ニューヨーク証券取引所) |
従業員数 | 20,000人 |
ウェブサイト | https://www.lyondellbasell.com/ |
ライオンデルバセル・インダストリーズの配当情報
除権日 / 終了日 | 種類 | 現金金額 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 支払日 |
2024年12月02日 | Cash | $1.34 | 2024年11月22日 | 2024年12月02日 | 2024年12月09日 |
2024年08月26日 | Cash | $1.34 | 2024年08月16日 | 2024年08月26日 | 2024年09月03日 |
2024年06月03日 | Cash | $1.34 | 2024年05月24日 | 2024年06月03日 | 2024年06月10日 |
2024年03月01日 | Cash | $1.25 | 2024年02月23日 | 2024年03月04日 | 2024年03月11日 |
2023年11月24日 | Cash | $1.25 | 2023年11月17日 | 2023年11月27日 | 2023年12月04日 |
2023年05月26日 | Cash | $1.25 | 2023年05月19日 | 2023年05月30日 | 2023年06月06日 |
2023年03月03日 | Cash | $1.19 | 2023年02月24日 | 2023年03月06日 | 2023年03月13日 |
2022年11月25日 | Cash | $1.19 | 2022年11月18日 | 2022年11月28日 | 2022年12月05日 |
2022年08月26日 | Cash | $1.19 | 2022年08月19日 | 2022年08月29日 | 2022年09月06日 |
2022年06月03日 | Cash | $5.20 | 2022年05月27日 | 2022年06月06日 | 2022年06月13日 |
2022年06月03日 | Cash | $1.19 | 2022年05月27日 | 2022年06月06日 | 2022年06月13日 |
2022年03月04日 | Cash | $1.13 | 2022年02月25日 | 2022年03月07日 | 2022年03月14日 |
2021年11月26日 | Cash | $1.13 | 2021年11月19日 | 2021年11月29日 | 2021年12月06日 |
2021年08月27日 | Cash | $1.13 | 2021年08月20日 | 2021年08月30日 | 2021年09月07日 |
2021年06月04日 | Cash | $1.13 | 2021年05月28日 | 2021年06月07日 | 2021年06月14日 |
2021年03月05日 | Cash | $1.05 | 2021年02月26日 | 2021年03月08日 | 2021年03月15日 |
2020年11月27日 | Cash | $1.05 | 2020年11月20日 | 2020年11月30日 | 2020年12月07日 |
2020年08月28日 | Cash | $1.05 | 2020年08月21日 | 2020年08月31日 | 2020年09月08日 |
2020年06月05日 | Cash | $1.05 | 1970年01月01日 | 2020年06月08日 | 2020年06月15日 |
2020年02月28日 | Cash | $1.05 | 2020年02月21日 | 2020年03月02日 | 2020年03月09日 |
2019年11月29日 | Cash | $1.05 | 2019年11月22日 | 2019年12月02日 | 2019年12月09日 |
2019年09月03日 | Cash | $1.05 | 2019年08月23日 | 2019年09月04日 | 2019年09月11日 |
2019年06月07日 | Cash | $1.05 | 2019年05月31日 | 2019年06月10日 | 2019年06月17日 |
2019年03月01日 | Cash | $1.00 | 2019年02月22日 | 2019年03月04日 | 2019年03月11日 |
2018年12月07日 | Cash | $1.00 | 2018年12月01日 | 2018年12月10日 | 2018年12月17日 |
2018年09月04日 | Cash | $1.00 | 2018年08月22日 | 2018年09月05日 | 2018年09月12日 |
2018年06月08日 | Cash | $1.00 | 2018年06月02日 | 2018年06月11日 | 2018年06月18日 |
2018年03月02日 | Cash | $1.00 | 2018年02月23日 | 2018年03月05日 | 2018年03月12日 |
2017年12月04日 | Cash | $0.90 | 2017年11月15日 | 2017年12月05日 | 2017年12月12日 |
2017年09月01日 | Cash | $0.90 | 2017年08月23日 | 2017年09月06日 | 2017年09月13日 |
2017年06月01日 | Cash | $0.90 | 2017年05月24日 | 2017年06月05日 | 2017年06月12日 |
2017年03月02日 | Cash | $0.85 | 2017年02月17日 | 2017年03月06日 | 2017年03月13日 |
2016年11月25日 | Cash | $0.85 | 2016年11月18日 | 2016年11月29日 | 2016年12月13日 |
2016年08月12日 | Cash | $0.85 | 2016年07月22日 | 2016年08月16日 | 2016年09月06日 |
2016年05月20日 | Cash | $0.85 | 2016年05月13日 | 2016年05月24日 | 2016年06月07日 |
2016年02月25日 | Cash | $0.78 | 2016年02月17日 | 2016年02月29日 | 2016年03月14日 |
2015年11月19日 | Cash | $0.78 | 2015年11月05日 | 2015年11月23日 | 2015年12月07日 |
2015年08月21日 | Cash | $0.78 | 2015年07月27日 | 2015年08月25日 | 2015年09月08日 |
2015年05月28日 | Cash | $0.78 | 2015年05月08日 | 2015年06月01日 | 2015年06月15日 |
2015年02月26日 | Cash | $0.70 | 2015年02月17日 | 2015年03月02日 | 2015年03月16日 |
2014年11月20日 | Cash | $0.70 | 2014年11月12日 | 2014年11月24日 | 2014年12月08日 |
2014年08月21日 | Cash | $0.70 | 2014年08月13日 | 2014年08月25日 | 2014年09月08日 |
2014年04月24日 | Cash | $0.70 | 2014年04月16日 | 2014年04月28日 | 2014年05月12日 |
2014年02月27日 | Cash | $0.60 | 2014年02月20日 | 2014年03月03日 | 2014年03月17日 |
2013年11月21日 | Cash | $0.60 | 2013年11月13日 | 2013年11月25日 | 2013年12月09日 |
2013年09月19日 | Cash | $0.50 | 2013年09月10日 | 2013年09月23日 | 2013年10月07日 |
2013年05月30日 | Cash | $0.50 | 2013年05月22日 | 2013年06月03日 | 2013年06月24日 |
2013年02月21日 | Cash | $0.40 | 2013年02月12日 | 2013年02月25日 | 2013年03月18日 |
2012年11月15日 | Cash | $2.75 | 2012年10月26日 | 2012年11月19日 | 2012年12月11日 |
2012年11月15日 | Cash | $0.40 | 2012年10月26日 | 2012年11月19日 | 2012年12月11日 |
2012年08月30日 | Cash | $0.40 | 2012年08月21日 | 2012年09月04日 | 2012年09月24日 |
2012年05月17日 | Cash | $0.40 | 2012年05月09日 | 2012年05月21日 | 2012年06月11日 |
2012年03月08日 | Cash | $0.25 | 2012年02月29日 | 2012年03月12日 | 2012年03月30日 |
2011年11月22日 | Cash | $4.50 | 2011年11月14日 | 2011年11月25日 | 2011年12月16日 |
2011年11月22日 | Cash | $0.25 | 2011年11月14日 | 2011年11月25日 | 2011年12月16日 |
2011年08月15日 | Cash | $0.20 | 2011年08月03日 | 2011年08月17日 | 2011年09月07日 |
2011年05月03日 | Cash | $0.10 | 2011年05月05日 | 2011年05月05日 | 2011年05月26日 |
*通貨の種類:米ドル