AWK アメリカン・ウォーター・ワークスの株価情報

126.36 前日比 2.83 (2.29%)最終更新日:2025年01月16日

アメリカン・ウォーター・ワークスの株価・株式情報

日付2025-01-16
前日終値123.53
始値123.24
高値126.4
安値122.8
終値126.36
出来高970600

アメリカン・ウォーター・ワークスの企業情報

特色

アメリカン・ウォーター・ワークス(American Water Works Company Inc)は、上下水道事業者である。【事業内容】主な事業は、住宅、商業、工業、公共機関、消防サービス、再販顧客の販売に上下水道サービスを提供する公益事業の所有権である。その他の市場ベースの事業も運営して、アメリカ合衆国政府や自治体に上下水道サービスを提供する。主に規制事業セグメントの1つのセグメントで事業を展開する。規制事業セグメントには、14州のほぼ全域で顧客に上下水道サービスを提供する子会社が含まれる。電力会社は、ジョージア州、ハワイ州、インディアナ州、アイオワ州、ケンタッキー州、メリーランド州、テネシー州、バージニア州、ウェストバージニア州などの州で事業を展開する。公益事業は、およそ1700コミュニティで運営される。レイ郡でウッドハイツの上下水道システムも運営する。

英文社名

American Water Works Company Inc

本社所在地

1 Water Street CAMDEN, NJ 08102-1658 USA

電話番号

856 955-4001

設立年月

1936年1月

代表者名

M. Susan C. Hardwick

業種名

公益事業(Utilities)

市場名

NYSE(ニューヨーク証券取引所)

従業員数

6,500人

ウェブサイト

https://www.amwater.com/

アメリカン・ウォーター・ワークスの配当情報

除権日 / 終了日 種類 現金金額 配当宣言日 権利確定日 支払日
2025年02月07日 Cash $0.765 2024年12月06日 2025年02月07日 2025年03月04日
2024年11月12日 Cash $0.765 2024年10月29日 2024年11月12日 2024年12月03日
2024年08月13日 Cash $0.765 2024年07月31日 2024年08月13日 2024年09月04日
2024年05月13日 Cash $0.765 2024年05月01日 2024年05月14日 2024年06月03日
2024年02月07日 Cash $0.7075 2023年12月06日 2024年02月08日 2024年03月01日
2023年11月13日 Cash $0.7075 2023年10月31日 2023年11月14日 2023年12月01日
2023年08月07日 Cash $0.7075 2023年07月26日 2023年08月08日 2023年09月01日
2023年05月08日 Cash $0.7075 2023年04月26日 2023年05月09日 2023年06月01日
2023年02月06日 Cash $0.655 2022年12月07日 2023年02月07日 2023年03月01日
2022年11月07日 Cash $0.655 2022年10月27日 2022年11月08日 2022年12月01日
2022年08月08日 Cash $0.655 2022年07月27日 2022年08月09日 2022年09月01日
2022年05月09日 Cash $0.655 2022年04月27日 2022年05月10日 2022年06月01日
2022年02月07日 Cash $0.6025 2021年12月09日 2022年02月08日 2022年03月01日
2021年11月09日 Cash $0.6025 2021年10月28日 2021年11月10日 2021年12月01日
2021年08月09日 Cash $0.6025 2021年07月28日 2021年08月10日 2021年09月01日
2021年05月10日 Cash $0.6025 2021年04月28日 2021年05月11日 2021年06月01日
2021年02月05日 Cash $0.55 2020年12月10日 2021年02月08日 2021年03月02日
2020年11月09日 Cash $0.55 2020年10月26日 2020年11月10日 2020年12月02日
2020年08月11日 Cash $0.55 2020年07月29日 2020年08月12日 2020年09月01日
2020年05月11日 Cash $0.55 2020年04月29日 2020年05月12日 2020年06月02日
2020年02月06日 Cash $0.50 2019年12月06日 2020年02月07日 2020年03月04日
2019年11月08日 Cash $0.50 2019年10月30日 2019年11月12日 2019年12月04日
2019年08月08日 Cash $0.50 2019年07月26日 2019年08月09日 2019年09月04日
2019年05月10日 Cash $0.50 2019年04月18日 2019年05月13日 2019年06月04日
2019年02月06日 Cash $0.455 2018年12月08日 2019年02月07日 2019年03月01日
2018年11月08日 Cash $0.455 2018年10月31日 2018年11月12日 2018年12月04日
2018年08月09日 Cash $0.455 2018年07月28日 2018年08月10日 2018年09月04日
2018年05月10日 Cash $0.455 2018年04月20日 2018年05月11日 2018年06月01日
2018年02月06日 Cash $0.415 2017年12月08日 2018年02月07日 2018年03月01日
2017年11月09日 Cash $0.415 2017年10月31日 2017年11月10日 2017年12月01日
2017年08月07日 Cash $0.415 2017年07月28日 2017年08月09日 2017年09月01日
2017年05月03日 Cash $0.415 2017年04月21日 2017年05月05日 2017年06月01日
2017年02月03日 Cash $0.375 2016年12月09日 2017年02月07日 2017年03月01日
2016年11月07日 Cash $0.375 2016年10月28日 2016年11月09日 2016年12月01日
2016年08月04日 Cash $0.375 2016年07月29日 2016年08月08日 2016年09月01日
2016年05月05日 Cash $0.375 2016年04月22日 2016年05月09日 2016年06月01日
2016年02月04日 Cash $0.34 2015年12月11日 2016年02月08日 2016年03月01日
2015年11月05日 Cash $0.34 2015年10月30日 2015年11月09日 2015年12月01日
2015年08月06日 Cash $0.34 2015年07月24日 2015年08月10日 2015年09月01日
2015年05月07日 Cash $0.34 2015年04月28日 2015年05月11日 2015年06月01日
2015年02月05日 Cash $0.31 2014年12月12日 2015年02月09日 2015年03月02日
2014年11月06日 Cash $0.31 2014年09月19日 2014年11月10日 2014年12月01日
2014年08月07日 Cash $0.31 2014年07月30日 2014年08月11日 2014年09月02日
2014年05月08日 Cash $0.31 2014年04月29日 2014年05月12日 2014年06月02日
2014年01月30日 Cash $0.28 2013年12月13日 2014年02月03日 2014年03月03日
2013年11月13日 Cash $0.28 2013年09月27日 2013年11月15日 2013年12月02日
2013年08月15日 Cash $0.28 2013年07月30日 2013年08月19日 2013年09月03日
2013年05月22日 Cash $0.28 2013年05月06日 2013年05月24日 2013年06月03日
2012年12月18日 Cash $0.25 2012年12月06日 2012年12月20日 2012年12月28日
2012年11月14日 Cash $0.25 2012年09月20日 2012年11月16日 2012年12月03日
2012年07月03日 Cash $0.25 2012年05月11日 2012年07月06日 2012年09月03日
2012年04月18日 Cash $0.23 2012年02月24日 2012年04月20日 2012年06月01日
2012年02月01日 Cash $0.23 2011年12月09日 2012年02月03日 2012年03月01日
2011年11月16日 Cash $0.23 2011年09月23日 2011年11月18日 2011年12月01日
2011年08月10日 Cash $0.23 2011年06月17日 2011年08月12日 2011年09月01日
2011年05月16日 Cash $0.22 2011年05月02日 2011年05月18日 2011年06月01日
2011年02月16日 Cash $0.22 2011年01月28日 2011年02月18日 2011年03月01日
2010年11月16日 Cash $0.22 2010年10月29日 2010年11月18日 2010年12月01日
2010年08月16日 Cash $0.22 2010年07月30日 2010年08月18日 2010年09月01日
2010年05月14日 Cash $0.21 2010年04月30日 2010年05月18日 2010年06月01日
2010年02月16日 Cash $0.21 2010年01月29日 2010年02月18日 2010年03月01日
2009年11月16日 Cash $0.21 2009年10月30日 2009年11月18日 2009年12月01日
2009年08月14日 Cash $0.21 2009年07月31日 2009年08月18日 2009年09月01日
2009年05月14日 Cash $0.20 2009年04月30日 2009年05月18日 2009年06月01日
2009年02月13日 Cash $0.20 2009年02月06日 2009年02月18日 2009年03月02日
2008年11月14日 Cash $0.20 2008年10月17日 2008年11月18日 2008年12月01日
2008年08月13日 Cash $0.20 2008年07月28日 2008年08月15日 2008年09月02日
2003年01月07日 Cash $0.2153333 2003年01月09日 2003年01月09日 1970年01月01日
2002年10月23日 Cash $0.245 2002年10月03日 2002年10月25日 2002年11月15日
2002年07月24日 Cash $0.245 2002年07月11日 2002年07月26日 2002年08月15日
2002年04月24日 Cash $0.245 2002年04月04日 2002年04月26日 2002年05月15日
2002年01月23日 Cash $0.245 2002年01月03日 2002年01月25日 2002年02月15日
2001年10月24日 Cash $0.235 2001年10月04日 2001年10月26日 2001年11月15日
2001年07月25日 Cash $0.235 2001年07月03日 2001年07月27日 2001年08月15日
2001年04月25日 Cash $0.235 2001年04月05日 2001年04月27日 2001年05月15日
2001年01月24日 Cash $0.235 2001年01月04日 2001年01月26日 2001年02月15日
2000年10月25日 Cash $0.225 2000年10月05日 2000年10月27日 2000年11月15日
2000年07月26日 Cash $0.225 2000年07月06日 2000年07月28日 2000年08月15日
2000年04月26日 Cash $0.225 2000年04月06日 2000年04月28日 2000年05月15日
2000年01月26日 Cash $0.225 2000年01月06日 2000年01月28日 2000年02月15日
1999年10月27日 Cash $0.215 1999年10月14日 1999年10月29日 1999年11月15日
1999年07月21日 Cash $0.215 1999年07月01日 1999年07月23日 1999年08月16日
1999年04月21日 Cash $0.215 1999年04月01日 1999年04月23日 1999年05月17日
1999年01月27日 Cash $0.215 1999年01月07日 1999年01月29日 1999年02月16日
1998年10月21日 Cash $0.205 1998年10月01日 1998年10月23日 1998年11月16日
1998年07月22日 Cash $0.205 1998年07月07日 1998年07月24日 1998年08月17日
1998年04月22日 Cash $0.205 1998年04月02日 1998年04月24日 1998年05月15日
1998年01月28日 Cash $0.205 1998年01月08日 1998年01月30日 1998年02月17日
1997年10月22日 Cash $0.19 1997年10月02日 1997年10月24日 1997年11月17日
1997年07月23日 Cash $0.19 1997年07月03日 1997年07月25日 1997年08月15日
1997年04月23日 Cash $0.19 1997年04月03日 1997年04月25日 1997年05月15日
1997年01月22日 Cash $0.19 1997年01月09日 1997年01月24日 1997年02月17日
1996年10月23日 Cash $0.175 1996年10月03日 1996年10月25日 1996年11月15日
1996年07月31日 Cash $0.175 1996年07月03日 1996年08月02日 1996年08月15日
1996年04月24日 Cash $0.35 1996年03月28日 1996年04月26日 1996年05月15日
1996年01月24日 Cash $0.35 1996年01月04日 1996年01月26日 1996年02月15日
1995年10月25日 Cash $0.32 1995年10月05日 1995年10月27日 1995年11月15日
1995年07月26日 Cash $0.32 1995年07月06日 1995年07月28日 1995年08月15日
1995年04月24日 Cash $0.32 1995年04月06日 1995年04月28日 1995年05月15日

*通貨の種類:米ドル

アメリカン・ウォーター・ワークスのニュース・最新情報