AEE アメレンの株価情報
94.17 前日比 0.31 (0.33%)最終更新日:2025年01月17日
アメレンの企業情報
特色 | アメレン(Ameren Corp)は公益事業持株会社である。【事業内容】アメレンミズーリ、アメレンイリノイエレクトリックディストリビューション、アメレンイリノイ天然ガス、及びアメレントランスミッションの4つのセグメントで事業を展開する。アメレンミズーリセグメントには、アメレンミズーリの全ての事業が含まれる。アメレンミズーリは料金規制のある発電、送電、配電事業と料金規制のある天然ガスの配電事業をミズーリ州で運営する。アメレンイリノイ配電セグメントは、アメレンイリノイの配電事業で構成される。アメレンイリノイ天然ガスセグメントは、アメレンイリノイの天然ガス事業で構成される。アメレントランスミッションセグメントは、主にアメレンイリノイとアメレントランスミッションカンパニーオブイリノイ(ATXI)の送電事業から構成される。アメレンミズーリ、アメレンイリノイ、ATXIのトランスミッション資産で構成される統合トランスミッションシステムを所有する。 |
---|---|
英文社名 | Ameren Corp |
本社所在地 | 1901 Chouteau Ave ST. LOUIS, MO 63103-3003 USA |
電話番号 | 314 621-3222 |
設立年月 | 1995年1月 |
代表者名 | Martin J. Lyons |
業種名 | 公益事業(Utilities) |
市場名 | NYSE(ニューヨーク証券取引所) |
従業員数 | 9,372人 |
ウェブサイト | https://www.ameren.com/ |
アメレンの配当情報
除権日 / 終了日 | 種類 | 現金金額 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 支払日 |
2024年12月11日 | Cash | $0.67 | 2024年10月11日 | 2024年12月11日 | 2024年12月31日 |
2024年09月11日 | Cash | $0.67 | 2024年08月09日 | 2024年09月11日 | 2024年09月30日 |
2024年06月12日 | Cash | $0.67 | 2024年05月10日 | 2024年06月12日 | 2024年06月28日 |
2024年03月12日 | Cash | $0.67 | 2024年02月09日 | 2024年03月13日 | 2024年03月29日 |
2023年12月12日 | Cash | $0.63 | 2023年10月13日 | 2023年12月13日 | 2023年12月29日 |
2023年09月12日 | Cash | $0.63 | 2023年08月11日 | 2023年09月13日 | 2023年09月29日 |
2023年06月13日 | Cash | $0.63 | 2023年05月12日 | 2023年06月14日 | 2023年06月30日 |
2023年03月14日 | Cash | $0.63 | 2023年02月10日 | 2023年03月15日 | 2023年03月31日 |
2022年12月06日 | Cash | $0.59 | 2022年10月14日 | 2022年12月07日 | 2022年12月30日 |
2022年09月06日 | Cash | $0.59 | 2022年08月12日 | 2022年09月07日 | 2022年09月30日 |
2022年06月07日 | Cash | $0.59 | 2022年05月13日 | 2022年06月08日 | 2022年06月30日 |
2022年03月08日 | Cash | $0.59 | 2022年02月11日 | 2022年03月09日 | 2022年03月31日 |
2021年12月07日 | Cash | $0.55 | 2021年10月08日 | 2021年12月08日 | 2021年12月31日 |
2021年09月07日 | Cash | $0.55 | 2021年08月13日 | 2021年09月08日 | 2021年09月30日 |
2021年06月08日 | Cash | $0.55 | 2021年05月07日 | 2021年06月09日 | 2021年06月30日 |
2021年03月09日 | Cash | $0.55 | 2021年02月12日 | 2021年03月10日 | 2021年03月31日 |
2020年12月08日 | Cash | $0.515 | 2020年10月09日 | 2020年12月09日 | 2020年12月31日 |
2020年09月08日 | Cash | $0.495 | 2020年08月14日 | 2020年09月09日 | 2020年09月30日 |
2020年06月09日 | Cash | $0.495 | 2020年05月08日 | 2020年06月10日 | 2020年06月30日 |
2020年03月10日 | Cash | $0.495 | 2020年02月14日 | 2020年03月11日 | 2020年03月31日 |
2019年12月10日 | Cash | $0.495 | 2019年10月12日 | 2019年12月11日 | 2019年12月31日 |
2019年09月10日 | Cash | $0.475 | 2019年08月10日 | 2019年09月11日 | 2019年09月30日 |
2019年06月11日 | Cash | $0.475 | 2019年05月06日 | 2019年06月12日 | 2019年06月28日 |
2019年03月12日 | Cash | $0.475 | 2019年02月09日 | 2019年03月13日 | 2019年03月29日 |
2018年12月11日 | Cash | $0.475 | 2018年10月13日 | 2018年12月12日 | 2018年12月31日 |
2018年09月11日 | Cash | $0.4575 | 2018年08月11日 | 2018年09月12日 | 2018年09月28日 |
2018年06月12日 | Cash | $0.4575 | 2018年05月05日 | 2018年06月13日 | 2018年06月29日 |
2018年03月13日 | Cash | $0.4575 | 2018年02月09日 | 2018年03月14日 | 2018年03月29日 |
2017年12月12日 | Cash | $0.4575 | 2017年10月13日 | 2017年12月13日 | 2017年12月29日 |
2017年09月12日 | Cash | $0.44 | 2017年08月11日 | 2017年09月13日 | 2017年09月29日 |
2017年06月12日 | Cash | $0.44 | 2017年04月28日 | 2017年06月14日 | 2017年06月30日 |
2017年03月10日 | Cash | $0.44 | 2017年02月10日 | 2017年03月14日 | 2017年03月31日 |
2016年12月05日 | Cash | $0.44 | 2016年10月14日 | 2016年12月07日 | 2016年12月30日 |
2016年09月06日 | Cash | $0.425 | 2016年08月12日 | 2016年09月08日 | 2016年09月30日 |
2016年06月06日 | Cash | $0.425 | 2016年04月29日 | 2016年06月08日 | 2016年06月30日 |
2016年03月07日 | Cash | $0.425 | 2016年02月12日 | 2016年03月09日 | 2016年03月31日 |
2015年12月07日 | Cash | $0.425 | 2015年10月09日 | 2015年12月09日 | 2015年12月31日 |
2015年09月08日 | Cash | $0.41 | 2015年08月14日 | 2015年09月10日 | 2015年09月30日 |
2015年06月08日 | Cash | $0.41 | 2015年04月24日 | 2015年06月10日 | 2015年06月30日 |
2015年03月09日 | Cash | $0.41 | 2015年02月13日 | 2015年03月11日 | 2015年03月31日 |
2014年12月08日 | Cash | $0.41 | 2014年10月10日 | 2014年12月10日 | 2014年12月31日 |
2014年09月08日 | Cash | $0.40 | 2014年08月08日 | 2014年09月10日 | 2014年09月30日 |
2014年06月09日 | Cash | $0.40 | 2014年04月24日 | 2014年06月11日 | 2014年06月30日 |
2014年03月10日 | Cash | $0.40 | 2014年02月14日 | 2014年03月12日 | 2014年03月31日 |
2013年12月09日 | Cash | $0.40 | 2013年10月11日 | 2013年12月11日 | 2013年12月31日 |
2013年09月09日 | Cash | $0.40 | 2013年08月09日 | 2013年09月11日 | 2013年09月30日 |
2013年06月10日 | Cash | $0.40 | 2013年04月23日 | 2013年06月12日 | 2013年06月28日 |
2013年03月11日 | Cash | $0.40 | 2013年02月08日 | 2013年03月13日 | 2013年03月29日 |
2012年12月10日 | Cash | $0.40 | 2012年10月12日 | 2012年12月12日 | 2012年12月31日 |
2012年09月10日 | Cash | $0.40 | 2012年08月10日 | 2012年09月12日 | 2012年09月28日 |
2012年06月11日 | Cash | $0.40 | 2012年04月24日 | 2012年06月13日 | 2012年06月29日 |
2012年03月12日 | Cash | $0.40 | 2012年02月10日 | 2012年03月14日 | 2012年03月30日 |
2011年09月06日 | Cash | $0.385 | 2011年08月12日 | 2011年09月08日 | 2011年09月30日 |
2011年06月06日 | Cash | $0.385 | 2011年04月21日 | 2011年06月08日 | 2011年06月30日 |
2011年03月07日 | Cash | $0.385 | 2011年02月09日 | 2011年03月09日 | 2011年03月31日 |
2010年12月06日 | Cash | $0.385 | 2010年10月08日 | 2010年12月08日 | 2010年12月31日 |
2010年09月07日 | Cash | $0.385 | 2010年08月13日 | 2010年09月09日 | 2010年09月30日 |
2010年06月07日 | Cash | $0.385 | 2010年04月27日 | 2010年06月09日 | 2010年06月30日 |
2010年03月08日 | Cash | $0.385 | 2010年02月12日 | 2010年03月10日 | 2010年03月31日 |
2009年12月07日 | Cash | $0.385 | 2009年10月09日 | 2009年12月09日 | 2009年12月31日 |
2009年06月08日 | Cash | $0.385 | 2009年04月28日 | 2009年06月10日 | 2009年06月30日 |
2009年03月09日 | Cash | $0.385 | 2009年02月17日 | 2009年03月11日 | 2009年03月31日 |
2008年12月08日 | Cash | $0.635 | 2008年10月10日 | 2008年12月10日 | 2008年12月31日 |
2008年09月08日 | Cash | $0.635 | 2008年08月08日 | 2008年09月10日 | 2008年09月30日 |
2008年06月09日 | Cash | $0.635 | 2008年04月22日 | 2008年06月11日 | 2008年06月30日 |
2008年03月03日 | Cash | $0.635 | 2008年02月08日 | 2008年03月05日 | 2008年03月31日 |
2007年12月03日 | Cash | $0.635 | 2007年10月12日 | 2007年12月05日 | 2007年12月31日 |
2007年09月04日 | Cash | $0.635 | 2007年08月10日 | 2007年09月06日 | 2007年09月28日 |
2007年06月04日 | Cash | $0.635 | 2007年04月24日 | 2007年06月06日 | 2007年06月29日 |
2007年03月05日 | Cash | $0.635 | 2007年02月09日 | 2007年03月07日 | 2007年03月30日 |
2006年12月04日 | Cash | $0.635 | 2006年10月13日 | 2006年12月06日 | 2006年12月29日 |
2006年09月05日 | Cash | $0.635 | 2006年08月25日 | 2006年09月07日 | 2006年09月29日 |
2006年06月05日 | Cash | $0.635 | 2006年05月02日 | 2006年06月07日 | 2006年06月30日 |
2005年12月05日 | Cash | $0.635 | 2005年10月14日 | 2005年12月07日 | 2005年12月30日 |
2005年09月06日 | Cash | $0.635 | 2005年08月26日 | 2005年09月08日 | 2005年09月30日 |
2005年06月06日 | Cash | $0.635 | 2005年04月26日 | 2005年06月08日 | 2005年06月30日 |
2005年03月07日 | Cash | $0.635 | 2005年02月11日 | 2005年03月09日 | 2005年03月31日 |
2004年12月06日 | Cash | $0.635 | 2004年10月08日 | 2004年12月08日 | 2004年12月31日 |
2004年09月07日 | Cash | $0.635 | 2004年08月27日 | 2004年09月09日 | 2004年09月30日 |
2004年06月07日 | Cash | $0.635 | 2004年04月27日 | 2004年06月09日 | 2004年06月30日 |
2004年03月08日 | Cash | $0.635 | 2004年02月13日 | 2004年03月10日 | 2004年03月31日 |
2003年12月08日 | Cash | $0.635 | 2003年10月10日 | 2003年12月10日 | 2003年12月31日 |
2003年09月08日 | Cash | $0.635 | 2003年08月22日 | 2003年09月10日 | 2003年09月30日 |
2003年06月09日 | Cash | $0.635 | 2003年04月22日 | 2003年06月11日 | 2003年06月30日 |
2003年03月10日 | Cash | $0.635 | 2003年02月14日 | 2003年03月12日 | 2003年03月31日 |
2002年12月09日 | Cash | $0.635 | 2002年10月11日 | 2002年12月11日 | 2002年12月31日 |
2002年09月09日 | Cash | $0.635 | 2002年08月23日 | 2002年09月11日 | 2002年09月30日 |
2002年06月06日 | Cash | $0.635 | 2002年04月23日 | 2002年06月10日 | 2002年06月28日 |
2002年03月07日 | Cash | $0.635 | 2002年02月08日 | 2002年03月11日 | 2002年03月29日 |
2001年12月06日 | Cash | $0.635 | 2001年10月12日 | 2001年12月10日 | 2001年12月31日 |
2001年09月07日 | Cash | $0.635 | 2001年08月24日 | 2001年09月11日 | 2001年09月28日 |
2001年06月06日 | Cash | $0.635 | 2001年04月24日 | 2001年06月08日 | 2001年06月29日 |
2001年03月06日 | Cash | $0.635 | 2001年02月09日 | 2001年03月08日 | 2001年03月30日 |
2000年12月07日 | Cash | $0.635 | 2000年10月13日 | 2000年12月11日 | 2000年12月29日 |
2000年09月07日 | Cash | $0.635 | 2000年08月25日 | 2000年09月11日 | 2000年09月29日 |
2000年06月06日 | Cash | $0.635 | 2000年04月25日 | 2000年06月08日 | 2000年06月30日 |
2000年03月07日 | Cash | $0.635 | 2000年02月11日 | 2000年03月09日 | 2000年03月31日 |
1999年12月06日 | Cash | $0.635 | 1999年10月08日 | 1999年12月08日 | 1999年12月31日 |
1999年09月03日 | Cash | $0.635 | 1999年08月27日 | 1999年09月08日 | 1999年09月30日 |
1999年06月07日 | Cash | $0.635 | 1999年04月27日 | 1999年06月09日 | 1999年06月30日 |
1999年03月08日 | Cash | $0.635 | 1999年02月12日 | 1999年03月10日 | 1999年03月31日 |
1998年12月07日 | Cash | $0.635 | 1998年10月09日 | 1998年12月09日 | 1998年12月31日 |
1998年09月08日 | Cash | $0.635 | 1998年08月28日 | 1998年09月10日 | 1998年09月30日 |
1998年06月08日 | Cash | $0.635 | 1998年04月28日 | 1998年06月10日 | 1998年06月30日 |
1998年03月06日 | Cash | $0.635 | 1998年02月13日 | 1998年03月10日 | 1998年03月31日 |
*通貨の種類:米ドル