NOK ノキアの株価情報
4.51 前日比 0.07 (1.58%)最終更新日:2025年01月17日
ノキアの企業情報
特色 | ノキア(Nokia Corporation)はモバイル・ブロードバンド、技術開発と免許取得を中心とするネットワーク・インフラストラクチャと関連サービスのグローバルなプロバイダーである。【事業内容】同社の事業はノキア・ネットワークスとノキア・テクノロジーズを含む。同社は4つの事業区分により構成される。ブロードバンド事業はラジオとコア・ビジネス・ラインを通じてモバイル音声向けのネットワーク・ソリューションとデータ・サービスを含むモバイル・オペレーターを提供する。グローバル・サービス事業はネットワークを構築・維持するサービスを有するモバイル・オペレーターを提供する。ノキア・ネットワーク等の事業はネット・セールスと販売関連コスト、ノンコア事業の営業費用を含む。ノキア・テクノロジーズ事業は技術開発・免許取得に従事する。ラジオ・ビジネスは第2(2G)と第5世代(5G)技術を含む。コア・ビジネスは移動交換ポートフォリオ及び音声・パケットコアソリューションを含む。 |
---|---|
英文社名 | Nokia Oyj (ADR) |
本社所在地 | Karakaari 7 ESPOO, 02610 USA |
電話番号 | 10 448-8000 |
設立年月 | 1997年1月 |
代表者名 | Pekka Ilmari Lundmark |
業種名 | IT・通信(IT & Communications) |
市場名 | NYSE(ニューヨーク証券取引所) |
従業員数 | 86,689人 |
ウェブサイト | https://www.nokia.com/ |
ノキアの配当情報
除権日 / 終了日 | 種類 | 現金金額 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 支払日 |
2024年10月22日 | Cash | $0.032436 | 2024年01月26日 | 2024年10月22日 | 2024年11月05日 |
2024年07月23日 | Cash | $0.032736 | 2024年01月26日 | 2024年07月23日 | 2024年08月06日 |
2024年04月22日 | Cash | $0.042648 | 2024年01月26日 | 2024年04月23日 | 2024年05月08日 |
2024年01月29日 | Cash | $0.032637 | 2023年02月06日 | 2024年01月30日 | 2024年02月13日 |
2023年10月23日 | Cash | $0.031728 | 2023年02月06日 | 2023年10月24日 | 2023年11月07日 |
2023年07月24日 | Cash | $0.033558 | 2023年02月06日 | 2023年07月25日 | 2023年08月08日 |
2023年04月24日 | Cash | $0.032931 | 2023年02月06日 | 2023年04月25日 | 2023年05月09日 |
2023年01月30日 | Cash | $0.021808 | 2022年12月13日 | 2023年01月31日 | 2023年02月14日 |
2022年10月24日 | Cash | $0.019602 | 2022年10月20日 | 2022年10月25日 | 2022年11月08日 |
2022年07月25日 | Cash | $0.020381 | 2022年07月21日 | 2022年07月26日 | 2022年08月09日 |
2022年05月02日 | Cash | $0.020825 | 2022年04月28日 | 2022年05月03日 | 2022年05月17日 |
2019年07月29日 | Cash | $0.056035 | 2019年03月30日 | 2019年07月30日 | 2019年08月13日 |
2019年05月22日 | Cash | $0.056153 | 2019年03月30日 | 2019年05月23日 | 2019年06月11日 |
2018年05月31日 | Cash | $0.223287 | 2018年03月28日 | 2018年06月01日 | 2018年06月18日 |
2017年05月24日 | Cash | $0.189869 | 1970年01月01日 | 2017年05月26日 | 2017年06月14日 |
2016年06月16日 | Cash | $0.289633 | 1970年01月01日 | 2016年06月20日 | 2016年07月12日 |
2015年05月05日 | Cash | $0.155915 | 1970年01月01日 | 2015年05月07日 | 2015年05月27日 |
2014年06月19日 | Cash | $0.150142 | 1970年01月01日 | 2014年06月23日 | 2014年07月09日 |
2014年06月19日 | Cash | $0.35488 | 1970年01月01日 | 2014年06月23日 | 2014年07月09日 |
2012年05月04日 | Cash | $0.252599 | 1970年01月01日 | 2012年05月08日 | 2012年05月29日 |
2011年05月04日 | Cash | $0.571425 | 1970年01月01日 | 2011年05月06日 | 2011年05月25日 |
2010年05月07日 | Cash | $0.487504 | 1970年01月01日 | 2010年05月11日 | 2010年05月28日 |
2009年04月24日 | Cash | $0.5458472 | 1970年01月01日 | 2009年04月28日 | 2009年05月18日 |
2008年05月09日 | Cash | $0.8342995 | 1970年01月01日 | 2008年05月13日 | 2008年05月30日 |
2007年05月04日 | Cash | $0.5773739 | 1970年01月01日 | 2007年05月08日 | 2007年05月30日 |
2006年03月31日 | Cash | $0.4557678 | 1970年01月01日 | 2006年04月04日 | 2006年04月26日 |
2005年04月08日 | Cash | $0.4309635 | 1970年01月01日 | 2005年04月12日 | 2005年04月29日 |
2004年03月26日 | Cash | $0.35826 | 1970年01月01日 | 2004年03月30日 | 2004年04月23日 |
2003年03月28日 | Cash | $0.303632 | 1970年01月01日 | 2003年04月01日 | 2003年04月23日 |
2002年03月22日 | Cash | $0.23652 | 1970年01月01日 | 2002年03月26日 | 2002年04月16日 |
2001年03月22日 | Cash | $0.248136 | 1970年01月01日 | 2001年03月26日 | 2001年04月10日 |
2000年03月23日 | Cash | $0.76656 | 1970年01月01日 | 2000年03月27日 | 2000年04月10日 |
1999年03月18日 | Cash | $1.0343586 | 1970年01月01日 | 1999年03月22日 | 1999年04月07日 |
1998年03月25日 | Cash | $1.3312034 | 1970年01月01日 | 1998年03月27日 | 1998年04月10日 |
1997年03月27日 | Cash | $0.5836194 | 1970年01月01日 | 1997年04月01日 | 1997年04月15日 |
1996年04月04日 | Cash | $0.5380314 | 1970年01月01日 | 1996年04月09日 | 1996年04月23日 |
1995年03月30日 | Cash | $0.989941 | 1970年01月01日 | 1995年04月05日 | 1995年04月17日 |
*通貨の種類:米ドル