TTDKY TDK(株)の株価情報

11.92 前日比 -0.08 (-0.67%)最終更新日:2025年01月17日

TDK(株)の株価・株式情報

日付2025-01-17
前日終値12
始値11.85
高値11.98
安値11.85
終値11.92
出来高174587

TDK(株)の企業情報

特色

【特色】電子部品大手。HDD用磁気ヘッド、コンデンサーなど受動部品、2次電池展開。センサー注力

英文社名

TDK Corp (ADR)

本社所在地

12F, Shibaura Renasite Tower, 3-9-1, Shibaura CHUO-KU, TKY 103-6128 USA

電話番号

3 6778-1000

設立年月

1935年1月

代表者名

Noboru Saito

業種名

工業(Industrials)

市場名

---

従業員数

101,453人

ウェブサイト

https://www.tdk.com/

TDK(株)の配当情報

除権日 / 終了日 種類 現金金額 配当宣言日 権利確定日 支払日
2022年09月28日 Cash $0.390682 1970年01月01日 2022年09月30日 2022年12月09日
2022年03月28日 Cash $0.332397 1970年01月01日 2022年03月30日 2022年07月05日
2021年09月27日 Cash $0.882456 1970年01月01日 2021年09月29日 2021年12月09日
2021年03月26日 Cash $0.810081 1970年01月01日 2021年03月30日 2021年07月01日
2020年03月26日 Cash $0.841278 1970年01月01日 2020年03月30日 2020年07月01日
2019年09月26日 Cash $0.827662 1970年01月01日 2019年09月30日 2019年12月10日
2019年03月27日 Cash $0.741839 1970年01月01日 2019年03月29日 2019年07月08日
2018年09月26日 Cash $0.706838 1970年01月01日 2018年09月28日 2018年12月11日
2018年03月27日 Cash $0.63137 1970年01月01日 2018年03月29日 2018年07月09日
2017年09月27日 Cash $0.531067 1970年01月01日 2017年09月29日 2017年12月11日
2017年03月28日 Cash $0.53357 1970年01月01日 2017年03月30日 2017年07月10日
2016年09月28日 Cash $0.526361 1970年01月01日 2016年09月30日 2016年12月09日
2016年03月28日 Cash $0.58326 1970年01月01日 2016年03月30日 2016年07月07日
2015年09月25日 Cash $0.485201 1970年01月01日 2015年09月29日 2015年12月09日
2015年03月26日 Cash $0.406305 1970年01月01日 2015年03月30日 2015年07月06日
2014年09月25日 Cash $0.335289 1970年01月01日 2014年09月29日 2014年12月09日
2014年03月26日 Cash $0.393817 1970年01月01日 2014年03月28日 2014年07月08日
2013年09月25日 Cash $0.290669 1970年01月01日 2013年09月27日 2013年12月10日
2013年03月26日 Cash $0.30175 1970年01月01日 2013年03月28日 2013年07月08日
2012年09月26日 Cash $0.48644 1970年01月01日 2012年09月28日 2012年12月11日
2012年03月28日 Cash $0.500375 1970年01月01日 2012年03月30日 2012年07月09日
2011年09月28日 Cash $0.51236 1970年01月01日 2011年09月30日 2011年12月09日
2011年03月29日 Cash $0.494926 1970年01月01日 2011年03月31日 2011年07月08日
2010年09月28日 Cash $0.478011 1970年01月01日 2010年09月30日 2010年12月10日
2010年03月26日 Cash $0.338066 1970年01月01日 2010年03月30日 2010年07月08日
2009年09月28日 Cash $0.3325573 1970年01月01日 2009年09月30日 2009年12月11日
2009年03月27日 Cash $0.6240898 1970年01月01日 2009年03月31日 2009年07月06日
2008年09月26日 Cash $0.7494646 1970年01月01日 2008年09月30日 2008年12月15日
2008年03月27日 Cash $0.6558605 1970年01月01日 2008年03月31日 2008年07月10日
2007年09月26日 Cash $0.5351886 1970年01月01日 2007年09月28日 2007年12月18日
2007年03月28日 Cash $0.4868154 1970年01月01日 2007年03月30日 2007年07月10日
2006年09月27日 Cash $0.4333131 1970年01月01日 2006年09月29日 2006年12月13日
2006年03月29日 Cash $0.43204 1970年01月01日 2006年03月31日 2006年07月12日
2005年09月28日 Cash $0.3299867 1970年01月01日 2005年09月30日 2005年12月15日
2005年03月29日 Cash $0.356157 1970年01月01日 2005年03月31日 2005年07月12日
2004年09月28日 Cash $0.2658915 1970年01月01日 2004年09月30日 2004年12月16日
2004年03月29日 Cash $0.2553074 1970年01月01日 2004年03月31日 2004年07月13日
2003年09月26日 Cash $0.208836 1970年01月01日 2003年09月30日 2003年12月16日
2003年03月27日 Cash $0.1897453 1970年01月01日 2003年03月31日 2003年07月14日
2002年09月25日 Cash $0.1718143 1970年01月01日 2002年09月27日 2002年12月17日
2002年03月26日 Cash $0.14216 1970年01月01日 2002年03月28日 2002年07月08日
2001年09月25日 Cash $0.2055 1970年01月01日 2001年09月27日 2001年12月07日
2001年03月27日 Cash $0.2043 1970年01月01日 2001年03月29日 2001年07月09日
2000年09月26日 Cash $0.2277 1970年01月01日 2000年09月28日 2000年12月15日
2000年03月28日 Cash $0.2386 1970年01月01日 2000年03月30日 2000年07月10日
1999年09月27日 Cash $0.2461 1970年01月01日 1999年09月29日 1999年12月17日
1999年03月26日 Cash $0.2439 1970年01月01日 1999年03月30日 1999年07月08日
1998年09月25日 Cash $0.1779 1970年01月01日 1998年09月29日 1998年12月11日
1998年03月26日 Cash $0.2075 1970年01月01日 1998年03月30日 1998年07月06日
1997年09月25日 Cash $0.1635 1970年01月01日 1997年09月29日 1997年12月17日
1997年03月25日 Cash $0.2593 1970年01月01日 1997年03月28日 1997年07月08日
1996年09月25日 Cash $0.1868 1970年01月01日 1996年09月27日 1996年12月20日
1996年03月26日 Cash $0.2323 1970年01月01日 1996年03月28日 1996年07月10日
1995年09月27日 Cash $0.2087 1970年01月01日 1995年09月29日 1995年12月26日
1995年03月24日 Cash $0.2486 1970年01月01日 1995年03月30日 1995年07月12日

*通貨の種類:米ドル

TDK(株)のニュース・最新情報