PPL ピー・ピー・エルの株価情報
33.25 前日比 0.08 (0.24%)最終更新日:2025年01月17日
ピー・ピー・エルの株価チャート
ピー・ピー・エルの企業情報
特色 | ピー・ピー・エル(PPL Corp)はエネルギー会社である。【事業内容】米国における電力及び天然ガスの供給を行う。ケンタッキー州規制、ペンシルベニア州規制、ロードアイランド州規制の3つのセグメントで運営される。ケンタッキー州規制セグメントは主にLouisville Gas & Electric Company(LG&E)とKentucky Utilities Company(KU)が行う発電、送電、配電、及びLG&Eが規制する天然ガスの配電と販売を行う。LG&EとKUは、ケンタッキー州及びKUの場合はバージニア州で規制された発電、送電、配電、電力の販売を行う。ペンシルベニア州規制セグメントには、PPL Electricの規制された送電及び配電事業が含まれる。ロードアイランド州規制セグメントには、Rhode Island Energy(RIE)の規制された送電及び配電、天然ガスの配電事業が含まれる。 |
---|---|
英文社名 | PPL Corp |
本社所在地 | Two N Ninth St ALLENTOWN, PA 18101-1179 USA |
電話番号 | 610 774-5151 |
設立年月 | 1994年1月 |
代表者名 | Vincent Sorgi |
業種名 | 公益事業(Utilities) |
市場名 | NYSE(ニューヨーク証券取引所) |
従業員数 | 6,629人 |
ウェブサイト | https://www.pplweb.com/ |
ピー・ピー・エルの配当情報
除権日 / 終了日 | 種類 | 現金金額 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 支払日 |
2024年12月10日 | Cash | $0.2575 | 2024年11月22日 | 2024年12月10日 | 2025年01月02日 |
2024年09月10日 | Cash | $0.2575 | 2024年08月23日 | 2024年09月10日 | 2024年10月01日 |
2024年06月10日 | Cash | $0.2575 | 2024年05月15日 | 2024年06月10日 | 2024年07月01日 |
2024年03月07日 | Cash | $0.2575 | 2024年02月16日 | 2024年03月08日 | 2024年04月01日 |
2023年12月07日 | Cash | $0.24 | 2023年11月17日 | 2023年12月08日 | 2024年01月02日 |
2023年06月08日 | Cash | $0.24 | 2023年05月17日 | 2023年06月09日 | 2023年07月03日 |
2023年03月09日 | Cash | $0.24 | 2023年02月17日 | 2023年03月10日 | 2023年04月03日 |
2022年12月08日 | Cash | $0.225 | 2022年11月18日 | 2022年12月09日 | 2023年01月03日 |
2022年09月08日 | Cash | $0.225 | 2022年08月26日 | 2022年09月09日 | 2022年10月03日 |
2022年06月17日 | Cash | $0.225 | 2022年06月09日 | 2022年06月21日 | 2022年07月01日 |
2022年03月09日 | Cash | $0.20 | 2022年02月18日 | 2022年03月10日 | 2022年04月01日 |
2021年12月09日 | Cash | $0.415 | 2021年11月19日 | 2021年12月10日 | 2022年01月03日 |
2021年09月09日 | Cash | $0.415 | 2021年08月27日 | 2021年09月10日 | 2021年10月01日 |
2021年06月09日 | Cash | $0.415 | 2021年05月18日 | 2021年06月10日 | 2021年07月01日 |
2021年03月09日 | Cash | $0.415 | 2021年02月18日 | 2021年03月10日 | 2021年04月01日 |
2020年12月09日 | Cash | $0.415 | 2020年11月20日 | 2020年12月10日 | 2021年01月04日 |
2020年09月09日 | Cash | $0.415 | 2020年08月28日 | 2020年09月10日 | 2020年10月01日 |
2020年06月09日 | Cash | $0.415 | 2020年05月13日 | 2020年06月10日 | 2020年07月01日 |
2020年03月09日 | Cash | $0.415 | 2020年02月14日 | 2020年03月10日 | 2020年04月01日 |
2019年12月09日 | Cash | $0.4125 | 2019年11月22日 | 2019年12月10日 | 2020年01月02日 |
2019年09月09日 | Cash | $0.4125 | 2019年08月24日 | 2019年09月10日 | 2019年10月01日 |
2019年06月07日 | Cash | $0.4125 | 2019年05月15日 | 2019年06月10日 | 2019年07月01日 |
2019年03月07日 | Cash | $0.4125 | 2019年02月15日 | 2019年03月08日 | 2019年04月01日 |
2018年12月07日 | Cash | $0.41 | 2018年11月16日 | 2018年12月10日 | 2019年01月02日 |
2018年09月07日 | Cash | $0.41 | 2018年08月24日 | 2018年09月10日 | 2018年10月01日 |
2018年06月07日 | Cash | $0.41 | 2018年05月17日 | 2018年06月08日 | 2018年07月02日 |
2018年03月08日 | Cash | $0.41 | 2018年02月22日 | 2018年03月09日 | 2018年04月02日 |
2017年12月07日 | Cash | $0.395 | 2017年11月17日 | 2017年12月08日 | 2018年01月02日 |
2017年09月07日 | Cash | $0.395 | 2017年08月25日 | 2017年09月08日 | 2017年10月02日 |
2017年06月07日 | Cash | $0.395 | 2017年05月17日 | 2017年06月09日 | 2017年07月03日 |
2017年03月08日 | Cash | $0.395 | 2017年02月01日 | 2017年03月10日 | 2017年04月03日 |
2016年12月07日 | Cash | $0.38 | 2016年11月18日 | 2016年12月09日 | 2017年01月03日 |
2016年09月07日 | Cash | $0.38 | 2016年08月26日 | 2016年09月09日 | 2016年10月03日 |
2016年06月08日 | Cash | $0.38 | 2016年05月25日 | 2016年06月10日 | 2016年07月01日 |
2016年03月08日 | Cash | $0.38 | 2016年02月04日 | 2016年03月10日 | 2016年04月01日 |
2015年12月08日 | Cash | $0.3775 | 2015年11月20日 | 2015年12月10日 | 2016年01月04日 |
2015年09月08日 | Cash | $0.3775 | 2015年08月03日 | 2015年09月10日 | 2015年10月01日 |
2015年06月08日 | Cash | $0.3725 | 2015年05月20日 | 2015年06月10日 | 2015年07月01日 |
2015年03月06日 | Cash | $0.3725 | 2015年02月27日 | 2015年03月10日 | 2015年04月01日 |
2014年12月08日 | Cash | $0.3725 | 2014年11月21日 | 2014年12月10日 | 2015年01月02日 |
2014年09月08日 | Cash | $0.3725 | 2014年08月22日 | 2014年09月10日 | 2014年10月01日 |
2014年06月06日 | Cash | $0.3725 | 2014年05月21日 | 2014年06月10日 | 2014年07月01日 |
2014年03月06日 | Cash | $0.3725 | 2014年02月06日 | 2014年03月10日 | 2014年04月01日 |
2013年12月06日 | Cash | $0.3675 | 2013年11月22日 | 2013年12月10日 | 2014年01月02日 |
2013年09月06日 | Cash | $0.3675 | 2013年08月23日 | 2013年09月10日 | 2013年10月01日 |
2013年06月06日 | Cash | $0.3675 | 2013年05月15日 | 2013年06月10日 | 2013年07月01日 |
2013年03月06日 | Cash | $0.3675 | 2013年02月14日 | 2013年03月08日 | 2013年04月01日 |
2012年12月06日 | Cash | $0.36 | 2012年11月16日 | 2012年12月10日 | 2013年01月02日 |
2012年09月06日 | Cash | $0.36 | 2012年08月24日 | 2012年09月10日 | 2012年10月01日 |
2012年06月06日 | Cash | $0.36 | 2012年05月16日 | 2012年06月08日 | 2012年07月02日 |
2012年03月07日 | Cash | $0.36 | 2012年02月10日 | 2012年03月09日 | 2012年04月02日 |
2011年12月07日 | Cash | $0.35 | 2011年11月18日 | 2011年12月09日 | 2012年01月03日 |
2011年09月07日 | Cash | $0.35 | 2011年08月26日 | 2011年09月09日 | 2011年10月03日 |
2011年06月08日 | Cash | $0.35 | 2011年05月18日 | 2011年06月10日 | 2011年07月01日 |
2011年03月08日 | Cash | $0.35 | 2011年02月25日 | 2011年03月10日 | 2011年04月01日 |
2010年12月08日 | Cash | $0.35 | 2010年11月19日 | 2010年12月10日 | 2011年01月03日 |
2010年09月08日 | Cash | $0.35 | 2010年08月27日 | 2010年09月10日 | 2010年10月01日 |
2010年06月08日 | Cash | $0.35 | 2010年05月19日 | 2010年06月10日 | 2010年07月01日 |
2010年03月08日 | Cash | $0.35 | 2010年02月26日 | 2010年03月10日 | 2010年04月01日 |
2009年09月08日 | Cash | $0.345 | 2009年08月28日 | 2009年09月10日 | 2009年10月01日 |
2009年06月08日 | Cash | $0.345 | 2009年05月20日 | 2009年06月10日 | 2009年07月01日 |
2009年03月06日 | Cash | $0.345 | 2009年02月27日 | 2009年03月10日 | 2009年04月01日 |
2008年12月08日 | Cash | $0.335 | 2008年11月21日 | 2008年12月10日 | 2009年01月01日 |
2008年09月08日 | Cash | $0.335 | 2008年08月22日 | 2008年09月10日 | 2008年10月01日 |
2008年06月06日 | Cash | $0.335 | 2008年05月21日 | 2008年06月10日 | 2008年07月01日 |
2008年03月06日 | Cash | $0.335 | 2008年02月22日 | 2008年03月10日 | 2008年04月01日 |
2007年12月06日 | Cash | $0.305 | 2007年11月15日 | 2007年12月10日 | 2008年01月01日 |
2007年09月06日 | Cash | $0.305 | 2007年08月24日 | 2007年09月10日 | 2007年10月01日 |
2007年06月06日 | Cash | $0.305 | 2007年05月23日 | 2007年06月08日 | 2007年07月01日 |
2007年03月07日 | Cash | $0.305 | 2007年02月23日 | 2007年03月09日 | 2007年04月01日 |
2006年12月06日 | Cash | $0.275 | 2006年11月17日 | 2006年12月08日 | 2007年01月01日 |
2006年09月06日 | Cash | $0.275 | 2006年08月25日 | 2006年09月08日 | 2006年10月01日 |
2006年06月07日 | Cash | $0.275 | 2006年05月26日 | 2006年06月09日 | 2006年07月01日 |
2005年09月07日 | Cash | $0.25 | 2005年08月02日 | 2005年09月09日 | 2005年10月01日 |
2005年06月08日 | Cash | $0.46 | 2005年05月27日 | 2005年06月10日 | 2005年07月01日 |
2005年03月08日 | Cash | $0.46 | 2005年02月25日 | 2005年03月10日 | 2005年04月01日 |
2004年12月08日 | Cash | $0.41 | 2004年11月19日 | 2004年12月10日 | 2005年01月01日 |
2004年09月08日 | Cash | $0.41 | 2004年08月27日 | 2004年09月10日 | 2004年10月01日 |
2004年06月08日 | Cash | $0.41 | 2004年05月28日 | 2004年06月10日 | 2004年07月01日 |
2004年03月08日 | Cash | $0.41 | 2004年02月27日 | 2004年03月10日 | 2004年04月01日 |
2003年12月08日 | Cash | $0.385 | 2003年11月21日 | 2003年12月10日 | 2004年01月01日 |
2003年09月08日 | Cash | $0.385 | 2003年08月22日 | 2003年09月10日 | 2003年10月01日 |
2003年06月06日 | Cash | $0.385 | 2003年05月23日 | 2003年06月10日 | 2003年07月01日 |
2003年03月06日 | Cash | $0.385 | 2003年02月28日 | 2003年03月10日 | 2003年04月01日 |
2002年12月06日 | Cash | $0.36 | 2002年11月22日 | 2002年12月10日 | 2003年01月01日 |
2002年09月06日 | Cash | $0.36 | 2002年08月23日 | 2002年09月10日 | 2002年10月01日 |
2002年06月06日 | Cash | $0.36 | 2002年05月24日 | 2002年06月10日 | 2002年07月01日 |
2002年03月06日 | Cash | $0.36 | 2002年01月29日 | 2002年03月08日 | 2002年04月01日 |
2001年12月06日 | Cash | $0.265 | 2001年11月16日 | 2001年12月10日 | 2002年01月01日 |
2001年09月06日 | Cash | $0.265 | 2001年08月24日 | 2001年09月10日 | 2001年10月01日 |
2001年06月06日 | Cash | $0.265 | 2001年05月25日 | 2001年06月08日 | 2001年07月01日 |
2001年03月07日 | Cash | $0.265 | 2001年02月23日 | 2001年03月09日 | 2001年04月01日 |
2000年12月06日 | Cash | $0.265 | 2000年11月17日 | 2000年12月08日 | 2001年01月01日 |
2000年09月06日 | Cash | $0.265 | 2000年08月25日 | 2000年09月08日 | 2000年10月01日 |
2000年06月07日 | Cash | $0.265 | 2000年05月26日 | 2000年06月09日 | 2000年07月01日 |
2000年03月08日 | Cash | $0.265 | 2000年02月25日 | 2000年03月10日 | 2000年04月01日 |
1999年12月08日 | Cash | $0.25 | 1999年11月19日 | 1999年12月10日 | 2000年01月01日 |
1999年09月08日 | Cash | $0.25 | 1999年08月27日 | 1999年09月10日 | 1999年10月01日 |
1999年06月08日 | Cash | $0.25 | 1999年05月28日 | 1999年06月10日 | 1999年07月01日 |
1999年03月08日 | Cash | $0.25 | 1999年02月26日 | 1999年03月10日 | 1999年04月01日 |
1998年12月08日 | Cash | $0.25 | 1998年11月20日 | 1998年12月10日 | 1999年01月01日 |
1998年09月08日 | Cash | $0.25 | 1998年08月13日 | 1998年09月10日 | 1998年10月01日 |
1998年06月08日 | Cash | $0.4175 | 1998年05月22日 | 1998年06月10日 | 1998年07月01日 |
1998年03月06日 | Cash | $0.4175 | 1998年02月27日 | 1998年03月10日 | 1998年04月01日 |
1997年12月08日 | Cash | $0.4175 | 1997年11月26日 | 1997年12月10日 | 1998年01月01日 |
1997年09月08日 | Cash | $0.4175 | 1997年08月27日 | 1997年09月10日 | 1997年10月01日 |
1997年06月06日 | Cash | $0.4175 | 1997年05月28日 | 1997年06月10日 | 1997年07月01日 |
1997年03月06日 | Cash | $0.4175 | 1997年02月26日 | 1997年03月10日 | 1997年04月01日 |
1996年12月06日 | Cash | $0.4175 | 1996年11月27日 | 1996年12月10日 | 1997年01月01日 |
1996年09月06日 | Cash | $0.4175 | 1996年08月28日 | 1996年09月10日 | 1996年10月01日 |
1996年06月06日 | Cash | $0.4175 | 1996年05月22日 | 1996年06月10日 | 1996年07月01日 |
1996年03月06日 | Cash | $0.4175 | 1996年02月28日 | 1996年03月08日 | 1996年04月01日 |
1995年12月06日 | Cash | $0.4175 | 1995年11月22日 | 1995年12月08日 | 1996年01月01日 |
1995年09月06日 | Cash | $0.4175 | 1995年08月23日 | 1995年09月08日 | 1995年10月01日 |
1995年06月06日 | Cash | $0.4175 | 1995年05月24日 | 1995年06月09日 | 1995年07月01日 |
*通貨の種類:米ドル