TYIDY (株)豊田自動織機の株価情報
77.19 前日比 -0.3 (-0.39%)最終更新日:2025年01月17日
(株)豊田自動織機の株価チャート
(株)豊田自動織機の企業情報
特色 | 【特色】トヨタグループ本家。フォークリフト、車両組み立て、コンプレッサー、ディーゼルエンジン主 |
---|---|
英文社名 | Toyota Industries Corp |
本社所在地 | 2-1, Toyoda-cho KARIYA-SHI, ACH 448-8671 JPN |
電話番号 | 566 22-2511 |
設立年月 | 1926年1月 |
代表者名 | Shigeki Terashi |
業種名 | 一般消費財(Consumer Products) |
市場名 | --- |
従業員数 | 77,824人 |
ウェブサイト | https://www.toyota-shokki.co.jp/ |
(株)豊田自動織機の配当情報
除権日 / 終了日 | 種類 | 現金金額 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 支払日 |
2022年09月28日 | Cash | $0.646514 | 1970年01月01日 | 2022年09月30日 | 2022年12月12日 |
2022年03月28日 | Cash | $0.706969 | 1970年01月01日 | 2022年03月30日 | 2022年06月10日 |
2021年09月27日 | Cash | $0.703105 | 1970年01月01日 | 2021年09月29日 | 2021年12月13日 |
2021年03月26日 | Cash | $0.734625 | 1970年01月01日 | 2021年03月30日 | 2021年06月10日 |
2020年09月25日 | Cash | $0.672572 | 1970年01月01日 | 2020年09月29日 | 2020年12月11日 |
2020年03月26日 | Cash | $0.743466 | 1970年01月01日 | 2020年03月30日 | 2020年06月09日 |
2019年09月25日 | Cash | $0.73412 | 1970年01月01日 | 2019年09月27日 | 2019年12月11日 |
2019年03月27日 | Cash | $0.737864 | 1970年01月01日 | 2019年03月29日 | 2019年06月27日 |
2018年09月26日 | Cash | $0.662111 | 1970年01月01日 | 2018年09月28日 | 2018年12月11日 |
2018年03月27日 | Cash | $0.724736 | 1970年01月01日 | 2018年03月29日 | 2018年06月28日 |
2017年09月27日 | Cash | $0.63117 | 1970年01月01日 | 2017年09月29日 | 2017年12月12日 |
2017年03月28日 | Cash | $0.591651 | 1970年01月01日 | 2017年03月30日 | 2017年06月27日 |
2016年09月27日 | Cash | $0.530485 | 1970年01月01日 | 2016年09月29日 | 2016年12月08日 |
2016年03月28日 | Cash | $0.566123 | 1970年01月01日 | 2016年03月30日 | 2016年06月28日 |
2015年09月25日 | Cash | $0.488878 | 1970年01月01日 | 2015年09月29日 | 2015年12月15日 |
2015年03月26日 | Cash | $0.485048 | 1970年01月01日 | 2015年03月30日 | 2015年06月29日 |
2014年09月25日 | Cash | $0.421923 | 1970年01月01日 | 2014年09月29日 | 2014年12月18日 |
2014年03月26日 | Cash | $0.490585 | 1970年01月01日 | 2014年03月28日 | 2014年06月30日 |
2013年09月25日 | Cash | $0.345099 | 1970年01月01日 | 2013年09月27日 | 2013年12月11日 |
2013年03月26日 | Cash | $0.31502 | 1970年01月01日 | 2013年03月28日 | 2013年06月28日 |
2012年09月25日 | Cash | $0.304302 | 1970年01月01日 | 2012年09月27日 | 2012年12月11日 |
2012年03月27日 | Cash | $0.317726 | 1970年01月01日 | 2012年03月29日 | 2012年06月29日 |
2011年09月27日 | Cash | $0.321882 | 1970年01月01日 | 2011年09月29日 | 2011年12月12日 |
2011年03月28日 | Cash | $0.310956 | 1970年01月01日 | 2011年03月30日 | 2011年06月30日 |
2010年09月27日 | Cash | $0.297718 | 1970年01月01日 | 2010年09月29日 | 2010年12月13日 |
2010年03月26日 | Cash | $0.223641 | 1970年01月01日 | 2010年03月30日 | 2010年07月09日 |
2009年09月25日 | Cash | $0.11517 | 1970年01月01日 | 2009年09月29日 | 2009年12月14日 |
2009年03月26日 | Cash | $0.10423 | 1970年01月01日 | 2009年03月30日 | 2009年07月13日 |
2008年10月02日 | Cash | $0.31411 | 1970年01月01日 | 2008年10月06日 | 2008年12月12日 |
2008年10月02日 | Cash | $0.28299 | 1970年01月01日 | 2008年10月06日 | 1970年01月01日 |
*通貨の種類:米ドル