AER エアキャップ・ホールディングスの株価情報
95.7 前日比 -0.11 (-0.11%)最終更新日:2025年01月17日
エアキャップ・ホールディングスの株価チャート
エアキャップ・ホールディングスの企業情報
エアキャップ・ホールディングスの配当情報
除権日 / 終了日 | 種類 | 現金金額 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 支払日 |
2024年11月13日 | Cash | $0.25 | 2024年10月30日 | 2024年11月13日 | 2024年12月05日 |
2024年08月14日 | Cash | $0.25 | 2024年08月01日 | 2024年08月14日 | 2024年09月05日 |
2024年05月21日 | Cash | $0.25 | 2024年05月08日 | 2024年05月22日 | 2024年06月13日 |
2002年12月27日 | Cash | $0.24 | 2002年12月13日 | 2002年12月31日 | 2003年02月14日 |
2002年09月26日 | Cash | $0.24 | 2002年09月13日 | 2002年09月30日 | 2002年11月14日 |
2002年06月26日 | Cash | $0.24 | 2002年06月12日 | 2002年06月28日 | 2002年08月14日 |
2002年03月26日 | Cash | $0.24 | 2002年03月21日 | 2002年03月29日 | 2002年05月15日 |
2001年12月27日 | Cash | $0.24 | 2001年12月21日 | 2001年12月31日 | 2002年02月14日 |
2001年09月26日 | Cash | $0.24 | 2001年09月17日 | 2001年09月30日 | 2001年11月14日 |
2001年06月27日 | Cash | $0.24 | 2001年06月13日 | 2001年06月30日 | 2001年08月14日 |
2001年03月28日 | Cash | $0.24 | 2001年03月15日 | 2001年03月31日 | 2001年05月15日 |
2000年12月27日 | Cash | $0.24 | 2000年12月15日 | 2000年12月29日 | 2001年02月14日 |
2000年09月27日 | Cash | $0.24 | 2000年09月15日 | 2000年09月30日 | 2000年11月14日 |
2000年06月28日 | Cash | $0.24 | 2000年06月16日 | 2000年06月30日 | 2000年08月14日 |
2000年03月29日 | Cash | $0.24 | 2000年03月17日 | 2000年03月31日 | 2000年05月15日 |
1999年12月29日 | Cash | $0.24 | 1999年12月17日 | 1999年12月31日 | 2000年02月14日 |
1999年09月28日 | Cash | $0.24 | 1999年09月17日 | 1999年09月30日 | 1999年11月14日 |
1999年06月28日 | Cash | $0.24 | 1999年06月18日 | 1999年06月30日 | 1999年08月14日 |
1999年03月29日 | Cash | $0.24 | 1999年03月19日 | 1999年03月31日 | 1999年05月15日 |
1998年12月29日 | Cash | $0.24 | 1998年12月17日 | 1998年12月31日 | 1999年01月31日 |
1998年09月28日 | Cash | $0.24 | 1998年09月18日 | 1998年09月30日 | 1998年11月14日 |
1998年06月26日 | Cash | $0.24 | 1998年06月19日 | 1998年06月30日 | 1998年08月14日 |
1998年03月27日 | Cash | $0.24 | 1998年03月20日 | 1998年03月31日 | 1998年05月15日 |
1997年12月29日 | Cash | $0.24 | 1997年12月19日 | 1997年12月31日 | 1998年01月22日 |
*通貨の種類:米ドル